本周药品注册受理数据,分门别类呈现,一目了然。(11.4-11.10)
新药上市申请
无
新药临床申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
NSP-1047A片 | 诺沃斯达药业(上海)有限公司 | 1 | CXHL2401210 |
NSP-1047A片 | 诺沃斯达药业(上海)有限公司 | 1 | CXHL2401209 |
GH56胶囊 | 勤浩医药(苏州)有限公司 | 1 | CXHL2401208 |
GH56胶囊 | 勤浩医药(苏州)有限公司 | 1 | CXHL2401207 |
GH56胶囊 | 勤浩医药(苏州)有限公司 | 1 | CXHL2401206 |
ASN-3186胶囊 | 上海亚虹医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401205 |
SAR444656 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 | 1 | CXHL2401212 |
SAR444656 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 | 1 | CXHL2401211 |
HS-10518胶囊 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1 | CXHL2401202 |
HS-10518胶囊 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1 | CXHL2401201 |
HS-10518胶囊 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1 | CXHL2401200 |
NTQ5082胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 1 | CXHL2401199 |
NTQ5082胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 1 | CXHL2401198 |
ASN-3186胶囊 | 上海亚虹医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401204 |
QLS1304片 | 齐鲁制药有限公司 | 1 | CXHL2401194 |
QLS1304片 | 齐鲁制药有限公司 | 1 | CXHL2401195 |
QLS1304片 | 齐鲁制药有限公司 | 1 | CXHL2401196 |
18F-NYM005注射液 | 无锡诺宇医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401197 |
CVI-2742胶囊 | 西威埃医药技术(上海)有限公司 | 1 | CXHL2401191 |
CVI-2742胶囊 | 西威埃医药技术(上海)有限公司 | 1 | CXHL2401190 |
DF-003胶囊 | 上海药苑生物科技有限公司 | 1 | CXHL2401186 |
DF-003胶囊 | 上海药苑生物科技有限公司 | 1 | CXHL2401185 |
DF-003胶囊 | 上海药苑生物科技有限公司 | 1 | CXHL2401184 |
CYH001肠溶胶囊 | 北京承颐医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401193 |
CYH001肠溶胶囊 | 北京承颐医药科技有限公司 | 1 | CXHL2401192 |
注射用培泰菁绿 | 南京诺源医疗器械有限公司 | 1 | CXHL2401187 |
BGB-21447片 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 1 | CXHL2401178 |
BGB-21447片 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 1 | CXHL2401177 |
JKN2306片 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1 | CXHL2401175 |
JKN2306片 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1 | CXHL2401174 |
SR2162片 | 上海赛默罗生物科技有限公司 | 1 | CXHL2401173 |
SR2162片 | 上海赛默罗生物科技有限公司 | 1 | CXHL2401172 |
SR2162片 | 上海赛默罗生物科技有限公司 | 1 | CXHL2401171 |
BGB-43395片 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 1 | CXHL2401169 |
BGB-43395片 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 1 | CXHL2401168 |
BGB-43395片 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 1 | CXHL2401167 |
HSK39004吸入粉雾剂 | 西藏海思科制药有限公司 | 1 | CXHL2401183 |
HSK39004吸入粉雾剂 | 西藏海思科制药有限公司 | 1 | CXHL2401182 |
HSK39004吸入粉雾剂 | 西藏海思科制药有限公司 | 1 | CXHL2401181 |
TM471-1胶囊 | 知微生物医药(新乡)有限公司 | 1 | CXHL2401180 |
TM471-1胶囊 | 知微生物医药(新乡)有限公司 | 1 | CXHL2401179 |
HXHTT024 | 湖南慧泽生物医药科技有限公司 | 2.2 | CXHL2401203 |
胶原酶软膏 | 远大生命科学(鞍山)有限公司 | 2.4 | CXHL2401189 |
注射用紫杉醇阳离子脂质体 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 | 2.4 | CXHL2401188 |
注射用艾博韦泰 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 2.4 | CXHL2401176 |
泽布替尼胶囊 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 2.4 | CXHL2401170 |
呼吸道合胞病毒mRNA疫苗 | 达冕疫苗(广州)有限公司 | 1.2 | CXSL2400752 |
注射用AMT-754 | 普众发现医药科技(上海)有限公司 | 1 | CXSL2400760 |
J-51注射液 | 劲威生物医药科技有限公司 | 1 | CXSL2400759 |
注射用YK012 | 益科思特(北京)医药科技发展有限公司 | 1 | CXSL2400755 |
RGL-2201注射液 | 上海瑞宏迪医药有限公司 | 1 | CXSL2400756 |
IBI3010 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 1 | CXSL2400758 |
注射用SIBP-A19 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 1 | CXSL2400757 |
IBR900细胞注射液 | 英百瑞(杭州)生物医药有限公司 | 1 | CXSL2400750 |
注射用SIBP-A18 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 1 | CXSL2400751 |
注射用YL201 | 苏州宜联生物医药有限公司 | 1 | CXSL2400748 |
HB0017注射液 | 华博生物医药技术(上海)有限公司 | 1 | CXSL2400749 |
苓仙颗粒 | 苏州玉森新药开发有限公司 | 1.1 | CXZL2400077 |
ZY022胶囊 | 中国医学科学院药物研究所 | 1.3 | CXZL2400076 |
ZY022 | 中国医学科学院药物研究所 | 1.3 | CXZL2400075 |
仿制药申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
复方聚乙二醇电解质散(II) | 福州基石医药科技有限公司 | 3 | CYHS2403839 |
氯化钾颗粒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403838 |
氯化钾颗粒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403837 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 长春海悦药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403836 |
氢溴酸依他佐辛注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403831 |
尼麦角林片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 3 | CYHS2403829 |
盐酸纳美芬注射液 | 海南元盈医药科技有限公司 | 3 | CYHS2403823 |
膦甲酸钠注射液 | 海南爱科制药有限公司 | 3 | CYHS2403785 |
吡拉西坦注射液 | 嘉亨(珠海横琴)医药科技有限公司 | 3 | CYHS2403809 |
吡拉西坦注射液 | 嘉亨(珠海横琴)医药科技有限公司 | 3 | CYHS2403808 |
复方聚乙二醇(3350)电解质散 | 河北智恒医药科技股份有限公司 | 3 | CYHS2403802 |
氨溴特罗口服溶液 | 山东龙洋生物医药科技有限公司 | 3 | CYHS2403801 |
氨溴特罗口服溶液 | 山东龙洋生物医药科技有限公司 | 3 | CYHS2403800 |
硫酸镁注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403798 |
硫酸镁注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403797 |
布比卡因脂质体注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 3 | CYHS2403794 |
布比卡因脂质体注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 3 | CYHS2403793 |
盐酸屈他维林片 | 石家庄四药有限公司 | 3 | CYHS2403792 |
碳酸氢钠注射液 | 海南如康生物科技有限公司 | 3 | CYHS2403788 |
羧甲司坦口服溶液 | 万特制药(海南)有限公司 | 3 | CYHS2403779 |
西咪替丁注射液 | 海韬新药研发(江苏)有限公司 | 3 | CYHS2403778 |
维生素K? 注射液 | 海南美康达药业有限公司 | 3 | CYHS2403776 |
复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液 | 云南先施药业有限公司 | 3 | CYHS2403774 |
己酮可可碱缓释片 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 3 | CYHS2403772 |
二羟丙茶碱注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 3 | CYHS2403765 |
氨溴特罗口服溶液 | 湖南状元制药有限公司 | 3 | CYHS2403764 |
氨溴特罗口服溶液 | 湖南状元制药有限公司 | 3 | CYHS2403763 |
托拉塞米注射液 | 江苏恒新药业有限公司 | 3 | CYHS2403762 |
注射用苯唑西林钠 | 广州艾奇西新药研究有限公司 | 3 | CYHS2403761 |
甲苯磺酸艾多沙班口腔崩解片 | 江苏和晨药业有限公司 | 3 | CYHS2403760 |
醋酸钠林格葡萄糖注射液 | 山西诺成制药有限公司 | 3 | CYHS2403756 |
腺苷钴胺胶囊 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 3 | CYHS2403750 |
西格列汀二甲双胍缓释片 | 长春海悦药业股份有限公司 | 3 | CYHS2403771 |
熊去氧胆酸片 | 美享生物科技(海南)有限公司 | 3 | CYHS2403770 |
硫辛酸片 | 江苏和晨药业有限公司 | 3 | CYHS2403769 |
硫辛酸片 | 江苏和晨药业有限公司 | 3 | CYHS2403768 |
复合磷酸氢钾注射液 | 江苏华阳制药有限公司 | 3 | CYHS2403766 |
丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 | 湖南先施制药有限公司 | 4 | CYHS2403724 |
地屈孕酮片 | 新疆特丰药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403843 |
艾拉莫德片 | 江西科伦药业有限公司 | 4 | CYHS2403842 |
艾拉莫德片 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403841 |
硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 江苏贝佳制药有限公司 | 4 | CYHS2403840 |
米力农注射液 | 云南药科院生物医药股份有限公司 | 4 | CYHS2403835 |
酒石酸美托洛尔片 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 4 | CYHS2403834 |
酒石酸美托洛尔片 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 4 | CYHS2403833 |
曲伏前列素滴眼液 | 海南斯达制药有限公司 | 4 | CYHS2403832 |
维生素B12滴眼液 | 四川禾亿制药有限公司 | 4 | CYHS2403830 |
注射用两性霉素B脂质体 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 4 | CYHS2403828 |
盐酸莫西沙星片 | 辰欣药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403827 |
氟伐他汀钠缓释片 | 杭州泓友医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403826 |
盐酸帕洛诺司琼软胶囊 | 齐鲁制药有限公司 | 4 | CYHS2403825 |
吗啉硝唑氯化钠注射液 | 江苏长江药业有限公司 | 4 | CYHS2403822 |
乳酸钠林格注射液 | 江苏长江药业有限公司 | 4 | CYHS2403821 |
富马酸伏诺拉生片 | 浙江尖峰药业有限公司 | 4 | CYHS2403820 |
富马酸伏诺拉生片 | 浙江尖峰药业有限公司 | 4 | CYHS2403819 |
美阿沙坦钾片 | 江西施美药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403818 |
美阿沙坦钾片 | 江西施美药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403817 |
利那洛肽胶囊 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 4 | CYHS2403816 |
盐酸莫西沙星滴眼液 | 润尔眼科药物(广州)有限公司 | 4 | CYHS2403815 |
富马酸福莫特罗吸入溶液 | 齐鲁制药有限公司 | 4 | CYHS2403814 |
黄体酮软胶囊 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 4 | CYHS2403813 |
黄体酮软胶囊 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 4 | CYHS2403812 |
富马酸伏诺拉生片 | 苏州第壹制药有限公司 | 4 | CYHS2403811 |
富马酸伏诺拉生片 | 苏州第壹制药有限公司 | 4 | CYHS2403810 |
注射用硫酸艾沙康唑 | 湖北凯安晨医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403824 |
左卡尼汀注射液 | 云南药科院生物医药股份有限公司 | 4 | CYHS2403783 |
莫匹罗星软膏 | 北京北陆药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403795 |
注射用卡非佐米 | 江苏诚康药业有限公司 | 4 | CYHS2403787 |
吡美莫司乳膏 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4 | CYHS2403786 |
来特莫韦注射液 | 华北制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403784 |
非布司他片 | 多多药业有限公司 | 4 | CYHS2403807 |
非布司他片 | 多多药业有限公司 | 4 | CYHS2403806 |
盐酸西替利嗪滴剂 | 成都澜锦医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403805 |
盐酸西替利嗪滴剂 | 成都澜锦医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403804 |
注射用厄他培南 | 广州瑞尔医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403803 |
地屈孕酮片 | 上海延安药业有限公司 | 4 | CYHS2403799 |
他达拉非片 | 南京方生和医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403796 |
非那雄胺片 | 海南药谷云生物科技有限公司 | 4 | CYHS2403791 |
非那雄胺片 | 海南药谷云生物科技有限公司 | 4 | CYHS2403790 |
克立硼罗软膏 | 山东诚创蓝海医药科技有限公司 | 4 | CYHS2403789 |
巴氯芬片 | 浙江诺得药业有限公司 | 4 | CYHS2403782 |
甲氨蝶呤注射液 | 中寰医药有限公司 | 4 | CYHS2403781 |
甲氨蝶呤注射液 | 中寰医药有限公司 | 4 | CYHS2403780 |
注射用盐酸地尔硫䓬 | 石家庄四药有限公司 | 4 | CYHS2403777 |
罗沙司他胶囊 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403775 |
甲氨蝶呤注射液 | 广东岭南制药有限公司 | 4 | CYHS2403773 |
贝前列素钠片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4 | CYHS2403759 |
贝前列素钠片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4 | CYHS2403758 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 重庆药友制药有限责任公司 | 4 | CYHS2403757 |
噻托溴铵吸入粉雾剂 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 4 | CYHS2403755 |
瑞格列奈片 | 惠升生物制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403754 |
瑞格列奈片 | 惠升生物制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403753 |
瑞格列奈片 | 惠升生物制药股份有限公司 | 4 | CYHS2403752 |
甲磺酸倍他司汀片 | 天津恒翊药业有限公司 | 4 | CYHS2403751 |
枸橼酸西地那非口腔崩解片 | 江西金世康药业有限公司 | 4 | CYHS2403749 |
盐酸阿莫罗芬搽剂 | 湖北华傲制药有限公司 | 4 | CYHS2403748 |
米库氯铵注射液 | 河南科伦药业有限公司 | 4 | CYHS2403747 |
米库氯铵注射液 | 河南科伦药业有限公司 | 4 | CYHS2403746 |
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 重庆药谷制药有限公司 | 4 | CYHS2403767 |
普拉洛芬滴眼液 | 艾视制药有限公司 | 4 | CYHS2403745 |
注射用甲磺酸萘莫司他 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 3 | CYHL2400214 |
重组人促卵泡激素注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 3.3 | CXSL2400754 |
重组人促卵泡激素注射液 | 齐鲁制药有限公司 | 3.3 | CXSL2400753 |
进口申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
氘丁苯那嗪缓释片 | Teva Neuroscience, Inc. | 5.1 | JXHS2400093 |
氘丁苯那嗪缓释片 | Teva Neuroscience, Inc. | 5.1 | JXHS2400092 |
氘丁苯那嗪缓释片 | Teva Neuroscience, Inc. | 5.1 | JXHS2400091 |
氘丁苯那嗪缓释片 | Teva Neuroscience, Inc. | 5.1 | JXHS2400090 |
氘丁苯那嗪缓释片 | Teva Neuroscience, Inc. | 5.1 | JXHS2400089 |
氘丁苯那嗪缓释片 | Teva Neuroscience, Inc. | 5.1 | JXHS2400088 |
艾可瑞妥单抗注射液 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 3.1 | JXSS2400101 |
艾可瑞妥单抗注射用浓溶液 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 3.1 | JXSS2400100 |
Baxdrostat片 | AstraZeneca AB | 1 | JXHL2400264 |
Baxdrostat片 | AstraZeneca AB | 1 | JXHL2400263 |
Vorasidenib片 | Institut de Recherches Internationales Servier | 2.4 | JXHL2400265 |
Vorasidenib片 | Institut de Recherches Internationales Servier | 2.4 | JXHL2400266 |
PF-07868489 | Pfizer Inc. | 1 | JXSL2400216 |
Tarlatamab | Amgen Inc. | 2.2 | JXSL2400215 |
Tarlatamab | Amgen Inc. | 2.2 | JXSL2400214 |
Tarlatamab | Amgen Inc. | 2.2 | JXSL2400213 |
Teprotumumab | Horizon Therapeutics Ireland DAC | 3.1 | JXSL2400212 |
中药相关申请
药品名称 | 企业 | 注册分类 | 受理号 |
五味消毒颗粒 | 南京中山制药有限公司 | 3.1 | CXZS2400034 |
注:绿色字体部分为潜在首仿品种;
不包含原料药、医用氧、注射用水、氯化钠或葡萄糖注射液等申请,不包含再注册、一次性进口、技术转移、复审申请。