序号 | 岗位 | 考核项目 | 计算公式 | 部门 |
1 | 研发类 | 组织内部系统运行故障率 | (一定周期内系统故障时间/总系统运行时间 )×100% | 技术部 |
2 | 研发类 | 质量体系评审不符合项数 | 年度质量体系评审发生的不符合项数 | 技术部 |
3 | 研发类 | 质量事故处理及时性 | 对于客户质量问题的投诉不及时处理的次数 | 技术部 |
4 | 研发类 | 质量检验的差错率 | (产品检验差错数/检验产品总数)×100% | 技术部 |
5 | 研发类 | 制度规范完善率 | (已制定实施的制度规范数/应制定实施的制度规范数)×100% | 技术部 |
6 | 研发类 | 一次检验成功率 | (一次检验成功的产品数/检验的产品总数)×100% | 技术部 |
7 | 研发类 | 样板纸采购/收集/管理完整率 | (采购、收集、管理样板纸齐全次数/总次数)×100% | 技术部 |
8 | 研发类 | 样板合格率 | (合格的样板数量/总样板数量)×100% | 技术部 |
9 | 研发类 | 研发项目阶段成果达成率 | (各项目实施阶段成果达成数/计划达成数)×100% | 研发部 |
10 | 研发类 | 巡检达标率 | (实际巡检次数/规定巡检次数)×100% | 技术部 |
11 | 研发类 | 行业领先技术信息搜集量完成率 | (实际搜集数量/计划搜集数量)×100% | 技术部 |
12 | 研发类 | 新原料方案设计完成率 | (实际提交的新原料方案数/应提交的新原料方案数)×100% | 技术部 |
13 | 研发类 | 新产品立项完成率 | (完成立项数量/计划立项数量)×100% | 技术部 |
14 | 研发类 | 新产品开发计划达成率 | (一定周期内已完成新产品开发数/应完成的新产品开发数)×100% | 技术部 |
15 | 研发类 | 新产品技术稳定性 | 一定周期内新产品出现不稳定频率 | 技术部 |
16 | 研发类 | 新产品方案市场推广成功率 | (推广成功的新产品方案数/提交的新产品方案数)×100% | 技术部 |
17 | 研发类 | 新产品、新项目销售收入 | 一定周期内推出的新产品、新项目销售收入 | 财务部 |
18 | 研发类 | 新产品、新项目推出数量 | 一定周期内推出的新产品、新项目数量 | 技术部 |
19 | 研发类 | 效果输出准确及时率 | (准确及时次数/输出总次数)×100% | 技术部 |
20 | 研发类 | 项目申请成功率 | (项目申请成功数/项目申请总数)×100% | 技术部 |
21 | 研发类 | 项目开发完成及时率 | (实际开发周期/计划开发周期)×100% | 研发部 |
22 | 研发类 | 项目进度周期执行率 | (实际完成周期/计划完成周期)×100% | 研发部 |
23 | 研发类 | 项目进度延迟天数 | 一定周期内项目进度延迟天数 | 研发部 |
24 | 研发类 | 项目成本预算达成率 | (实际研发及技术改造等费用/成本预算)×100% | 技术部 |
25 | 研发类 | 现场管理达标率 | (一定周期内检测达标的现场管理数/总共应完成的现场管理数)×100% | 技术部 |
26 | 研发类 | 外部学术交流次数 | 一定周期内参加外部学术交流的次数 | 技术部 |
27 | 研发类 | 外部信息收集的及时率 | (及时反馈的信息数/总反馈信息数)×100% | 技术部 |
28 | 研发类 | 图纸样板组织审批工作完成率 | (实际组织的审批次数/按规定应完成的组织审批数)×100% | 技术部 |
29 | 研发类 | 图纸发放及样本确认准确率 | (发放、确认样本准确次数/总次数)×100% | 技术部 |
30 | 研发类 | 图纸发放及样本确认及时率 | (及时发放、确认次数/总次数)×100% | 技术部 |
31 | 研发类 | 替代材料(配方)储备 | 成熟产品的材料或替代配方储备的种类或数量 | 技术部 |
32 | 研发类 | 提供样板、样品及时性; | 样板、样品提供支持不及时的次数 | 技术部 |
33 | 研发类 | 试验成功率 | (试验成功次数/试验总次数)×100% | 技术部 |
34 | 研发类 | 市场调研计划完成率 | (实际完成调研数/计划完成调研数)×100% | 研发部 |
35 | 研发类 | 施工费用率 | (实际施工费用/预算费用)×100% | 财务部 |
36 | 研发类 | 生产协调满意度 | (协调满意次数/协调总次数)×100% | 技术部 |
37 | 研发类 | 生产协调及时率 | (及时协调次数/应协调次数)×100% | 技术部 |
38 | 研发类 | 生产问题处理及时性 | 未在规定时间内完成问题处理的次数 | 技术部 |
39 | 研发类 | 生产计划完成率 | (实际生产完成量/计划完成量)×100% | 技术部 |
40 | 研发类 | 生产标准准确性 | 生产标准不准确的次数 | 技术部 |
41 | 研发类 | 生产安全事故发生数 | 一定周期内发生的安全生产事故数 | 技术部 |
42 | 研发类 | 设计任务完成及时率 | (按时完成的设计任务/应完成的设计任务)×100% | 研发部 |
43 | 研发类 | 设备正常运转率 | (设备正常运转时间/总工作时间)×100% | 技术部 |
44 | 研发类 | 设备维修及时率 | (及时维修的次数/应维修的次数)×100% | 技术部 |
45 | 研发类 | 设备维护成本率 | (设备维修成本总额/销售收入总额)×100% | 财务部 |
46 | 研发类 | 人才培养量 | (培养晋升人数/总员工人数)×100% | 研发部 |
47 | 研发类 | 品管成本费用率 | (品管成本/产品销售收入)×100% | 技术部 |
48 | 研发类 | 配方调整合理度 | 配方调整合理度达到公司规定范围 | 技术部 |
49 | 研发类 | 年度企业战略目标完成率 | (整体部门实现目标/部门计划实现目标)×100% | 研发部 |
50 | 研发类 | 内部技术培训完成率 | (实际培训次数/计划培训次数)×100% | 技术部 |
51 | 研发类 | 内部管理信息系统建设完成率 | (实际完成量/计划完成量)×100% | 技术部 |
52 | 研发类 | 模具样品验收按计划及时完成性 | 一定周期内模具样品验收未按计划完成次数 | 技术部 |
53 | 研发类 | 模具样品的合格率 | (合格产品/总产品量)×100% | 技术部 |
54 | 研发类 | 客户档案完整率 | (完整客户档案数/客户总数)×100% | 技术部 |
55 | 研发类 | 考核工作完成的及时性 | 公司绩效考核完成不及时的次数 | 研发部 |
56 | 研发类 | 开发计划完成准时率 | (实际开发周期/计划开发周期)×100% | 技术部 |
57 | 研发类 | 开发产品验收合格率 | (成果验收合格数/总验收数)×100% | 上级 |
58 | 研发类 | 检修的及时率 | (检修及时次数/总检修次数)×100% | 技术部 |
59 | 研发类 | 技术资料发布准确性 | 技术资料存在错误的份数 | 技术部 |
60 | 研发类 | 技术资料发布及时性 | 反馈未及时提供技术资料次数 | 技术部 |
61 | 研发类 | 技术质量事故率 | (事故批数/总生产批数)×100% | 技术部 |
62 | 研发类 | 技术问题解决率 | (得到圆满解决的技术问题数/相关部门提出的技术问题总数)×100% | 技术部 |
63 | 研发类 | 技术问题处理及时性 | 一定周期内未及时处理的技术问题次数 | 技术部 |
64 | 研发类 | 技术施工达标率 | (一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数)×100% | 技术部 |
65 | 研发类 | 技术开发目标达成率 | (实际技术开发数量/计划卡发数量)×100% | 技术部 |
66 | 研发类 | 技术改进率 | (实际改进数/计划改进数)×100% | 技术部 |
67 | 研发类 | 技术服务满意度 | (技术服务满意次数/技术服务次数)×100% | 技术部 |
68 | 研发类 | 技术服务按计划完成 | 不及时完成技术服务支持工作的次数 | 技术部 |
69 | 研发类 | 技术方案准确性 | 考核期内技术方案出现严重错误的次数 | 技术部 |
70 | 研发类 | 技术成果转化成功率 | (成功转化的成果项数/现有的技术成果项数)×100% | 技术部 |
71 | 研发类 | 工程造价预价准确率 | (实际造价/预价)×100% | 财务部 |
72 | 研发类 | 工程造价预价及时性 | 未在规定时间内完成工程造价预价的次数 | 上级 |
73 | 研发类 | 工程业务开展的完成率 | (工程开展完成数/应完成总数)×100% | 技术部 |
74 | 研发类 | 工程项目技术资料完好率 | (资料完好率/资料总数)×100% | 技术部 |
75 | 研发类 | 工程投资利润率 | (工程利润额/工程研发投资总额)×100% | 财务部 |
76 | 研发类 | 废品率 | (废品总数/全部数量)×100% | 技术部 |
77 | 研发类 | 放线准确率 | (一定周期内放线的正确次数/总放线次数)×100% | 技术部 |
78 | 研发类 | 返工率 | (返工数量/全品数量)×100% | 技术部 |
79 | 研发类 | 成品出、入库差错率 | (一定周期内出、入库差错次数/出、入库总数) ×100% | 技术部 |
80 | 研发类 | 成功立项申请立项金额 | 一定周期内成功立项申请立项金额 | 财务部 |
81 | 研发类 | 成本降低率 | (原成本-实际成本)/实际成本)×100% | 财务部 |
82 | 研发类 | 产品制作的及时性 | 产品制作不及时的次数 | 研发部 |
83 | 研发类 | 产品利润贡献率 | (某产品利润总额/同期全部利润总额)×100% | 财务部 |
84 | 研发类 | 按时交货率 | (按时交货额/计划交货额)×100% | 技术部 |
欢迎加入中国最大的PMO&PM社区