个人养老金基金名录
(截至2024年12月12日)
序号 | 基金代码 | 基金名称(全称) | 基金管理人 |
1 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 国泰基金管理有限公司 |
2 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
3 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
4 | 017376 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
5 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
6 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
7 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
8 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
9 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
10 | 017362 | 华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
11 | 017248 | 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
12 | 017247 | 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
13 | 017360 | 华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
14 | 017363 | 华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
15 | 017365 | 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
16 | 017359 | 华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
17 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
18 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
19 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
20 | 017350 | 华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
21 | 017275 | 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
22 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
23 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
24 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
25 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 博时基金管理有限公司 |
26 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 博时基金管理有限公司 |
27 | 017239 | 鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
28 | 017381 | 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
29 | 017380 | 鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 鹏华基金管理有限公司 |
30 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
31 | 017249 | 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
32 | 017296 | 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
33 | 017250 | 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
34 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
35 | 017397 | 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
36 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
37 | 017282 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 大成基金管理有限公司 |
38 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
39 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
40 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
41 | 017255 | 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
42 | 017340 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
43 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
44 | 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
45 | 017253 | 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
46 | 017316 | 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
47 | 017297 | 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
48 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
49 | 017212 | 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
50 | 017370 | 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
51 | 017273 | 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
52 | 017335 | 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
53 | 017295 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 长城基金管理有限公司 |
54 | 017330 | 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 银河基金管理有限公司 |
55 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 国投瑞银基金管理有限公司 |
56 | 017344 | 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
57 | 017343 | 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
58 | 017241 | 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
59 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 万家基金管理有限公司 |
60 | 017270 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
61 | 017395 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
62 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
63 | 017271 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华宝基金管理有限公司 |
64 | 017407 | 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
65 | 017409 | 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
66 | 017408 | 长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 长信基金管理有限责任公司 |
67 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 景顺长城基金管理有限公司 |
68 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
69 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
70 | 017279 | 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
71 | 017383 | 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
72 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
73 | 017280 | 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
74 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
75 | 017384 | 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
76 | 017386 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
77 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 申万菱信基金管理有限公司 |
78 | 017341 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
79 | 017342 | 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
80 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
81 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
82 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中银基金管理有限公司 |
83 | 017382 | 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
84 | 017354 | 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
85 | 017355 | 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
86 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
87 | 017268 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 天弘基金管理有限公司 |
88 | 017254 | 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
89 | 017361 | 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
90 | 017256 | 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
91 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
92 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
93 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
94 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
95 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 汇添富基金管理股份有限公司 |
96 | 017353 | 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
97 | 017352 | 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
98 | 017351 | 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
99 | 017251 | 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
100 | 017252 | 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
101 | 017229 | 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 交银施罗德基金管理有限公司 |
102 | 017235 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 交银施罗德基金管理有限公司 |
103 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
104 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
105 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
106 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
107 | 017346 | 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华商基金管理有限公司 |
108 | 017317 | 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
109 | 017277 | 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
110 | 017318 | 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
111 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
112 | 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 浦银安盛基金管理有限公司 |
113 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 浦银安盛基金管理有限公司 |
114 | 017411 | 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 农银汇理基金管理有限公司 |
115 | 017410 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 农银汇理基金管理有限公司 |
116 | 017399 | 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
117 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
118 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 民生加银基金管理有限公司 |
119 | 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
120 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
121 | 017337 | 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
122 | 017336 | 平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
123 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 中加基金管理有限公司 |
124 | 017405 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 兴业基金管理有限公司 |
125 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 上银基金管理有限公司 |
126 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
127 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
128 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 泰康基金管理有限公司 |
129 | 017673 | 东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上海东方证券资产管理有限公司 |
130 | 017674 | 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上海东方证券资产管理有限公司 |
131 | 017675 | 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上海东方证券资产管理有限公司 |
132 | 017672 | 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
133 | 017909 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 国寿安保基金管理有限公司 |
134 | 017901 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 国寿安保基金管理有限公司 |
135 | 017905 | 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
136 | 017906 | 国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
137 | 017942 | 银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
138 | 018151 | 银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 银华基金管理股份有限公司 |
139 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 宏利基金管理有限公司 |
140 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 宏利基金管理有限公司 |
141 | 018163 | 宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 宏利基金管理有限公司 |
142 | 018164 | 宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 宏利基金管理有限公司 |
143 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 海富通基金管理有限公司 |
144 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 海富通基金管理有限公司 |
145 | 018321 | 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 兴证全球基金管理有限公司 |
146 | 018353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 国泰基金管理有限公司 |
147 | 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
148 | 018361 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 安信基金管理有限责任公司 |
149 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
150 | 018700 | 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 海富通基金管理有限公司 |
151 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 永赢基金管理有限公司 |
152 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 国联基金管理有限公司 |
153 | 019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
154 | 019496 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 招商基金管理有限公司 |
155 | 019462 | 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
156 | 019459 | 华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华安基金管理有限公司 |
157 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 创金合信基金管理有限公司 |
158 | 019456 | 富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
159 | 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 景顺长城基金管理有限公司 |
160 | 019745 | 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
161 | 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
162 | 019816 | 英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 英大基金管理有限公司 |
163 | 019811 | 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
164 | 019833 | 华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
165 | 019890 | 中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
166 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
167 | 019823 | 东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 上海东方证券资产管理有限公司 |
168 | 019904 | 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 上海东方证券资产管理有限公司 |
169 | 019965 | 易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
170 | 019966 | 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
171 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
172 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
173 | 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 浦银安盛基金管理有限公司 |
174 | 020249 | 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
175 | 020316 | 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 工银瑞信基金管理有限公司 |
176 | 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
177 | 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 信达澳亚基金管理有限公司 |
178 | 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 大成基金管理有限公司 |
179 | 020734 | 中欧预见养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
180 | 020745 | 中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
181 | 020795 | 易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
182 | 020757 | 南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
183 | 020756 | 南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
184 | 021048 | 景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 景顺长城基金管理有限公司 |
185 | 020778 | 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 太平基金管理有限公司 |
186 | 021496 | 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
187 | 021495 | 华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 华夏基金管理有限公司 |
188 | 021498 | 易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
189 | 021504 | 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
190 | 021497 | 中欧颐享平衡养老三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 中欧基金管理有限公司 |
191 | 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
192 | 021598 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 建信基金管理有限责任公司 |
193 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 国投瑞银基金管理有限公司 |
194 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 鑫元基金管理有限公司 |
195 | 021898 | 易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 易方达基金管理有限公司 |
196 | 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 平安基金管理有限公司 |
197 | 022046 | 广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
198 | 022272 | 景顺长城保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 景顺长城基金管理有限公司 |
199 | 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 富国基金管理有限公司 |
200 | 022912 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方基金管理股份有限公司 |
201 | 022918 | 南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方基金管理股份有限公司 |
202 | 022921 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 南方基金管理股份有限公司 |
203 | 022924 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 南方基金管理股份有限公司 |
204 | 022936 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 |
205 | 022939 | 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏基金管理有限公司 |
206 | 022943 | 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 |
207 | 022945 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏基金管理有限公司 |
208 | 022954 | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 |
209 | 022957 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 |
210 | 022958 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏基金管理有限公司 |
211 | 022959 | 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏基金管理有限公司 |
212 | 022979 | 华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏基金管理有限公司 |
213 | 022983 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华夏基金管理有限公司 |
214 | 022929 | 华安创业板50指数型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 |
215 | 022931 | 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华安基金管理有限公司 |
216 | 022976 | 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华安基金管理有限公司 |
217 | 022916 | 博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 博时基金管理有限公司 |
218 | 022920 | 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 博时基金管理有限公司 |
219 | 022922 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 博时基金管理有限公司 |
220 | 022890 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 嘉实基金管理有限公司 |
221 | 022897 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
222 | 022905 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
223 | 022915 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 嘉实基金管理有限公司 |
224 | 022904 | 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 大成基金管理有限公司 |
225 | 022927 | 大成中证红利指数证券投资基金 | 大成基金管理有限公司 |
226 | 022973 | 大成沪深300指数证券投资基金 | 大成基金管理有限公司 |
227 | 022902 | 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国基金管理有限公司 |
228 | 022903 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 富国基金管理有限公司 |
229 | 022906 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 富国基金管理有限公司 |
230 | 022952 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 富国基金管理有限公司 |
231 | 022953 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 富国基金管理有限公司 |
232 | 022892 | 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达基金管理有限公司 |
233 | 022895 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达基金管理有限公司 |
234 | 022907 | 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达基金管理有限公司 |
235 | 022910 | 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达基金管理有限公司 |
236 | 022913 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达基金管理有限公司 |
237 | 022914 | 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 |
238 | 022923 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达基金管理有限公司 |
239 | 022925 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达基金管理有限公司 |
240 | 022928 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 | 易方达基金管理有限公司 |
241 | 022930 | 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 易方达基金管理有限公司 |
242 | 022933 | 易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 易方达基金管理有限公司 |
243 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
244 | 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
245 | 022938 | 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 招商基金管理有限公司 |
246 | 022944 | 银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 银华基金管理股份有限公司 |
247 | 022917 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金 | 万家基金管理有限公司 |
248 | 022967 | 万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 万家基金管理有限公司 |
249 | 022926 | 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 华宝基金管理有限公司 |
