序号 | 工厂名称 | 推荐单位 |
1 | 北京北元电器有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
2 | 北京大宝化妆品有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
3 | 北京地大彩印有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
4 | 北京顶佳世纪印刷有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
5 | 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
6 | 北京海林自控科技股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
7 | 北京韩美药品有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
8 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
9 | 北京皓海嘉业机械科技有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
10 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
11 | 北京南口斯凯孚铁路轴承有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
12 | 北京诺华制药有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
13 | 北京日立能源电力系统有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
14 | 北京瑞禾彩色印刷有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
15 | 北京三元食品股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
16 | 北京双杰电气股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
17 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
18 | 北京万集科技股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
19 | 北京远大九和药业有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
20 | 博格华纳汽车零部件(北京)有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
21 | 大工纸制品包装(北京)有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
22 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
23 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 北京市经济和信息化局 |
24 | 瑞萨半导体(北京)有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
25 | 森特士兴集团股份有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
26 | 铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造(北京)有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
27 | 瓦里安医疗设备(中国)有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
28 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
29 | 中石化催化剂(北京)有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
30 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 北京市经济和信息化局 |
31 | 北京金隅砂浆有限公司 | 北京市经济和信息化局 |
32 | 艾默生过程管理(天津)阀门有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
33 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
34 | 百超(天津)激光技术有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
35 | 贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
36 | 博格华纳汽车零部件(天津)有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
37 | 博思特能源装备(天津)股份有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
38 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
39 | 电装(天津)空调部件有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
40 | 弗兰德传动系统有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
41 | 华海通信技术有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
42 | 霍尼韦尔环境自控产品(天津)有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
43 | 津药达仁堂京万红(天津)药业有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
44 | 泰伦特生物工程股份有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
45 | 天津爱思达新材料科技有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
46 | 天津大桥电焊条有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
47 | 天津电力机车有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
48 | 天津东皋膜技术有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
49 | 天津飞旋科技股份有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
50 | 天津钢管制造有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
51 | 天津海钢板材有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
52 | 天津航天长征火箭制造有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
53 | 天津泓德汽车玻璃有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
54 | 天津键凯科技有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
55 | 天津敏信机械有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
56 | 天津平高智能电气有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
57 | 天津雀巢有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
58 | 天津市环智新能源技术有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
59 | 天津市凯诺实业有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
60 | 天津市天锻压力机有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
61 | 天津市新丽华色材有限责任公司 | 天津市工业和信息化局 |
62 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
63 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市工业和信息化局 |
64 | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
65 | 茵梦达(天津)驱动技术有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
66 | 中美天津史克制药有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
67 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 天津市工业和信息化局 |
68 | 安美桥(南宫)羊绒制品有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
69 | 保定冀开电力器材有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
70 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
71 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
72 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
73 | 达能(丰润)食品饮料有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
74 | 邯郸美的智能厨电制造有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
75 | 杭萧钢构(河北)建设有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
76 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
77 | 河北博翔特种石墨有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
78 | 河北沧海核装备科技股份有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
79 | 河北德金玻璃有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
80 | 河北华曙新能源汽车科技有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
81 | 河北华西特种钢铁有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
82 | 河北冀衡化学股份有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
83 | 河北冀中新材料有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
84 | 河北金博士卫生用品有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
85 | 河北金瑞隆金属制品有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
86 | 河北金怡化纤有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
87 | 河北帕克轨道交通设备有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
88 | 河北青竹画材科技股份有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
89 | 河北叁暖能源设备科技有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
90 | 河北顺境环保科技有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
91 | 河北泰能鸿森医疗科技有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
92 | 河北天一电器有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
93 | 河北小蜜蜂工具集团有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
94 | 河北新四达电机股份有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
95 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
96 | 河北鑫海化工集团有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
97 | 河北鑫环通变压器制造有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
98 | 河北兴隆起重设备有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
99 | 河北燕京啤酒有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
100 | 河北永旭电源有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
101 | 河北悦欣新型建材制造有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
102 | 河北展利防水机械装备有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
103 | 河间市宝泽龙金属材料有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
104 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
105 | 华旗线缆有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
106 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
107 | 建业电缆集团有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
108 | 景忠山国药(唐山)有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
109 | 凯瑞环保科技股份有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
110 | 凯盛君恒有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
111 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
112 | 蒙牛乳业(衡水)有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
113 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
114 | 欧伏电气股份有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
115 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 河北省工业和信息化厅 |
116 | 迁安正大通用钢管有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
117 | 迁安中化煤化工有限责任公司 | 河北省工业和信息化厅 |
118 | 秦皇岛泰和安科技有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
119 | 沙河市鸿昇玻璃有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
120 | 神州节能科技集团有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
121 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
122 | 石药创新制药股份有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
123 | 首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
124 | 泰山石膏承德有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
125 | 唐山奥盛通城市矿产资源开发有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
126 | 唐山大通金属制品有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
127 | 唐山国轩电池有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
128 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 河北省工业和信息化厅 |
129 | 唐山金亨通车料有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
130 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
131 | 唐山开滦炭素化工有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
132 | 唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司 | 河北省工业和信息化厅 |
133 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 河北省工业和信息化厅 |
134 | 唐山圣龙水泥有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
135 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
136 | 唐山中厚板材有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
137 | 天环线缆集团有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
138 | 邢台恒进纺织有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
139 | 邢台军华机械科技有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
140 | 邢台市茂新化工产品有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
141 | 邢台中伟卓特液压科技有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
142 | 张家口长城酿造(集团)有限责任公司 | 河北省工业和信息化厅 |
143 | 中冶瑞木新能源科技有限公司 | 河北省工业和信息化厅 |
144 | 大同日立能源牵引变压器有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
145 | 山西安仑化工有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
146 | 山西宝航重工有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
147 | 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
148 | 山西富兴通重型环锻件有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
149 | 山西钢科碳材料有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
150 | 山西管家营法兰锻造股份有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
151 | 山西鸿生化工股份有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
152 | 山西建投建筑产业有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
153 | 山西戎子酒庄有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
154 | 山西三强新能源科技有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
155 | 山西铁峰化工有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
156 | 山西潇河建筑产业有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
157 | 山西永东化工股份有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
158 | 山西中部智造科技有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
159 | 石药银湖制药有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
160 | 太重集团向明智能装备股份有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
161 | 孝义市晋茂化工有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
162 | 原平市兴胜机械制造有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
163 | 智奇铁路设备有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
164 | 中磁科技股份有限公司 | 山西省工业和信息化厅 |
165 | 巴彦淖尔市亿鑫新材料有限责任公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
166 | 包头铝业有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
167 | 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
168 | 察右前旗腾飞铁合金有限责任公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
169 | 赤峰市建支管业有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
170 | 赤峰远联钢铁有限责任公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
171 | 赤峰中唐特钢有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
172 | 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
173 | 富友联合圣牧乳品有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
174 | 蒙牛高新乳业(和林格尔)有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
175 | 内蒙古爱立特纺织股份有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
176 | 内蒙古创源金属有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
177 | 内蒙古大窑嘉宾饮品有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
178 | 内蒙古海装风电设备有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
179 | 内蒙古航丰特种合金有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
180 | 内蒙古金格勒食品有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
181 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
182 | 内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
183 | 内蒙古特变电工能源装备有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
184 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
185 | 内蒙古天硕铝业有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
186 | 内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
187 | 内蒙古中环晶体材料有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
188 | 内蒙古中粮番茄制品有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
189 | 五原县金麦提升科技有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
190 | 中材锂膜(内蒙古)有限公司 | 内蒙古自治区工业和信息化厅 |
191 | 鞍山冶金集团冷轧新材料有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
192 | 波森尾气系统(沈阳)有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
193 | 朝阳华兴万达轮胎有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
194 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
195 | 哥俩好新材料股份有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
196 | 锦州辽晶电子科技股份有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
197 | 康辉新材料科技有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
198 | 科勒迪(辽宁)轻工制品有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
199 | 辽宁奥亿达新材料股份有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
200 | 辽宁博仕科技股份有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
201 | 辽宁大窑嘉宾饮品有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
202 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
203 | 辽宁东盛塑业有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
204 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
205 | 辽宁津达线缆有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
206 | 辽宁科瑞特石油化工有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
207 | 辽宁三洋电梯制造有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
208 | 辽宁特力环保科技有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
209 | 辽宁新都黄金有限责任公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
210 | 辽宁新洪源环保材料有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
211 | 辽宁兴福新材料股份有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
212 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
213 | 辽宁易发式电气设备有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
214 | 沈阳航空制造有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
215 | 沈阳机床股份有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
216 | 沈阳斯沃电器有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
217 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
218 | 沈阳燕京啤酒有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
219 | 沈阳一彬汽车零部件有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
220 | 天士力东北现代中药资源有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
221 | 益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
222 | 中粮米业(沈阳)有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
223 | 中粮糖业辽宁有限公司 | 辽宁省工业和信息化厅 |
224 | 百威(延吉)啤酒有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
225 | 楚天华通医药设备有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
226 | 吉林瑞尔康光学科技有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
227 | 吉林三源化工有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
228 | 吉林省汉华重型装备制造有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
229 | 吉林省弘宇电力设备有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
230 | 吉林省辉农粳稻科学技术开发有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
231 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
232 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
233 | 杰森新材料(长春)有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
234 | 凌远科技股份有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
235 | 磐石市星环阀片有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
236 | 一汽东机工减振器有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
237 | 长春博泽汽车部件有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
238 | 长春富维高新汽车饰件有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
239 | 长春富维海拉车灯有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
240 | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
241 | 长春捷翼汽车科技股份有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
242 | 长春祈健生物制品有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
243 | 长春三友汽车部件制造有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
244 | 长春三友智造科技发展有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
245 | 长春圣威雅特服装集团有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
246 | 长春市汽车冲压件有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
247 | 长春致远新能源装备股份有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
248 | 中国电建集团四平线路器材有限公司 | 吉林省工业和信息化厅 |
249 | 大庆市天德忠石油科技有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
250 | 大庆油田射孔器材有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
251 | 大兴安岭神州北极木业有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
252 | 大庄园肉业集团股份有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
253 | 东宁山友食用菌科技研发有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
254 | 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
255 | 广联航空工业股份有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
256 | 国投生物能源(海伦)有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
257 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
258 | 哈尔滨大北农牧业科技有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
259 | 哈尔滨东安实业发展有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
260 | 哈尔滨富康牧业有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
261 | 哈尔滨哈东新春锅炉有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
262 | 哈尔滨红光重工有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
263 | 哈尔滨空调股份有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
264 | 哈尔滨利民农化技术有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
265 | 哈尔滨普润油脂有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
266 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
267 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
268 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
269 | 哈尔滨市仲昶包装制品有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
270 | 哈尔滨斯特莱茵环境科技有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
271 | 哈尔滨威尔焊接有限责任公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
272 | 哈尔滨鑫华航空工业股份有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
273 | 哈尔滨鑫润工业有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
274 | 哈尔滨宇龙自动化有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
275 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
276 | 黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
277 | 黑龙江昊华化工有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
278 | 黑龙江宏瑞彩印包装制品有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
279 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
280 | 黑龙江省玉泉酒业有限责任公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
281 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司哈尔滨分公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
282 | 青岛啤酒(兴凯湖)有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
283 | 绥化市正大米业有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
284 | 五常丰源塑业有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
285 | 一重集团(黑龙江)专项装备科技有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
286 | 正德电气集团有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
287 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 | 黑龙江省工业和信息化厅 |
288 | 阿克苏诺贝尔漆油(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
289 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
290 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
291 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
292 | 博世华域转向系统有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
293 | 盖瑞特动力科技(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
294 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
295 | 海沃氏家具(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
296 | 华域汽车电动系统(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
297 | 晋拓科技股份有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
298 | 开利空调冷冻系统(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
299 | 立邦新型材料(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
300 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
301 | 派克汉尼汾液压系统(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
302 | 浦大电缆集团有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
303 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
304 | 上海ABB工程有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
305 | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
306 | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | 上海市经济和信息化委员会 |
307 | 上海航天精密机械研究所 | 上海市经济和信息化委员会 |
308 | 上海华普电缆有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
309 | 上海华翔羊毛衫有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
310 | 上海华谊新材料有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
311 | 上海环洋经典展柜制造有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
312 | 上海环云环保科技有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
313 | 上海环云再生能源有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
314 | 上海精普机电科技有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
315 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
316 | 上海理光数码设备有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
317 | 上海美维电子有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
318 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
319 | 上海诺雅克电气有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
320 | 上海平高天灵开关有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
321 | 上海浦东环保发展有限公司黎明环保分公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
322 | 上海强生有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
323 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
324 | 上海申美饮料食品有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
325 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
326 | 上海思源光电有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
327 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
328 | 上海伟星新型建材有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
329 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
330 | 上海欣峰制药有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
331 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
332 | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
333 | 上海仪电显示材料有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
334 | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
335 | 思源清能电气电子有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
336 | 斯凯孚(上海)汽车技术有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
337 | 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
338 | 宜瑞安食品配料有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
339 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
340 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
341 | 中国石化催化剂有限公司上海分公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
342 | 中南水性涂料(上海)有限公司 | 上海市经济和信息化委员会 |
343 | 宝艺新材料股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
344 | 博世汽车技术服务(中国)有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
345 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
346 | 常州市贝美家居科技有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
347 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
348 | 常州液压成套设备厂有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
349 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
350 | 达涅利冶金设备(中国)有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
351 | 电装(常州)燃油喷射系统有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
352 | 东华链条兴化有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
353 | 富钛金属科技(昆山)有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
354 | 海澜之家集团股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
355 | 贺利氏贵金属技术(中国)有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
356 | 惠尔信机械(泰兴)有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
357 | 建湖县鸿达阀门管件有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
358 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
359 | 江东合金技术有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
360 | 江苏博大新材料科技股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
361 | 江苏博拓新型建筑材料股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
362 | 江苏大洋精锻有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
363 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
364 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
365 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
366 | 江苏宏大特种钢机械厂有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
367 | 江苏宏泰石化机械有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
368 | 江苏鸿泰钢铁有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
369 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
370 | 江苏极易新材料有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
371 | 江苏嘉耐高温材料股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
372 | 江苏金山环保科技有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
373 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
374 | 江苏库纳新能源股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
375 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 江苏省工业和信息化厅 |
