一、违反行政事业单位资金、资产管理法规行为 | |
1 | 未报同级财政部门审批开设银行存款账户。 |
2 | 公务卡结算不规范。 |
3 | 违规从零余额账户向基本户转存资金。 |
4 | 向内部职工或者向社会公众进行有偿集资活动。 |
5 | 行政事业单位未按规定的期限或手续办理国有资产产权登记。 |
6 | 行政事业单位未经审批处置国有资产。 |
7 | 行政事业单位国有资本经营收益收取比例不统一,实际执行与管理办法的规定不符。 |
8 | 单位或部门的国有资产评估项目,未按规定报经有关部门核准或备案。 |
9 | 行政事业单位处置国有资产未按规定向主管部门或同级财政、国有资产管理部门报告,并履行审批手续。 |
10 | 国有资产监管失控,造成国有资产流失。 |
11 | 国有资产出租未按规定办理审批手续、违规坐支租金收入。 |
12 | 事业单位办公楼未办理事业单位产权变更登记,未按固定资产核算。 |
13 | 行政事业单位已完工建设项目未及时计入固定资产核算管理。 |
14 | 事业单位办公用房大型修缮支出未转增固定资产。 |
15 | 行政事业单位以低价的形式处置国有资产。 |
16 | 行政事业单位处置国有资产,未经由国有资产管理部门授予资格的评估机构进行评估。 |
17 | 行政事业单位未如实进行产权登记。 |
18 | 行政单位固定资产增加或减少时,未及时办理报批手续,进行账务处理。 |
19 | 行政事业单位占有、使用的国有资产未定期清查盘点。 |
20 | 事业单位未建立健全资产购置、验收、保管、使用等内部管理制度。 |
21 | 行政事业单位非经营性资产转经营性资产未办理审批手续。 |
22 | 事业单位违规对外投资。 |
23 | 事业单位长期股权投资未登记入账。 |
24 | 行政事业单位擅自占有、使用国有资产。 |
25 | 行政事业单位未经财政部门批准出借办公用房。 |
26 | 行政事业单位违规出借机械设备。 |
27 | 行政事业单位资产闲置。 |
28 | 行政事业单位办公楼拆迁补偿款未执行“收支两条线”管理。 |
29 | 行政事业单位少记固定资产。 |
30 | 行政事业单位资产账实不符。 |
31 | 外单位和个人无偿使用行政事业单位的房产。 |
32 | 行政事业单位擅自处置国有资产。 |
二、违反票据管理法规行为 | |
33 | 未按规定购领、保管、缴销财政票据。 |
34 | 转让、出借、串用、代开财政票据。 |
35 | 管理不善,丢失毁损财政票据。 |
36 | 违规印制财政收入票据。 |
37 | 伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据。 |
38 | 行政事业单位擅自印制收费票据收费。 |
39 | 行政事业单位串用通用收费票据和专用票据收费。 |
40 | 伪造、使用伪造的财政收入票据监(印)制章。 |
三、违反行政事业单位预算管理法规行为 | |
41 | 部门支出预算编制未细化。 |
42 | 未按规定编报本部门、本单位预算。 |
43 | 部门收入预算编制不完整。 |
44 | 结余资金未上报财政调整预算。 |
45 | 收入预算编制不科学,年底结余过大。 |
46 | 非税收入预算编报不够准确。 |
47 | 虚报项目编制年度预算骗取财政资金。 |
48 | 未经财政备案,使用以前年度基本支出结余资金。 |
49 | 项目结余资金挂账超过5年,未发挥资金使用效益。 |
50 | 资金结余未计入事业结余,导致决算报表数据不实。 |
51 | 项目结余资金长期在应付款挂账。 |
52 | 财政补助结余与非财政补助结余未分项列示并清理。 |
53 | 未及时安排使用结余资金。 |
54 | 私存私放财政资金。 |
55 | 事业单位取得的有指定项目和用途的财政专项资金未单独核算。 |
56 | 收支业务未按规定纳入统一账套核算。 |
57 | 违规多征、提前征收或者减征、免征缓征应征的预算收入。 |
58 | 违规擅自改变部门收入项目的范围、标准、对象或期限。 |
59 | 行政机关实施行政许可,擅自收费或者不按照法定项目或标准收费。 |
60 | 未办理收费许可证进行收费。 |
61 | 行政事业单位未按规定办理收费许可证,擅自进行行政事业性收费。 |
62 | 行政事业单位超出收费许可证规定的项目、标准或范围进行行政事业性收费。 |
63 | 擅自设立行政事业性收费、罚款、集资、基金项目。 |
64 | 对已明令取消、暂停执行或者降低标准的财政收入项目,仍按原定项目、标准征收或者变换名称征收。 |
65 | 对已明令禁止收费项目继续收费。 |
66 | 擅自扩大征收范围,提高征收标准。 |
67 | 越权出台行政事业性收费项目。 |
68 | 行政事业单位利用收费票据乱收费或超范围、超标准收费。 |
69 | 行政事业单位无票据收费。 |
70 | 行政事业单位擅自扩大收费票据的使用范围。 |
71 | 违规自立收费项目。 |
72 | 擅自提高收费标准。 |
73 | 擅自扩大收费范围。 |
74 | 违规将无偿公务活动改为有偿收费服务。 |
75 | 利用职权和行业垄断地位强行服务、强买强卖、搭车收费、变相收费。 |
76 | 截留、挪用、私分或者变相私分实施行政许可收取的费用。 |
77 | 未在规定会计账簿上核算房租收入。 |
78 | 房租等非税收入未实行“收支两条线”管理。 |
79 | 土地、房产出售收入未按规定实行“收支两条线”管理。 |
80 | 执收、执罚单位坐支行政性收费或罚没收入。 |
81 | 应缴未缴非税收入。 |
82 | 非税收入未执行“收支两条线”管理。 |
83 | 将行政事业性收入转为经营收入。 |
84 | 截留、占用、挪用或者拖欠应当上缴的财政收入。 |
85 | 罚款、没收违法所得或者没收非法财物拍卖的款项,未全部上缴国库。 |
86 | 作出罚款决定的行政机关未与收缴罚款的机构分离。 |
87 | 收费单位未按规定将收费收入缴入国库或财政专户,实行“收支两条线”管理。 |
88 | 行政性收费未由执收单位按预算级次办理缴库。 |
89 | 行政事业单位未将各项收入全部纳入单位预算,统一核算,统一管理。 |
90 | 将应当纳入单位收入管理的款项在往来科目中列收列支。 |
91 | 行政单位以代收代付名义在往来科目中列收列支。 |
92 | 行政单位为降低基数,年底将收入转挂往来。 |
93 | 行政单位本期收入延迟到下期入账。 |
94 | 行政单位各职能部门其他收入自管,未纳入单位预算进行统一管理。 |
95 | 行政事业单位收取的行政事业性收费及其他预算外收入未及时、足额地缴入财政专户或国库。 |
96 | 隐瞒应当上缴的财政收入。 |
97 | 隐瞒、滞留、截留、挪用或坐支应当上缴的财政收入。 |
98 | 单位未及时将应纳入预算管理的政府性基金上缴财政。 |
99 | 有预算收入上缴任务的部门或单位将应纳入预算管理的政府性基金收入挂账,未及时缴入国库。 |
100 | 应缴未缴一般预算收入。 |
101 | 将政府性基金收入作一般预算收入缴入国库。 |
102 | 查处的罚没财物或追回的赃款赃物未及时上缴财政。 |
103 | 截留、转移应上缴财政的行政事业性收费、罚没收入、利润。 |
104 | 未及时将应纳入预算管理的行政性收费罚没收入上缴财政。 |
105 | 将有关单位上缴的应纳入预算管理的行政性收费、罚没收入挂账,未及时缴入国库。 |
106 | 国有资产使用单位未将应上缴的国有资产收益上缴财政。 |
107 | 将国有资产收益挂账,未及时缴入国库。 |
108 | 违反同股同利原则,不收或少收国家股红。 |
109 | 有关单位或部门未按规定比例足额上缴国有资产收益。 |
110 | 执收单位任意调整非税预算收入征收比例。 |
111 | 非税预算收入执收单位缩小征收范围。 |
112 | 非税预算收入执罚单位对规定应该收取的罚款,任意减免。 |
113 | 征收部门未及时解缴已征收的预算收入,而是入在国库之外设立的过渡性账户、经费账户或其他账户。 |
114 | 未将应纳入预算管理的资金或政府性基金纳入预算管理。 |
115 | 以兴办市政建设或城市公用设施为名,向企业摊派。 |
116 | 以经费不足为名,向企业摊派办公费、管理费、交通工具购置费或其他费用。 |
117 | 巧立名目向企业摊派,为本单位搞福利、发奖金、建宿舍或办公楼。 |
118 | 以召开会议或举办各种活动为由,向企业摊派活动经费或伙食补贴费。 |
119 | 以“赞助”“资助”“捐献”等名目向企业摊派费用。 |
120 | 乱收费、乱罚款或各种摊派。 |
121 | 各种社会组织、群众团体向企业摊派各种费用。 |
122 | 以扶贫名义向企业收取赞助款。 |
123 | 违规占用企业财物。 |
124 | 超标准列支会议费、因公出国(境)费用。 |
125 | 行政事业单位滥发奖金、补贴。 |
126 | 违规调换、借用、租用公务用车。 |
127 | 违规超编制配备公务用车。 |
128 | 违规超标准配备公务用车。 |
129 | 违规摊派款项购买公务用车。 |
130 | 违规豪华装饰公务用车。 |
131 | 用旧车向下属单位调换新车。 |
132 | 违规接受企事业单位或个人赠送车辆。 |
133 | 未按规定做好违规公务用车处理后账务处理工作。 |
134 | 公务用车处置收入,未按政府非税收入有关规定管理并及时足额上缴同级国库。 |
135 | 违规对公务用车进行处理。 |
136 | 车辆拍卖款未执行“收支两条线”管理。 |
137 | 超标准配备、使用办公用房。 |
138 | 超标准装修办公用房。 |
139 | 未执行政府采购程序支出。 |
140 | 市政工程建设项目未实行招投标。 |
141 | 市政工程建设项目工程材料未实行政府采购。 |
142 | 道路维修工程、市政设施养护维修工程未实施招投标程序。 |
143 | 应采取而未采取公开招标方式采购货物、工程或服务。 |
144 | 维修改造项目支出无预算,没有履行政府采购手续。 |
145 | 供暖煤炭未执行政府采购程序。 |
146 | 未经财政审批采购固定资产。 |
147 | 政府采购未按照批准的预算执行。 |
148 | 应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购。 |
149 | 纳入集中采购目录的政府采购项目,未实行集中采购。 |
150 | 办公楼维修改造无预算支出且未实行政府采购。 |
151 | 设备采购招标不规范。 |
152 | 擅自提高政府采购标准。 |
153 | 委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务。 |
154 | 隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件。 |
155 | 擅自将应由财政直接支付的项目改为财政授权支付。 |
156 | 在国库集中支付中采用非法手段,骗取财政性资金或造成财政性资金流失。 |
157 | “以拨代支”特种作业人员考核费。 |
158 | 截留挪用专项资金。 |
159 | 挤占挪用项目资金。 |
160 | 用专项资金弥补基本支出超支。 |
161 | 滞留项目资金。 |
162 | 未及时下拨所属单位经费。 |
163 | 未及时、足额地拨付预算支出资金。 |
164 | 未将经批复的预算支出及时拨付用款单位。 |
165 | 行政事业单位虚列支出。 |
166 | 用款单位擅自扩大支出范围、提高开支标准。 |
167 | 用款单位不按预算规定的用途使用资金。 |
168 | 虚报预算支出,骗取财政拨款。 |
169 | 以虚报、冒领等手段骗取财政资金。 |
170 | 虚报人员编制,骗取行政、事业经费。 |
171 | 未按财政预算科目进行会计核算。 |
172 | 未按财政各预算科目拨款额使用资金。 |
173 | 预算支出未按本级政府财政部门批复的预算科目或数额执行。 |
174 | 工会活动挤占事业费。 |
175 | 违规扩大开支范围、提高开支标准。 |
176 | 行政单位列支各项罚款、赞助款。 |
177 | 行政单位违规在工资政策之外发放津贴、补贴、资金。 |
178 | 行政单位业务招待费超范围、超标准。 |
179 | 以虚报、冒领等手段骗取财政资金发放津贴补贴。 |
180 | 以工会会员活动、评比竞赛或重大节日庆祝活动等形式用工会经费或用于集体福利的利费普遍发放现金、有价证券或实物。 |
181 | 超标准为职工报销取暖费。 |
182 | 以差旅费补助包干形式发放补助。 |
183 | 违规用公款为干部职工购买商业保险。 |
184 | 违规为职工购买规定险种以外的商业保险。 |
185 | 违规为职工购买具有分红性质的商业保险。 |
186 | 违规为规定受保人员范围以外的其他人员购买商业保险。 |
187 | 违规要求下属单位为本单位职工购买商业保险。 |
188 | 事业单位转移非税收入。 |
189 | 虚增虚减财政收入或者财政支出。 |
190 | 截留、挪用财政资金。 |
191 | 违规提取、使用专用基金。 |
192 | 专项资金中列支与项目无关的会议费、培训费。 |
193 | 事业单位违规在工资政策之外发放津贴、补贴、资金。 |
194 | 事业单位对外投资未按规定报批或备案。 |
195 | 事业单位以实物、无形资产对外投资的,未按规定进行资产评估。 |
196 | 事业单位支出超范围、超标准。 |
197 | 事业学位人员未经审批,同时在两类岗位上任职。 |
198 | 未实现政会分离,行政职能转为有偿服务。 |
199 | 行业协会从事以盈利为目的的经营活动。 |
200 | 社团组织违规开展活动。 |
201 | 社团组织财务核算不规范。 |
202 | 所属社团组织会费支出不规范。 |
203 | 擅自将职责范围内的公务交由企事业单位、中介机构、社会团体办理。 |
204 | 未按规定撤销驻京办事机构。 |
205 | 违规擅自提供担保。 |
206 | 违规办公司,为职工谋取利益。 |
207 | 未及时批复所属单位预、决算。 |
208 | 决算编制未做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。 |
209 | 决算编制不完整、不准确。 |
四、违反行政事业单位业务管理法规行为 | |
210 | 人社部门坐支考试费。 |
211 | 公用经费挤占民政专项事业费。 |
212 | 民政部门擅自改变民政专项事业费的用途。 |
213 | 科学事业单位隐瞒收入。 |
214 | 科学事业单位成本费用开支不符合规定。 |
215 | 挤占、挪用科技三项费用。 |
216 | 科技三项费用支出超范围、超标准。 |
217 | 产业技术研究与开发项目费支出超范围。 |
218 | 挤占、挪用产业技术研究与开发资金。 |
219 | 应用技术研究与开发项目费支出超范围。 |
220 | 挤占、挪用应用技术研究与开发资金。 |
221 | 国家重点基础研究支出超预算、超范围、超标准。 |
222 | 挤占、挪用国家重点基础研究资金用于列支赞助或罚款。 |
223 | 以撤销的内设机构为名申请预算。 |
224 | 科研事业发展专项资金预算不细化。 |
225 | 截留技术改造贷款项目贴息资金。 |
226 | 科技部门对农业领域项目投入不足。 |
227 | 项目立项周期长,计划下达晚,资金到位慢。 |
228 | 对科技项目跟踪监管不到位,没有及时对项目进行验收和处置。 |
229 | 违规使用科技资金。 |
230 | 虚报、冒领、贪污、挪用、截留财政性科技资金。 |
231 | 骗取国家科学技术奖励。 |
232 | 编报停薪留职人员工资预算。 |
233 | 年末批复项目支出预算并拨付资金。 |
234 | 中央财政拨付的重大专项资金未纳入年度决算。 |
235 | 未经审批向下属单位转款、出借资金或资产。 |
236 | 农业事业单位人员、机构经费超支。 |
237 | 农业事业单位列支资本性支出。 |
238 | 海关擅自处理罚没物品。 |
239 | 海关未按规定将罚没收入缴入财政专户。 |
240 | 海关坐支、截留、挪用罚没收入。 |
241 | 文化事业单位各项事业收入、经营收入未及时确认入账。 |
242 | 未按规定核算、使用文化产业发展专项资金。 |
243 | 计划生育事业单位未及时确认事业收入和经营收入。 |
244 | 计划生育事业单位其他收入、财政补助收入、上级补助收入挂往来。 |
245 | 计划生育事业单位在成本中列支资本性支出。 |
246 | 挤占、挪用中央补助地方计划生育事业专项经费。 |
247 | 中央补助地方计划生育事业专项经费支出超范围。 |
248 | 文物事业单位未及时确认事业收入和经营收入。 |
249 | 体育事业单位未及时确认事业收入和经营收入。 |
250 | 故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物。 |
251 | 擅自将国有馆藏文物出售或者私自送给非国有单位或者个人。 |
252 | 将国家禁止出境的珍贵文物私自出售或者送给外国人。 |
253 | 以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物。 |
254 | 盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物。 |
255 | 转让或者抵押国有不可移动文物,或者将国有不可移动文物作为企业资产经营。 |
256 | 将非国有不可移动文物转让或者抵押给外国人。 |
257 | 擅自改变国有文物保护单位的用途。 |
258 | 文物收藏单位未按照国家有关规定配备防火、防盗、防自然损坏的设施。 |
259 | 国有文物收藏单位法定代表人离任时未按照馆藏文物档案移交馆藏文物,或者所移交的馆藏文物与馆藏文物档案不符。 |
260 | 将国有馆藏文物赠与、出租或者出售给其他单位、个人。 |
261 | 挪用或者侵占依法调拨、交换、出借文物所得补偿费用。 |
262 | 买卖国家禁止买卖的文物或者将禁止出境的文物转让、出租、质押外国人。 |
263 | 擅自从事文物的商业经营活动。 |
264 | 文物商店从事文物拍卖经营活动。 |
265 | 经营文物拍卖的拍卖企业从事文物购销经营活动。 |
266 | 文物收藏单位从事文物的商业经营活动。 |
267 | 改变国有未核定为文物保护单位的不可移动文物的用途,未依法报告。 |
268 | 转让、抵押非国有不可移动文物或者改变其用途,未依法备案。 |
269 | 国有不可移动文物的使用人拒不依法履行修缮义务。 |
270 | 文物收藏单位未按照国家有关规定建立馆藏文物档案、管理制度,或者未将馆藏文物档案、管理制度备案。 |
271 | 未经批准擅自调取馆藏文物。 |
272 | 馆藏文物损毁未报文物行政部门核查处理,或者馆藏文物被盗、被抢或者丢失,文物收藏单位未及时向公安机关或者文物行政部门报告。 |
273 | 文物商店销售文物或者拍卖企业拍卖文物,未按照国家有关规定作出记录或者未将所作记录报文物行政部门备案。 |
274 | 侵占、挪用调拨、交换、出借文物所得的补偿费用仪自大。 |
275 | 贪污、挪用文物保护的财政拨款、事业性收入、社会基金。 |
276 | 体育事业单位其他收入、财政补助收入、上级补助收入挂往来。 |
277 | 体育事业单位在成本中列支基本建设支出、对外资、各种罚款、赞助和捐赠支出。 |
278 | 擅自变更体育场地维修专项补助经费项目内容。 |
279 | 挪用体育场地维修专项补助经费。 |
280 | 用体育场地维修专项补助经费发放工资、奖金、福利。 |
281 | 新闻出版单位违规置换学校土地。 |
282 | 新闻出版单位违规对外转让、出卖或变相出卖期刊刊号。 |
283 | 新闻出版单位违规将期刊出版业务承包或部分承包给其他单位和个人。 |
284 | 期刊出版单位变相进行“一号多刊”。 |
285 | 缴款单位未及时足额上缴国家电影专项资金。 |
286 | 国家电影事业发展专项资金弥补行政事业经费不足。 |
287 | 国家电影事业发展专项资金用于职工生活设施方面的建设。 |
288 | 国家电影事业发展专项资金用于新建项目、超范围补助。 |
289 | 广播电视事业单位未及时确认事业收入或经营收入。 |
290 | 广播电视事业单位其他收入、财政补助收入上级补助收入挂往来。 |
291 | 广播电视事业单位在成本中列支基本建设支出、对外投资、各种罚款、赞助或捐赠支出。 |
292 | 未办理收费许可收取无线电频率占用费。 |
293 | 账外核算电影事业发展专项资金。 |
294 | 未按规定使用电影事业发展专项资金。 |
295 | 未履行电影事业发展专项资金缴纳义务。 |
296 | 违规列支气象事业费。 |
297 | 气象部门擅自设立收费项目。 |
298 | 气象部门擅自扩大收费范围。 |
299 | 气象部门擅自提高收费标准。 |
300 | 海事管理机构不征、少征港口建设费。 |
301 | 没有足额代收、及时解缴港口建设费。 |
302 | 未使用财政部统一监制的政府性基金票据收取港口建设费。 |
303 | 截留、挤占、挪用港口建设费。 |
304 | 缴费人不缴或者少缴港口建设费。 |
305 | 未按规定及时、足额征缴海域使用金。 |
306 | 对非法填(围)海行为海监执法不力财政罚没收入流失。 |
307 | 以渔业资源损失补偿费名义征收管理使用渔业执法罚没收入。 |
308 | 违规调用海域使用金。 |
309 | 部分填海项目未取得海域使用权,应缴未缴海域使用金。 |
310 | 部分用海项目存在先填海后获取海域使用权。 |
311 | 超审批面积填海。 |
312 | 违法填海造地,应缴未缴海域使用金。 |
313 | 违法改变填海工程项目用途。 |
314 | 未及时安排海域使用金支出。 |
315 | 行政机关私分或者变相私分海域使用金、罚没款或者其他费用。 |
316 | 行政机关截留、挪用海域使用金、罚没款。 |
317 | 侵吞、窃取、骗取或者以其他手段将收缴的罚款、海域使用金或者其他财物据为己有。 |
318 | 在海域使用管理中,利用职务上的便利索取他人财物。 |
319 | 征收海域使用金或者罚款,不使用规定票据。 |
320 | 违规不收、少收、多收或者缓收海域使用金。 |
321 | 海域使用论证报告评审工作中弄虚作假,造成不良后果。 |
322 | 截留、挤占、挪用海域使用金。 |
323 | 扩大海域使用金预算支出范围。 |
324 | 多计填海项目工程量。 |
325 | 挪用或坐支渔业资源增殖保护费收入。 |
326 | 利用渔政执法船非法创收。 |
327 | 渔业行政处罚案件卷宗档案管理不规范。 |
328 | 以赔偿资源损失费名义管理、使用罚款收入资金。 |
329 | 测绘事业单位未及时确认事业收入和经营收入。 |
330 | 测绘事业单位其他收入、财政补助收入上级补助收入挂往来。 |
331 | 财政、测绘主管部门截留基础测绘经费。 |
332 | 测绘主管部门挤占、挪用基础测绘经费。 |
333 | 项目单位挤占、挪用基础测绘经费。 |
334 | 超标准收取加工贸易出口货物品质检验费。 |
335 | 违规收取产品质量认证费。 |
336 | 违规使用产品质量认证费。 |
337 | 违规收取质量体系认证费。 |
338 | 违规使用质量体系认证费。 |
339 | 质量技术监督单位支出超标准、超范围。 |
340 | 在公路上违规设卡拦截车辆进行检查罚款。 |
341 | 用高速公路通行费安排高速公路交警人员经费。 |
342 | 公路执法人员超越工作地点拦车检查、罚款。 |
343 | 公路执法人员无证执罚。 |
344 | 公安人员超越职权,扩大范围,擅自提高罚款标准。 |
345 | 公安部门擅自制定罚款指标,下达罚款任务。 |
346 | 公安部门非法设卡,坐地随意拦车检查罚款。 |
347 | 公务接待费、办案奖励经费超预算。 |
348 | 涉案暂扣款检察机关未及时存入指定账户。 |
349 | 检察机关超范围列支业务费。 |
350 | 挪用当事人执行款。 |
351 | 法院没有按照规定管理执行款。 |
352 | 法院应退未退诉讼费。 |
353 | 法院建设项目挪用执行款。 |
354 | 法院超过规定范围收取诉讼费。 |
355 | 法院超过规定标准收取诉讼费。 |
356 | 法院擅自“搭车”收取其他费用。 |
357 | 法院收取的诉讼费未及时缴入财政专户,有截留、坐支行为。 |
358 | 法院超范围、超标准列支业务费。 |
359 | 公证处超范围、超标准收取公证费。 |
360 | 罚没物资、追回赃物及无主物资保管不善。 |
361 | 截留查处的罚没财物或追回的赃款赃物。 |
362 | 坐支查处的罚没财物或追回的赃款赃物。 |
363 | 挪用查处的罚没财物或追回的赃款赃物。 |
364 | 变相私分查处的罚没财物或追回的赃款赃物。 |
365 | 监狱隐瞒收入。 |
366 | 监狱支出不合规。 |
367 | 食品药品监管部门擅自增加收费项目扩大收费范围、提高收费标准。 |
368 | 医院与其他组织合资合作设立非独立法人资格的营利性“科室”“病区”“项目”。 |
369 | 医院未及时确认医疗收入、药品收入和其他收入。 |
370 | 医院收入挂往来。 |
371 | 医院截留药品收支节余,用于发放职工或部门人员的奖金福利。 |
372 | 卫生、财政部门截留或挪用医院集中上缴的药品节余资金。 |
373 | 医院列支资本性支出。 |
374 | 医院将本院制剂室自制药品或试剂对外销售。 |
375 | 医院违规自行采购应集中招标采购的药品。 |
376 | 医院无计划大量采购新药特药,收取回扣或变相收取其他物资。 |
377 | 医院在药品采购过程中收受回扣或变相收取其他物资。 |
378 | 医院违反规定擅自提高药品价格销售药品。 |
379 | 滞留中央财政支持地方高校发展项目资金。 |
380 | 教学经费投入比例不足。 |
381 | 高等学校收入不入账。 |
382 | 高等学校收入挂往来。 |
383 | 培训收入未缴入财政专户,在代管款项核算并坐支。 |
384 | 高等学校各系(分院)擅自收费,未纳入学校统一核算。 |
385 | 资产出租收入未纳入高校统一核算。 |
386 | 用科研经费结余款购置车辆保险。 |
387 | 挤占科研基金。 |
388 | 未建立科研经费结题结账管理办法。 |
389 | 科研课题结题未结账。 |
390 | 以学生助研名义套取科研劳务费。 |
391 | 违规提取科研劳务费。 |
392 | 科研项目违规列支相关费用。 |
393 | 多计课题费支出。 |
394 | 科研项目经费支出不规范。 |
395 | 超比例提取科研项目劳务费。 |
396 | 超比例提取科研项目管理费。 |
397 | 横向科研课题提取的项目管理费未纳入学校预算管理。 |
398 | 坐收坐支由法人或者其他组织主持的稿费收入。 |
399 | 单位稿酬未纳入财务核算,形成“小金库”。 |
400 | 网络助学收入未纳入财务核算,形成“小金库”。 |
401 | 教育部门的事业单位利用单位的职能业务违规设立公司,发放现金股利。 |
402 | 校办企业投资形成风险。 |
403 | 合作办学收入未应收尽收。 |
404 | 未公布对外国留学生的收费项目及收费标准。 |
405 | 自考收费存入职工个人银行卡上。 |
406 | 收取的学报版面费通过个人账户过渡。 |
407 | 高校公款私存。 |
408 | 未发放第二学士学位生活补助费。 |
409 | 高校国家助学金应提未提或提取比例未达到国家规定。 |
410 | 截留、挤占、挪用国家助学金。 |
411 | 民办中等职业学校未依法办学,规范收费。 |
412 | 高校行政事业性收费未及时上缴财政专户,实行“收支两条线”管理。 |
413 | 高校无证收费。 |
414 | 跨学年预收学费。 |
415 | 跨学年预收住宿费。 |
416 | 违规减免学费。 |
417 | 超标准收取学费。 |
418 | 服务性收费与学费合并统一收取。 |
419 | 在已取消收费许可的情况下,高校收取证书费、工本费。 |
420 | 高校未到指定的价格主管部门办理收费许可证,收取行政事业性收费或服务性收费。 |
421 | 加价收取学生教材费。 |
422 | 教材折扣款未及时退还给学生。 |
423 | 高校在代办收费中加收其他费用。 |
424 | 高校擅自向学生收取“赞助费”“扩容费”等费用。 |
425 | 高校向学生强行收取“捐款”。 |
426 | 账外核算自学考试学费和教材费。 |
427 | 高校学杂费收入未按规定缴入财政专户,有坐支行为。 |
428 | 学校收取的报名费等,存入个人银行卡中,直接用于人员补贴、劳务、旅游等支出。 |
429 | 义务教育学校将收费资金用于教职工工资、津贴、福利、基建。 |
430 | 学校挪用收费资金搞房地产开发、股票、期货交易。 |
431 | 学校挪用收费资金滥发奖金、实物或组织公费旅游。 |
432 | “工程”专项资金未单独核算、专款专用。 |
433 | “工程”专项资金用于罚款、还贷、捐赠、对外投资。 |
434 | 高校后勤单位编报虚假临时工工资。 |
435 | 高校饮食部门滥发津贴、补助及福利。 |
436 | 大学后勤集团无照经营,漏缴营业税金及附加人由变。 |
437 | 大学出版社损益不实。 |
438 | 违反程序招生。 |
439 | 通过补充调剂招生的方式对关系单位、人员的子女进行单独招生。 |
440 | 违规超计划招生。 |
441 | 未按规定标准、条件办理转专业。 |
442 | 高校的重大问题和重要事项未按规定由党委(常委)会集体讨论决定。 |
443 | 校区采购货物未执行招投标。 |
444 | 综合实验室项目未批先建。 |
445 | 高校财务系统软件中未列入无形资产并进行管理。 |
446 | 高校交付使用资产未纳入固定资产核算。 |
447 | 学校所属房产与租赁者签订《房屋使用合同》使用期限为年或以上。 |
448 | 未及时办理高校固定资产竣工决算手续并登记入账。 |
449 | 校内工程未执行招投标。 |
450 | 高校供暖未履行招投标程序。 |
451 | 为教师子女减免学费。 |
452 | 高校承担个人应缴所得税。 |
453 | 高校用行政经费支付教职工“招生活动费”。 |
454 | 教育部门扩大支出范围,在所属单位列支费用。 |
455 | 高校超过规定开支范围列支费用。 |
456 | 大额使用现金、网银为教职工报销费用。 |
457 | 高校将对外投资直接列支。 |
458 | 各项收入未全部纳入学校预算,统一核算,统一管理。 |
459 | 高校财务决算时,以计划数或预算数列报。 |
460 | 高级二级核算单位未纳入财务决算。 |
461 | 中小学校收入挂往来。 |
462 | 中小学校经营收入,未纳入学校统一核算。 |
463 | 中小学校超过规定开支范围列支费用。 |
464 | 中小学校超标准收取各种学杂费。 |
465 | 中小学校巧立名目向学生收费。 |
466 | 地方各级政府和部门向中小学校乱集资或违规摊派费用。 |
467 | 财政部门或者教育主管部门截留、挪用中小学校按规定收取的学杂费。 |
468 | 财政、教育主管部门超范围安排中小学布局调整专项资金。 |
469 | 中小学布局调整专项资金使用单位擅自改变或挤占、挪用专项资金用途。 |
- END -
来源于网络,如有侵权,请联系删除!转自审计会计家园。