河北省应急管理厅2025年度随机抽查工作计划
河北省应急管理厅办公室
关于印发2025年度随机抽查工作计划的通知
冀应急厅办〔2025〕3号
各有关处室:
按照省市场监管局《关于调整随机抽查事项清单和制定2025年随机抽查计划的通知》要求,制定了《河北省应急管理厅2025年度随机抽查工作计划》,现印发你们,请结合实际认真抓好落实。
河北省应急管理厅办公室
2025年1月13日
河北省应急管理厅
2025年度随机抽查工作计划
按照省市场监管局《关于调整随机抽查事项清单和制定2025年随机抽查计划的通知》要求,结合厅年度监督检查计划,制定本计划。
一、工作目标
深入贯彻落实国务院和省政府“双随机、一公开”监管工作部署要求,加强我厅“双随机、一公开”监管,通过“双随机、一公开”监督抽查模式,进一步完善事中事后监管,强化安全生产日常监管,提升安全生产监管执法效能,落实安全生产监管责任,促进企业主体责任落实,有效防范化解安全风险,消除事故隐患,为全省经济社会高质量发展营造安全稳定环境。
二、工作任务
(一)细化调整“一单两库”。各相关处室要认真对照《河北省应急管理随机抽查市场监管执法事项清单(2024年版)》,详细审核各检查事项,对法律、法规、规章、标准等依据发生变化的,及时作出调整,并按照省双随机办要求及时公布年度抽查事项清单。要根据企业停产、注销以及执法人员变化等情况,动态调整检查对象名录库和执法检查人员名录库,确保检查对象和执法人员应纳尽纳,并对“一单两库”实施动态管理。
(二)严格随机抽查工作程序。各处室要严格应依据年度监督检查计划中规定的检查家数,在每次开展执法检查前,制定随机抽查检查方案,方案中应明确检查事项,检查内容,随机抽取的方式等内容。要使用省厅双随机抽查系统,随机抽取执法检查人员名单和企业名单,网上填写执法文书。检查结束后,将检查结果及时在河北省双随机监管平台上公示。同时做好案卷归档工作。
(三)认真组织开展联合检查。各有关处室要进一步加强联合执法检查,加强与市场监管、生态环境、消防救援、国家矿山监察等部门合作,组织各地开展专项行动,最大限度加大联合执法工作力度。要加强处室间联合执法,积极组织省、市、县联合抽查,不断扩大联合随机抽查的覆盖面,提高随机抽查的精准性,切实做到“能联尽联、应联必联”。
(四)推进信用风险差异化随机抽查。各有关处室要认真落实《河北省人民政府办公厅关于印发河北省“双随机、一公开”监管与企业信用风险分级分类相结合实施方案的通知》(冀政办字〔2020〕144号)要求,深入推进企业信用风险差异化随机抽查,实现“双随机、一公开”监管与企业信用风险分级分类结合常态化、全覆盖。加强安全生产诚信体系系统、安全生产标准化系统与双随机系统对接,全面落实信用风险差异化抽查。
三、保障措施
(一)加强统筹协调。“双随机、一公开”监管工作是国家深化“放管服”改革的重要内容,是优化营商环境的重要手段,各有关处室要结合年度监督检查计划,加强统筹协调,稳妥推进随机抽查工作,通过双随机抽查,努力实现对守法企业“无事不扰”,对违法企业“无处不在”,有效提升监管执法效能。
(二)强化责任落实。各有关处室和监督检查人员要进一步增强服务意识和责任意识,坚持把随机抽查作为安全生产日常监管和执法检查的重要手段,切实加强安全生产事中事后监管,确保监管公开、公平、有效、透明。对抽查的企业,区分情况依法依规作出处理并及时向社会公示,自觉接受生产经营单位和社会各界的监督。
(三)强化跟踪问效。执法监督处要加强双随机工作监督,对不按计划开展随机抽查、不使用系统抽取人员和企业的及时提醒,情节严重的予以通报。各有关处室要采取适当方式,加强对监管行业(领域)“双随机、一公开”监管工作的督促指导,充分利用督导、执法、考核等机会对市县“双随机、一公开”监管工作进行督查,发现问题及时处置,切实发挥“双随机、一公开”监管工作作用。
附件:河北省应急管理厅2025年度内部联合随机抽查工作计划
附件
河北省应急管理厅2025年度内部联合随机抽查工作计划
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起处室 | 联合处室 及单位 | 抽查时间 |
2025001 | 2025年冀应急煤矿随机抽查001 | 001号 | 冀应急2025年上半年煤矿内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 煤矿企业的安全检查 | 全省正常生产建设煤矿 | 煤炭安全监管处 | 煤炭生产运行处、市县应急管理部门 | 2025年1月至6月 |
2025002 | 2025年冀应急煤矿随机抽查002 | 002号 | 冀应急2025年下半年煤矿内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 煤矿企业的安全检查 | 全省正常生产建设煤矿 | 煤炭生产运行处 | 煤炭安全监管处、市县应急管理部门 | 2025年6月至12月 |
2025003 | 2025年冀应急非煤矿山随机抽查003 | 003号 | 冀应急非煤监管2025年上半年非煤矿山内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 从省应急厅随机抽查事项清单“非煤矿山企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省非煤矿山领域企业 | 非煤矿山安全监管处 | 安全监察一处、市县应急管理部门 | 2025年1月至6月 |
2025004 | 2025年冀应急非煤矿山随机抽查004 | 004号 | 冀应急非煤监管2025年下半年非煤矿山内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 从省应急厅随机抽查事项清单“非煤矿山企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省非煤矿山领域企业 | 非煤矿山安全监管处 | 安全监察一处、市县应急管理部门 | 2025年6月至12月 |
2025005 | 2025年冀应急非煤矿山随机抽查005 | 005号 | 冀应急监察一2025年上半年非煤矿山内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 从省应急厅随机抽查事项清单“非煤矿山企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省非煤矿山领域企业 | 安全监察一处 | 非煤矿山安全监管处、市县应急管理部门 | 2025年1月至6月 |
2025006 | 2025年冀应急非煤矿山随机抽查006 | 006号 | 冀应急监察一2025年下半年非煤矿山内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 从省应急厅随机抽查事项清单“非煤矿山企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省非煤矿山领域企业 | 安全监察一处 | 非煤矿山安全监管处、市县应急管理部门 | 2025年6月至12月 |
2025007 | 2025年冀应急危化随机抽查007 | 007号 | 冀应急危化2025年第一季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“危险化学品及相关企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省危险化学品生产、经营等企业。 | 危化监管处 | 安全监察二处、市县应急管理部门 | 2025年1月至3月 |
2025008 | 2025年冀应急危化随机抽查008 | 008号 | 冀应急危化2025年第二季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“危险化学品及相关企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省危险化学品生产、经营等企业。 | 危化监管处 | 安全监察二处、市县应急管理部门 | 2025年4月至6月 |
2025009 | 2025年冀应急危化随机抽查009 | 009号 | 冀应急危化2025年第三季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“危险化学品及相关企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省危险化学品生产、经营等企业。 | 危化监管处 | 安全监察二处、市县应急管理部门 | 2025年7月至9月 |
2025010 | 2025年冀应急危化随机抽查010 | 010号 | 冀应急危化2025年第四季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“危险化学品及相关企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省危险化学品生产、经营等企业。 | 危化监管处 | 安全监察二处、市县应急管理部门 | 2025年10月至12月 |
2025011 | 2025年冀应急危化随机抽查011 | 011号 | 冀应急监察二2025年第一季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“危险化学品及相关企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省危险化学品生产、经营等企业。 | 安全监察二处 | 危化监管处、市县应急管理部门 | 2025年1月至3月 |
2025012 | 2025年冀应危化随机抽查012 | 012号 | 冀应急监察二2025年第二季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“危险化学品及相关企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省危险化学品生产、经营等企业。 | 安全监察二处 | 危化监管处、市县应急管理部门 | 2025年4月至6月 |
2025013 | 2025年冀应危化随机抽查013 | 013号 | 冀应急监察二2025年第三季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“危险化学品及相关企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省危险化学品生产、经营等企业。 | 安全监察二处 | 石化中心、市县应急管理部门 | 2025年7月至9月 |
2025014 | 2025年冀应急危化随机抽查014 | 014号 | 冀应急监察二2025年第四季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“危险化学品及相关企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省危险化学品生产、经营等企业。 | 安全监察二处 | 石化中心、市县应急管理部门 | 2025年10月至12月 |
2025015 | 2025年冀应急工商贸随机抽查015 | 015号 | 冀应急工商贸2025年第一季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“工贸行业企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省工商贸行业企业 | 工商贸监管处 | 安全监察三处、市县应急管理部门 | 2025年1月至3月 |
2025016 | 2025年冀应急工商贸随机抽查016 | 016号 | 冀应急工商贸2025年第二季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“工贸行业企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省工商贸行业企业 | 工商贸监管处 | 安全监察三处、市县应急管理部门 | 2025年4月至6月 |
2025017 | 2025年冀应急工商贸随机抽查017 | 017号 | 冀应急工商贸2025年第三季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“工贸行业企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省工商贸行业企业 | 工商贸监管处 | 安全监察三处、市县应急管理部门 | 2025年7月至9月 |
2025018 | 2025年冀应急工商贸随机抽查018 | 018号 | 冀应急工商贸2025年第四季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“工贸行业企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省工商贸行业企业 | 工商贸监管处 | 安全监察三处、市县应急管理部门 | 2025年10月至12月 |
2025019 | 2025年冀应急工商贸随机抽查019 | 019号 | 冀应急监察三2025年第一季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“工贸行业企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省工商贸行业企业 | 安全监察三处 | 工商贸监管处、市县应急管理部门 | 2025年1月至3月 |
2025020 | 2025年冀应急工商贸随机抽查020 | 020号 | 冀应急监察三2025年第二季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“工贸行业企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省工商贸行业企业 | 安全监察三处 | 工商贸监管处、市县应急管理部门 | 2025年4月至6月 |
2025021 | 2025年冀应急工商贸随机抽查021 | 021号 | 冀应急监察三2025年第三季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“工贸行业企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省工商贸行业企业 | 安全监察三处 | 工商贸监管处、市县应急管理部门 | 2025年7月至9月 |
2025022 | 2025年冀应急工商贸随机抽查022 | 022号 | 冀应急监察三2025年第四季度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 按照省应急厅随机抽查事项清单“工贸行业企业的安全检查”抽查类别选取特定抽查事项 | 全省工商贸行业企业 | 安全监察三处 | 工商贸监管处、市县应急管理部门 | 2025年10月至12月 |
2025023 | 2025年冀应急评价机构随机抽查023 | 023号 | 冀应急评价2025年度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 安全评价机构的行政检查 | 全省安全生产评价机构 | 规划财务处 | 安全监察一处、安全监察二处、安全监察三处、市县应急管理部门 | 2025年3月至11月 |
2025024 | 2025年冀应急检测检验机构随机抽查024 | 024号 | 冀应急检测检验2025年度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 检测检验机构的行政检查 | 全省安全生产检验检测机构 | 规划财务处 | 安全监察一处、安全监察二处、安全监察三处 | 2025年3月至11月 |
2025025 | 2023年冀应急培训机构随机抽查025 | 025号 | 冀应急培训2025年度内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 按照省政府批准的年度监督检查计划中规定的数量开展。 | 安全生产培训机构的行政检查 | 全省安全生产培训机构 | 教育训练处 | 安全监察一处、安全监察二处、安全监察三处、市县应急管理部门 | 2025年5月至11月 |
备注:年度抽查计划以省政府批准的厅2025年度监督检查计划为准,抽查比例总体不低于厅年度监督检查计划检查企业总数的30%。 |