01月05日安佑集团|特约猪价
今日玉米(饲料原料)均价2138元/吨,今日饲料原料价格与昨日相比上涨了10元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.67:1。
01月05日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 2120 | 3044 |
天津市 | 16.13 | 17.26 | 17.23 | 2062 | 3758 |
河北省 | 16.18 | 15.91 | 15.62 | 2113 | 3022 |
山西省 | 15.73 | 15.84 | 15.75 | 2205 | 3051 |
内蒙古 | 15.50 | 15.30 | 15.00 | 1960 | 3213 |
辽宁省 | 15.65 | 15.51 | 15.37 | 2090 | 2996 |
吉林省 | 15.90 | 15.90 | 15.70 | 2129 | 3037 |
黑龙江省 | 15.33 | 15.04 | 15.04 | 2000 | 3097 |
上海市 | 18.00 | 16.33 | 16.32 | 2190 | 3132 |
江苏省 | 17.20 | 17.07 | 16.42 | 2145 | 3090 |
浙江省 | 16.30 | 15.10 | 15.00 | 2380 | 3070 |
安徽省 | 17.55 | 17.45 | 17.00 | 2500 | 3000 |
福建省 | 17.40 | 17.20 | 17.00 | 2029 | 3100 |
江西省 | 16.67 | 16.05 | 15.76 | 2655 | 3071 |
山东省 | 16.49 | 16.19 | 15.65 | 2135 | 3070 |
河南省 | 16.25 | 16.00 | 15.69 | 2097 | 3063 |
湖北省 | 16.29 | 16.26 | 16.43 | 2247 | 3040 |
湖南省 | 17.42 | 17.62 | 17.90 | 2280 | 3090 |
广东省 | 16.76 | 17.60 | 17.80 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.49 | 17.09 | 16.75 | 2000 | 3000 |
海南省 | 17.54 | 18.32 | 18.53 | 2425 | 3585 |
重庆市 | 17.00 | 18.22 | 18.54 | 2400 | 3272 |
四川省 | 17.25 | 17.05 | 16.75 | 2410 | 3020 |
贵州省 | 17.07 | 17.05 | 16.83 | 2374 | 3833 |
云南省 | 16.00 | 15.65 | 15.00 | 2350 | 3000 |
西藏 | 15.44 | 14.22 | 10.34 | 2783 | 3447 |
陕西省 | 16.10 | 15.73 | 15.53 | 2100 | 3100 |
甘肃省 | 15.60 | 15.63 | 15.55 | 2000 | 3060 |
青海省 | 17.45 | 17.35 | 16.56 | 2174 | 4512 |
宁夏 | 19.45 | 15.49 | 17.02 | 2098 | 4206 |
新疆 | 14.60 | 15.00 | 15.00 | 1800 | 3000 |
玄田算法预测
玄田算法是由项目课题组团队原创的非经典逻辑数值聚合理论和不确定性预测方法,构建了基于一致模算子的生猪价格预测模型。该模型采用的聚合函数及一致模相关理论与方法已获得多项国家自然科学基金和省级自然科学资金资助,并获得多项省级自然科学奖奖项。01月06日预测猪价为16.3418,置信区间在15.5891--17.0955之间。01月07日预测猪价为16.3125;01月08日预测猪价为16.3728。
部分仔猪(15公斤)价格(单位:元)
2025年01月05日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
安徽省 太湖县 15公斤外三元 28.00
辽宁省 鲅鱼圈区 15公斤外三元 30.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 30.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 40.00
河北省 临漳县 15公斤外三元 35.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 17.55 | 17.36 | 0.19 | 1.32 |
山东省 | 16.49 | 16.41 | 0.08 | 0.64 | |
浙江省 | 16.30 | 16.12 | 0.18 | -0.15 | |
江西省 | 16.67 | 16.40 | 0.27 | 1.36 | |
福建省 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 1.13 | |
江苏省 | 17.20 | 16.95 | 0.25 | 0.63 | |
上海市 | 18.00 | 15.72 | 2.28 | 1.58 | |
西北 | 新疆 | 14.60 | 14.65 | -0.05 | -0.09 |
陕西省 | 16.10 | 15.87 | 0.23 | 0.01 | |
甘肃省 | 15.60 | 15.65 | -0.05 | -0.01 | |
青海省 | 17.45 | 17.21 | 0.24 | 0.08 | |
宁夏 | 19.45 | 19.19 | 0.26 | 0.61 | |
华中 | 河南省 | 16.25 | 16.26 | -0.01 | 0.35 |
湖南省 | 17.42 | 17.05 | 0.37 | 1.80 | |
湖北省 | 16.29 | 15.97 | 0.32 | 0.24 | |
华北 | 北京市 | 18.00 | 17.00 | 1.00 | 2.30 |
天津市 | 16.13 | 15.99 | 0.14 | 0.44 | |
山西省 | 15.73 | 15.88 | -0.15 | 0.02 | |
河北省 | 16.18 | 16.09 | 0.09 | 0.52 | |
内蒙古 | 15.50 | 15.03 | 0.47 | 0.33 | |
华南 | 广 西 | 17.49 | 17.60 | -0.11 | 1.87 |
广东省 | 16.76 | 16.63 | 0.13 | 0.26 | |
海南省 | 17.54 | 17.30 | 0.24 | 0.76 | |
东北 | 辽宁省 | 15.65 | 15.51 | 0.14 | 0.49 |
黑龙江 | 15.33 | 15.35 | -0.02 | 0.46 | |
吉林省 | 15.90 | 15.30 | 0.60 | 0.84 | |
西南 | 四川省 | 17.25 | 17.00 | 0.25 | 0.43 |
贵州省 | 17.07 | 17.00 | 0.07 | 1.05 | |
云南省 | 16.00 | 16.40 | -0.40 | 0.49 | |
重庆市 | 17.00 | 17.31 | -0.31 | 0.37 | |
西藏 | 15.44 | 15.41 | 0.03 | -0.36 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2500 | 2319 | 181 | 150 |
山东省 | 2135 | 2115 | 20 | -10 | |
浙江省 | 2380 | 2436 | -56 | 0 | |
江西省 | 2655 | 2600 | 55 | 55 | |
福建省 | 2029 | 2029 | 0 | -81 | |
江苏省 | 2145 | 2134 | 11 | -85 | |
上海市 | 2190 | 2190 | 0 | -129 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1850 | -50 | 20 |
陕西省 | 2100 | 2041 | 59 | 59 | |
甘肃省 | 2000 | 1917 | 83 | 175 | |
青海省 | 2174 | 2117 | 57 | 83 | |
宁夏 | 2098 | 2089 | 9 | 86 | |
华中 | 河南省 | 2097 | 2129 | -32 | -340 |
湖南省 | 2280 | 2280 | 0 | 55 | |
湖北省 | 2247 | 2321 | -74 | -74 | |
华北 | 北京市 | 2120 | 2120 | 0 | -29 |
天津市 | 2062 | 2045 | 17 | -155 | |
山西省 | 2205 | 2145 | 60 | -30 | |
河北省 | 2113 | 2108 | 5 | -302 | |
内蒙古 | 1960 | 2101 | -141 | 10 | |
华南 | 广 西 | 2000 | 2000 | 0 | -360 |
广东省 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | |
海南省 | 2425 | 2380 | 45 | -41 | |
东北 | 辽宁省 | 2090 | 2079 | 11 | -340 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2129 | 2104 | 25 | 50 | |
西南 | 四川省 | 2410 | 2131 | 279 | 0 |
贵州省 | 2374 | 2360 | 14 | 14 | |
云南省 | 2350 | 2337 | 13 | 45 | |
重庆市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西藏 | 2783 | 2770 | 13 | -111 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3000 | 3015 | -15 | 82 |
山东省 | 3070 | 3010 | 60 | 159 | |
浙江省 | 3070 | 3187 | -117 | 65 | |
江西省 | 3071 | 2980 | 91 | 112 | |
福建省 | 3100 | 3100 | 0 | 139 | |
江苏省 | 3090 | 3100 | -10 | 181 | |
上海市 | 3132 | 3132 | 0 | 171 | |
西北 | 新疆 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
陕西省 | 3100 | 3025 | 75 | -43 | |
甘肃省 | 3060 | 3060 | 0 | 30 | |
青海省 | 4512 | 4461 | 51 | 294 | |
宁夏 | 4206 | 4163 | 43 | 278 | |
华中 | 河南省 | 3063 | 3055 | 8 | 148 |
湖南省 | 3090 | 3080 | 10 | 137 | |
湖北省 | 3040 | 3010 | 30 | 88 | |
华北 | 北京市 | 3044 | 3044 | 0 | 94 |
天津市 | 3758 | 3671 | 87 | 506 | |
山西省 | 3051 | 3060 | -9 | 43 | |
河北省 | 3022 | 3037 | -15 | 90 | |
内蒙古 | 3213 | 3213 | 0 | 263 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
广东省 | 2930 | 2930 | 0 | 0 | |
海南省 | 3585 | 3478 | 107 | 493 | |
东北 | 辽宁省 | 2996 | 3016 | -20 | 84 |
黑龙江 | 3097 | 3089 | 8 | 74 | |
吉林省 | 3037 | 3100 | -63 | -28 | |
西南 | 四川省 | 3020 | 3020 | 0 | 80 |
贵州省 | 3833 | 3744 | 89 | 89 | |
云南省 | 3000 | 3025 | -25 | -60 | |
重庆市 | 3272 | 3272 | 0 | 322 | |
西藏 | 3447 | 3367 | 80 | 507 |