01月03日安佑集团|特约猪价
今日玉米(饲料原料)均价2126元/吨,今日饲料原料价格与昨日相比下跌了27元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.65:1。
01月03日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 15.80 | 15.91 | 16.00 | 2120 | 3044 |
天津市 | 16.05 | 17.13 | 17.18 | 2022 | 3571 |
河北省 | 16.07 | 15.80 | 15.56 | 2096 | 3025 |
山西省 | 15.69 | 15.66 | 15.60 | 2153 | 3046 |
内蒙古 | 15.23 | 15.05 | 14.76 | 1987 | 3105 |
辽宁省 | 15.58 | 15.46 | 15.33 | 2085 | 3016 |
吉林省 | 15.71 | 15.73 | 15.88 | 2108 | 3100 |
黑龙江省 | 15.08 | 15.18 | 15.19 | 2000 | 3100 |
上海市 | 16.00 | 16.33 | 16.12 | 2179 | 3039 |
江苏省 | 17.10 | 17.07 | 16.33 | 2097 | 3040 |
浙江省 | 16.40 | 15.95 | 15.50 | 2380 | 3090 |
安徽省 | 17.23 | 17.25 | 16.90 | 2400 | 3000 |
福建省 | 17.20 | 16.55 | 18.55 | 2029 | 3070 |
江西省 | 16.40 | 16.00 | 16.00 | 2600 | 2980 |
山东省 | 16.40 | 16.07 | 15.74 | 2130 | 3037 |
河南省 | 16.21 | 16.17 | 15.88 | 2099 | 3028 |
湖北省 | 16.04 | 15.78 | 15.60 | 2321 | 3010 |
湖南省 | 17.13 | 17.67 | 17.52 | 2245 | 3010 |
广东省 | 16.89 | 17.60 | 17.80 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.14 | 16.00 | 16.20 | 2000 | 3000 |
海南省 | 17.51 | 18.14 | 18.56 | 2332 | 3392 |
重庆市 | 17.31 | 18.22 | 18.54 | 2295 | 3272 |
四川省 | 17.43 | 17.17 | 16.97 | 2415 | 3025 |
贵州省 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.20 | 15.85 | 15.50 | 2345 | 3000 |
西藏 | 15.51 | 13.81 | 10.33 | 2758 | 3250 |
陕西省 | 15.60 | 16.00 | 16.00 | 2041 | 3025 |
甘肃省 | 15.66 | 15.68 | 15.97 | 1950 | 3060 |
青海省 | 17.39 | 17.04 | 16.72 | 2095 | 4414 |
宁夏 | 19.26 | 15.04 | 16.80 | 1971 | 4103 |
新疆 | 14.80 | 15.00 | 15.00 | 1860 | 3000 |
玄田算法预测
玄田算法是由项目课题组团队原创的非经典逻辑数值聚合理论和不确定性预测方法,构建了基于一致模算子的生猪价格预测模型。该模型采用的聚合函数及一致模相关理论与方法已获得多项国家自然科学基金和省级自然科学资金资助,并获得多项省级自然科学奖奖项。01月04日预测猪价为16.3044,置信区间在15.9836--16.6352之间。01月05日预测猪价为15.6142;01月06日预测猪价为15.6627。
部分仔猪(15公斤)价格(单位:元)
2025年01月03日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
湖北省 宜城市 15公斤外三元 58.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 30.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 40.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 32.00
安徽省 太湖县 15公斤外三元 28.00
山东省 滨城区 15公斤外三元 25.00
辽宁省 昌图县 15公斤外三元 30.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 40.00
河南省 长葛市 15公斤外三元 25.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 17.23 | 16.74 | 0.49 | 1.19 |
山东省 | 16.40 | 16.23 | 0.17 | 0.55 | |
浙江省 | 16.40 | 16.20 | 0.20 | 0.08 | |
江西省 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 1.06 | |
福建省 | 17.20 | 17.60 | -0.40 | 0.92 | |
江苏省 | 17.10 | 17.04 | 0.06 | 0.87 | |
上海市 | 16.00 | 16.92 | -0.92 | -0.32 | |
西北 | 新疆 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | 0.00 |
陕西省 | 15.60 | 16.00 | -0.40 | -0.21 | |
甘肃省 | 15.66 | 15.63 | 0.03 | 0.15 | |
青海省 | 17.39 | 17.28 | 0.11 | 0.30 | |
宁夏 | 19.26 | 19.09 | 0.17 | 0.44 | |
华中 | 河南省 | 16.21 | 16.08 | 0.13 | 0.61 |
湖南省 | 17.13 | 16.54 | 0.59 | 1.48 | |
湖北省 | 16.04 | 15.93 | 0.11 | 0.25 | |
华北 | 北京市 | 15.80 | 15.97 | -0.17 | 0.06 |
天津市 | 16.05 | 15.76 | 0.29 | 0.28 | |
山西省 | 15.69 | 15.81 | -0.12 | 0.21 | |
河北省 | 16.07 | 15.86 | 0.21 | 0.40 | |
内蒙古 | 15.23 | 15.00 | 0.23 | 0.07 | |
华南 | 广 西 | 17.14 | 17.05 | 0.09 | 1.58 |
广东省 | 16.89 | 16.43 | 0.46 | 0.38 | |
海南省 | 17.51 | 17.29 | 0.22 | 0.53 | |
东北 | 辽宁省 | 15.58 | 15.39 | 0.19 | 0.47 |
黑龙江 | 15.08 | 15.00 | 0.08 | 0.19 | |
吉林省 | 15.71 | 15.85 | -0.14 | 0.67 | |
西南 | 四川省 | 17.43 | 17.25 | 0.18 | 0.66 |
贵州省 | 16.90 | 16.80 | 0.10 | 1.00 | |
云南省 | 16.20 | 15.70 | 0.50 | 0.74 | |
重庆市 | 17.31 | 17.18 | 0.13 | 0.68 | |
西藏 | 15.51 | 15.48 | 0.03 | 0.01 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2400 | 2267 | 133 | 100 |
山东省 | 2130 | 2119 | 11 | -247 | |
浙江省 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
福建省 | 2029 | 2029 | 0 | -81 | |
江苏省 | 2097 | 2235 | -138 | -63 | |
上海市 | 2179 | 2179 | 0 | -183 | |
西北 | 新疆 | 1860 | 1800 | 60 | 80 |
陕西省 | 2041 | 2041 | 0 | -59 | |
甘肃省 | 1950 | 1930 | 20 | 125 | |
青海省 | 2095 | 1996 | 99 | 82 | |
宁夏 | 1971 | 2023 | -52 | -152 | |
华中 | 河南省 | 2099 | 2187 | -88 | -305 |
湖南省 | 2245 | 2305 | -60 | -15 | |
湖北省 | 2321 | 2284 | 37 | -50 | |
华北 | 北京市 | 2120 | 2120 | 0 | -44 |
天津市 | 2022 | 2076 | -54 | -220 | |
山西省 | 2153 | 2195 | -42 | -90 | |
河北省 | 2096 | 2096 | 0 | -372 | |
内蒙古 | 1987 | 2005 | -18 | 37 | |
华南 | 广 西 | 2000 | 2360 | -360 | -360 |
广东省 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | |
海南省 | 2332 | 2341 | -9 | -147 | |
东北 | 辽宁省 | 2085 | 2185 | -100 | -366 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2108 | 2090 | 18 | 23 | |
西南 | 四川省 | 2415 | 2410 | 5 | 5 |
贵州省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
云南省 | 2345 | 2350 | -5 | 70 | |
重庆市 | 2295 | 2301 | -6 | -105 | |
西藏 | 2758 | 2796 | -38 | -161 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3000 | 3000 | 0 | 82 |
山东省 | 3037 | 3025 | 12 | 124 | |
浙江省 | 3090 | 3080 | 10 | 227 | |
江西省 | 2980 | 2960 | 20 | 20 | |
福建省 | 3070 | 3070 | 0 | 109 | |
江苏省 | 3040 | 3010 | 30 | 133 | |
上海市 | 3039 | 3039 | 0 | 169 | |
西北 | 新疆 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
陕西省 | 3025 | 3025 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 3060 | 3138 | -78 | 30 | |
青海省 | 4414 | 4388 | 26 | 215 | |
宁夏 | 4103 | 4084 | 19 | 185 | |
华中 | 河南省 | 3028 | 3020 | 8 | 113 |
湖南省 | 3010 | 3020 | -10 | 57 | |
湖北省 | 3010 | 3013 | -3 | 58 | |
华北 | 北京市 | 3044 | 3044 | 0 | 94 |
天津市 | 3571 | 3463 | 108 | 431 | |
山西省 | 3046 | 3053 | -7 | 11 | |
河北省 | 3025 | 3039 | -14 | 95 | |
内蒙古 | 3105 | 3000 | 105 | 155 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
广东省 | 2930 | 2930 | 0 | 0 | |
海南省 | 3392 | 3275 | 117 | 404 | |
东北 | 辽宁省 | 3016 | 2998 | 18 | 105 |
黑龙江 | 3100 | 3096 | 4 | 77 | |
吉林省 | 3100 | 3100 | 0 | 36 | |
西南 | 四川省 | 3025 | 3020 | 5 | -23 |
贵州省 | 3744 | 3744 | 0 | 0 | |
云南省 | 3000 | 3000 | 0 | -20 | |
重庆市 | 3272 | 3157 | 115 | 322 | |
西藏 | 3250 | 3147 | 103 | 310 |