01月30日华派集团|特约猪价
2025年01月30日(星期四),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:
生猪(品种:外三元)均价为16.62元/公斤,猪价较昨日上涨了0.12元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为16.25元/公斤,猪价较昨日上涨了0.01元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为16.02元/公斤,猪价较昨日上涨了0.02元/公斤;
今日玉米(饲料原料)均价2126元/吨,今日饲料原料价格与昨日相比上涨了16元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.82:1。
01月30日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 17.09 | 16.59 | 16.00 | 2169 | 3871 |
天津市 | 17.13 | 15.93 | 15.55 | 2200 | 3856 |
河北省 | 16.49 | 16.25 | 15.93 | 2122 | 3106 |
山西省 | 16.27 | 16.20 | 16.20 | 2200 | 3180 |
内蒙古 | 17.18 | 15.88 | 15.24 | 2007 | 3796 |
辽宁省 | 16.07 | 16.00 | 15.90 | 2093 | 3239 |
吉林省 | 15.76 | 15.56 | 15.29 | 2120 | 3194 |
黑龙江省 | 15.95 | 15.79 | 15.64 | 2000 | 3100 |
上海市 | 17.47 | 14.90 | 16.97 | 2196 | 3764 |
江苏省 | 17.70 | 16.60 | 16.20 | 2160 | 3240 |
浙江省 | 15.80 | 14.90 | 14.80 | 2380 | 3330 |
安徽省 | 18.00 | 17.60 | 17.40 | 2200 | 3000 |
福建省 | 16.53 | 17.73 | 17.26 | 2073 | 3390 |
江西省 | 15.98 | 15.87 | 15.30 | 2574 | 3356 |
山东省 | 16.96 | 16.63 | 16.23 | 2157 | 3149 |
河南省 | 17.17 | 16.87 | 16.35 | 2100 | 3100 |
湖北省 | 15.40 | 15.70 | 15.45 | 2190 | 3055 |
湖南省 | 17.32 | 16.93 | 17.24 | 2280 | 3270 |
广东省 | 17.97 | 17.00 | 16.20 | 2070 | 2930 |
广西 | 18.21 | 17.82 | 17.22 | 2432 | 3089 |
海南省 | 17.15 | 18.92 | 18.44 | 2332 | 3871 |
重庆市 | 15.54 | 15.86 | 15.17 | 2396 | 3850 |
四川省 | 16.20 | 16.00 | 15.80 | 2360 | 3050 |
贵州省 | 16.03 | 16.04 | 15.83 | 2408 | 3930 |
云南省 | 15.59 | 15.37 | 16.18 | 2192 | 3501 |
西藏 | 16.45 | 14.47 | 10.76 | 2732 | 4066 |
陕西省 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 2078 | 3365 |
甘肃省 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 1900 | 3313 |
青海省 | 17.65 | 16.15 | 16.96 | 2074 | 4732 |
宁夏 | 20.34 | 14.98 | 16.48 | 2115 | 4417 |
新疆 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 1800 | 3000 |
玄田算法预测
2025年01月30日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 36.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 38.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 18.00 | 17.80 | 0.20 | 2.62 |
山东省 | 16.96 | 17.25 | -0.29 | 1.43 | |
浙江省 | 15.80 | 15.70 | 0.10 | 0.19 | |
江西省 | 15.98 | 15.85 | 0.13 | 1.34 | |
福建省 | 16.53 | 16.50 | 0.03 | 1.00 | |
江苏省 | 17.70 | 17.60 | 0.10 | 2.08 | |
上海市 | 17.47 | 17.17 | 0.30 | 1.82 | |
西北 | 新疆 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.19 |
陕西省 | 15.20 | 16.09 | -0.89 | -0.24 | |
甘肃省 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 1.06 | |
青海省 | 17.65 | 17.50 | 0.15 | 1.52 | |
宁夏 | 20.34 | 20.27 | 0.07 | 1.37 | |
华中 | 河南省 | 17.17 | 16.56 | 0.61 | 1.74 |
湖南省 | 17.32 | 17.40 | -0.08 | 2.56 | |
湖北省 | 15.40 | 15.30 | 0.10 | 0.09 | |
华北 | 北京市 | 17.09 | 17.02 | 0.07 | 1.47 |
天津市 | 17.13 | 16.93 | 0.20 | 1.57 | |
山西省 | 16.27 | 16.08 | 0.19 | 1.03 | |
河北省 | 16.49 | 16.55 | -0.06 | 0.81 | |
内蒙古 | 17.18 | 16.91 | 0.27 | 2.24 | |
华南 | 广 西 | 18.21 | 18.00 | 0.21 | 3.16 |
广东省 | 17.97 | 17.10 | 0.87 | 2.28 | |
海南省 | 17.15 | 17.02 | 0.13 | 0.31 | |
东北 | 辽宁省 | 16.07 | 16.05 | 0.02 | 1.16 |
黑龙江 | 15.95 | 15.99 | -0.04 | 1.23 | |
吉林省 | 15.76 | 15.78 | -0.02 | 0.75 | |
西南 | 四川省 | 16.20 | 16.30 | -0.10 | 1.02 |
贵州省 | 16.03 | 15.90 | 0.13 | 1.11 | |
云南省 | 15.59 | 15.31 | 0.28 | 0.83 | |
重庆市 | 15.54 | 15.49 | 0.05 | 0.43 | |
西藏 | 16.45 | 16.25 | 0.20 | 1.40 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
山东省 | 2157 | 2095 | 62 | 16 | |
浙江省 | 2380 | 2380 | 0 | 20 | |
江西省 | 2574 | 2548 | 26 | -26 | |
福建省 | 2073 | 2023 | 50 | 44 | |
江苏省 | 2160 | 2168 | -8 | 0 | |
上海市 | 2196 | 2158 | 38 | 40 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
陕西省 | 2078 | 2078 | 0 | -42 | |
甘肃省 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
青海省 | 2074 | 2031 | 43 | 88 | |
宁夏 | 2115 | 2060 | 55 | 25 | |
华中 | 河南省 | 2100 | 2090 | 10 | -45 |
湖南省 | 2280 | 2280 | 0 | 65 | |
湖北省 | 2190 | 2080 | 110 | -44 | |
华北 | 北京市 | 2169 | 2149 | 20 | 27 |
天津市 | 2200 | 2192 | 8 | -38 | |
山西省 | 2200 | 2137 | 63 | 147 | |
河北省 | 2122 | 2118 | 4 | 6 | |
内蒙古 | 2007 | 2001 | 6 | -46 | |
华南 | 广 西 | 2432 | 2400 | 32 | 32 |
广东省 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | |
海南省 | 2332 | 2275 | 57 | 4 | |
东北 | 辽宁省 | 2093 | 2095 | -2 | 1 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2120 | 2123 | -3 | 0 | |
西南 | 四川省 | 2360 | 2360 | 0 | 10 |
贵州省 | 2408 | 2385 | 23 | 65 | |
云南省 | 2192 | 2183 | 9 | -108 | |
重庆市 | 2396 | 2369 | 27 | -4 | |
西藏 | 2732 | 2708 | 24 | 62 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 01-30 | 01-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
山东省 | 3149 | 3095 | 54 | 18 | |
浙江省 | 3330 | 3330 | 0 | -20 | |
江西省 | 3356 | 3275 | 81 | 376 | |
福建省 | 3390 | 3293 | 97 | 290 | |
江苏省 | 3240 | 3240 | 0 | 30 | |
上海市 | 3764 | 3811 | -47 | 30 | |
西北 | 新疆 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
陕西省 | 3365 | 3365 | 0 | 215 | |
甘肃省 | 3313 | 3313 | 0 | 25 | |
青海省 | 4732 | 4787 | -55 | -61 | |
宁夏 | 4417 | 4452 | -35 | -49 | |
华中 | 河南省 | 3100 | 3250 | -150 | -116 |
湖南省 | 3270 | 3260 | 10 | 120 | |
湖北省 | 3055 | 3060 | -5 | -15 | |
华北 | 北京市 | 3871 | 3753 | 118 | 378 |
天津市 | 3856 | 3886 | -30 | -13 | |
山西省 | 3180 | 3160 | 20 | 20 | |
河北省 | 3106 | 3128 | -22 | -14 | |
内蒙古 | 3796 | 3844 | -48 | 379 | |
华南 | 广 西 | 3089 | 3000 | 89 | 89 |
广东省 | 2930 | 2930 | 0 | 0 | |
海南省 | 3871 | 3924 | -53 | -25 | |
东北 | 辽宁省 | 3239 | 3234 | 5 | 127 |
黑龙江 | 3100 | 3114 | -14 | -43 | |
吉林省 | 3194 | 3194 | 0 | 37 | |
西南 | 四川省 | 3050 | 3045 | 5 | 65 |
贵州省 | 3930 | 3957 | -27 | 38 | |
云南省 | 3501 | 3410 | 91 | 351 | |
重庆市 | 3850 | 3881 | -31 | 77 | |
西藏 | 4066 | 4103 | -37 | -62 |