01月27日华派集团|特约猪价
2025年01月27日(星期一),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:
生猪(品种:外三元)均价为16.36元/公斤,猪价较昨日下跌了0.07元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为16.18元/公斤,猪价较昨日下跌了0.05元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为15.99元/公斤,猪价较昨日下跌了0.04元/公斤;
今日玉米(饲料原料)均价2117元/吨,今日饲料原料价格与昨日相比下跌了31元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.73:1。
01月27日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 16.60 | 15.85 | 15.83 | 2100 | 3707 |
天津市 | 16.67 | 15.58 | 15.48 | 2229 | 3900 |
河北省 | 16.51 | 16.28 | 15.94 | 2117 | 3118 |
山西省 | 16.27 | 16.25 | 16.05 | 2103 | 3233 |
内蒙古 | 16.41 | 15.48 | 15.05 | 2031 | 3618 |
辽宁省 | 16.00 | 15.90 | 15.86 | 2096 | 3215 |
吉林省 | 15.85 | 15.60 | 15.33 | 2123 | 3150 |
黑龙江省 | 15.70 | 15.62 | 15.53 | 2000 | 3155 |
上海市 | 17.03 | 14.77 | 16.68 | 2152 | 3804 |
江苏省 | 17.50 | 16.40 | 16.00 | 2160 | 3260 |
浙江省 | 14.83 | 14.73 | 14.71 | 2313 | 3447 |
安徽省 | 17.90 | 17.80 | 17.45 | 2200 | 3000 |
福建省 | 16.20 | 17.00 | 17.00 | 2029 | 3100 |
江西省 | 15.37 | 15.31 | 15.15 | 2559 | 3061 |
山东省 | 16.97 | 16.61 | 16.06 | 2094 | 3193 |
河南省 | 16.42 | 16.07 | 15.85 | 2172 | 3169 |
湖北省 | 15.68 | 16.06 | 15.90 | 2187 | 3057 |
湖南省 | 15.73 | 16.40 | 16.80 | 2280 | 3250 |
广东省 | 17.22 | 17.00 | 16.00 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.53 | 17.20 | 16.80 | 2400 | 3000 |
海南省 | 16.63 | 18.54 | 18.33 | 2292 | 3903 |
重庆市 | 15.33 | 15.29 | 14.97 | 2369 | 3879 |
四川省 | 16.20 | 16.00 | 15.80 | 2355 | 3015 |
贵州省 | 16.00 | 15.80 | 16.00 | 2356 | 3926 |
云南省 | 15.00 | 15.00 | 15.83 | 2200 | 3200 |
西藏 | 16.15 | 13.99 | 10.57 | 2687 | 4090 |
陕西省 | 16.00 | 15.60 | 15.00 | 2120 | 3150 |
甘肃省 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 2000 | 3500 |
青海省 | 17.24 | 15.66 | 16.58 | 2067 | 4770 |
宁夏 | 19.86 | 14.69 | 16.42 | 2091 | 4471 |
新疆 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 1800 | 3000 |
玄田算法预测
2025年01月27日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 32.00
甘肃省 肃州区 15公斤外三元 35.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 39.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 58.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 17.90 | 17.45 | 0.45 | 1.94 |
山东省 | 16.97 | 16.72 | 0.25 | 1.04 | |
浙江省 | 14.83 | 15.00 | -0.17 | -1.28 | |
江西省 | 15.37 | 15.50 | -0.13 | 0.18 | |
福建省 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | 0.22 | |
江苏省 | 17.50 | 17.45 | 0.05 | 1.34 | |
上海市 | 17.03 | 17.23 | -0.20 | 0.82 | |
西北 | 新疆 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.39 |
陕西省 | 16.00 | 16.70 | -0.70 | 0.27 | |
甘肃省 | 16.20 | 15.75 | 0.45 | 0.60 | |
青海省 | 17.24 | 17.37 | -0.13 | 0.84 | |
宁夏 | 19.86 | 19.89 | -0.03 | 0.55 | |
华中 | 河南省 | 16.42 | 16.44 | -0.02 | 0.63 |
湖南省 | 15.73 | 17.02 | -1.29 | 0.36 | |
湖北省 | 15.68 | 15.98 | -0.30 | 0.27 | |
华北 | 北京市 | 16.60 | 16.83 | -0.23 | 0.63 |
天津市 | 16.67 | 16.91 | -0.24 | 0.73 | |
山西省 | 16.27 | 16.23 | 0.04 | 0.66 | |
河北省 | 16.51 | 16.65 | -0.14 | 0.63 | |
内蒙古 | 16.41 | 16.41 | 0.00 | 1.09 | |
华南 | 广 西 | 17.53 | 17.50 | 0.03 | 2.24 |
广东省 | 17.22 | 17.10 | 0.12 | 1.58 | |
海南省 | 16.63 | 16.76 | -0.13 | -0.50 | |
东北 | 辽宁省 | 16.00 | 15.90 | 0.10 | 0.78 |
黑龙江 | 15.70 | 15.63 | 0.07 | 0.70 | |
吉林省 | 15.85 | 15.82 | 0.03 | 0.59 | |
西南 | 四川省 | 16.20 | 16.10 | 0.10 | 0.63 |
贵州省 | 16.00 | 15.20 | 0.80 | 0.68 | |
云南省 | 15.00 | 15.23 | -0.23 | 0.03 | |
重庆市 | 15.33 | 15.57 | -0.24 | -0.22 | |
西藏 | 16.15 | 16.22 | -0.07 | 0.56 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2200 | 2250 | -50 | -200 |
山东省 | 2094 | 2161 | -67 | -62 | |
浙江省 | 2313 | 2360 | -47 | -17 | |
江西省 | 2559 | 2600 | -41 | -41 | |
福建省 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2160 | 2170 | -10 | -38 | |
上海市 | 2152 | 2192 | -40 | -4 | |
西北 | 新疆 | 1800 | 1800 | 0 | -50 |
陕西省 | 2120 | 2120 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
青海省 | 2067 | 2115 | -48 | -56 | |
宁夏 | 2091 | 2107 | -16 | -67 | |
华中 | 河南省 | 2172 | 2187 | -15 | 56 |
湖南省 | 2280 | 2320 | -40 | 20 | |
湖北省 | 2187 | 2234 | -47 | -114 | |
华北 | 北京市 | 2100 | 2147 | -47 | -42 |
天津市 | 2229 | 2279 | -50 | -9 | |
山西省 | 2103 | 2110 | -7 | 30 | |
河北省 | 2117 | 2148 | -31 | -4 | |
内蒙古 | 2031 | 2063 | -32 | -22 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | |
海南省 | 2292 | 2334 | -42 | -36 | |
东北 | 辽宁省 | 2096 | 2093 | 3 | 6 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2123 | 2120 | 3 | 8 | |
西南 | 四川省 | 2355 | 2370 | -15 | 66 |
贵州省 | 2356 | 2356 | 0 | 13 | |
云南省 | 2200 | 2200 | 0 | -100 | |
重庆市 | 2369 | 2416 | -47 | -31 | |
西藏 | 2687 | 2714 | -27 | -103 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
山东省 | 3193 | 3155 | 38 | 72 | |
浙江省 | 3447 | 3340 | 107 | 287 | |
江西省 | 3061 | 2980 | 81 | 81 | |
福建省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3260 | 3300 | -40 | 92 | |
上海市 | 3804 | 3852 | -48 | 70 | |
西北 | 新疆 | 3000 | 3000 | 0 | -150 |
陕西省 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 3500 | 3500 | 0 | 95 | |
青海省 | 4770 | 4826 | -56 | 95 | |
宁夏 | 4471 | 4489 | -18 | 64 | |
华中 | 河南省 | 3169 | 3248 | -79 | 31 |
湖南省 | 3250 | 3190 | 60 | 90 | |
湖北省 | 3057 | 3093 | -36 | -18 | |
华北 | 北京市 | 3707 | 3598 | 109 | 214 |
天津市 | 3900 | 3905 | -5 | 31 | |
山西省 | 3233 | 3195 | 38 | 93 | |
河北省 | 3118 | 3162 | -44 | 57 | |
内蒙古 | 3618 | 3520 | 98 | 201 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
广东省 | 2930 | 2930 | 0 | 0 | |
海南省 | 3903 | 3934 | -31 | 7 | |
东北 | 辽宁省 | 3215 | 3230 | -15 | 90 |
黑龙江 | 3155 | 3157 | -2 | 5 | |
吉林省 | 3150 | 3167 | -17 | 70 | |
西南 | 四川省 | 3015 | 3015 | 0 | -3 |
贵州省 | 3926 | 3926 | 0 | 34 | |
云南省 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
重庆市 | 3879 | 3884 | -5 | 106 | |
西藏 | 4090 | 4146 | -56 | 54 |