11月20日华派集团|特约猪价
2024年11月20日(星期三),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:
生猪(品种:外三元)均价为16.27元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.23元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为16.44元/公斤,今日猪价较昨日下跌了0.15元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为16.27元/公斤,今日猪价较昨日下跌了0.17元/公斤;
今日玉米(饲料原料)均价2210元/吨,今日饲料原料价格与昨日相比下跌了6元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.36:1。
11月20日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 16.31 | 18.00 | 16.00 | 2382 | 3060 |
天津市 | 16.31 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.23 | 16.21 | 16.07 | 2235 | 3164 |
山西省 | 15.97 | 16.00 | 16.00 | 2285 | 3142 |
内蒙古 | 16.08 | 16.00 | 16.00 | 2010 | 3000 |
辽宁省 | 16.26 | 16.00 | 16.00 | 2188 | 3039 |
吉林省 | 16.07 | 16.33 | 16.10 | 2224 | 3107 |
黑龙江省 | 16.01 | 16.05 | 16.06 | 2100 | 3188 |
上海市 | 16.74 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.61 | 16.30 | 16.15 | 2280 | 3012 |
浙江省 | 16.74 | 16.00 | 16.01 | 2500 | 3013 |
安徽省 | 16.43 | 17.54 | 17.13 | 2239 | 3100 |
福建省 | 16.60 | 17.00 | 18.60 | 2110 | 3080 |
江西省 | 15.92 | 16.00 | 16.00 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.39 | 16.42 | 16.29 | 2242 | 3055 |
河南省 | 16.22 | 16.72 | 16.35 | 2143 | 3056 |
湖北省 | 16.15 | 16.17 | 16.00 | 2600 | 3034 |
湖南省 | 16.50 | 17.17 | 16.93 | 2400 | 3039 |
广东省 | 17.27 | 18.60 | 17.20 | 2070 | 3013 |
广西 | 16.30 | 16.20 | 16.50 | 2360 | 3019 |
海南省 | 17.58 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.14 | 16.20 | 16.00 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.25 | 16.10 | 16.00 | 2405 | 3097 |
贵州省 | 16.01 | 17.65 | 17.00 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.09 | 16.45 | 16.70 | 2403 | 3194 |
西藏 | 16.00 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3070 |
陕西省 | 15.84 | 16.00 | 16.00 | 2100 | 3170 |
甘肃省 | 16.03 | 16.25 | 16.25 | 1863 | 3432 |
青海省 | 18.79 | 17.41 | 16.54 | 2053 | 4210 |
宁夏 | 18.92 | 15.66 | 17.35 | 2014 | 3972 |
新疆 | 15.35 | 16.00 | 16.00 | 1833 | 3483 |
玄田算法预测
部分仔猪(15公斤)价格(单位:元)
2024年11月20日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
河北省 定州市 15公斤外三元 30.00
黑龙江 安达市 15公斤外三元 20.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 46.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 30.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 58.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 32.00
辽宁省 鲅鱼圈区 15公斤外三元 30.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 33.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 40.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 42.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 11-20 | 11-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 16.43 | 16.24 | 0.19 | -0.34 |
山东省 | 16.39 | 16.09 | 0.30 | -0.15 | |
浙江省 | 16.74 | 16.59 | 0.15 | -0.28 | |
江西省 | 15.92 | 15.64 | 0.28 | -0.50 | |
福建省 | 16.60 | 16.40 | 0.20 | -0.47 | |
江苏省 | 16.61 | 16.36 | 0.25 | -0.27 | |
上海市 | 16.74 | 16.56 | 0.18 | -0.25 | |
西北 | 新疆 | 15.35 | 15.16 | 0.19 | -0.30 |
陕西省 | 15.84 | 15.70 | 0.14 | -0.45 | |
甘肃省 | 16.03 | 15.71 | 0.32 | -0.29 | |
青海省 | 18.79 | 18.33 | 0.46 | -0.33 | |
宁夏 | 18.92 | 18.80 | 0.12 | -0.34 | |
华中 | 河南省 | 16.22 | 15.93 | 0.29 | -0.17 |
湖南省 | 16.50 | 16.09 | 0.41 | -0.15 | |
湖北省 | 16.15 | 15.97 | 0.18 | -0.32 | |
华北 | 北京市 | 16.31 | 16.01 | 0.30 | -0.30 |
天津市 | 16.31 | 16.01 | 0.30 | -0.30 | |
山西省 | 15.97 | 15.72 | 0.25 | -0.36 | |
河北省 | 16.23 | 16.04 | 0.19 | -0.43 | |
内蒙古 | 16.08 | 15.85 | 0.23 | -0.28 | |
华南 | 广 西 | 16.30 | 16.11 | 0.19 | -0.45 |
广东省 | 17.27 | 17.09 | 0.18 | -0.62 | |
海南省 | 17.58 | 17.44 | 0.14 | -0.20 | |
东北 | 辽宁省 | 16.26 | 15.87 | 0.39 | -0.07 |
黑龙江 | 16.01 | 16.10 | -0.09 | -0.09 | |
吉林省 | 16.07 | 15.86 | 0.21 | -0.18 | |
西南 | 四川省 | 16.25 | 15.95 | 0.30 | -0.26 |
贵州省 | 16.01 | 15.82 | 0.19 | -0.41 | |
云南省 | 16.09 | 15.88 | 0.21 | -0.43 | |
重庆市 | 16.14 | 15.79 | 0.35 | -0.20 | |
西藏 | 16.00 | 15.80 | 0.20 | -0.40 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 11-20 | 11-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2239 | 2350 | -111 | -111 |
山东省 | 2242 | 2228 | 14 | 40 | |
浙江省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
福建省 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2280 | 2190 | 90 | -90 | |
上海市 | 2299 | 2299 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1833 | 1780 | 53 | -94 |
陕西省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 1863 | 1825 | 38 | 13 | |
青海省 | 2053 | 2102 | -49 | 48 | |
宁夏 | 2014 | 2057 | -43 | 25 | |
华中 | 河南省 | 2143 | 2120 | 23 | -33 |
湖南省 | 2400 | 2350 | 50 | -23 | |
湖北省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2382 | 2382 | 0 | 0 |
天津市 | 2242 | 2242 | 0 | 0 | |
山西省 | 2285 | 2287 | -2 | -2 | |
河北省 | 2235 | 2225 | 10 | -8 | |
内蒙古 | 2010 | 2010 | 0 | -110 | |
华南 | 广 西 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
广东省 | 2070 | 2070 | 0 | -5 | |
海南省 | 2479 | 2479 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2188 | 2192 | -4 | -48 |
黑龙江 | 2100 | 2110 | -10 | -50 | |
吉林省 | 2224 | 2224 | 0 | 6 | |
西南 | 四川省 | 2405 | 2405 | 0 | -3 |
贵州省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
云南省 | 2403 | 2390 | 13 | -12 | |
重庆市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西藏 | 2919 | 2919 | 0 | 0 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 11-20 | 11-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3100 | 3069 | 31 | -47 |
山东省 | 3055 | 3061 | -6 | -111 | |
浙江省 | 3013 | 3006 | 7 | -45 | |
江西省 | 3030 | 3040 | -10 | -130 | |
福建省 | 3080 | 3080 | 0 | -116 | |
江苏省 | 3012 | 3021 | -9 | -100 | |
上海市 | 2970 | 3090 | -120 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3483 | 3500 | -17 | 50 |
陕西省 | 3170 | 3170 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 3432 | 3196 | 236 | 231 | |
青海省 | 4210 | 4192 | 18 | -95 | |
宁夏 | 3972 | 3916 | 56 | -66 | |
华中 | 河南省 | 3056 | 3054 | 2 | -1 |
湖南省 | 3039 | 3058 | -19 | -26 | |
湖北省 | 3034 | 3081 | -47 | -134 | |
华北 | 北京市 | 3060 | 3060 | 0 | -140 |
天津市 | 3140 | 3050 | 90 | 0 | |
山西省 | 3142 | 3151 | -9 | -8 | |
河北省 | 3164 | 3057 | 107 | 6 | |
内蒙古 | 3000 | 3000 | 0 | -100 | |
华南 | 广 西 | 3019 | 3019 | 0 | -101 |
广东省 | 3013 | 3013 | 0 | -132 | |
海南省 | 2988 | 2988 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3039 | 3071 | -32 | -94 |
黑龙江 | 3188 | 3188 | 0 | 0 | |
吉林省 | 3107 | 3109 | -2 | -8 | |
西南 | 四川省 | 3097 | 3139 | -42 | -118 |
贵州省 | 3744 | 3744 | 0 | 0 | |
云南省 | 3194 | 3191 | 3 | 2 | |
重庆市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
西藏 | 3070 | 3070 | 0 | -80 |