11月12日华牧兴农|特约猪价
2024年11月12日(星期二),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:
生猪(品种:外三元)均价为16.72元/公斤,猪价较昨日下跌了0.05元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为16.84元/公斤,猪价较昨日上涨了0.01元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为16.62元/公斤,猪价较昨日下跌了0.02元/公斤;
今日玉米(饲料原料)均价2249元/吨,今日饲料原料价格与昨日相比下跌了5元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.43:1。
11月12日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 16.72 | 16.40 | 16.00 | 2382 | 3197 |
天津市 | 16.71 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.80 | 16.94 | 16.67 | 2261 | 3155 |
山西省 | 16.46 | 16.39 | 16.24 | 2287 | 3173 |
内蒙古 | 16.46 | 16.00 | 16.00 | 2120 | 3100 |
辽宁省 | 16.49 | 16.69 | 16.55 | 2254 | 3132 |
吉林省 | 16.25 | 16.43 | 16.15 | 2244 | 3118 |
黑龙江省 | 16.26 | 16.41 | 16.30 | 2148 | 3188 |
上海市 | 17.26 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 17.02 | 17.05 | 16.60 | 2280 | 3106 |
浙江省 | 17.21 | 16.80 | 16.70 | 2500 | 3057 |
安徽省 | 16.88 | 18.33 | 17.50 | 2600 | 3147 |
福建省 | 17.37 | 18.90 | 18.60 | 2110 | 3196 |
江西省 | 16.56 | 17.00 | 16.00 | 2600 | 3160 |
山东省 | 16.68 | 16.87 | 16.56 | 2222 | 3169 |
河南省 | 16.54 | 16.77 | 16.79 | 2179 | 3055 |
湖北省 | 16.61 | 16.37 | 16.30 | 2560 | 3169 |
湖南省 | 16.69 | 17.99 | 17.24 | 2373 | 3063 |
广东省 | 17.99 | 18.00 | 17.70 | 2060 | 3145 |
广西 | 16.87 | 17.20 | 17.00 | 2360 | 3120 |
海南省 | 17.78 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.43 | 16.00 | 16.00 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.56 | 16.95 | 16.65 | 2345 | 3215 |
贵州省 | 16.52 | 17.70 | 17.70 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.62 | 16.33 | 16.40 | 2403 | 3193 |
西藏 | 16.70 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3150 |
陕西省 | 16.54 | 16.40 | 16.40 | 2100 | 3170 |
甘肃省 | 16.55 | 16.36 | 16.50 | 1825 | 3196 |
青海省 | 19.24 | 18.52 | 17.44 | 2033 | 4349 |
宁夏 | 19.37 | 17.07 | 17.77 | 2008 | 4065 |
新疆 | 15.85 | 16.00 | 16.00 | 1790 | 3500 |
玄田算法预测
2024年11月12日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
河北省 桥东区 15公斤外三元 30.00
甘肃省 肃州区 15公斤外三元 40.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 36.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 58.00
河北省 定州市 15公斤外三元 32.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 34.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 42.00
河北省 临漳县 15公斤外三元 35.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 40.00
山东省 滕州市 15公斤外三元 35.00
辽宁省 鲅鱼圈区 15公斤外三元 35.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 16.88 | 16.98 | -0.10 | -0.60 |
山东省 | 16.68 | 16.78 | -0.10 | -0.73 | |
浙江省 | 17.21 | 17.33 | -0.12 | -0.78 | |
江西省 | 16.56 | 16.52 | 0.04 | -0.59 | |
福建省 | 17.37 | 17.40 | -0.03 | -0.83 | |
江苏省 | 17.02 | 17.22 | -0.20 | -0.77 | |
上海市 | 17.26 | 17.28 | -0.02 | -0.58 | |
西北 | 新疆 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | -0.74 |
陕西省 | 16.54 | 16.79 | -0.25 | -0.98 | |
甘肃省 | 16.55 | 16.73 | -0.18 | -0.70 | |
青海省 | 19.24 | 19.27 | -0.03 | -0.59 | |
宁夏 | 19.37 | 19.39 | -0.02 | -0.61 | |
华中 | 河南省 | 16.54 | 16.61 | -0.07 | -0.64 |
湖南省 | 16.69 | 16.64 | 0.05 | -0.60 | |
湖北省 | 16.61 | 16.62 | -0.01 | -0.71 | |
华北 | 北京市 | 16.72 | 16.74 | -0.02 | -0.60 |
天津市 | 16.71 | 16.77 | -0.06 | -0.76 | |
山西省 | 16.46 | 16.60 | -0.14 | -0.62 | |
河北省 | 16.80 | 16.83 | -0.03 | -0.66 | |
内蒙古 | 16.46 | 16.59 | -0.13 | -0.31 | |
华南 | 广 西 | 16.87 | 16.75 | 0.12 | -0.43 |
广东省 | 17.99 | 18.00 | -0.01 | -0.40 | |
海南省 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.10 | |
东北 | 辽宁省 | 16.49 | 16.58 | -0.09 | -0.45 |
黑龙江 | 16.26 | 16.30 | -0.04 | -0.63 | |
吉林省 | 16.25 | 16.32 | -0.07 | -0.50 | |
西南 | 四川省 | 16.56 | 16.65 | -0.09 | -0.69 |
贵州省 | 16.52 | 16.42 | 0.10 | -0.68 | |
云南省 | 16.62 | 16.54 | 0.08 | -0.50 | |
重庆市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | -0.64 | |
西藏 | 16.70 | 16.60 | 0.10 | -0.60 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2600 | 2600 | 0 | 250 |
山东省 | 2222 | 2223 | -1 | 30 | |
浙江省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 40 | |
福建省 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2280 | 2280 | 0 | 180 | |
上海市 | 2299 | 2299 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1790 | 1790 | 0 | -50 |
陕西省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 1825 | 1850 | -25 | 0 | |
青海省 | 2033 | 2065 | -32 | -74 | |
宁夏 | 2008 | 2056 | -48 | -25 | |
华中 | 河南省 | 2179 | 2177 | 2 | 2 |
湖南省 | 2373 | 2367 | 6 | 8 | |
湖北省 | 2560 | 2600 | -40 | -15 | |
华北 | 北京市 | 2382 | 2386 | -4 | -15 |
天津市 | 2242 | 2242 | 0 | 0 | |
山西省 | 2287 | 2287 | 0 | 12 | |
河北省 | 2261 | 2252 | 9 | 13 | |
内蒙古 | 2120 | 2120 | 0 | -10 | |
华南 | 广 西 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
广东省 | 2060 | 2040 | 20 | -540 | |
海南省 | 2479 | 2479 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2254 | 2259 | -5 | -24 |
黑龙江 | 2148 | 2150 | -2 | -2 | |
吉林省 | 2244 | 2205 | 39 | 7 | |
西南 | 四川省 | 2345 | 2415 | -70 | -70 |
贵州省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
云南省 | 2403 | 2408 | -5 | 3 | |
重庆市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西藏 | 2919 | 2919 | 0 | 0 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3147 | 3069 | 78 | 96 |
山东省 | 3169 | 3066 | 103 | 150 | |
浙江省 | 3057 | 3025 | 32 | 35 | |
江西省 | 3160 | 3039 | 121 | 86 | |
福建省 | 3196 | 3080 | 116 | 163 | |
江苏省 | 3106 | 3019 | 87 | 105 | |
上海市 | 2970 | 3090 | -120 | -120 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
陕西省 | 3170 | 3167 | 3 | 20 | |
甘肃省 | 3196 | 3191 | 5 | 0 | |
青海省 | 4349 | 4283 | 66 | 45 | |
宁夏 | 4065 | 3997 | 68 | 151 | |
华中 | 河南省 | 3055 | 3055 | 0 | 6 |
湖南省 | 3063 | 3063 | 0 | -6 | |
湖北省 | 3169 | 3081 | 88 | 18 | |
华北 | 北京市 | 3197 | 3065 | 132 | 167 |
天津市 | 3140 | 3050 | 90 | 90 | |
山西省 | 3173 | 3150 | 23 | 73 | |
河北省 | 3155 | 3059 | 96 | 100 | |
内蒙古 | 3100 | 3100 | 0 | -30 | |
华南 | 广 西 | 3120 | 3019 | 101 | 73 |
广东省 | 3145 | 3014 | 131 | 123 | |
海南省 | 2988 | 2988 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3132 | 3069 | 63 | 14 |
黑龙江 | 3188 | 3188 | 0 | 0 | |
吉林省 | 3118 | 3111 | 7 | 7 | |
西南 | 四川省 | 3215 | 3139 | 76 | 72 |
贵州省 | 3744 | 3744 | 0 | 0 | |
云南省 | 3193 | 3191 | 2 | 0 | |
重庆市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
西藏 | 3150 | 3070 | 80 | 80 |