11月16日华派集团|特约猪价
2024年11月15日(星期五),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:
生猪(品种:外三元)均价为16.28元/公斤,猪价较昨日下跌了0.2元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为16.60元/公斤,猪价较昨日下跌了0.05元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为16.39元/公斤,猪价较昨日下跌了0.09元/公斤;
今日玉米(饲料原料)均价2223元/吨,今日饲料原料价格与昨日相比下跌了5元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.32:1。
11月16日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 16.31 | 16.40 | 16.00 | 2382 | 3200 |
天津市 | 16.40 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.27 | 16.78 | 16.53 | 2229 | 3157 |
山西省 | 15.99 | 16.13 | 16.07 | 2287 | 3156 |
内蒙古 | 16.09 | 16.00 | 16.00 | 2020 | 3050 |
辽宁省 | 16.28 | 16.13 | 16.00 | 2252 | 3135 |
吉林省 | 16.09 | 16.30 | 16.04 | 2236 | 3113 |
黑龙江省 | 16.01 | 16.33 | 16.14 | 2150 | 3188 |
上海市 | 16.76 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.66 | 16.73 | 16.15 | 2190 | 3110 |
浙江省 | 16.76 | 16.15 | 16.01 | 2500 | 3051 |
安徽省 | 16.42 | 17.73 | 17.60 | 2600 | 3147 |
福建省 | 16.60 | 17.40 | 18.60 | 2110 | 3196 |
江西省 | 15.91 | 16.00 | 16.00 | 2600 | 3160 |
山东省 | 16.39 | 16.57 | 16.32 | 2231 | 3170 |
河南省 | 16.23 | 16.55 | 16.31 | 2149 | 3059 |
湖北省 | 16.18 | 16.27 | 16.20 | 2600 | 3167 |
湖南省 | 16.53 | 17.75 | 17.50 | 2360 | 3064 |
广东省 | 17.29 | 17.50 | 17.20 | 2060 | 3145 |
广西 | 16.31 | 16.40 | 16.20 | 2360 | 3120 |
海南省 | 17.58 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 16.14 | 16.20 | 16.00 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.25 | 16.30 | 16.10 | 2415 | 3215 |
贵州省 | 16.01 | 17.30 | 17.20 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.10 | 16.43 | 16.33 | 2405 | 3193 |
西藏 | 16.00 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3150 |
陕西省 | 15.85 | 16.00 | 16.00 | 2100 | 3170 |
甘肃省 | 16.04 | 16.25 | 16.33 | 1825 | 3196 |
青海省 | 18.63 | 17.86 | 16.65 | 1997 | 4271 |
宁夏 | 18.77 | 16.20 | 17.28 | 2016 | 3988 |
新疆 | 15.39 | 16.00 | 16.00 | 1790 | 3500 |
玄田算法预测
2024年11月16日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 36.00
内蒙古 敖汉旗区 15公斤外三元 22.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 30.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 58.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 46.00
山东省 滕州市 15公斤外三元 36.00
河南省 固始县 15公斤外三元 34.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 40.00
安徽省 太湖县 15公斤外三元 33.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 16.42 | 16.63 | -0.21 | -0.37 |
山东省 | 16.39 | 16.48 | -0.09 | -0.29 | |
浙江省 | 16.76 | 16.95 | -0.19 | -0.48 | |
江西省 | 15.91 | 16.03 | -0.12 | -0.61 | |
福建省 | 16.60 | 16.83 | -0.23 | -0.70 | |
江苏省 | 16.66 | 16.86 | -0.20 | -0.39 | |
上海市 | 16.76 | 16.97 | -0.21 | -0.46 | |
西北 | 新疆 | 15.39 | 15.45 | -0.06 | -0.47 |
陕西省 | 15.85 | 16.19 | -0.34 | -0.89 | |
甘肃省 | 16.04 | 16.29 | -0.25 | -0.56 | |
青海省 | 18.63 | 18.85 | -0.22 | -0.39 | |
宁夏 | 18.77 | 19.03 | -0.26 | -0.37 | |
华中 | 河南省 | 16.23 | 16.38 | -0.15 | -0.30 |
湖南省 | 16.53 | 16.56 | -0.03 | -0.12 | |
湖北省 | 16.18 | 16.51 | -0.33 | -0.40 | |
华北 | 北京市 | 16.31 | 16.61 | -0.30 | -0.29 |
天津市 | 16.40 | 16.61 | -0.21 | -0.27 | |
山西省 | 15.99 | 16.36 | -0.37 | -0.52 | |
河北省 | 16.27 | 16.64 | -0.37 | -0.41 | |
内蒙古 | 16.09 | 16.36 | -0.27 | -0.27 | |
华南 | 广 西 | 16.31 | 16.49 | -0.18 | -0.45 |
广东省 | 17.29 | 17.49 | -0.20 | -0.71 | |
海南省 | 17.58 | 17.78 | -0.20 | -0.20 | |
东北 | 辽宁省 | 16.28 | 16.30 | -0.02 | -0.04 |
黑龙江 | 16.01 | 16.21 | -0.20 | -0.09 | |
吉林省 | 16.09 | 16.26 | -0.17 | -0.14 | |
西南 | 四川省 | 16.25 | 16.45 | -0.20 | -0.45 |
贵州省 | 16.01 | 16.31 | -0.30 | -0.51 | |
云南省 | 16.10 | 16.25 | -0.15 | -0.47 | |
重庆市 | 16.14 | 16.34 | -0.20 | -0.39 | |
西藏 | 16.00 | 16.40 | -0.40 | -0.50 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2600 | 2350 | 250 | 0 |
山东省 | 2231 | 2220 | 11 | -10 | |
浙江省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 40 | |
福建省 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2190 | 2140 | 50 | -70 | |
上海市 | 2299 | 2299 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1790 | 1790 | 0 | -40 |
陕西省 | 2100 | 2100 | 0 | -200 | |
甘肃省 | 1825 | 1850 | -25 | -25 | |
青海省 | 1997 | 2014 | -17 | -20 | |
宁夏 | 2016 | 2076 | -60 | -41 | |
华中 | 河南省 | 2149 | 2147 | 2 | -29 |
湖南省 | 2360 | 2520 | -160 | -60 | |
湖北省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2382 | 2382 | 0 | -15 |
天津市 | 2242 | 2242 | 0 | 0 | |
山西省 | 2287 | 2287 | 0 | -6 | |
河北省 | 2229 | 2240 | -11 | 2 | |
内蒙古 | 2020 | 2020 | 0 | -100 | |
华南 | 广 西 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
广东省 | 2060 | 2060 | 0 | 20 | |
海南省 | 2479 | 2479 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2252 | 2243 | 9 | -14 |
黑龙江 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2236 | 2236 | 0 | 18 | |
西南 | 四川省 | 2415 | 2405 | 10 | -10 |
贵州省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
云南省 | 2405 | 2410 | -5 | -18 | |
重庆市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西藏 | 2919 | 2919 | 0 | 0 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3147 | 3147 | 0 | 0 |
山东省 | 3170 | 3170 | 0 | 5 | |
浙江省 | 3051 | 3155 | -104 | -104 | |
江西省 | 3160 | 3160 | 0 | 0 | |
福建省 | 3196 | 3196 | 0 | 0 | |
江苏省 | 3110 | 3112 | -2 | 1 | |
上海市 | 2970 | 2970 | 0 | -120 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | 0 | -20 |
陕西省 | 3170 | 3170 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 3196 | 3191 | 5 | 5 | |
青海省 | 4271 | 4213 | 58 | -152 | |
宁夏 | 3988 | 3930 | 58 | -101 | |
华中 | 河南省 | 3059 | 3057 | 2 | 2 |
湖南省 | 3064 | 3061 | 3 | 3 | |
湖北省 | 3167 | 3168 | -1 | -1 | |
华北 | 北京市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
天津市 | 3140 | 3140 | 0 | 90 | |
山西省 | 3156 | 3156 | 0 | 23 | |
河北省 | 3157 | 3158 | -1 | 1 | |
内蒙古 | 3050 | 3050 | 0 | -50 | |
华南 | 广 西 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
广东省 | 3145 | 3145 | 0 | 0 | |
海南省 | 2988 | 2988 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3135 | 3134 | 1 | 0 |
黑龙江 | 3188 | 3188 | 0 | 0 | |
吉林省 | 3113 | 3114 | -1 | -1 | |
西南 | 四川省 | 3215 | 3155 | 60 | 57 |
贵州省 | 3744 | 3744 | 0 | 0 | |
云南省 | 3193 | 3266 | -73 | -120 | |
重庆市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
西藏 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |