四川省生态环境厅办公室关于2024年度清洁生产审核评估和验收结果(第二批)的通报
各市(州)生态环境局:
根据《清洁生产审核办法》《四川省清洁生产审核实施办法》要求,2024年6月6日至12月31日,省、市(州)两级生态环境部门组织对174家企业清洁生产审核开展了评估、对139家企业开展了验收,现将评估和验收情况予以通报。
联系人:土壤生态环境处 罗媛凤 028-80589253
省环科院清洁所 罗 斌 18428346679
邮 箱:614874351@qq.com
附件1-5下载
1.2024年度清洁生产审核(强制性)评估通过情况(第二批)
2.2024年度清洁生产审核(强制性)验收通过情况(第二批)
3.2024年度清洁生产审核(自愿性)评估通过情况(第二批)
4.2024年度清洁生产审核(自愿性)验收通过情况(第二批)
5.2024年度清洁生产审核评审未通过情况(第二批)
四川省生态环境厅办公室
附件1
2024年度清洁生产审核(强制性)评估通过情况(第二批)
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 企业名称 | 所属行业 | 无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 中/高费方案项目名称 | 备注 |
1 | 成都市 | 天府新区 | 中冶蓉兴建材成都有限公司 | 水泥制品制造 | 16 | 1 | 1. 更换砂石分离机。 | |
2 | 成都市 | 东部新区 | 四川睿成家居有限公司 | 木质家具制造 | 10 | 2 | 1. 采用免漆板原料替代现有喷漆工艺; 2. 危废暂存间规范化改造。 | |
3 | 成都市 | 高新区 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 | 中成药生产 | 12 | 3 | 1. 胶囊生产线包装工序升级改造; 2. 提取车间废气收集系统升级改造; 3. 空压机节能改造。 | |
4 | 成都市 | 高新区 | 成都盛迪医药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 14 | 3 | 1. 污水处理站废气收集处理改造; 2. 冷凝水及灭菌换热水回收改造; 3. 危废暂存间规范化改造。 | |
5 | 成都市 | 青羊区 | 成都西菱动力科技股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 12 | 3 | 1. 铝屑及铁屑专用堆存间规范化改造; 2. 机加车间铝屑及铁屑暂存区规范化改造; 3. 机加车间设备升级换代。 | |
6 | 成都市 | 武侯区 | 成都铁路通信设备有限责任公司 | 铁路专用设备及器材、配件制造 | 15 | 4 | 1. 涂覆工序采用水性涂料替代溶剂型涂料; 2. 涂覆工序有机废气收集处理设施升级改造; 3. 浸漆及灌封工序有机废气收集处理设施升级改造; 4. 危险废物暂存间规范化改造。 | |
7 | 成都市 | 武侯区 | 成都卡美多鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 18 | 3 | 1. 水性胶粘剂部分替代溶剂型胶粘剂; 2. 有机废气收集及治理设施改造; 3. 危废暂存间规范化改造。 | |
8 | 成都市 | 成华区 | 成都焊研科技股份有限公司 | 金属切割及焊接设备制造 | 11 | 3 | 1. 危废暂存设施规范化改造; 2. 调漆间及油漆库房有机废气收集设施升级改造; 3. 焊烟收集处理设施升级改造。 | |
9 | 成都市 | 成华区 | 成都燃气集团股份有限公司(万象城) | 电力、热力生产和供应 | 8 | 2 | 1. 燃气内燃机SCR脱硝技术改造; 2. 危险废物暂存场所规范化改造。 | |
10 | 成都市 | 龙泉驿区 | 一汽东机工减振器成都有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 20 | 2 | 1. 电泳间VOCs废气收集处理能力提升; 2. 全厂能源数字化管理系统构建。 | |
11 | 成都市 | 龙泉驿区 | 自贡硬质合金有限责任公司成都分公司 | 有色金属合金制造 | 11 | 4 | 1. 钨丝分厂还原工序氨气收集处理改造; 2. 大异型分厂挤压工序烘箱设备更新改造; 3. 淘汰落后电机; 4. 危险废物暂存间规范化改造。 | |
12 | 成都市 | 龙泉驿区 | 成都市绿州新再生能源有限责任公司 | 生物质能发电 | 12 | 2 | 1. 发电机组脱硝系统升级改造; 2. 危废暂存间规范化改造。 | |
13 | 成都市 | 龙泉驿区 | 中国石油集团济柴动力有限公司成都压缩机分公司 | 石油钻采专用设备制造 | 20 | 4 | 1. 淘汰高耗能落后电机设备; 2. 增设浇注废气收集处理设施; 3. 烘干炉、退火炉增设废气处理设施; 4. 修理车间、总装车间喷漆房废气处理设施升级改造。 | |
14 | 成都市 | 龙泉驿区 | 成都川路塑胶集团有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 15 | 4 | 1. 淘汰高耗能落后电机。 2. 烯烃车间增设破碎废气收集处理设施。 3. 增设有机废气收集处理设施。 4. 一般固废堆场规范化改造。 | |
15 | 成都市 | 龙泉驿区 | 成都华翔车顶系统有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 11 | 2 | 1. 全厂有机废气收集、处理设施升级改造; 2. 危废暂存间规范化改造。 | |
16 | 成都市 | 龙泉驿区 | 成都国光电气股份有限公司 | 电子真空器件制造 | 16 | 4 | 1. 表面处理车间湿法作业生产线及管道防溢漏和可视化改造; 2. 污水处理站地下池可视化改造; 3. 喷漆废气处理设施升级改造; 4. 危险废物暂存间规范化改造。 | |
17 | 成都市 | 龙泉驿区 | 东风佛吉亚汽车内饰有限公司成都分公司 | 汽车零部件及配件制造 | 19 | 2 | 1. 发泡废气收集处理系统改造; 2. 选用水性脱模剂代替油性脱模剂。 | |
18 | 成都市 | 青白江区 | 成都天翔环境股份有限公司 | 其他金属加工机械制造 | 11 | 2 | 1. 高耗能设备更新换代; 2. 焊接烟气收集处理设施升级完善。 | |
19 | 成都市 | 青白江区 | 巨石集团成都有限公司 | 玻璃纤维及制品制造 | 18 | 3 | 1. 更换高耗能电机101台; 2. 污水处理站除氟工艺改造; 3. 污泥压滤机改造。 | |
20 | 成都市 | 青白江区 | 成都川欧科技有限公司 | 印刷专用设备制造 | 8 | 5 | 1. 镀铬车间升级改造; 2. 全厂废水管线可视化改造; 3. 铁屑堆场整改; 4. 有机废气处理设施升级改造; 5. 危险废物暂存间规范化改造。 | |
21 | 成都市 | 青白江区 | 成都中节能再生能源有限公司 | 生物质能发电 | 17 | 2 | 1. 一台循环水泵节能改造; 2. 空压站系统节能升级改造。 | |
22 | 成都市 | 新都区 | 四川千方中药股份有限公司 | 中药饮片生产 | 11 | 3 | 1. 危废暂存间规范化改造; 2. 车间废气处理设备升级改造; 3. 毒性饮片车间规范化改造。 | |
23 | 成都市 | 新都区 | 成都悦得包装材料有限公司 | 塑料薄膜制造 | 11 | 3 | 1. 危废暂存间规范化改造; 2. 生产车间有机废气收集治理设施升级改造; 3. —般工业固体废物堆场规范化改造。 | |
24 | 成都市 | 新都区 | 成都诚实大港彩色钢板有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 13 | 4 | 1. 纯水制备浓水回用; 2. 原料库房有机废气治理设施升级改造; 3. 危废暂存间规范化改造; 4. 油漆烘干设施升级改造。 | |
25 | 成都市 | 新都区 | 成都紫阳装饰材料有限公司 | 金属结构制造 | 13 | 3 | 1. 挤压工序新增牵引机; 2. 固化环节有机废气处理设施升级改造; 3. 危废暂存间规范化改造。 | |
26 | 成都市 | 新都区 | 成都屏荣食品有限公司 | 米、面制品制造 | 11 | 3 | 1. 污水处理系统升级改造; 2. 成品检验自动化改造; 3. 南瓜饼成型自动化改造。 | |
27 | 成都市 | 温江区 | 成都药明康德新药开发有限公司 | 医学研究和试验发展 | 11 | 2 | 1. 3#、4#实验楼新风系统节能改造; 2. 3#、4#实验楼空调主机节能改造。 | |
28 | 成都市 | 温江区 | 成都七彩祥云科技有限公司 | 涂料制造 | 7 | 3 | 1. 有机废气治理设施升级改造; 2. 危险废物暂存间规范化改造; 3. 生产车间和工位封闭改造。 | |
29 | 成都市 | 双流区 | 成都全益食品有限公司 | 速冻食品制造 | 15 | 3 | 1. 污水处理站恶臭收集处理; 2. 制冷机及空压机变频改造; 3. 蔬菜清洗、粽叶清洗废水回用改造。 | |
30 | 成都市 | 双流区 | 成都锦华药业有限责任公司 | 化学药品制剂制造 | 17 | 2 | 1. 综合固体制剂车间制粒工序密闭化升级改造; 2. 危险废物暂存间规范化改造。 | |
31 | 成都市 | 双流区 | 四川恩威制药有限公司 | 中成药生产 | 13 | 2 | 1. 新增塑料瓶车间有机废气处理设施; 2. 淘汰落后电机。 | |
32 | 成都市 | 双流区 | 四川广松制药有限公司 | 化学药品原料药制造 | 13 | 4 | 1. 淘汰高耗能落后电机设备; 2. 压滤机升级改造; 3. 分离机升级改造; 4. 有机废气处理设施升级改造。 | |
33 | 成都市 | 郫都区 | 四川天味家园食品有限公司 | 调味品、发酵制品制造 | 21 | 3 | 1. D栋巴氏杀菌线循环水改造; 2. 污染区初期雨水收集处理; 3. 污水处理站恶臭排放源密闭改造。 | |
34 | 成都市 | 郫都区 | 成都市郫县均林食品有限责任公司 | 牲畜屠宰 | 16 | 4 | 1. 污水处理站处理工艺升级改造; 2. 污水处理站的废水处理单元密闭及除臭改造; 3. 危废暂存间规范化建设; 4. 无害化车间规范化改造。 | |
35 | 成都市 | 郫都区 | 成都汇锦水务发展有限公司 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 14 | 3 | 1. 盐酸储罐区呼吸废气收集设施升级改造; 2. 新建盐酸罐区酸雾应急、检测喷淋设施; 3. 工业聚氯化铝和高纯聚氯化铝压滤区废气收集系统改造。 | |
36 | 成都市 | 郫都区 | 成都之林包装材料有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 19 | 2 | 1. 电镀车间管道规范化改造; 2. 污水处理污泥压滤区域三防改造。 | 第二次评审通过 |
37 | 成都市 | 新津区 | 四川达威科技股份有限公司 | 专项化学用品制造 | 15 | 2 | 1. 一车间粉尘收集处理系统升级改造; 2. 危险废物暂存库规范化改造。 | |
38 | 成都市 | 简阳市 | 四川南格尔生物科技有限公司 | 卫生材料及医药用品制造 | 17 | 2 | 1. 全厂活性炭废气处理系统优化升级; 2. 注射用水尾水回收利用。 | |
39 | 成都市 | 简阳市 | 四川新开元制药有限公司 | 化学药品原药制造 | 22 | 2 | 1. 八车间乙醇蒸馏回收系统升级改造; 2. 三车间氨回收系统升级改造。 | |
40 | 成都市 | 简阳市 | 五冶集团(成都)钢构科技有限公司(原中冶西部钢构有限公司) | 金属结构制造 | 13 | 3 | 1. 无溶剂漆替代50%的环氧底漆及中间漆; 2. 新增晾干房及废气收集设施; 3. 新增有机废气排放在线监控设施。 | |
41 | 成都市 | 简阳市 | 简阳市永绿农产品开发有限公司 | 蔬菜加工 | 17 | 2 | 1. 77-80号盐渍池及生产区防渗防雨规范化改造; 2. 危废间规范化改造。 | |
42 | 成都市 | 都江堰市 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 化学药品制剂、中药饮片、中成药制造 | 11 | 2 | 1. 淘汰落后机电设备; 2.“银马解毒颗粒”制粒工序自动化改造。 | |
43 | 成都市 | 都江堰市 | 都江堰市辉润家畜屠宰有限责任公司 | 牲畜屠宰 | 6 | 3 | 1. 污水处理站规范化改造; 2. 危废暂存间规范化改造; 3. 淘汰落后电机。 | |
44 | 成都市 | 都江堰市 | 四川都钢钢铁集团股份有限公司 | 炼钢、钢压延加工 | 15 | 2 | 1. 全厂超低排放改造; 2. 新建电炉烟气余热回收系统。 | |
45 | 成都市 | 都江堰市 | 成都利尔药业有限公司 | 化学药品制剂制造 | 15 | 3 | 1. 口服液生产设备自动化升级改造; 2. 新增污水处理站废气收集设施; 3. 危险废物全生命周期信息系统升级。 | |
46 | 成都市 | 都江堰市 | 成都市乐家家居有限公司(原成都市乐的家居有限公司) | 木质家具制造 | 16 | 6 | 1. 提高环保性漆使用占比; 2. 全厂有机废气治理设施升级改造; 3. 锅炉房及木屑堆场粉尘及烟尘收集系统升级改造; 4. 打磨粉尘收集系统升级改造; 5. 喷漆生产线自动化改造及废气收集系统改造; 6. 危废暂存间规范化改造。 | |
47 | 成都市 | 彭州市 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司彭州分公司 | 炸药及火工产品制造 | 10 | 1 | 1. 2号水相制备罐改液态油相储存罐。 | |
48 | 成都市 | 彭州市 | 成都中光洗消剂有限公司 | 肥皂及洗涤剂制造 | 15 | 3 | 1.“动力系统集中监控平台”智能用电改造项目; 2. 危废间规范化改造; 3. 颗粒料投料工序废气收集改造。 | |
49 | 成都市 | 彭州市 | 成都市先平包装印务有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 16 | 2 | 1. 印刷车间废气收集及处理系统升级改造; 2. 聚乙烯原料堆场规范化改造。 | 第二次评审通过 |
50 | 成都市 | 彭州市 | 彭州市中亚印务有限责任公司 | 包装装潢及其他印刷 | 16 | 3 | 1. 淘汰8台落后电机; 2. 印刷、覆膜工序有机废气收集、处理措施升级改造; 3. 危废暂存间规范化改造。 | |
51 | 成都市 | 彭州市 | 成都恒睿包装印务有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 14 | 4 | 1. 半水基清洗剂全替代溶剂型清洗剂; 2. 淘汰14台落后电机; 3. 印刷、覆膜工序有机废气收集、处理措施升级改造; 4. 危废暂存间规范化改造。 | |
52 | 成都市 | 彭州市 | 成都加鹏印务有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 15 | 2 | 1. 有机废气收集、处理系统升级改造; 2. 危废暂存间规范化改造。 | |
53 | 成都市 | 彭州市 | 四川迪菲特药业有限公司 | 中成药生产 | 15 | 2 | 1. 燃气锅炉更新改造; 2. 新增乙醇储罐呼吸阀有机废气收集处理设施。 | |
54 | 成都市 | 邛崃市 | 成都银光科技有限公司 | 涂料制造 | 10 | 2 | 1. 危废暂存间规范化改造; 2. 涂料车间废气收集设施升级改造。 | |
55 | 成都市 | 邛崃市 | 成都迪泰化工有限公司 | 涂料制造 | 14 | 1 | 1. 溶剂型涂料生产车间有机废气收集措施升级改造。 | |
56 | 成都市 | 崇州市 | 四川众乐乐食品有限公司 | 牲畜屠宰 | 9 | 1 | 1. 5#、6#、7#生产线合并升级改造。 | |
57 | 成都市 | 崇州市 | 成都市雄风鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 7 | 2 | 1. 有机废气收集处理设施升级改造; 2. 危废暂存间规范化改造。 | |
58 | 成都市 | 崇州市 | 成都市三秋鞋业有限责任公司 | 皮鞋制造 | 7 | 3 | 1. 刷胶、烘干废气收集处理设施升级改造; 2. 喷漆车间布局调整及喷漆废气收集处理设施升级改造; 3. 危废暂存间规范化改造。 | |
59 | 成都市 | 金堂县 | 四川同越鑫丰环保科技有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 16 | 3 | 1. 更新2台打包设备; 2. 危废暂存间规范化改造; 3. 新增含锌溶液泄露事故收集罐。 | 第二次评审通过 |
60 | 成都市 | 金堂县 | 四川川虹建材有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 10 | 5 | 1. 混料车间封闭改造; 2. 挤出机投料系统优化改造; 3. 淘汰落后(塑料板)生产线; 4. 一般固废暂存间规范化改造; 5. 有机废气收集系统升级改造。 | |
61 | 成都市 | 金堂县 | 四川欧丽卡环保涂料有限公司 | 涂料制造 | 13 | 2 | 1. 新增一套布袋除尘设施收集处理投料及混料粉尘; 2. 投料及混料机、压片挤出机、磨粉机等各工作间封闭措施升级改造。 | |
62 | 成都市 | 金堂县 | 华美节能科技(成都)有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 19 | 2 | 1. 3条橡塑保温材料生产线发泡废气收集措施升级改造; 2. 危废暂存间规范化改造。 | |
63 | 成都市 | 大邑县 | 成都明远泡沫塑料制品有限公司 | 泡沫塑料制造 | 9 | 2 | 1. 有机废气收集处理系统升级改造; 2. 危废暂存间规范化改造。 | |
64 | 成都市 | 大邑县 | 成都港纳橡胶有限责任公司 | 橡胶鞋制造 | 3 | 2 | 1. 开炼硫化车间的废气收集系统改造; 2. 密炼间粉尘收集系统升级改造。 | |
65 | 成都市 | 大邑县 | 成都鑫瑞辰机械有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 11 | 3 | 1. 拉丝、抛丸工序废气处理设施升级改造; 2. 含油金属屑贮存库房改造; 3. 淘汰落后机电设备。 | |
66 | 成都市 | 大邑县 | 四川雷神电缆股份有限公司 | 电线、电缆制造 | 14 | 1 | 1. 挤塑废气收集处理系统升级改造。 | |
67 | 成都市 | 大邑县 | 成都市大邑县蓉旺铝业有限责任公司 | 金属结构制造 | 17 | 2 | 1. 危废暂存间规范化改造; 2. 表面处理区废气治理设施升级改造。 | |
68 | 成都市 | 蒲江县 | 成都百事兴科技实业有限公司 | 化学药品原料药制造 | 16 | 4 | 1. 危废间废气收集系统升级改造; 2. 三车间溶剂进料设备升级改造; 3. 二三车间规范化改造; 4. 板框洗涤规范化。 | |
69 | 成都市 | 蒲江县 | 郑源生科(成都)科技股份有限公司 | 有机化学原料制造 | 16 | 3 | 1. 离心机液封密闭改造; 2. 无油真空泵替换喷射真空泵; 3. 蒸汽发生器替换燃气锅炉。 | |
70 | 自贡市 | 高新区 | 四川省自贡工业泵有限责任公司 | 黑色金属铸造 | 23 | 4 | 1. 危废暂存间规范化改造; 2. 炉窑废气治理提标改造; 3. 提升环保油漆用量; 4. 喷漆房、晾干房有机废气处理设施升级改造。 | |
71 | 自贡市 | 高新区 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 连续搬运设备制造 | 22 | 4 | 1. 水油性漆使用比例提高到1:1; 2. 淘汰12台落后电机; 3. 厂内转运电车替代燃油车; 4. 调漆间和危废暂存间新增有机废气处理措施。 | 第二次评审通过 |
72 | 攀枝花市 | 钒钛高新区 | 攀枝花市钛海科技有限责任公司 | 工业颜料制造 | 21 | 4 | 1. 回转窑煅烧尾气脱硝治理方案; 2. 干钛精矿替代湿钛精矿方案; 3. 新增板框压滤机方案; 4. 新增球磨机方案。 | |
73 | 攀枝花市 | 钒钛高新区 | 攀枝花恒通钛业有限公司 | 工业颜料制造 | 20 | 3 | 1. 回转燃烧窑安装低氮燃烧器; 2. 稀钛液预热方案; 3. 浓缩节能改造方案。 | |
74 | 攀枝花市 | 钒钛高新区 | 攀枝花大互通钛业有限公司 | 工业颜料制造 | 12 | 3 | 1. 石膏渣综合利用改造; 2. 废酸回收工艺改造; 3. 淘汰4台落后空压机。 | |
75 | 攀枝花市 | 钒钛高新区 | 攀枝花市海峰鑫化工有限公司 | 工业颜料制造 | 11 | 4 | 1. 真空结晶改造为连续结晶; 2. 回转窑煅烧尾气治理措施升级改造; 3. 一水硫酸亚铁母液循环利用; 4. 闪蒸干燥尾气余热回收利用。 | |
76 | 攀枝花市 | 东区 | 攀枝花鼎星钛业有限公司 | 工业颜料制造 | 21 | 5 | 1. 更换老旧石灰石球磨机; 2. 更换节能空压机; 3. 更换石墨冷却器; 4. 优化回转窑煅烧尾气脱硫脱硝; 5. 漂洗工艺改造。 | |
77 | 攀枝花市 | 东区 | 攀枝花市金江冶金化工厂 | 其他基础化学原料制造 | 22 | 4 | 1. 厂区雨污分流措施整改; 2. 更换焙烧烟气除尘系统布袋除尘器; 3. 原料堆场“三防”措施整改; 4. 生产废水减排改造。 | |
78 | 攀枝花市 | 仁和区 | 攀枝花旺能环保能源有限公司 | 生物质能发电 | 19 | 2 | 1. 活性炭喷射系统自动控制改造; 2. 渗滤液处理站增设除臭风机及沼气风机。 | |
79 | 泸州市 | 江阳区 | 四川长江液压件有限责任公司 | 液压动力机械及元件制造 | 8 | 3 | 1. 淘汰高耗能机电设备; 2. 喷漆线废气收集及治理措施升级改造; 3. 电镀线规范化改造。 | |
80 | 泸州市 | 江阳区 | 成都能特科技发展有限公司泸州分公司 | 化学试剂和助剂制造 | 10 | 2 | 1. 天然气锅炉改造; 2. 升级排气筒高度。 | |
81 | 泸州市 | 纳溪区 | 四川金竹纸业有限责任公司 | 木竹浆制造 | 8 | 5 | 1. 淘汰高耗能机电设备; 2. 雨污分流规范化改造; 3. 锅炉升级改造; 4. 碱回收车间蒸发轻污冷凝水回收利用; 5. 堆场规范化改造。 | |
82 | 泸州市 | 泸县 | 四川天道制药有限公司(原泸州科瑞德制药有限公司) | 化学药品原料药制造 | 20 | 2 | 1. 生产投料DCS自动化控制改造; 2. 完善初期雨水收集系统。 | |
83 | 泸州市 | 合江县 | 四川华南无机盐有限公司 | 无机盐制造 | 10 | 3 | 1. 车间顶楼增加收集、处理设置; 2. 天然气锅炉改造项目; 3. 罐区重新打地坪防渗工程。 | |
84 | 泸州市 | 合江县 | 合江县华艺陶瓷制品有限公司 | 日用陶瓷制品制造 | 8 | 3 | 1. 原料搅拌机运行控制方式优化; 2. 自动上色线改造; 3. 锅炉低氮燃烧装置改造。 | |
85 | 德阳市 | 什邡市 | 川恒生态科技有限公司 | 磷肥制造 | 22 | 3 | 1. 淘汰落后电机、永磁同步直驱系统节能改造; 2. DCS系统升级改造; 3. 湿法磷酸生产工艺带滤工序无组织废气收集处理。 | |
86 | 德阳市 | 绵竹市 | 四川省祥元生物科技有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 16 | 3 | 1. 全厂初期雨水收集改造; 2. 废气处理系统增设备用电源; 3. 污泥入料系统升级改造。 | |
87 | 德阳市 | 绵竹市 | 四川德阳川雄建材有限责任公司 | 水泥制造 | 15 | 2 | 1. 原料仓库1、2、3封闭化改造; 2. 厂区道路扬尘治理。 | |
88 | 德阳市 | 绵竹市 | 四川绵竹进鑫化建有限责任公司 | 水泥制造 | 16 | 3 | 1. 水泥磨内选粉技术改造; 2. 淘汰16台落后电机; 3. 粉磨车间、包装车间涉油地面防渗处理。 | |
89 | 绵阳市 | 绵阳科技城直管区 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司(永兴厂区) | 白酒制造 | 25 | 4 | 1. 污水站恶臭治理升级改造; 2. 新增废硅藻土泥过滤脱水系统; 3. 新购7台电动叉车替代柴油叉车; 4. 机电设备节能升级改造。 | |
90 | 绵阳市 | 经开区 | 四川东材新材料有限责任公司(原四川东材科技集团股份有限公司(塘汛厂区)) | 绝缘制品制造 | 9 | 3 | 1. 淘汰落后机电设备; 2. 特种树脂高浓度废气深冷回收; 3. 锅炉低氮燃烧改造。 | |
91 | 绵阳市 | 经开区 | 四川华丰科技股份有限公司(表面处理中心) | 金属表面处理及热处理加工 | 10 | 3 | 1. 中水回用改造; 2. 电镀车间一楼废气收集措施升级改造; 3. 锅炉低氮燃烧改造。 | |
92 | 绵阳市 | 科技城新区 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 雷达及配套设备制造 | 23 | 3 | 1. 印制板湿法作业车间防溢漏及可视化改造; 2. 电镀车间大件阳极氧化导电氧化自动生产线、电镀金生产线防溢漏及可视化改造; 3. 大件喷漆间密闭化升级改造。 | |
93 | 绵阳市 | 涪城区 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 农副食品加工业 | 21 | 4 | 1. 新增热泵系统; 2. 淘汰更换高耗能落后电机设备; 3. 高温车间杀菌循环水系统改造; 4. 急宰炼油车间油烟治理设施更新改造。 | |
94 | 绵阳市 | 江油市 | 四川德华皮革制造有限公司 | 皮革鞣制加工 | 12 | 3 | 1. 采用无铬鞣剂代替含铬鞣剂(牛皮产品替代比例为8%); 2. 车间设置悬挂设施; 3. 污水处理站增设恶臭收集处理系统。 | 第二次评审通过 |
95 | 绵阳市 | 三台县 | 四川桦星科技有限公司(原四川桦欣科技有限公司) | 机制纸及纸板制造 | 20 | 3 | 1. 原料堆场降尘喷淋设施升级改造; 2. 原料投料工序喷淋设施升级改造; 3. 淘汰更换6台高耗能落后电机。 | |
96 | 绵阳市 | 梓潼县 | 绵阳长林食品股份有限公司 | 农副食品加工业 | 15 | 3 | 1. 给水管网优化及废水回用改造; 2. 厂区节能灯更换改造; 3. 厂区绿植防臭改造。 | |
97 | 绵阳市 | 盐亭县 | 绵阳迪澳药业有限公司 | 中成药生产 | 17 | 5 | 1. 锅炉节能及低氮燃烧改造; 2. 5#提取车间增一套冷却水塔及回用设施; 3. 11#提取车间、产品粉碎车间区域密闭化、规范化改造; 4. 5#提取车间工艺管道及废气处理设施升级改造; 5. 危险废物暂存间规范化改造。 | |
98 | 绵阳市 | 平武县 | 平武县双凤选矿有限公司 | 铅锌矿采选 | 15 | 3 | 1. 原矿堆场、尾矿临时堆场封闭改造及破碎粉尘治理措施升级改造; 2. 淘汰落后电机; 3. 初期雨水收集系统升级改造。 | |
99 | 广元市 | 经开区 | 广元中孚高精铝材有限公司 | 铝冶炼 | 20 | 5 | 1. 槽控机智能化精准下料改造(282台); 2. 电解槽全石墨化阴极升级改造(20台); 3. 阳极组装车间无组织粉尘治理措施改造; 4. 危废暂存间废气规范化处置; 5. 氧化铝原料车间封闭改造。 | |
100 | 广元市 | 经开区 | 广元市林丰铝电有限公司 | 铝冶炼 | 13 | 5 | 1. 槽控机智能化精准下料改造(116台); 2. 电解槽全石墨化阴极升级改造(20台); 3. 阳极组装车间无组织粉尘治理措施改造; 4. 危废暂存间废气规范化处置; 5. 氧化铝原料车间封闭改造。 | |
101 | 广元市 | 青川县 | 四川中创启源新材料科技有限公司(原青川县青云上锰业有限公司) | 食品及饲料添加剂制造 | 14 | 3 | 1. 3台/套双效蒸发设备升级为MVR蒸发设备; 2. 2台LWL螺旋筛网离心机替换活塞双极推料离心机; 3. 更换27台机泵; | |
102 | 广元市 | 旺苍县 | 广元市领航科技发展有限公司 | 炼铁 | 31 | 6 | 1. 机尾电除尘高频电源改造; 2. 热风炉节能改造; 3. 淘汰落后通用机电设备; 4. 炉前铁沟封闭改造; 5. 增设二三级能源计量器具; 6. 增设一般固废堆场。 | |
103 | 遂宁市 | 经开区 | 遂宁富禹工业废水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 7 | 3 | 1. 石灰加药系统自动化改造; 2. 淘汰落后机电设备; 3. 危废暂存间、污泥压滤间规范化改造。 | |
104 | 遂宁市 | 船山区 | 川中油气矿磨溪天然气净化厂 | 天然气生产和供应业 | 10 | 3 | 1. 天然气余压发电; 2. 锅炉低氮燃烧改造; 3. 空冷器装置升级。 | |
105 | 遂宁市 | 安居区 | 四川裕宁新能源材料有限公司 | 无机盐制造 | 7 | 2 | 1. 废水处理站地面收集沟规范化改造; 2. 危废暂存间规范化改造。 | |
106 | 遂宁市 | 射洪市 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 21 | 3 | 1. 增设车辆冲洗装置; 2. 全厂粉尘无组织排放减排改造; 3. 淘汰低效高耗能设备。 | |
107 | 遂宁市 | 射洪市 | 射洪川能环保有限公司 | 固体废物治理 | 9 | 3 | 1. 飞灰螯合系统升级改造; 2. 飞灰暂存间废气收集治理; 3. 活性炭上料系统升级改造。 | |
108 | 乐山市 | 五通桥区 | 乐山盛和稀土有限公司 | 稀土金属冶炼 | 8 | 3 | 1. 高效节能电机替换; 2. 废水处理压滤设备升级改造; 3. 6#灼烧窑(氧化铈产品灼烧)升级改造。 | |
109 | 乐山市 | 沙湾区 | 嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂 | 水泥制造 | 9 | 4 | 1. 淘汰电机; 2. 烟气超低排放改造项目; 3. 清洁运输改造项目; 4. 辅料堆场出口无组织排放管控项目。 | |
110 | 乐山市 | 犍为县 | 四川今典印刷包装有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 17 | 4 | 1. 燃气锅炉低氮燃烧改造; 2. 空压机站降噪处理改造; 3. 危废暂存间规范化改造; 4. 有机废气收集及治理措施改造。 | |
111 | 乐山市 | 峨边县 | 四川省峨边华泰活性炭有限责任公司 | 林产化学产品制造 | 11 | 5 | 1. 淘汰1座烘干炉; 2. 淘汰生物质锅炉,新增电加热锅炉; 3. 木屑堆场全封闭改造; 4. 生产车间防腐防渗及增加围堰改造; 5. 危废暂存间规范化改造。 | |
112 | 南充市 | 嘉陵区 | 吉利四川商用车有限公司 | 汽柴油车整车制造 | 11 | 5 | 1. 调漆间、危废库有机废气收集、治理措施升级改造; 2. 空压机余热回收利用; 3. 涂装机器人自动清洗改造; 4. 充电桩升级改造; 5. 焊装线自动化提升改造。 | |
113 | 南充市 | 南部县 | 中节能(南部县)环保能源有限公司 | 生物质能发电 | 11 | 2 | 1. 新增射水箱溢流水回用装置; 2. 两个飞灰暂存间增设废气收集、处理设施。 | |
