1
诉讼费缴费须知
(一)财产案件受理费:
财产案件 | |
标的金额 | 计算方法 |
1万以下 | 50元/件 |
1万-10万 | 2.5%-200元 |
10万-20万 | 2%+300元 |
20万-50万 | 1.5%+1300元 |
50万-100万 | 1%+3800元 |
100万-200万 | 0.9%+4800元 |
200万-500万 | 0.8%+6800元 |
500万-1000万 | 0.7%+11800元 |
1000万-2000万 | 0.6%+21800元 |
2000万以上 | 0.5%+41800元 |
对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳上诉费。
(二)非财产案件受理费:
离婚 | 一般情况 | 300元 |
涉及财产分割,财产总额不足 20万元的 | 不另行交纳 | |
超过20万元的部分 | 0.5% | |
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 一般情况 | 500元 |
涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的 | 不另行交纳 | |
超过5万元至10万元的部分 | 1% | |
超过10万元的部分 | 0.5% |
(三)其他非财产案件每件交纳100元。
(四)劳动争议案件每件交纳10元;管辖权异议案件,异议不成立的,每件交纳100元。
(五)知识产权案件:
知识产权案件 | |
类型 | 收费标准 |
没有争议金额或者价额的 | 1000元 |
有争议金额或者价额的 | 按照财产案件标准交纳 |
商标、专利行政案件 | 100元 |
其他行政案件 | 50元 |
(六)执行案件:执行申请费无须申请人预交,待执行后按下列标准由被执行人负担:
没有执行金额的 | 50元至500元 |
1万元以下 | 50元 |
1万-50万 | 1.5%-100元 |
50万-500万 | 1%+2400元 |
500万-1000万 | 0.5%+27400元 |
1000万以上 | 0.1%+67400元 |
(七)诉讼保全:
财产数额不超过1000元或不涉及财产数额 | 30元 |
1000元-10万元 | 1%+20元 |
10万-89.6万元 | 0.5%+520元 |
89.6万元以上 | 5000元 |
(八)其他类型案件:
申请支付令 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 |
申请公示催告 | 100元 |
申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力 | 400元 |
申请破产 | 依照破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,最高不超过30万元 |
诉讼费用速算公式