排版:季晓芙
编辑:索子菲
责编:马丁
根据《华东政法大学“行知基金”实施细则》,行知基金评审委员会于近期开展了2024年度“行知助学金”“行知奖教金”的评选工作。经个人申报、资格审核、评审,公示无异议,评选朱镇泽等50位同学为获得2024年度“行知助学金”的人选、马前广等10位教师为2024年度“行知奖教金”获奖人选。现将名单予以公布。
2024年“行知助学金”人选 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 所属学院 |
1 | 朱镇泽 | 22052901170 | 商学院 |
2 | 蒋嘉欣 | 23052901045 | 商学院 |
3 | 刘晨夕 | 23071201011 | 政府管理学院 |
4 | 张子旋 | 22010101141 | 法律学院 |
5 | 郑佩琪 | 23073101007 | 外语学院 |
6 | 王钰茹 | 22052901182 | 法律学院 |
7 | 王柳玲 | 23040102009 | 刑事法学院 |
8 | 徐俊华 | 23020101070 | 经济法学院 |
9 | 董爱 | 22052901298 | 商学院 |
10 | 马佳培 | 23020101187 | 经济法学院 |
11 | 肖阳 | 23052901251 | 商学院 |
12 | 叶可煊 | 23010101365 | 法律学院 |
13 | 徐畅 | 22010102016 | 法律学院 |
14 | 谢彤璟 | 23040101021 | 刑事法学院 |
15 | 齐依婷 | 23010101061 | 法律学院 |
16 | 伍家仪 | 22502901056 | 商学院 |
17 | 梁永必 | 22030101202 | 国际法学院 |
18 | 秦梅 | 23071301031 | 政府管理学院 |
19 | 王子梦 | 22052901130 | 商学院 |
20 | 杨姝欢 | 22040102030 | 刑事法学院 |
21 | 刘思佳 | 23040101022 | 刑事法学院 |
22 | 鲍馨冉 | 22061801001 | 外语学院 |
23 | 胡晓妍 | 22052901119 | 商学院 |
24 | 赵诗雨 | 22091502011 | 韬奋新闻传播学院 |
25 | 陈曦 | 2206181007 | 商学院 |
26 | 王紫怡 | 22030101218 | 国际法学院 |
27 | 王睿 | 23052901140 | 经济法学院 |
28 | 孟心恒 | 23052901250 | 商学院 |
29 | 刘嘉雯 | 23073101056 | 刑事法学院 |
30 | 王英绢 | 23082701010 | 法律学院 |
31 | 谭沧泽 | 23040101043 | 刑事法学院 |
32 | 张运姿 | 23052901330 | 法律学院 |
33 | 汪美云 | 22052901125 | 商学院 |
34 | 何婷 | 22073101058 | 政府管理学院 |
35 | 陈春艳 | 23030101167 | 国际法学院 |
36 | 陈懋芩 | 22071201035 | 政府管理学院 |
37 | 王共巧 | 22092101011 | 韬奋新闻传播学院 |
38 | 黄继春 | 23073101137 | 刑事法学院 |
39 | 卡迪热亚·阿力木江 | 23040102029 | 刑事法学院 |
40 | 麦迪娜木·乃比 | 23082701074 | 社会发展学院 |
41 | 李纯鑫 | 22052901118 | 商学院 |
42 | 范佳宝 | 22052901197 | 商学院 |
43 | 李文君 | 22052901283 | 商学院 |
44 | 蔺钰婷 | 23091502022 | 韬奋新闻传播学院 |
45 | 化盈盈 | 23090401012 | 韬奋新闻传播学院 |
46 | 朱佳宁 | 23010101345 | 法律学院 |
47 | 唐颖 | 23090401068 | 韬奋新闻传播学院 |
48 | 郭晓正 | 22052901128 | 商学院 |
49 | 邹金艺 | 23010101075 | 法律学院 |
50 | 苏荣丽 | 23052901307 | 商学院 |
华东政法大学行知基金评审委员会
2024年10月29日
华政学工