各县级市(区)防汛抗旱指挥部,市防汛抗旱指挥部相关成员单位,市相关单位,广大市民和游客:
受13号台风“贝碧嘉”影响,预计我市15日夜里-16日白天阵风可达10-11级、水面12-13级;将有暴雨到大暴雨、局部特大暴雨,累计雨量可达70-120毫米,局部150-250毫米。为切实保障人民生命财产安全,根据《苏州市防御台风应急预案》《关于进一步加强极端气象灾害“叫应”避险工作的通知》,经综合研判,现就台风期间9月15日20时至16日防范工作公告如下:
1.全市各类工地、户外施工等全部停工,停止塔吊、施工升降机、龙门吊、脚手架等高空作业,并落实防风加固措施。做好深基坑积水预防处置、临时用电安全防范等工作。
2.全市取消所有户外文体活动、大型商业活动,各旅游景区景点、公园、游乐场所等暂停开放。9月15日20时起,文保单位、文博场所、文娱设施暂停营业。取消所有水上旅游、临水游乐项目,相关活动场所暂时关闭。建议广大市民、游客不开展户外登山、徒步、露营活动。
3.全市各类室外(露天)经营场所(批发市场、农贸市场、菜市场、夜市、大排档、烧烤摊)、商业步行街等暂停营业。
4.全市企业暂停动火、有限空间、高处等危险作业;危化品企业要停止装置开停车作业,停止开展遇水易反应危化品露天装卸作业,同时加强动态风险研判,落实各项防风、防雷和排水防涝等安全防范措施,必要情况下提前停产撤人。
5.全市高等院校、职业学校、中小学校、幼儿园等各类院校,以及青少年活动中心、培训机构等暂停线下教学、线下培训和野外教学活动。
6.湖区船舶全部停航,京杭运河等内河运输船舶就近停靠,人员妥善安置;渡口、旅游船艇全部停渡、停航。沿江、内河码头全部停止作业,加固港口设施,防止船舶走锚、搁浅和碰撞。全市客运班线、旅游包车全部暂停。高速公路视情限速、限流、封道。9月15日21时起,公交线路暂停运行(视情恢复)。
7.对全市危房、简易工棚、易灾易涝区、滑坡(地质灾害)等险情地段的人员9月15日18时前务必安全转移到位。
目前,台风路径仍然存在不确定性,市防指将密切监视,根据最新情况及时调整防范举措,各地各部门要严格落实防御台风各项工作责任,并根据实际情况酌情调整。感谢广大市民游客的理解和支持,为了您和家人们的安全,在此期间请减少一切不必要外出,主动做好避险防范措施,由此带来的不便,敬请谅解。
市防指公布相关求助电话,如遇险情或灾情可拨打便民服务热线12345或110、119求助,也可拨打下列电话:
苏州市住建部门65113958
苏州市城管部门69331110
苏州市交通运输服务监督热线12328
苏州市商务部门68633738
苏州市文旅部门69823030
苏州市应急部门68611752
苏州市防指68253843
附:各县级市(区)、乡镇(街道)防汛值班电话
苏州市防汛抗旱指挥部
2024年9月15日
各县级市(区)、
乡镇(街道)防汛值班电话
张家港市防汛抗旱指挥部办公室 | 58186052 |
保税区 | 总值班室 58329751、城乡发展局值班室56907980 |
经开区(杨舍镇) | 58796016 |
冶金工业园(锦丰镇) | 58550429 |
高新区(塘桥镇) | 58923202 |
乐余镇 | 58660645 |
凤凰镇 | 58451657 |
南丰镇 | 58903428 |
大新镇 | 58760282 |
常阴沙现代农业示范园区 | 58964582 |
双山香山旅游度假区 | 58305008 |
金港街道 | 58330100 |
后塍街道 | 58771189 |
德积街道 | 58750133 |
常熟市防汛抗旱指挥部办公室 | 52882498 |
虞山街道 | 52842072 |
琴川街道 | 52895462 |
莫城街道 | 52763805 |
常福街道 | 52844398 |
海虞镇 | 52569182 |
梅李镇 | 52661539 |
辛庄镇 | 52991922 |
支塘镇 | 52511862 |
古里镇 | 52521172 |
沙家浜镇 | 52572227 |
尚湖镇 | 52405777 |
董浜镇 | 52688635 |
高新区(东南街道) | 52969884 |
经开区(碧溪街道) | 52696817 |
太仓市防汛抗旱指挥部办公室 | 53524376 |
港区(浮桥镇) | 53647790 |
科教新城 | 53400623 |
城厢镇 | 53587876 |
沙溪镇 | 53212807 |
浏河镇 | 53611419 |
璜泾镇 | 53811269 |
双凤镇 | 53439074 |
娄东街道 | 53980670 |
陆渡街道 | 53308520 |
昆山市防汛抗旱指挥部办公室 | 57552939 |
开发区 | 57631093 |
高新区 | 57175219 |
花桥镇 | 57691341 |
张浦镇 | 57447499 |
周市镇 | 55128603 |
陆家镇 | 57671674 |
巴城镇 | 57651099 |
千灯镇 | 57465030 |
淀山湖镇 | 57481578 |
周庄镇 | 57211469 |
锦溪镇 | 57231763 |
吴江区防汛抗旱指挥部办公室 | 63982027 |
松陵街道 | 60903100 |
八坼街道 | 63361255 |
横扇街道 | 63310116 |
江陵街道 | 63965255 |
同里镇 | 63325571 |
汾湖高新区 | 63135071 |
平望镇 | 63660690 |
盛泽镇 | 63083216 |
七都镇 | 63811626 |
震泽镇 | 63771065 |
桃源镇 | 63851464 |
吴中区防汛抗旱指挥部办公室 | 65252193 |
城南街道 | 65257028、65285366 |
长桥街道 | 66353012、65285366 |
郭巷街道 | 65961907 |
越溪街道 | 66315530 |
横泾街道 | 66300567 |
太湖街道 | 67085600 |
香山街道 | 67083668 |
甪直镇 | 65010444 |
光福镇 | 66952123 |
临湖镇 | 68585562 |
东山镇 | 66281333 |
胥口镇 | 66216089 |
金庭镇 | 66271524 |
木渎镇 | 66583183 |
相城区防汛抗旱指挥部办公室 | 65751005 |
经开区(澄阳街道) | 67568179 |
苏相合作区(漕湖街道) | 66105003 |
高新区(元和街道) | 65769786 |
高铁新城 | 66158606、66158990 |
度假区(阳澄湖镇) | 65421638 |
黄埭镇 | 65718256 |
渭塘镇 | 65401591 |
望亭镇 | 65381624 |
黄桥街道 | 65460512 |
太平街道 | 65433836 |
北桥街道 | 65992069 |
姑苏区防汛抗旱指挥部办公室 | 67277534 |
平江街道 | 89161897 |
金阊街道 | 68651752 |
沧浪街道 | 68651974 |
双塔街道 | 65224917 |
虎丘街道 | 65337344 |
苏锦街道 | 67211091 |
吴门桥街道 | 68200783 |
白洋湾街道 | 69321227 |
苏州工业园区防汛抗旱指挥部办公室 | 66680719 |
娄葑街道 | 67247029 |
斜塘街道 | 62553986 |
唯亭街道 | 69996886 |
胜浦街道 | 62510661 |
金鸡湖街道 | 69995715 |
苏州高新区防汛抗旱指挥部办公室 | 68257298 |
浒墅关经开区(镇) | 67361406 |
通安镇 | 66060949 |
镇湖街道 | 66911980 |
枫桥街道 | 68718903 |
狮山横塘街道 | 68130658 |
东渚街道 | 68558972、66892992 |
来源:苏州发布