01月14日安佑集团|特约猪价
2025年01月14日(星期二),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:
生猪(品种:外三元)均价为16.37元/公斤,猪价较昨日下跌了0.05元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为16.16元/公斤,猪价较昨日下跌了0.07元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为15.93元/公斤,猪价较昨日下跌了0.04元/公斤;
今日玉米(饲料原料)均价2118元/吨,今日饲料原料价格与昨日相比下跌了7元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.73:1。
01月14日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 16.02 | 16.05 | 16.23 | 2114 | 3378 |
天津市 | 16.31 | 15.77 | 15.56 | 2195 | 3839 |
河北省 | 16.37 | 16.17 | 15.83 | 2077 | 3016 |
山西省 | 16.03 | 15.88 | 15.70 | 2130 | 3065 |
内蒙古 | 15.70 | 15.50 | 15.20 | 1960 | 3300 |
辽宁省 | 15.93 | 15.75 | 15.63 | 2081 | 3000 |
吉林省 | 16.00 | 15.55 | 15.30 | 2113 | 3020 |
黑龙江省 | 15.53 | 15.44 | 15.36 | 2000 | 3100 |
上海市 | 16.83 | 16.83 | 16.67 | 2134 | 3632 |
江苏省 | 17.16 | 16.90 | 16.27 | 2183 | 3070 |
浙江省 | 15.80 | 15.40 | 15.00 | 2360 | 3080 |
安徽省 | 17.68 | 17.57 | 17.17 | 2400 | 3000 |
福建省 | 16.80 | 17.40 | 17.00 | 2029 | 3100 |
江西省 | 16.00 | 15.40 | 15.25 | 2600 | 2980 |
山东省 | 16.60 | 16.14 | 15.82 | 2112 | 3076 |
河南省 | 16.28 | 16.13 | 15.84 | 2094 | 3093 |
湖北省 | 15.88 | 15.73 | 15.70 | 2271 | 3035 |
湖南省 | 17.04 | 17.35 | 17.29 | 2324 | 3064 |
广东省 | 16.26 | 16.00 | 15.80 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.25 | 16.80 | 16.70 | 2400 | 3000 |
海南省 | 17.37 | 18.65 | 18.45 | 2314 | 3875 |
重庆市 | 16.43 | 18.51 | 18.32 | 2324 | 3773 |
四川省 | 16.75 | 16.30 | 16.10 | 2390 | 2990 |
贵州省 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 2343 | 3892 |
云南省 | 15.00 | 16.30 | 16.00 | 2350 | 3100 |
西藏 | 15.88 | 14.53 | 10.22 | 2680 | 3828 |
陕西省 | 16.50 | 16.00 | 15.60 | 2100 | 3100 |
甘肃省 | 15.80 | 15.70 | 15.50 | 1900 | 3060 |
青海省 | 17.17 | 17.53 | 16.98 | 2051 | 4469 |
宁夏 | 19.72 | 15.47 | 16.69 | 2065 | 4238 |
新疆 | 14.75 | 15.00 | 15.00 | 1900 | 3050 |
玄田算法预测
2025年01月14日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
山东省 滨城区 15公斤外三元 25.00
甘肃省 肃州区 15公斤外三元 30.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 35.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 40.00
河北省 临漳县 15公斤外三元 35.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 17.68 | 17.73 | -0.05 | 0.91 |
山东省 | 16.60 | 16.90 | -0.30 | -0.21 | |
浙江省 | 15.80 | 16.15 | -0.35 | -1.30 | |
江西省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
福建省 | 16.80 | 17.00 | -0.20 | -0.01 | |
江苏省 | 17.16 | 17.00 | 0.16 | -0.06 | |
上海市 | 16.83 | 16.93 | -0.10 | -0.30 | |
西北 | 新疆 | 14.75 | 15.00 | -0.25 | -0.32 |
陕西省 | 16.50 | 16.40 | 0.10 | 0.28 | |
甘肃省 | 15.80 | 15.85 | -0.05 | -0.09 | |
青海省 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | -0.31 | |
宁夏 | 19.72 | 19.88 | -0.16 | 0.38 | |
华中 | 河南省 | 16.28 | 16.24 | 0.04 | -0.14 |
湖南省 | 17.04 | 17.21 | -0.17 | 0.67 | |
湖北省 | 15.88 | 15.76 | 0.12 | -0.40 | |
华北 | 北京市 | 16.02 | 16.30 | -0.28 | -0.52 |
天津市 | 16.31 | 16.60 | -0.29 | -0.30 | |
山西省 | 16.03 | 16.01 | 0.02 | -0.18 | |
河北省 | 16.37 | 16.44 | -0.07 | -0.22 | |
内蒙古 | 15.70 | 15.79 | -0.09 | -0.30 | |
华南 | 广 西 | 17.25 | 17.20 | 0.05 | 0.64 |
广东省 | 16.26 | 16.13 | 0.13 | -0.34 | |
海南省 | 17.37 | 17.66 | -0.29 | 0.19 | |
东北 | 辽宁省 | 15.93 | 15.90 | 0.03 | -0.06 |
黑龙江 | 15.53 | 15.68 | -0.15 | -0.28 | |
吉林省 | 16.00 | 15.92 | 0.08 | -0.02 | |
西南 | 四川省 | 16.75 | 16.50 | 0.25 | -0.06 |
贵州省 | 16.00 | 16.20 | -0.20 | -0.39 | |
云南省 | 15.00 | 16.50 | -1.50 | -1.19 | |
重庆市 | 16.43 | 16.55 | -0.12 | -0.37 | |
西藏 | 15.88 | 16.02 | -0.14 | -0.52 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2400 | 2400 | 0 | 50 |
山东省 | 2112 | 2146 | -34 | -5 | |
浙江省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | -55 | |
福建省 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2183 | 2160 | 23 | -17 | |
上海市 | 2134 | 2178 | -44 | -50 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1800 | 100 | 110 |
陕西省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 1900 | 1900 | 0 | 50 | |
青海省 | 2051 | 2076 | -25 | -69 | |
宁夏 | 2065 | 2107 | -42 | 36 | |
华中 | 河南省 | 2094 | 2107 | -13 | -18 |
湖南省 | 2324 | 2280 | 44 | 44 | |
湖北省 | 2271 | 2321 | -50 | -50 | |
华北 | 北京市 | 2114 | 2121 | -7 | -6 |
天津市 | 2195 | 2250 | -55 | 145 | |
山西省 | 2130 | 2123 | 7 | -10 | |
河北省 | 2077 | 2101 | -24 | -12 | |
内蒙古 | 1960 | 2041 | -81 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 100 |
广东省 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | |
海南省 | 2314 | 2339 | -25 | -74 | |
东北 | 辽宁省 | 2081 | 2074 | 7 | -11 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2113 | 2096 | 17 | -1 | |
西南 | 四川省 | 2390 | 2380 | 10 | -25 |
贵州省 | 2343 | 2343 | 0 | -31 | |
云南省 | 2350 | 2350 | 0 | -30 | |
重庆市 | 2324 | 2367 | -43 | -76 | |
西藏 | 2680 | 2724 | -44 | -49 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2400 | 2400 | 0 | 50 |
山东省 | 2112 | 2146 | -34 | -5 | |
浙江省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | -55 | |
福建省 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2183 | 2160 | 23 | -17 | |
上海市 | 2134 | 2178 | -44 | -50 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1800 | 100 | 110 |
陕西省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 1900 | 1900 | 0 | 50 | |
青海省 | 2051 | 2076 | -25 | -69 | |
宁夏 | 2065 | 2107 | -42 | 36 | |
华中 | 河南省 | 2094 | 2107 | -13 | -18 |
湖南省 | 2324 | 2280 | 44 | 44 | |
湖北省 | 2271 | 2321 | -50 | -50 | |
华北 | 北京市 | 2114 | 2121 | -7 | -6 |
天津市 | 2195 | 2250 | -55 | 145 | |
山西省 | 2130 | 2123 | 7 | -10 | |
河北省 | 2077 | 2101 | -24 | -12 | |
内蒙古 | 1960 | 2041 | -81 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 100 |
广东省 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | |
海南省 | 2314 | 2339 | -25 | -74 | |
东北 | 辽宁省 | 2081 | 2074 | 7 | -11 |
黑龙江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2113 | 2096 | 17 | -1 | |
西南 | 四川省 | 2390 | 2380 | 10 | -25 |
贵州省 | 2343 | 2343 | 0 | -31 | |
云南省 | 2350 | 2350 | 0 | -30 | |
重庆市 | 2324 | 2367 | -43 | -76 | |
西藏 | 2680 | 2724 | -44 | -49 |