关于木里县“20元微爱”倡议活动的公示
各乡(镇)党委、县级各部门(单位)党组织、县属各企业(单位)党组织、各位爱心人士、爱心企业:
木里县关心下一代工作“20元微爱”募捐统计表(县级单位) | ||
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 县委办 | 400 |
2 | 县政府办 | 1481 |
3 | 县人大办 | 600 |
4 | 县政协办 | 770 |
5 | 县委组织部 | 1550 |
6 | 县委宣传部 | 470 |
7 | 县纪委 | 980 |
8 | 目标绩效管理办公室 | 140 |
9 | 县委编办 | 310 |
10 | 县政法委 | 340 |
11 | 县总工会 | 100 |
12 | 县人武部 | 280 |
13 | 县统一战线工作部 | 340 |
14 | 县检察院 | 900 |
15 | 县法院 | 1280 |
16 | 县妇联 | 220 |
17 | 木里县公安局 | 2800 |
18 | 县政务服务管理局 | 280 |
19 | 县公务服务中心 | 100 |
20 | 木里大寺管委会 | 450 |
21 | 县财政局 | 1520 |
22 | 县审计局 | 340 |
23 | 县文广局 | 1300 |
24 | 县水利局 | 1060 |
25 | 县人社局 | 540 |
26 | 县发改局 | 300 |
27 | 县司法局 | 1000 |
28 | 县社保中心 | 400 |
29 | 县档案馆 | 250 |
30 | 县农业农村局 | 1470 |
31 | 县统计局 | 440 |
32 | 县民政局 | 680 |
33 | 县委党校 | 260 |
34 | 县林草局 | 1540 |
35 | 县乡村振兴局 | 270 |
36 | 公安局森警大队 | 160 |
37 | 木里县税务局 | 1190 |
38 | 木里县生态环境局 | 240 |
39 | 县防震减灾局 | 180 |
40 | 县应急管理局 | 2200 |
41 | 县住建局 | 860 |
42 | 县自然资源局 | 2410 |
43 | 县退役军人事务局 | 120 |
44 | 县商务经济合作和外事局 | 140 |
45 | 县气象局 | 160 |
46 | 县市场监管局 | 1390 |
47 | 县交通系统 | 700 |
48 | 县医疗保障局 | 450 |
49 | 县疾控中心 | 780 |
50 | 县教育局 | 700 |
51 | 县卫健局 | 510 |
52 | 县藏研所 | 160 |
53 | 县养护发展中心 | 1840 |
54 | 县工商联 | 40 |
55 | 县科协 | 520 |
木里县关心下一代工作“20元微爱”募捐统计表(医院) | ||
1 | 县人民医院 | 7020 |
2 | 县中藏医院 | 1830 |
3 | 县妇幼保健院 | 860 |
木里县关心下一代工作“20元微爱”募捐统计表(学校) | ||
1 | 木里县中学 | 5370 |
2 | 民族中学 | 2600 |
3 | 红科中学 | 3320 |
4 | 城关小学 | 2640 |
5 | 乔瓦镇第二小学 | 1960 |
6 | 县幼儿园 | 980 |
7 | 县第二幼儿园 | 820 |
木里县关心下一代工作“20元微爱”募捐统计表(乡镇) | ||
1 | 沙湾乡 | 12938 |
2 | 茶布朗镇 | 10493 |
3 | 白碉乡 | 600 |
4 | 宁朗乡 | 2690 |
5 | 项脚乡 | 560 |
6 | 俄亚乡 | 400 |
7 | 列瓦镇 | 8780 |
8 | 依吉乡 | 8095 |
9 | 乔瓦镇 | 5610 |
10 | 西秋乡 | 520 |
11 | 李子坪乡 | 460 |
12 | 克尔乡 | 320 |
13 | 固增乡 | 4145 |
14 | 屋脚乡 | 480 |
15 | 卡拉乡 | 560 |
16 | 东朗乡 | 2213 |
17 | 博科乡 | 900 |
18 | 瓦厂镇 | 640 |
19 | 后所乡 | 1308 |
20 | 倮波乡 | 9280.6 |
21 | 麦日乡 | 460 |
22 | 牦牛坪乡 | 560 |
23 | 博窝乡 | 540 |
24 | 水洛镇 | 696 |
25 | 唐央乡 | 1000 |
木里县关心下一代工作“20元微爱”募捐统计表(爱心企业及个人) | ||
1 | 县桃博林场 | 1100 |
2 | 县农投 | 580 |
3 | 阿里电子商务公司 | 1000 |
4 | 西木洛食品公司 | 500 |
5 | 卡拉小李生态农场 | 50 |
6 | 联兴农资经营部 | 100 |
7 | 华泰宾馆 | 500 |
8 | 为民农牧专业合作社 | 50 |
9 | 天天购物中心 | 2000 |
10 | 供排水公司 | 620 |
11 | 华电木里河水电公司 | 5940 |
12 | 四川容大公司 | 10000 |
13 | 国网木里县供电公司 | 2890 |
14 | 县第一国有林场 | 2200 |
15 | 四川凉山水洛河电力开发有限公司 | 960 |
16 | 谢保江 | 20 |
17 | 汤悦 | 20 |
合计:170089.6 |
总 监 制:郭仁伟
监 制:董建华
责任编辑 :周虹