——2025.01.24——
钦州市公安局交通警察支队三大队
序号 | 当事人 | 身份证号码 | 档案编号 | 准驾车型 | 违法时间 | 违法内容 | 拟作出行政处罚 |
1 | 黄胜忠 | 4528021*******215X | 无 | 无 | 2024/11/2 21:37 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
2 | 农达巧 | 4528021*******1553 | 无 | 无 | 2024/11/3 11:37 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1650元 |
3 | 方跃业 | 4507031*******1810 | 450728209254 | C4D | 2024/11/3 11:06 | 饮酒后驾驶机动车的 | 暂扣驾驶证6个月,罚款1300元 |
4 | 杜国贤 | 4526281*******0319 | 无 | 无 | 2024/11/5 15:54 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
5 | 翟明明 | 4528021*******2153 | 450760493746 | E | 2024/11/6 19:59 | 饮酒后驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的 | 暂扣驾驶证6个月,罚款1400元 |
6 | 陆耀云 | 4507031*******1537 | 无 | 无 | 2024/11/12 11:35 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1850元 |
7 | 宁庆明 | 4528241*******6315 | 无 | 无 | 2024/11/13 12:47 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1600元 |
8 | 梁仲发 | 4528021*******1853 | 450760394268 | D | 2024/11/19 15:21 | 驾驶达到报废标准的摩托车上道路行驶的 | 罚款500元 |
9 | 黄开佳 | 4528021*******1812 | 无 | 无 | 2024/11/20 12:57 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
10 | 马开威 | 4528021*******2134 | 无 | 无 | 2024/11/1 11:40 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1600元 |
11 | 赖启格 | 4501211*******1351 | 无 | 无 | 2024/10/1 12:09 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的 | 罚款17500元 |
12 | 韦新禄 | 4528021*******2136 | 无 | 无 | 2024/10/5 16:58 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1850元 |
13 | 韦华忠 | 4528021*******1814 | 无 | 无 | 2024/10/6 13:56 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1800元 |
14 | 黄辉旬 | 4528021*******6317 | 无 | 无 | 2024/10/10 11:17 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1600元 |
15 | 韦忠才 | 4528021*******1811 | 无 | 无 | 2024/10/24 11:37 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1600元 |
16 | 李明卫 | 4501211*******6314 | 无 | 无 | 2024/9/4 12:44 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1600元 |
17 | 黄月同 | 4528021*******2415 | 无 | 无 | 2024/9/10 11:30 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1600元 |
18 | 江仕清 | 4528021*******2416 | 无 | 无 | 2024/9/10 12:09 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
19 | 方智礼 | 4528021*******1834 | 450728280656 | E | 2024/9/12 11:06 | 饮酒后驾驶机动车的 | 暂扣驾驶证6个月,罚款1300元 |
20 | 班光能 | 4507031*******2115 | 无 | 无 | 2024/9/29 11:29 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1750元 |
21 | 陆福进 | 4528021*******2118 | 无 | 无 | 2024/9/29 11:42 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1850元 |
22 | 罗祖闯 | 4528021*******1275 | 无 | 无 | 2024/9/29 14:35 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1700元 |
23 | 伍尚亮 | 4528241*******6390 | 无 | 无 | 2024/8/7 20:35 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,使用其他车辆的机动车号牌的 | 罚款5600元 |
24 | 黄基松 | 4528021*******1836 | 无 | 无 | 2024/8/7 11:22 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1650元 |
25 | 杨利宗 | 4528021*******2113 | 无 | 无 | 2024/8/31 13:37 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
26 | 方新礼 | 4528021*******1812 | 无 | 无 | 2024/8/31 13:31 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
27 | 黎非胜 | 4507031*******2117 | 无 | 无 | 2024/7/3 23:22 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的 | 罚款2200元 |
28 | 黄日才 | 4528021*******0919 | 无 | 无 | 2024/7/16 11:07 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
29 | 黄开利 | 4528021*******0913 | 无 | 无 | 2024/7/16 11:50 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶拼装的机动车上道路行驶的(非法律特别列明的) | 罚款3100元 |
30 | 翟才贺 | 4528021*******2130 | 无 | 无 | 2024/7/18 20:39 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1850元 |
31 | 黄德环 | 4528021*******2117 | 无 | 无 | 2024/6/18 21:04 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1650元 |
32 | 梁胜安 | 4528021*******1293 | 无 | 无 | 2024/6/18 20:47 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的 | 罚款1700元 |
33 | 黄宜华 | 4528021*******1813 | 无 | 无 | 2024/6/21 20:41 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1850元 |
34 | 利远运 | 4528021*******1516 | 无 | 无 | 2024/5/1 11:17 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的 | 罚款1750元 |
35 | 利开谋 | 4528021*******1514 | 无 | 无 | 2024/5/16 12:40 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1850元 |
36 | 李芳基 | 4528021*******1519 | 无 | 无 | 2024/5/16 16:46 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的, | 罚款500元 |
37 | 赖甜 | 4501211*******1217 | 无 | 无 | 2024/5/16 12:06 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1850元 |
38 | 翟明飞 | 4528021*******214 | 无 | 无 | 2024/5/17 11:26 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1650元 |
39 | 黄世才 | 4528021*******217X | 450728251448 | E | 2024/5/23 11:38 | 饮酒后驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的 | 暂扣驾驶证6个月,罚款1400元 |
40 | 黄家耀 | 4507031*******1851 | 无 | 无 | 2024/5/31 12:32 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶达到报废标准的摩托车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的,机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 罚款2300元 |
41 | 李大鑫 | 4507031*******1513 | 无 | 无 | 2024/4/1 15:27 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1800元 |
42 | 韩远华 | 4507031*******219X | 无 | 无 | 2024/4/2 21:27 | 醉酒驾驶非机动车的 | 罚款50元 |
43 | 黄荣金 | 4528021*******1816 | 450760385529 | E | 2024/4/3 12:02 | 饮酒后驾驶机动车的 | 暂扣驾驶证6个月,罚款1300元 |
44 | 利显基 | 4528021*******1515 | 无 | 无 | 2024/4/4 14:01 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶达到报废标准的摩托车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款2150元 |
45 | 黄创新 | 4528021*******1211 | 无 | 无 | 2024/4/6 11:48 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1800元 |
46 | 黎荣益 | 4528021*******7290 | 无 | 无 | 2024/4/12 20:33 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1800元 |
47 | 赖甘 | 4501211*******1233 | 无 | 无 | 2024/4/13 16:08 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1800元 |
48 | 朱联基 | 4528021*******1517 | 无 | 无 | 2024/4/25 13:55 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1800元 |
49 | 李强 | 4507031*******1215 | 无 | 无 | 2024/3/13 12:04 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1850元 |
50 | 刘世发 | 4528021*******1538 | 无 | 无 | 2024/3/2 13:20 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1800元 |
51 | 黄瑞华 | 4528021*******1856 | 无 | 无 | 2024/3/4 16:38 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1600元 |
52 | 苏昆兴 | 4528021*******1938 | 450760441695 | E | 2024/3/4 13:03 | 饮酒后驾驶机动车的的,驾驶达到报废标准的摩托车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
53 | 黄华剑 | 4507031*******2237 | 无 | 无 | 2024/3/16 17:16 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1800元 |
54 | 陆英立 | 4528021*******1895 | 450760187645 | D | 2024/3/12 13:13 | 饮酒后驾驶机动车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 暂扣驾驶证6个月,罚款1350元 |
55 | 赖启格 | 4501211*******11351 | 无 | 无 | 2024/3/23 11:06 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1650元 |
56 | 杨裕章 | 4528021*******2150 | 450760493583 | C1 | 2024、2/12 20:16 | 驾驶摩托车与驾驶证载明的准驾车型不相符合的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的 | 暂扣驾驶证6个月,罚款1600元 |
57 | 黄大天 | 4528021*******1816 | 无 | 无 | 2024/2/15 4:11 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1850元 |
58 | 黄大敏 | 4507031*******1815 | 无 | 无 | 2024/2/15 12:03 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1850元 |
59 | 李奕基 | 4528021*******1538 | 无 | 无 | 2024/2/16 19:42 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1850元 |
60 | 李显文 | 4528021*******1518 | 无 | 无 | 2024/2/16 19:55 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1850元 |
61 | 黄贤昌 | 4528021*******1533 | 无 | 无 | 2024/2/16 11:50 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1850元 |
62 | 陆喜谋 | 4528021*******0917 | 无 | 无 | 2024/1/2 12:27 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1800元 |
63 | 方辽礼 | 4528021*******1814 | 无 | 无 | 2024/1/1 18:46 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1800元 |
64 | 马承才 | 4507031*******1511 | 无 | 无 | 2024/1/12 15:37 | 饮酒后驾驶机动车的,未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(非法律特别列明的) | 罚款2800元 |
65 | 董汝善 | 4528021*******2112 | 无 | 无 | 2024/1/9 12:42 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶 | 罚款1700元 |
66 | 潘万念 | 4528021*******1573 | 无 | 无 | 2024/1/25 13:00 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1750元 |
67 | 黄夏立 | 4528021*******2430 | 无 | 无 | 2023/12/1 20:36 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车上道路行驶的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1700元 |
68 | 黄亿明 | 4528021*******0918 | 无 | 无 | 2023/12/7 13:17 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
69 | 黄达律 | 4528241*******6314 | 无 | 无 | 2023/12/7 13:09 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
70 | 陆崇珍 | 4507031*******1011 | 无 | 无 | 2023/12/7 11:44 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的 | 罚款1850元 |
71 | 欧文京 | 4528021*******1533 | 无 | 无 | 2023/12/9 18:37 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
72 | 利开兴 | 4528021*******1533 | 450760906905 | D | 2023/12/20 12:28 | 驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 暂扣驾驶证6个月,罚款1550元 |
73 | 黄荣恩 | 4528021*******0016 | 无 | 无 | 2023/12/22 12:49 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,饮酒后驾驶机动车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 罚款1800元 |
74 | 郭进清 | 4528021*******2715 | 无 | 无 | 2023/11/17 20:30 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1850元 |
75 | 梁大享 | 4528021*******1819 | 无 | 无 | 2023/11/14 13:17 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1850元 |
76 | 黄仁政 | 4528021*******2116 | 无 | 无 | 2023/11/17 20:30 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1850元 |
77 | 黄俊同 | 4528021*******2110 | 无 | 无 | 2023/11/25 11:48 | 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的,驾驶未按规定定期进行安全技术检验的摩托车机动车上道路行驶的,驾驶摩托车,不戴安全头盔的,饮酒后驾驶机动车的 | 罚款1750元 |
▲上下滑动查看更多
END
来源丨钦州交警
版权归原作者所有