品种 | 2024/12/13 | 2024/12/16 | 涨跌 |
WTI | 70.02 | 71.29 | +1.27 |
Brent | 73.41 | 74.49 | +1.08 |
PX(CFR台湾) | 820 | 824 | +4 |
PTA(外盘) | 596 | 597 | +1 |
PTA(内盘) | 4745 | 4841 | +96 |
半光切片 | 6010 | 6075 | +65 |
聚酯瓶片 | 6100 | 6160 | +60 |
MEG(外盘) | 551 | 552 | +1 |
MEG(内盘) | 4788 | 4785 | +9 |
CPL(内盘) | 11250 | 11100 | -150 |
锦纶切片(常规) | 12150 | 12050 | -100 |
锦纶切片(高速) | 12700 | 12650 | -50 |
锦纶FDY | 15750 | 15750 | 0 |
锦纶POY | 15000 | 15000 | 0 |
锦纶DTY | 17400 | 17400 | 0 |
粘短(1.5D) | 13750 | 13750 | 0 |
粘短(1.2D) | 13750 | 13750 | 0 |
PTMEG | 12500 | 12500 | 0 |
纯MDI | 18800 | 18800 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 24000 | 24000 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 28000 | 28000 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 6990 | 7000 | +10 |
PTA期货 | 4798 | 4918 | +120 |
涤纶FDY | 7325 | 7375 | +50 |
涤纶POY | 6750 | 6850 | +100 |
涤纶DTY | 8125 | 8225 | +100 |
产品利润 | 12月13日 | 12月16日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | -67 | -60 | +7 |
PTA(元/吨) | -317 | -244 | +73 |
MEG(美元/吨) | -123 | -120 | +3 |
涤纶FDY(元/吨) | -86 | -117 | -31 |
涤纶POY(元/吨) | -161 | -142 | +19 |
涤纶DTY(元/吨) | 175 | 175 | 0 |
责任编辑:仲正平
校对:沈佳羽
编审:周颖蕾
布工厂(texbgc)