品种 | 2024/12/18 | 2024/12/19 | 涨跌 |
WTI | 70.08 | - | - |
Brent | 73.19 | - | - |
PX(CFR台湾) | 836 | 837 | +1 |
PTA(外盘) | 605 | 605 | 0 |
PTA(内盘) | 4850 | 4810 | -40 |
半光切片 | 6130 | 6100 | -30 |
聚酯瓶片 | 6160 | 6160 | 0 |
MEG(外盘) | 552 | 544 | -8 |
MEG(内盘) | 4766 | 4725 | -41 |
CPL(内盘) | 11000 | 10700 | -300 |
锦纶切片(常规) | 12050 | 12050 | 0 |
锦纶切片(高速) | 12650 | 12650 | 0 |
锦纶FDY | 15750 | 15750 | 0 |
锦纶POY | 15000 | 15000 | 0 |
锦纶DTY | 17400 | 17400 | 0 |
粘短(1.5D) | 13750 | 13750 | 0 |
粘短(1.2D) | 13750 | 13750 | 0 |
PTMEG | 12500 | 12500 | 0 |
纯MDI | 18700 | 18700 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 24000 | 24000 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 28000 | 28000 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 7010 | 7000 | -10 |
PTA期货 | 4986 | 4954 | -32 |
涤纶FDY | 7375 | 7425 | +50 |
涤纶POY | 6850 | 6900 | +50 |
涤纶DTY | 8225 | 8225 | 0 |
产品利润 | 12月18日 | 12月19日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | -45 | -45 | 0 |
PTA(元/吨) | -303 | -351 | -48 |
MEG(美元/吨) | -117 | -126 | -9 |
涤纶FDY(元/吨) | -118 | -20 | +98 |
涤纶POY(元/吨) | -143 | -45 | +98 |
涤纶DTY(元/吨) | 175 | 125 | -50 |
责任编辑:仲正平
校对:沈佳羽
编审:周颖蕾
布工厂(texbgc)