渝 北 区 | |
楼盘案名 | 龙湖云瑶玉陛(推广名) |
项目名称 | 重庆龙湖恒宜中央公园S地块S17-1、S17-3、S18-1宗地(S18-1地块) |
企业名称 | 重庆龙湖恒宜房地产开发有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(447)号 |
建面均价 | 25208.29元/m² |
可售楼栋 | 3# |
建筑面积 | 934.77m² |
坐落 | 渝北区丛岩二路279号 |
用途 | 住宅 |
套数 | 6套 |
核发日期 | 2024/12/6 |
渝 北 区 | |
楼盘案名 | 龙湖云瑶玉陛(推广名) |
项目名称 | 重庆龙湖恒宜中央公园S地块S17-1、S17-3、S18-1宗地(S18-1地块) |
企业名称 | 重庆龙湖恒宜房地产开发有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(448)号 |
建面均价 | 15733元/m² |
可售楼栋 | 7# |
建筑面积 | 5568.1m² |
坐落 | 渝北区丛岩二路279号 |
用途 | 住宅 |
套数 | 48套 |
核发日期 | 2024/12/6 |
渝 北 区 | |
楼盘案名 | 华曦璟颂 |
项目名称 | 两江新区悦来组团D分区D47-1-1号宗地二标段一期 |
企业名称 | 重庆泷兴房地产开发有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(449)号 |
建面均价 | 13555.61元/m² |
可售楼栋 | 塔楼8号楼 |
建筑面积 | 13264.8m² |
坐落 | 重庆市渝北区悦港大道1101号 |
用途 | 住宅 |
套数 | 96套 |
核发日期 | 2024/12/9 |