高 新 区 | |
楼盘案名 | 凤栖湖畔(推广名) |
项目名称 | 高新区西永组团D分区D04-1/05、D04-2/04地块 |
企业名称 | 重庆科学城高新置业有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(427)号 |
建面均价 | 15445.07元/m² |
可售楼栋 | N6# |
建筑面积 | 4086.95m² |
坐落 | 高新区西永组团D分区D04-1/05地块 |
用途 | 住宅 |
套数 | 28套 |
核发日期 | 2024/11/29 |
高 新 区 | |
楼盘案名 | 凤栖湖畔(推广名) |
项目名称 | 高新区西永组团D分区D04-1/05、D04-2/04地块 |
企业名称 | 重庆科学城高新置业有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(428)号 |
建面均价 | 13412.78元/m² |
可售楼栋 | S5# |
建筑面积 | 3536.12m² |
坐落 | 高新区西永组团D分区D04-1/05地块 |
用途 | 住宅 |
核发日期 | 2024/11/29 |
渝 北 区 | |
楼盘案名 | 万科璞园(推广名) |
项目名称 | 渝北区两路组团S14-2、S14-4地块项目(S14-2地块) |
企业名称 | 重庆锦澜实业有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(430)号 |
建面均价 | 43192.68元/m²、40329.02元/m²、41699.00元/m²、40605.25元/m²、38326.53元/m² |
可售楼栋 | 7#、8#、9#、10#、11# |
建筑面积 | 624.31m² |
坐落 | 渝北区两路组团S分区S14-2地块 |
用途 | 商业 |
套数 | 10套 |
核发日期 | 2024/11/29 |
沙坪坝区 | |
楼盘案名 | 万科星光天空之城(推广名) |
项目名称 | 沙坪坝组团G分区G16-3-1/04、G16-3-2/04地块项目(南地块二期) |
企业名称 | 重庆云科置业有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(431)号 |
建面均价 | 17783.18元/m²、17430.68元/m² |
可售楼栋 | 14#、19# |
建筑面积 | 11845.12m² |
坐落 | 沙坪坝区沙坪坝组团G分区G16-3-1/04地块 |
用途 | 住宅 |
套数 | 128套 |
核发日期 | 2024/11/29 |
高 新 区 | |
楼盘案名 | 西屿小区 |
项目名称 | 台资园兴德路项目S15-2/03地块 |
企业名称 | 重庆龙湖颐天展晟置业有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(432)号 |
建面均价 | 17371.76元/m² |
可售楼栋 | 8# |
建筑面积 | 1456.62m² |
坐落 | 重庆市高新区西永组团S分区S15-2/03地块 |
用途 | 住宅 |
套数 | 12套 |
核发日期 | 2024/11/29 |
高 新 区 | |
楼盘案名 | 西屿小区 |
项目名称 | 台资园兴德路项目S16-2/03地块 |
企业名称 | 重庆龙湖颐天展晟置业有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(433)号 |
建面均价 | 11444.44元/m² |
可售楼栋 | 1# |
建筑面积 | 2383.2m² |
坐落 | 重庆市高新区西永组团S分区S16-2/03地块 |
用途 | 住宅 |
套数 | 24套 |
核发日期 | 2024/11/29 |
北 碚 区 | |
楼盘案名 | 天曜 |
项目名称 | 北碚区蔡家组团L标准分区L16-1/07地块 |
企业名称 | 重庆龙湖颐天鼎圣房地产开发有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(429) |
建面均价 | 10648.11元/m² |
可售楼栋 | 1-B(南区)# |
建筑面积 | 15106.04m² |
坐落 | 重庆市北碚区同华路492号 |
用途 | 办公、商业 |
套数 | 399套 |
核发日期 | 2024/11/29 |
江 北 区 | |
楼盘案名 | 江北嘴壹号院东苑 |
项目名称 | 江北嘴金融城5号工程 |
企业名称 | 重庆市江北嘴置业有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(435)号 |
建面均价 | 18000.14元/m² |
可售楼栋 | 3# |
建筑面积 | 20944.31m² |
坐落 | 重庆市江北区庆云路18号 |
用途 | 办公 |
套数 | 22套 |
核发日期 | 2024/12/2 |
江 北 区 | |
楼盘案名 | 嘉禧小区 |
项目名称 | 观音桥组团H分区H07-1地块 |
企业名称 | 重庆联欣发房地产开发有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(436)号 |
建面均价 | 27008.59元/m² |
可售楼栋 | 5# |
建筑面积 | 26725.08m² |
坐落 | 重庆市江北区建新西路220号 |
用途 | 办公、商业 |
套数 | 186套 |
核发日期 | 2024/12/2 |
高 新 区 | |
楼盘案名 | 泷悦长安 |
项目名称 | 高新区西永组团L分区L37-1-1/06、L37-1-2/06地块二期(泷悦长安) |
企业名称 | 重庆康田洺悦房地产开发有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(437)号 |
建面均价 | 13333.41元/m² |
可售楼栋 | D-10# |
建筑面积 | 5362.88m² |
坐落 | 重庆市高新区西永组团L分区L37-1-2/06地块 |
用途 | 住宅 |
套数 | 56套 |
核发日期 | 2024/12/2 |
两江新区 | |
楼盘案名 | 三一云城 |
项目名称 | 重庆竹胜园鱼嘴组团O分区地块住宅项目O19-1地块调整 |
企业名称 | 重庆竹胜园房地产开发有限公司 |
预售证号 | 渝住建委(2024)预字第(438)号 |
建面均价 | 11200.03元/m² |
可售楼栋 | 2# |
建筑面积 | 3649.63m² |
坐落 | 两江新区鱼嘴组团O分区O19-1地块 |
用途 | 住宅 |
套数 | 44套 |
核发日期 | 2024/12/2 |