点击蓝字 关注我们
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 30.02 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 17.16 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 12.86 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 27.45 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 14.67 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 2.67 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 12.78 |
注:上述部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。 |
END
来源:伊犁州医疗保障局
编辑:吾加哈麦提
点击蓝字 关注我们
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 30.02 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 17.16 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 12.86 |
二、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 27.45 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 14.67 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 2.67 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 12.78 |
注:上述部分数据因四舍五入,总计与分项合计略有差异。 |
END
来源:伊犁州医疗保障局
编辑:吾加哈麦提