点击 今日铜价行情价格 订阅公众号,每天免费查看铜价铝价!
点击文章底部 可查看每日历史价格!
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
1#铜 | 74630 | 74590 | -40 |
无氧铜丝 | 75790 | 75750 | -40 |
漆包线 | 79900 | 79860 | -40 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
阴极铜 | 74790 | 74800 | +10 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
A00铝 | 20550 | 20400 | -150 |
A356.2 | 21750 | 21650 | -100 |
ZL102 | 21250 | 21150 | -100 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
重熔铝锭 | 20530 | 20370 | -160 |
铅、锌、锡、镍
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#锌 | 25670 | 26020 | +350 |
0#锌 | 25770 | 26120 | +350 |
1#铅 | 17550 | 17600 | +50 |
1#锡 | 244000 | 244000 | 0 |
1#镍板 | 126850 | 127450 | +600 |
白银、钯金、钴、锰、镁
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#白银 | 7810 | 7740 | -70 |
钯金 | 260 | 258 | -2 |
1#钴 | 178000 | 178000 | 0 |
1#锰 | 13600 | 13600 | 0 |
1#镁锭 | 17900 | 17900 | 0 |
点击公众号名片关注,为您提供最新的有色金属报价和行情分析!
有 色 金 属 报 价
长江现货价格来源于长江有色网
广东南储价格来源于南储商务网