点击 今日铜价行情价格 订阅公众号,每天免费查看铜价铝价!
点击文章最底部 可查看往期历史价格!
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
1#铜 | 74400 | 74330 | -70 |
无氧铜丝 | 75560 | 75490 | -70 |
漆包线 | 79670 | 79600 | -70 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
阴极铜 | 74550 | 74500 | -50 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
A00铝 | 19820 | 19730 | -90 |
A356.2 | 21150 | 21050 | -100 |
ZL102 | 20650 | 20550 | -100 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
重熔铝锭 | 20020 | 19940 | -80 |
铅、锌、锡、镍
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#锌 | 26110 | 25840 | -270 |
0#锌 | 26210 | 25940 | -270 |
1#铅 | 17400 | 17100 | -300 |
1#锡 | 245250 | 244500 | -750 |
1#镍板 | 127500 | 127600 | +100 |
白银、钯金、钴、锰、镁
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#白银 | 7605 | 7605 | 0 |
钯金 | 252 | 248 | -4 |
1#钴 | 174000 | 173000 | -1000 |
1#锰 | 13900 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 17900 | 17900 | 0 |
点击公众号名片关注,为您提供最新的有色金属报价和行情分析!
有 色 金 属 报 价
长江现货价格来源于长江有色网
广东南储价格来源于南储商务网