点击 今日铜价行情价格 订阅公众号,每天免费查看铜价铝价!
点击文章底部 可查看每日历史价格!
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
1#铜 | 74810 | 74380 | -430 |
无氧铜丝 | 75970 | 75540 | -430 |
漆包线 | 80080 | 79650 | -430 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
阴极铜 | 74780 | 74320 | -460 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
A00铝 | 19900 | 19790 | -110 |
A356.2 | 21250 | 21150 | -100 |
ZL102 | 20750 | 20650 | -100 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
重熔铝锭 | 20020 | 19950 | -70 |
铅、锌、锡、镍
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#锌 | 25820 | 25720 | -100 |
0#锌 | 25920 | 25820 | -100 |
1#铅 | 17400 | 17600 | +200 |
1#锡 | 247750 | 246250 | -1500 |
1#镍板 | 127400 | 126000 | -1400 |
白银、钯金、钴、锰、镁
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#白银 | 7745 | 7720 | -25 |
钯金 | 254 | 252 | -2 |
1#钴 | 177000 | 177000 | 0 |
1#锰 | 13900 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 17900 | 17900 | 0 |
点击公众号名片关注,为您提供最新的有色金属报价和行情分析!
有 色 金 属 报 价
长江现货价格来源于长江有色网
广东南储价格来源于南储商务网