点击 今日铜价行情价格 订阅公众号,每天免费查看铜价铝价!
点击文章底部 可查看每日历史价格!
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
1#铜 | 74210 | 74040 | -170 |
无氧铜丝 | 75370 | 75200 | -170 |
漆包线 | 79480 | 79310 | -170 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
阴极铜 | 74390 | 74130 | -260 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
A00铝 | 20850 | 20510 | -340 |
A356.2 | 22150 | 21850 | -300 |
ZL102 | 21750 | 20550 | -200 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
重熔铝锭 | 20770 | 20430 | -340 |
铅、锌、锡、镍
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#锌 | 25010 | 24770 | -240 |
0#锌 | 25110 | 24870 | -240 |
1#铅 | 16800 | 16725 | -75 |
1#锡 | 244000 | 239500 | -4500 |
1#镍板 | 124750 | 124950 | +200 |
白银、钯金、钴、锰、镁
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#白银 | 7555 | 7625 | +70 |
钯金 | 252 | 254 | +2 |
1#钴 | 179000 | 179000 | 0 |
1#锰 | 13500 | 13500 | 0 |
1#镁锭 | 18700 | 18500 | -200 |
点击公众号名片关注,为您提供最新的有色金属报价和行情分析!
有 色 金 属 报 价
长江现货价格来源于长江有色网
广东南储价格来源于南储商务网