今日热轧价格
规格 | 材质 | 价格 |
1230-1210/1020-1000 | Q195 | 3400 |
885-850 | Q195 | 3400 |
600-545 | Q195 | 3400 |
备注:以上价格均为现金含税出厂价 |
排产和预售
明日预产 | 预售规格 |
1230-1210/1020-1000 | 1230-1200/1020-1000 |
885-850/846-810 | 729-685 |
600-545 | 647-605/600-545 |
今日热轧价格
规格 | 材质 | 价格 |
1230-1210/1020-1000 | Q195 | 3400 |
885-850 | Q195 | 3400 |
600-545 | Q195 | 3400 |
备注:以上价格均为现金含税出厂价 |
排产和预售
明日预产 | 预售规格 |
1230-1210/1020-1000 | 1230-1200/1020-1000 |
885-850/846-810 | 729-685 |
600-545 | 647-605/600-545 |