今日热轧价格
规格 | 材质 | 价格 |
980-960/1020-1000 | Q195 | 3430 |
885-850 | Q195 | 3430 |
540-485 | Q195 | 3430 |
备注:以上价格均为现金含税出厂价 |
排产和预售
明日预产 | 预售规格 |
1020-1000/935-895 | 1235-1200/930-900 |
885-850/846-810 | 885-850 |
540-485 | 645-605/600-545 |
今日热轧价格
规格 | 材质 | 价格 |
980-960/1020-1000 | Q195 | 3430 |
885-850 | Q195 | 3430 |
540-485 | Q195 | 3430 |
备注:以上价格均为现金含税出厂价 |
排产和预售
明日预产 | 预售规格 |
1020-1000/935-895 | 1235-1200/930-900 |
885-850/846-810 | 885-850 |
540-485 | 645-605/600-545 |