今日热轧价格
规格 | 材质 | 价格 |
1020-1000/1230-1210 | Q195 | 3400 |
769-730 | Q195 | 3410 |
645-605 | Q195 | 3410 |
备注:以上价格均为现金含税出厂价 |
排产和预售
明日预产 | 预售规格 |
1230-1210/980-950 | 1230-1210/1020-1000/930-900 |
769-730 | 846-810/809-770 |
645-605 | 600-545/540-485 |
今日热轧价格
规格 | 材质 | 价格 |
1020-1000/1230-1210 | Q195 | 3400 |
769-730 | Q195 | 3410 |
645-605 | Q195 | 3410 |
备注:以上价格均为现金含税出厂价 |
排产和预售
明日预产 | 预售规格 |
1230-1210/980-950 | 1230-1210/1020-1000/930-900 |
769-730 | 846-810/809-770 |
645-605 | 600-545/540-485 |