今日热轧价格
规格 | 材质 | 价格 |
980-960/1230-1210 | Q195 | 3480 |
809-770/769-730 | Q195 | 3500 |
540-485/645-605 | Q195 | 3500 |
备注:以上价格均为现金含税出厂价 |
排产和预售
明日预产 | 预售规格 |
1230-1210/1020-1000 | 1020-1000/1230-1210 |
769-730 | 846-810/809-770 |
645-605 | 647-605/600-545 |
今日热轧价格
规格 | 材质 | 价格 |
980-960/1230-1210 | Q195 | 3480 |
809-770/769-730 | Q195 | 3500 |
540-485/645-605 | Q195 | 3500 |
备注:以上价格均为现金含税出厂价 |
排产和预售
明日预产 | 预售规格 |
1230-1210/1020-1000 | 1020-1000/1230-1210 |
769-730 | 846-810/809-770 |
645-605 | 647-605/600-545 |