福建省工业和信息化厅关于公布福耀集团(福建)机械制造有限公司等349家省专精特新中小企业名单的通知
闽工信中小〔2024〕70号
序号 | 所属地市 | 企业名称 | 备注 |
1 | 福州 | 福耀集团(福建)机械制造有限公司 | |
2 | 福州 | 福耀汽车铝件(福建)有限公司 | |
3 | 福州 | 福州新福兴玻璃科技有限公司 | |
4 | 福州 | 福州新信制动系统有限公司 | |
5 | 福州 | 福建华鼎智造技术有限公司 | |
6 | 福州 | 福建省高速公路科技创新研究院有限公司 | |
7 | 福州 | 福州市联创智云信息科技有限公司 | |
8 | 福州 | 福建省水投数字科技有限公司 | |
9 | 福州 | 福建省卫星数据开发有限公司 | |
10 | 福州 | 福州农福腾信息科技有限公司 | |
11 | 福州 | 福建金密网络安全测评技术有限公司 | |
12 | 福州 | 福州华纳信息科技有限公司 | |
13 | 福州 | 中联智源(福建)科技有限公司 | |
14 | 福州 | 福建晨曦信息科技集团股份有限公司 | |
15 | 福州 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 | |
16 | 福州 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | |
17 | 福州 | 福州福田工艺品有限公司 | |
18 | 福州 | 佳宁生物科技(福建)有限公司 | |
19 | 福州 | 福州欧龙光学科技有限公司 | |
20 | 福州 | 福州乐亿生态科技股份有限公司 | |
21 | 福州 | 共享数据(福建)科技有限公司 | |
22 | 福州 | 福建大丰收灌溉科技有限公司 | |
23 | 福州 | 福州朱雀网络科技有限公司 | |
24 | 福州 | 福建华闽亿嘉科技有限公司 | |
25 | 福州 | 福州木鸡郎智能科技有限公司 | |
26 | 福州 | 福州微联达传媒有限公司 | |
27 | 福州 | 福建闽仪自动化设备有限公司 | |
28 | 福州 | 福州通安电子有限公司 | |
29 | 福州 | 福建科彤光电技术有限公司 | |
30 | 福州 | 福建海电运维科技股份有限公司 | |
31 | 福州 | 福州聚丰汽车零部件有限公司 | |
32 | 福州 | 福建占峰通风设备有限公司 | |
33 | 福州 | 福建优你康光学有限公司 | |
34 | 福州 | 福州威普软件技术有限公司 | |
35 | 福州 | 福建犀牛智慧科技有限公司 | |
36 | 福州 | 福建博思数字科技有限公司 | |
37 | 福州 | 福建万顺运动科技有限公司 | |
38 | 福州 | 福州市数字产业互联科技有限责任公司 | |
39 | 福州 | 福建屹鑫钢业有限公司 | |
40 | 福州 | 福建省福创机械设备有限公司 | |
41 | 福州 | 福清市巨利塑胶制品有限公司 | |
42 | 福州 | 福州柏瑞安电子技术有限公司 | |
43 | 福州 | 福清市兴顺隆金属制品有限公司 | |
44 | 福州 | 福州希达木业有限公司 | |
45 | 福州 | 福建锐翰光电科技有限公司 | |
46 | 福州 | 福建东方小飞光电科技有限公司 | |
47 | 福州 | 福建黑狮润滑油有限公司 | |
48 | 福州 | 福建珍源康制药有限公司 | |
49 | 福州 | 福州速易联电气有限公司 | |
50 | 福州 | 福建九五检测技术服务有限公司 | |
51 | 福州 | 全兴汽车配件(福州)有限公司 | |
52 | 福州 | 福建祥鑫新材料科技有限公司 | |
53 | 福州 | 福建宝丰管桩有限公司 | |
54 | 福州 | 福州瑞克布朗医药科技有限公司 | |
55 | 福州 | 福建云一科技有限公司 | |
56 | 福州 | 福建永福汇能科技有限公司 | |
57 | 福州 | 福建优恩立光电科技有限公司 | |
58 | 福州 | 福州蓝鲨信息技术有限公司 | |
59 | 福州 | 福建乾动海上粮仓科技有限公司 | |
60 | 福州 | 福建京生通信发展有限公司 | |
61 | 福州 | 福建铭博电气设备有限公司 | |
62 | 福州 | 福建瑞泰来医药科技有限公司 | |
63 | 福州 | 福建博思电子政务科技有限公司 | |
64 | 福州 | 东方电气(福建)创新研究院有限公司 | |
65 | 福州 | 福州海量管道器材有限公司 | |
66 | 福州 | 福建易安特新型建材有限公司 | |
67 | 福州 | 福州银达云创信息科技有限公司 | |
68 | 福州 | 三维时空软件股份有限公司 | |
69 | 漳州 | 漳州宾玮五金配件有限公司 | |
70 | 漳州 | 漳州市百事得家具有限公司 | |
71 | 漳州 | 福建远见睿辰信息技术有限公司 | |
72 | 漳州 | 福建漳州久依久化工有限公司 | |
73 | 漳州 | 漳州盈新精密模具有限公司 | |
74 | 漳州 | 福建融诚检测技术股份有限公司 | |
75 | 漳州 | 漳州海银智慧信息科技有限公司 | |
76 | 漳州 | 福建富兴工业彩弹枪有限公司 | |
77 | 漳州 | 福建省中孚检测技术有限公司 | |
78 | 漳州 | 漳州市英格尔农业科技有限公司 | |
79 | 漳州 | 大闽食品(漳州)有限公司 | |
80 | 漳州 | 福建建晟家具集团有限公司 | |
81 | 漳州 | 福建省宇安机电设备有限公司 | |
82 | 漳州 | 好运来(福建)食品有限公司 | |
83 | 漳州 | 龙海鼎泰食品有限公司 | |
84 | 漳州 | 福建麦香园食品有限公司 | |
85 | 漳州 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | |
86 | 漳州 | 福建省然利食品集团有限公司 | |
87 | 漳州 | 福建全家福食品有限公司 | |
88 | 漳州 | 福建合茶道生态农业有限公司 | |
89 | 漳州 | 宏正(福建)化学品有限公司 | |
90 | 漳州 | 吉泰(福建)体育用品有限公司 | |
91 | 漳州 | 长泰铱科科技有限公司 | |
92 | 漳州 | 福建奥斯福电力系统有限公司 | |
93 | 漳州 | 福建合信包装有限公司 | |
94 | 漳州 | 漳州松霖智能家居有限公司 | |
95 | 漳州 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | |
96 | 漳州 | 福建易辰达机械有限公司 | |
97 | 漳州 | 漳州鑫艺隆新材料科技有限公司 | |
98 | 漳州 | 漳州钜宝生物科技股份有限公司 | |
99 | 漳州 | 漳州鑫展旺化工有限公司 | |
100 | 漳州 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | |
101 | 漳州 | 漳州联南强环保科技有限公司 | |
102 | 漳州 | 福建省南靖泰峰金属工业有限公司 | |
103 | 漳州 | 漳州美肯科技有限公司 | |
104 | 漳州 | 福建标新易开盖集团有限公司 | |
105 | 漳州 | 太龙电子股份有限公司 | |
106 | 漳州 | 漳州青牛科技有限公司 | |
107 | 漳州 | 福建腾远信息技术有限公司 | |
108 | 漳州 | 福建喙鲸生物科技有限公司 | |
109 | 漳州 | 漳州东荣工贸有限公司 | |
110 | 漳州 | 漳州金钥匙机械有限公司 | |
111 | 漳州 | 福建嘉田农业开发有限公司 | |
112 | 漳州 | 福建卓逸窗饰有限公司 | |
113 | 泉州 | 泉州市张工自动化设备有限公司 | |
114 | 泉州 | 泉州市武荣体育器材有限公司 | |
115 | 泉州 | 泉州市创达机械制造有限公司 | |
116 | 泉州 | 泉州宝峰鞋业有限公司 | |
117 | 泉州 | 福建森海克斯电子科技有限公司 | |
118 | 泉州 | 福建引征科技有限公司 | |
119 | 泉州 | 中纺检测(福建)有限公司 | |
120 | 泉州 | 源之宇宙(福建)科技集团有限公司 | |
121 | 泉州 | 福建三元安装有限公司 | |
122 | 泉州 | 泉州扬帆环保科技有限公司 | |
123 | 泉州 | 福建品尚征信有限公司 | |
124 | 泉州 | 泉州通维科技有限责任公司 | |
125 | 泉州 | 泉州市精致工艺玩具有限公司 | |
126 | 泉州 | 精兵特种装备(福建)有限公司 | |
127 | 泉州 | 鑫亿智慧科技有限公司 | |
128 | 泉州 | 泉州昆泰芯微电子科技有限公司 | |
129 | 泉州 | 福建新世纪通信股份有限公司 | |
130 | 泉州 | 福建蓝蜻蜓护理用品股份公司 | |
131 | 泉州 | 福建石全石美新型材料有限公司 | |
132 | 泉州 | 泉州市卓锐针织机械有限公司 | |
133 | 泉州 | 福建广聚电气技术设备有限公司 | |
134 | 泉州 | 福建泉州振跃工艺品有限公司 | |
135 | 泉州 | 福建日晟户外用品有限公司 | |
136 | 泉州 | 福建新源重工有限公司 | |
137 | 泉州 | 泉州腾达精铸有限公司 | |
138 | 泉州 | 泉州市集华针纺科技有限公司 | |
139 | 泉州 | 石狮市成鑫科技股份有限公司 | |
140 | 泉州 | 福建省真发齿轮股份有限公司 | |
141 | 泉州 | 石狮佳南热熔胶有限公司 | |
142 | 泉州 | 福建省三源兴纺织科技有限公司 | |
143 | 泉州 | 石狮市龙翔五金塑料制品有限公司 | |
144 | 泉州 | 泉州远锦新材料科技有限公司 | |
145 | 泉州 | 晋江市立新汽车配件有限公司 | |
146 | 泉州 | 金鹰(福建)印刷有限公司 | |
147 | 泉州 | 晋江豪鑫家具装饰工程有限公司 | |
148 | 泉州 | 泉州市盛誉机械设备有限公司 | |
149 | 泉州 | 福建昊华中意玻璃钢有限公司 | |
150 | 泉州 | 德美新材料科技(福建)有限公司 | |
151 | 泉州 | 晋江市小牛顿食品工业有限公司 | |
152 | 泉州 | 三斯达(福建)塑胶有限公司 | |
153 | 泉州 | 泉州市川亚机械设备有限公司 | |
154 | 泉州 | 福建兴宇树脂有限公司 | |
155 | 泉州 | 福建晋工机械有限公司 | |
156 | 泉州 | 懋达(泉州)鞋业有限公司 | |
157 | 泉州 | 晋江恒盛玩具有限公司 | |
158 | 泉州 | 金冠健康产业股份有限公司 | |
159 | 泉州 | 晋江市骏陶陶瓷实业有限公司 | |
160 | 泉州 | 晋江市诺特新材料科技有限公司 | |
161 | 泉州 | 晋江市春水衣架有限公司 | |
162 | 泉州 | 晋江兴泰制罐有限公司 | |
163 | 泉州 | 福建亿泰隆化纤股份有限公司 | |
164 | 泉州 | 泉州市盛维电子科技有限公司 | |
165 | 泉州 | 福建省龙港食品开发有限公司 | |
166 | 泉州 | 泉州市雨相伴伞业科技有限公司 | |
167 | 泉州 | 福建中德顺新材料股份有限公司 | |
168 | 泉州 | 福建睿轩石英石科技有限公司 | |
169 | 泉州 | 泉州达锋机械有限公司 | |
170 | 泉州 | 晨瑞智能科技(泉州)有限公司 | |
171 | 泉州 | 福建巨邦机械有限公司 | |
172 | 泉州 | 福建晋佳机械有限公司 | |
173 | 泉州 | 泉州市巨将防盗设备有限公司 | |
174 | 泉州 | 泉州市因泰电池有限公司 | |
175 | 泉州 | 津高阀门制造有限公司 | |
176 | 泉州 | 福建泉州南星大理石有限公司 | |
177 | 泉州 | 福建省南盛彩印有限公司 | |
178 | 泉州 | 福建世光新能源股份有限公司 | |
179 | 泉州 | 福建省诺华卫生用品有限公司 | |
180 | 泉州 | 沪消消防科技有限公司 | |
181 | 泉州 | 福建铭基新材料科技有限公司 | |
182 | 泉州 | 福建省南安市弘一石业有限公司 | |
183 | 泉州 | 福建首盛消防科技股份有限公司 | |
184 | 泉州 | 南安市贝斯泰石业有限公司 | |
185 | 泉州 | 泉州恒泰晟智能科技有限公司 | |
186 | 泉州 | 福建科迪厨卫有限公司 | |
187 | 泉州 | 福建省邦手氟塑制品有限公司 | |
188 | 泉州 | 福建南安艺洋泡沫制品有限公司 | |
189 | 泉州 | 泉州新汉特箱包轻工有限公司 | |
190 | 泉州 | 泉州宝鹭电子有限公司 | |
191 | 泉州 | 福建省延润膜环保科技有限公司 | |
192 | 泉州 | 泉州玛塔生态科技有限公司 | |
193 | 泉州 | 千亿设计集团有限公司 | |
194 | 泉州 | 泉州市双笛科技发展有限公司 | |
195 | 泉州 | 裕忠(福建)新材料科技有限公司 | |
196 | 泉州 | 福建惠安辉腾玻璃塑业有限公司 | |
197 | 泉州 | 福建惠安县坚固电机有限公司 | |
198 | 泉州 | 邦丽达(福建)新材料股份有限公司 | |
199 | 泉州 | 福建富华管业有限公司 | |
200 | 泉州 | 泉州市友腾光电科技有限公司 | |
201 | 泉州 | 福建长荣自动化设备有限公司 | |
202 | 泉州 | 福建省安溪县兴溪茶业有限责任公司 | |
203 | 泉州 | 中闽建研工业化建筑有限公司 | |
204 | 泉州 | 泉州市君合羊毛针织有限公司 | |
205 | 泉州 | 福建翔达管桩有限公司 | |
206 | 泉州 | 福建省德化县宏跃陶瓷有限公司 | |
207 | 泉州 | 泉州市凯得利陶瓷股份有限公司 | |
208 | 泉州 | 福建省德化县鹏明陶瓷有限公司 | |
209 | 泉州 | 福建省德化县百得隆陶瓷有限责任公司 | |
210 | 泉州 | 德化县艺欣陶瓷工艺有限公司 | |
211 | 泉州 | 福建省德化新奇丽工艺有限公司 | |
212 | 泉州 | 福建省阿嬷家健康科技股份公司 | |
213 | 泉州 | 福建省德化县兴业陶瓷有限公司 | |
214 | 泉州 | 德化县后井窑瓷业有限责任公司 | |
215 | 泉州 | 福建省德化县祥晖陶瓷有限公司 | |
216 | 泉州 | 福建省德化县盛艺窑瓷业有限公司 | |
217 | 泉州 | 福建省德化县华兴陶瓷有限公司 | |
218 | 泉州 | 福建省德化县尚品陶瓷有限公司 | |
219 | 泉州 | 德化县万宝古建陶瓷有限公司 | |
220 | 泉州 | 福建省德化县溢茂工艺有限公司 | |
221 | 泉州 | 福建省德化县灿东陶瓷有限公司 | |
222 | 泉州 | 福建省德化县继裕陶瓷有限公司 | |
223 | 泉州 | 福建省德化新凯丰陶瓷有限公司 | |
224 | 泉州 | 德化县中晟工艺有限责任公司 | |
225 | 泉州 | 福建省德化县希尔凯陶瓷有限责任公司 | |
226 | 泉州 | 德化县源翔工艺有限责任公司 | |
227 | 泉州 | 福建省德化金利丰陶瓷有限公司 | |
228 | 泉州 | 福建省德化上古陶瓷有限公司 | |
229 | 泉州 | 福建省德化县东盛陶瓷有限公司 | |
230 | 泉州 | 德化县畅德陶瓷配件有限公司 | |
231 | 泉州 | 福建省德化县恒利陶瓷有限公司 | |
232 | 泉州 | 福建省德化县宏泉工艺品有限公司 | |
233 | 泉州 | 福建省德化铠宇陶瓷有限公司 | |
234 | 泉州 | 福建省德化县鹏坤陶瓷有限公司 | |
235 | 泉州 | 福建省德化县双盈陶瓷有限公司 | |
236 | 泉州 | 福建省春秋陶瓷实业有限公司 | |
237 | 泉州 | 福建省德化县昱晟工艺品有限责任公司 | |
238 | 泉州 | 福建省德化县现代陶瓷有限公司 | |
239 | 泉州 | 福建省德化县紫嘉工艺有限公司 | |
240 | 泉州 | 福建省德化威航艺品有限公司 | |
241 | 泉州 | 福建省威尔陶瓷股份有限公司 | |
242 | 泉州 | 福建倍思达生物有限公司 | |
243 | 泉州 | 德化恒瀚艺品有限公司 | |
244 | 泉州 | 福建省德化县华威陶瓷有限公司 | |
245 | 泉州 | 中科丰阳(福建)科技有限公司 | |
246 | 泉州 | 泉州泉旺食品有限公司 | |
247 | 泉州 | 泉州市约克颜料有限公司 | |
248 | 泉州 | 友臣集团有限公司 | |
249 | 泉州 | 福建时刻智能科技有限责任公司 | |
250 | 泉州 | 泉州丽高食品有限公司 | |
251 | 泉州 | 泉州禾逸电子有限公司 | |
252 | 三明 | 三立福新材料(福建)有限公司 | |
253 | 三明 | 中机铸材科技(福建)有限公司 | |
254 | 三明 | 福建立宜信科技股份有限公司 | |
255 | 三明 | 福建六三种业有限责任公司 | |
256 | 三明 | 三明市数据集团有限公司 | |
257 | 三明 | 福建省楚兴药业有限公司 | |
258 | 三明 | 福建省三明鑫隆工程机械有限公司 | |
259 | 三明 | 福建省沙县醉有才食品科技有限公司 | |
260 | 三明 | 福建省沙县松川化工有限公司 | |
261 | 三明 | 福建海峡科化股份有限公司 | |
262 | 三明 | 福建中盛宏业新材科技股份公司 | |
263 | 三明 | 福建中禾新材料有限公司 | |
264 | 三明 | 福建烯望新材料科技有限公司 | |
265 | 三明 | 福建兵工装备有限公司 | |
266 | 三明 | 福建美士邦精细陶瓷科技有限公司 | |
267 | 三明 | 宁化时代新能源科技有限公司 | |
268 | 三明 | 福建超阳电线电缆有限公司 | |
269 | 三明 | 尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司 | |
270 | 三明 | 福建顺源纺织有限公司 | |
271 | 三明 | 福建维真园医药科技有限公司 | |
272 | 三明 | 福建山瓜瓜农业发展有限公司 | |
273 | 三明 | 大田县广联木业有限公司 | |
274 | 三明 | 三明市菲得美机械有限公司 | |
275 | 三明 | 福建省大田县恒丰工贸有限公司 | |
276 | 三明 | 三明睿鑫新材料有限公司 | |
277 | 三明 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | |
278 | 三明 | 福建雅鑫电子材料有限公司 | |
279 | 三明 | 福建丰源资源再生利用科技发展有限公司 | |
280 | 三明 | 将乐三晶新材料有限公司 | |
281 | 莆田 | 福建省南仹生物科技有限公司 | |
282 | 莆田 | 福建省嘉辰体育用品有限公司 | |
283 | 莆田 | 凯茂科技(福建)有限公司 | |
284 | 莆田 | 福建省莆田嘉源鞋业有限公司 | |
285 | 莆田 | 福建嘉裕隆鞋业有限公司 | |
286 | 莆田 | 福建省欧麦鑫自动化科技有限公司 | |
287 | 莆田 | 莆田鞋和制鞋技术有限公司 | |
288 | 莆田 | 澳普物联(福建)有限公司 | |
289 | 莆田 | 中光科技(福建)有限公司 | |
290 | 莆田 | 福建省莆田市双驰研发有限公司 | |
291 | 莆田 | 中聚(福建)新材料有限公司 | |
292 | 莆田 | 福建省莆田富邦实业有限公司 | |
293 | 莆田 | 华志(福建)电子科技有限公司 | |
294 | 莆田 | 莆田市正诚鞋业有限公司 | |
295 | 莆田 | 莆田新威邦电池有限公司 | |
296 | 莆田 | 莆田市佳纳鞋业有限公司 | |
297 | 莆田 | 福建省莆田市衡力传感器有限公司 | |
298 | 莆田 | 福建省莆田市荔城纸业有限公司 | |
299 | 莆田 | 福建省莆田市凯达卫生用品有限公司 | |
300 | 莆田 | 博森环保科技(莆田)股份有限公司 | |
301 | 莆田 | 福建省德盈电子有限公司 | |
302 | 莆田 | 福建省水手食品有限公司 | |
303 | 莆田 | 莆田市佳阳电子有限公司 | |
304 | 莆田 | 莆田市万泰五金有限公司 | |
305 | 莆田 | 福建省天天向上智能供应链有限公司 | |
306 | 莆田 | 莆田市兆纬环保纸品有限公司 | |
307 | 莆田 | 福建易太食品发展有限公司 | |
308 | 莆田 | 莆田市东升涂料有限公司 | |
309 | 莆田 | 福建省智慧城市大数据运营有限公司 | |
310 | 莆田 | 莆田市益宏木业有限公司 | |
311 | 南平 | 福建道御生物药业有限公司 | |
312 | 南平 | 福建新创立家居用品有限公司 | |
313 | 南平 | 武夷山市永鹏茶业有限公司 | |
314 | 南平 | 武夷山元生泰生物科技有限公司 | |
315 | 南平 | 欧浦登(顺昌)光学有限公司 | |
316 | 南平 | 福建省圣新环保股份有限公司 | |
317 | 南平 | 福建省银泰林业开发有限公司 | |
318 | 南平 | 福建南平荣坤钢化玻璃有限公司 | |
319 | 南平 | 福建源锦新材料科技有限公司 | |
320 | 南平 | 福建广峰电力通信设备有限公司 | |
321 | 南平 | 福建恒杰生物科技有限公司 | |
322 | 南平 | 福建浦之玉米业有限公司 | |
323 | 龙岩 | 福建省宠爱生活科技有限公司 | |
324 | 龙岩 | 福建惠丰建筑科技有限公司 | |
325 | 龙岩 | 福建龙新三维阵列科技有限公司 | |
326 | 龙岩 | 福建省明能新型建材有限公司 | |
327 | 龙岩 | 龙岩鑫永华工业有限公司 | |
328 | 龙岩 | 福建康博医疗科技有限公司 | |
329 | 龙岩 | 艾斯芸防伪科技(福建)有限公司 | |
330 | 龙岩 | 福建义精科技有限公司 | |
331 | 宁德 | 福安市建达流体科技有限公司 | |
332 | 宁德 | 宁德康怡健创新科技有限公司 | |
333 | 宁德 | 宁德新能先锋检测科技有限公司 | |
334 | 宁德 | 福建恒实建设发展有限公司 | |
335 | 宁德 | 宁德嘉拓智能设备有限公司 | |
336 | 宁德 | 宁德三化智能科技有限公司 | |
337 | 宁德 | 福建蓝海节能科技有限公司 | |
338 | 宁德 | 宁德卫星大数据科技有限公司 | |
339 | 宁德 | 福建科达利精密工业有限公司 | |
340 | 宁德 | 安脉时代智能制造(宁德)有限公司 | |
341 | 宁德 | 福建省福能龙安热电有限公司 | |
342 | 宁德 | 福建闽威食品有限公司 | |
343 | 宁德 | 福建广生中霖生物科技有限公司 | |
344 | 平潭 | 卫蓝(平潭)科技有限公司 | |
345 | 平潭 | 福建乐摩物联科技股份有限公司 | |
346 | 平潭 | 福州永鑫塑料包装用品有限公司 | |
347 | 泉州 | 福建无限自在文化传媒股份有限公司 | 北京迁入 |
348 | 龙岩 | 福建易控智驾科技有限公司 | 北京迁入 |
349 | 龙岩 | 福建量道新能源发展有限公司 | 厦门迁入 |
福建省工业和信息化厅
2024年11月6日
来源:福建省工业和信息化厅