07月06日恒通动保|特约猪价
2024年07月06日(星期六),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:
生猪(品种:外三元)均价为18.57元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.07元/公斤;
生猪(品种:内三元)均价为18.18元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.08元/公斤;
生猪(品种:土杂猪)均价为17.62元/公斤,今日猪价较昨日上涨了0.06元/公斤;
今日玉米(饲料原料)均价2477元/吨,今日饲料原料价格较昨日下跌了0元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值):7.50:1。
07月06日相关地区价格表
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 18.80 | 18.80 | 19.00 | 2431 | 3348 |
天津市 | 18.82 | 18.50 | 18.00 | 2400 | 3437 |
河北省 | 18.79 | 18.51 | 17.83 | 2449 | 3355 |
山西省 | 18.56 | 18.03 | 17.64 | 2417 | 3467 |
内蒙古 | 18.66 | 17.87 | 15.14 | 2312 | 3909 |
辽宁省 | 18.53 | 17.92 | 17.84 | 2427 | 3381 |
吉林省 | 18.58 | 17.77 | 17.52 | 2450 | 3395 |
黑龙江省 | 18.00 | 17.85 | 17.52 | 2410 | 3351 |
上海市 | 18.58 | 19.00 | 18.00 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 19.01 | 18.32 | 17.65 | 2419 | 3361 |
浙江省 | 19.15 | 18.39 | 17.40 | 2635 | 3413 |
安徽省 | 18.79 | 18.54 | 17.85 | 2667 | 3356 |
福建省 | 18.98 | 19.00 | 18.00 | 2660 | 3350 |
江西省 | 18.79 | 17.90 | 17.35 | 2580 | 3377 |
山东省 | 18.80 | 18.35 | 17.65 | 2436 | 3381 |
河南省 | 18.61 | 18.32 | 17.57 | 2391 | 3354 |
湖北省 | 18.79 | 17.80 | 17.75 | 2600 | 3374 |
湖南省 | 18.61 | 18.28 | 17.88 | 2577 | 3377 |
广东省 | 19.20 | 17.40 | 17.00 | 2300 | 3357 |
广西 | 18.44 | 18.50 | 18.00 | 2400 | 3350 |
海南省 | 21.40 | 18.95 | 20.71 | 2767 | 4807 |
重庆市 | 18.11 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 18.18 | 17.60 | 16.98 | 2760 | 3361 |
贵州省 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | 2751 | 3357 |
云南省 | 17.91 | 17.64 | 17.43 | 2595 | 3569 |
西藏 | 19.00 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 18.62 | 18.37 | 17.80 | 2600 | 3361 |
甘肃省 | 18.28 | 18.55 | 18.00 | 2300 | 3380 |
青海省 | 18.32 | 18.34 | 20.30 | 2238 | 4442 |
宁夏 | 17.38 | 16.73 | 16.85 | 2227 | 3913 |
新疆 | 17.68 | 17.20 | 17.00 | 2400 | 3675 |
玄田算法预测
部分仔猪(15公斤)价格(单位:元)
2024年07月06日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
河北省 临漳县 15公斤外三元 48.00
安徽省 太湖县 15公斤外三元 45.00
山东省 东港区 15公斤外三元 48.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 45.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 46.00
山东省 滕州市 15公斤外三元 36.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 48.00
吉林省 双辽市 15公斤外三元 46.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 46.00
生猪价格地图
区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | 1.15 |
山东省 | 18.80 | 18.76 | 0.04 | 0.95 | |
浙江省 | 19.15 | 19.16 | -0.01 | 0.77 | |
江西省 | 18.79 | 18.60 | 0.19 | 0.76 | |
福建省 | 18.98 | 18.78 | 0.20 | 0.99 | |
江苏省 | 19.01 | 18.98 | 0.03 | 0.64 | |
上海市 | 18.58 | 19.19 | -0.61 | 0.51 | |
西北 | 新疆 | 17.68 | 17.49 | 0.19 | 0.47 |
陕西省 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.80 | |
甘肃省 | 18.28 | 18.23 | 0.05 | 0.62 | |
青海省 | 18.32 | 18.18 | 0.14 | 0.92 | |
宁夏 | 17.38 | 17.08 | 0.30 | 1.30 | |
华中 | 河南省 | 18.61 | 18.56 | 0.05 | 0.97 |
湖南省 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.92 | |
湖北省 | 18.79 | 18.78 | 0.01 | 1.17 | |
华北 | 北京市 | 18.80 | 18.82 | -0.02 | 0.79 |
天津市 | 18.82 | 18.80 | 0.02 | 0.78 | |
山西省 | 18.56 | 18.55 | 0.01 | 0.77 | |
河北省 | 18.79 | 18.62 | 0.17 | 0.96 | |
内蒙古 | 18.66 | 18.56 | 0.10 | 1.13 | |
华南 | 广 西 | 18.44 | 18.43 | 0.01 | 0.82 |
广东省 | 19.20 | 19.00 | 0.20 | 1.01 | |
海南省 | 21.40 | 21.11 | 0.29 | 0.68 | |
东北 | 辽宁省 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.93 |
黑龙江 | 18.00 | 17.80 | 0.20 | 0.40 | |
吉林省 | 18.58 | 18.55 | 0.03 | 0.90 | |
西南 | 四川省 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.79 |
贵州省 | 18.00 | 18.01 | -0.01 | 0.79 | |
云南省 | 17.91 | 17.55 | 0.36 | 0.95 | |
重庆市 | 18.11 | 18.14 | -0.03 | 0.77 | |
西藏 | 19.00 | 18.80 | 0.20 | 1.00 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)
玉米走势图
区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2667 | 2810 | -143 | -83 |
山东省 | 2436 | 2448 | -12 | 53 | |
浙江省 | 2635 | 2620 | 15 | 25 | |
江西省 | 2580 | 2580 | 0 | -200 | |
福建省 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2419 | 2475 | -56 | 6 | |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
青海省 | 2238 | 2238 | 0 | 10 | |
宁夏 | 2227 | 2227 | 0 | 4 | |
华中 | 河南省 | 2391 | 2392 | -1 | -12 |
湖南省 | 2577 | 2505 | 72 | -56 | |
湖北省 | 2600 | 2673 | -73 | -100 | |
华北 | 北京市 | 2431 | 2431 | 0 | 0 |
天津市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
山西省 | 2417 | 2427 | -10 | 30 | |
河北省 | 2449 | 2444 | 5 | 10 | |
内蒙古 | 2312 | 2312 | 0 | -8 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2300 | 2300 | 0 | -80 | |
海南省 | 2767 | 2767 | 0 | -6 | |
东北 | 辽宁省 | 2427 | 2446 | -19 | 3 |
黑龙江 | 2410 | 2410 | 0 | -9 | |
吉林省 | 2450 | 2440 | 10 | 0 | |
西南 | 四川省 | 2760 | 2690 | 70 | 55 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 | |
云南省 | 2595 | 2591 | 4 | 5 | |
重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
西藏 | 2938 | 2938 | 0 | 0 |
豆粕走势图
区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3356 | 3356 | 0 | 1 |
山东省 | 3381 | 3381 | 0 | -2 | |
浙江省 | 3413 | 3415 | -2 | -7 | |
江西省 | 3377 | 3376 | 1 | 1 | |
福建省 | 3350 | 3349 | 1 | 0 | |
江苏省 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | |
上海市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3675 | 3600 | 75 | 75 |
陕西省 | 3361 | 3361 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 3380 | 3380 | 0 | -19 | |
青海省 | 4442 | 4399 | 43 | 44 | |
宁夏 | 3913 | 3877 | 36 | 45 | |
华中 | 河南省 | 3354 | 3352 | 2 | -2 |
湖南省 | 3377 | 3376 | 1 | 0 | |
湖北省 | 3374 | 3374 | 0 | -1 | |
华北 | 北京市 | 3348 | 3347 | 1 | 0 |
天津市 | 3437 | 3431 | 6 | 12 | |
山西省 | 3467 | 3453 | 14 | 0 | |
河北省 | 3355 | 3355 | 0 | -1 | |
内蒙古 | 3909 | 3892 | 17 | 24 | |
华南 | 广 西 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
广东省 | 3357 | 3356 | 1 | 0 | |
海南省 | 4807 | 4769 | 38 | -65 | |
东北 | 辽宁省 | 3381 | 3374 | 7 | 1 |
黑龙江 | 3351 | 3351 | 0 | 0 | |
吉林省 | 3395 | 3391 | 4 | 5 | |
西南 | 四川省 | 3361 | 3362 | -1 | 0 |
贵州省 | 3357 | 3380 | -23 | -23 | |
云南省 | 3569 | 3592 | -23 | 20 | |
重庆市 | 3390 | 3390 | 0 | 0 | |
西藏 | 3340 | 3340 | 0 | 0 |