今日(11月7日),从国酒财经发布的白酒价格行情监测数据显示,今天飞天散瓶在2270左右;而另一款高端白酒52度五粮液,今日批价在960左右!
建议零售价
今日行情 | |||
---|---|---|---|
名称 | 厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
2024年 53度 500ML | 1169 | 1499 | 1499 |
11月7日茅台行情价 | |||
品名 | 6日 | 7日 | 涨跌 |
24年飞天原箱 | 2380 | 2350 | -30 |
24年飞天散瓶 | 2300 | 2270 | -30 |
24年飞天大箱 | 2320 | 2290 | -30 |
23年飞天原箱 | 2480 | 2450 | -30 |
23年飞天散瓶 | 2350 | 2320 | -30 |
22年飞天原箱 | 2550 | 2550 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2400 | 2400 | 0 |
21年飞天原箱 | 2590 | 2590 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2430 | 2430 | 0 |
20年飞天原箱 | 2610 | 2610 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2480 | 2480 | 0 |
19年飞天原箱 | 2650 | 2650 | 0 |
18年飞天原箱 | 2700 | 2700 | 0 |
17年飞天原箱 | 2750 | 2750 | 0 |
16年飞天原箱 | 2800 | 2800 | 0 |
24年飞天100ml | 380 | 380 | 0 |
24年飞天1L原箱 | 3880 | 3880 | 0 |
24年精品茅台 | 2880 | 2900 | +20 |
24年彩釉珍品 | 3870 | 3870 | 0 |
24年散花飞天 | 2930 | 2950 | +20 |
巽风375飞天 | 1470 | 1470 | 0 |
十五年年份酒 | 5100 | 5100 | 0 |
三十年年份酒 | 11800 | 11800 | 0 |
五十年年份酒 | 24500 | 24500 | 0 |
香溢五洲 | 2770 | 2770 | 0 |
43度原箱 | 870 | 870 | 0 |
茅台1935原箱 | 680 | 680 | 0 |
43度喜宴茅台(红) | 760 | 760 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2580 | 2580 | 0 |
龙年生肖散瓶 | 2520 | 2520 | 0 |
龙年375ml礼盒 | 3500 | 3500 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2700 | 2700 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
猴年生肖原箱 | 4100 | 4100 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4300 | 4300 | 0 |
羊年生肖原箱 | 26000 | 26000 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 26500 | 26500 | 0 |
马年生肖原箱 | 15000 | 15000 | 0 |
马年生肖散瓶 | 16500 | 16500 | 0 |
春物萌苏500ml-锦鲤 | 3900 | 3900 | 0 |
春微雨纷500ml-水獭 | 3300 | 3300 | 0 |
春桃李开500ml-黄鹂 | 3200 | 3200 | 0 |
春声鸟喧500ml-小鸟 | 3300 | 3300 | 0 |
春蝶自飞500ml-蝴蝶 | 3300 | 3300 | 0 |
五粮液普五 | 960 | 960 | 0 |
五粮液1618 | 950 | 950 | 0 |
敬请期待明日报价 |
二十四节气 | 11月7日 | ||
品名 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
立春酒500ml | 13000 | 14400 | 0 |
立春酒100ml | 850 | 935 | 0 |
雨水酒500ml | 5300 | 6600 | 0 |
雨水酒100ml | 600 | 660 | 0 |
惊蛰酒500ml | 5300 | 6600 | 0 |
惊蛰酒100ml | 600 | 660 | 0 |
春分酒500ml | 5700 | 6600 | 0 |
春分酒100ml | 600 | 660 | 0 |
清明酒500ml | 5500 | 6600 | 0 |
清明酒100ml | 600 | 660 | 0 |
谷雨酒500ml | 4900 | 5500 | 0 |
谷雨酒100ml | 600 | 660 | 0 |
立夏酒500ml | 6500 | 7700 | 0 |
立夏酒100ml | 700 | 770 | 0 |
小满酒500ml | 5000 | 4840 | 0 |
小满酒100ml | 600 | 660 | 0 |
芒种酒500ml | 4700 | 4510 | 0 |
芒种酒100ml | 600 | 660 | 0 |
夏至酒500ml | 4700 | 4730 | 0 |
夏至酒100ml | 600 | 660 | 0 |
小暑酒500ml | 4000 | 4290 | 0 |
小暑酒100ml | 600 | 660 | 0 |
大暑酒500ml | 4000 | 4290 | 0 |
大暑酒100ml | 600 | 660 | 0 |
立秋酒500ml | 7000 | 7260 | 0 |
立秋酒100ml | 650 | 715 | 0 |
处暑酒500ml | 4400 | 4290 | 0 |
处暑酒500ml | 600 | 660 | 0 |
白露酒500ml | 4500 | 4400 | 0 |
白露酒100ml | 600 | 660 | 0 |
秋分酒500ml | 4500 | 4620 | 0 |
秋分酒100ml | 600 | 660 | 0 |
寒露酒500ml | 4400 | 4510 | 0 |
寒露酒100ml | 600 | 660 | 0 |
霜降酒500ml | 4400 | 4620 | 0 |
霜降酒100ml | 600 | 660 | 0 |
立冬酒500ml | 6700 | 7260 | 0 |
立冬酒100ml | 640 | 700 | 0 |
小雪酒500ml | 4200 | 4400 | 0 |
小雪酒100ml | 600 | 660 | 0 |
大雪酒500ml | 4200 | 4620 | 0 |
大雪酒100ml | 600 | 660 | 0 |
冬至酒500ml | 4600 | 4950 | 0 |
冬至酒100ml | 630 | 690 | 0 |
小寒酒500ml | 4100 | 4400 | 0 |
小寒酒100ml | 600 | 660 | 0 |
大寒酒500ml | 4100 | 4400 | 0 |
大寒酒100ml | 600 | 660 | 0 |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
以上数据来源于互联网大数据计算,保证真实。偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价。