2023年末2024年初,常住人口40.5822万人,城镇化率78.2%,数据来源《2023年统计公报》。
2022年末2023年初,常住人口40.9万人,城镇化率77.62%,城镇人口31.7万人,乡村人口9.1万人,数据来源《河北统计年鉴2023》。
根据(河北省)邯郸市第七次全国人口普查主要数据情况-红黑统计公报库显示峰峰矿区常住人口为429245人,男性人口占比50.56%,女性人口占比49.44%,年龄结构中0-14岁占比18.36%,15-59岁占比61.09%,60岁以上占比20.56%,65岁以上占比13.75%。
根据河北省2018年经济年鉴的数据显示邯郸峰峰矿区常住人口为50.8万人,户籍人口总户数为58922户,乡村人口22.8万人。(数据来源:河北省2018年经济年鉴)
第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 滏阳东路街道 | 107517 | 81149 |
2 | 临水镇 | 51967 | 31491 |
3 | 峰峰镇 | 61587 | 52389 |
4 | 新坡镇 | 23932 | 20672 |
5 | 大社镇 | 29425 | 25491 |
6 | 和村镇 | 33380 | 30884 |
7 | 义井镇 | 33953 | 31535 |
8 | 彭城镇 | 50006 | 40381 |
9 | 界城镇 | 18451 | 15525 |
10 | 大峪镇 | 9803 | 8641 |
11 | 西固义乡 | 9224 | 8578 |
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1684 | 1505 |
1-4岁 | 10310 | 9583 |
5-9岁 | 15763 | 13966 |
10-14岁 | 13837 | 12150 |
15-19岁 | 9826 | 8407 |
20-24岁 | 7741 | 7002 |
25-29岁 | 11043 | 10092 |
30-34岁 | 22222 | 21059 |
35-39岁 | 16656 | 15558 |
40-44岁 | 11752 | 11106 |
45-49岁 | 16834 | 17157 |
50-54岁 | 19306 | 19449 |
55-59岁 | 18601 | 18396 |
60-64岁 | 14637 | 14584 |
65-69岁 | 11253 | 11336 |
70-74岁 | 7175 | 8330 |
75-79岁 | 3907 | 5336 |
80-84岁 | 2674 | 4382 |
85岁以上 | 1792 | 2834 |
(放到圈子里,朋友都会感激您)