下周关注美国10月核心CPI数据(关注重点),周四的PPI报告和每周失业救济申请数据,以及周五的10月美国零售销售数据等,继续留意特朗普关于关税的表态以及地缘局势的相关消息。
11月10日贵金属回收价格(单位:元/克)
材质 | 回收价格(元/克) | 纯度 |
黄金 | 605 | 99.9% |
白银 | 5.2 | 99.9% |
铂金 | 200 | 99.9% |
钯金 | 198 | 99.9% |
注:黄金价格是实时变化的,以上回收金价仅供参考,具体以结算价格为准!
国内价格实时行情
最新价格: | 618.22 | ||
涨跌幅度: | 3.71 | 涨跌比例: | 0.60% |
开盘价格: | 614.30 | 昨收盘价格: | 614.51 |
最高价格: | 619.70 | 最低价格: | 614.20 |
买入价格: | 618.22 | 卖出价格: | 618.68 |
报价单位: | 元/人民币 | 报价时间: | 2024年11月10日 |
国际黄金价格报价
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2684.37 | -21.93 | 2024/11/10 |
国际金价(人民币/克) | 619.86 | -5.06 | 2024/11/10 |
XAU现货黄金价格 | 2684.37 | -21.93 | 2024/11/10 |
伦敦金黄金价格 | 2684.37 | -21.93 | 2024/11/10 |
comex纽约黄金期货价格 | 2691.26 | -14.54 | 2024/11/10 |
上海AU9999黄金价格 | 618.22 | 3.92 | 2024/11/10 |
1美元等于7.1822人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
29640 | - | - | 港币/两 | 2024-11-10 | |
30130 | 11450 | 26820 | 港币/两 | 2024-11-10 | |
29530 | 11220 | 26820 | 港币/两 | 2024-11-10 | |
29530 | 11220 | 26820 | 港币/两 | 2024-11-10 | |
29530 | 11220 | 26820 | 港币/两 | 2024-11-10 | |
29530 | 11220 | 26820 | 港币/两 | 2024-11-10 |
注:香港金价仅为品牌金店挂牌金价,单位港币/两,不含手续费(2%)和工费,一两等于37.428克。
各大品牌金店黄金零售价格一览
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 622元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 802元/克 | 持平 |
金至尊 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 805元/克 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 802元/克 | 持平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 786元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 769元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 794元/克 | 持平 |