上周,金价因美国大选特朗普胜选而大跌,虽然美联储如期降息,但黄金还是创下5个月以来最大单周跌幅。调查显示,多数消费者是看跌本周金价的。今日早盘国际黄金短线下跌13美元,本交易日没有重要的经济数据公布,需留意中东局势和美联储官员的讲话。
11月11日贵金属回收价格(单位:元/克)
材质 | 回收价格(元/克) | 纯度 |
黄金 | 600 | 99.9% |
白银 | 5.0 | 99.9% |
铂金 | 201 | 99.9% |
钯金 | 198 | 99.9% |
注:黄金价格是实时变化的,以上回收金价仅供参考,具体以结算价格为准!
国内价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
618.22 | 3.71 | 619.70 | 614.20 | |
8.131 | -0.01 | 8.283 | 8.1 | |
632 | 3.71 | 633 | 628 |
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
2684.37 | -21.93 | 2710.29 | 2680.23 | |
977.720 | -21.38 | 1007.800 | 972.500 | |
31.27 | -0.74 | 32.04 | 31.17 | |
991.800 | -28.90 | 1030.000 | 985.500 |
香港周大福黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周大福 | 黄金饰品价格 | 30130港币/两 | 2024-11-11 |
香港周大福 | 铂金价格 | 11450港币/两 | 2024-11-11 |
香港周大福 | 金条价格 | 26820港币/两 | 2024-11-11 |
香港周生生黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周生生 | 黄金饰品价格 | 30130港币/两 | 2024-11-11 |
香港周生生 | PT950铂金价格 | 11450港币/两 | 2024-11-11 |
香港周生生 | 金条价格 | 26820港币/两 | 2024-11-11 |
香港谢瑞麟黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 30130港币/两 | 2024-11-11 |
香港谢瑞麟 | 铂金价格 | 11450港币/两 | 2024-11-11 |
香港谢瑞麟 | 金条价格 | 26820港币/两 | 2024-11-11 |
注:香港金价仅为品牌金店挂牌金价,单位港币/两,不含手续费(2%)和工费,一两等于37.428克。
各大品牌金店黄金零售价格一览
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 620元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 802元/克 | 持平 |
金至尊 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 802元/克 | 跌3 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 799元/克 | 跌3 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 786元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 769元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 794元/克 | 持平 |