2024年11月8日黄金实时消息:美国至11月2日当周初请失业金人数录得22.1万人,说明劳动力市场状况并没有发生大的变化,黄金价格日内触底上涨,现货黄金价格站上2690美元上方,日内上涨1.24%,市场静待周五凌晨美联储利率会议结果。
11月8日贵金属回收价格(单位:元/克)
材质 | 回收价格(元/克) | 纯度 |
黄金 | 603 | 99.9% |
白银 | 5.2 | 99.9% |
铂金 | 202 | 99.9% |
钯金 | 203 | 99.9% |
注:黄金价格是实时变化的,以上回收金价仅供参考,具体以结算价格为准!
国内价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
615.40 | 5.38 | 0.88% | 617.80 | 609.00 | 2024-11-8 | |
8.131 | -0.01 | -0.12% | 8.283 | 8.1 | 2024-11-8 | |
629 | 5.38 | 0.88% | 631 | 623 | 2024-11-8 |
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2697.47 | -8.83 | -0.33% | 2710.29 | 2695.03 | 11:03:01 | |
1001.950 | 2.85 | 0.29% | 1007.800 | 1001.500 | 11:03:01 | |
31.74 | -0.27 | -0.84% | 32.04 | 31.70 | 11:03:01 | |
1024.300 | 3.60 | 0.35% | 1030.000 | 1022.500 | 11:03:01 |
香港周大福黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周大福 | 黄金价格 | 29830港币/两 | 2024-11-8 |
香港周大福 | 铂金价格 | - | 2024-11-8 |
香港周大福 | 金条价格 | 26990港币/两 | 2024-11-8 |
香港周生生黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周生生 | 黄金价格 | 30330港币/两 | 2024-11-8 |
香港周生生 | 黄金换购价格 | 24540港币/两 | 2024-11-8 |
香港周生生 | PT950铂金价格 | 11740港币/两 | 2024-11-8 |
香港周生生 | PT999铂金价格 | 11740港币/两 | 2024-11-8 |
香港周生生 | 金条价格 | 26990港币/两 | 2024-11-8 |
香港周生生 | 金宝价格 | 28860港币/两 | 2024-11-8 |
香港谢瑞麟黄金价格
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 29730港币/两 | 2024-11-8 |
香港谢瑞麟 | 铂金价格 | 11500港币/两 | 2024-11-8 |
香港谢瑞麟 | 金条价格 | 26990港币/两 | 2024-11-8 |
注:香港金价仅为品牌金店挂牌金价,单位港币/两,不含手续费(2%)和工费,一两等于37.428克。
各大品牌金店黄金零售价格一览
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 622元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 808元/克 | 涨8 |
金至尊 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 805元/克 | 涨4 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 799元/克 | 涨4 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 786元/克 | 涨6 |
周六福 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 799元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 795元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 794元/克 | 持平 |