点击 今日铜价行情价格 订阅公众号,每天免费查看铜价铝价!
点击文章底部 可查看每日历史价格!
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
1#铜 | 72730 | 72080 | -650 |
无氧铜丝 | 73890 | 73240 | -650 |
漆包线 | 78000 | 77350 | -650 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
阴极铜 | 72580 | 71920 | -660 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
A00铝 | 19210 | 19150 | -60 |
A356.2 | 20700 | 20600 | -100 |
ZL102 | 20400 | 20300 | -100 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
重熔铝锭 | 19120 | 19050 | -70 |
铅、锌、锡、镍
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#锌 | 22700 | 22750 | +50 |
0#锌 | 22800 | 22850 | +50 |
1#铅 | 17000 | 16650 | -350 |
1#锡 | 250500 | 250750 | +250 |
1#镍板 | 124350 | 123200 | -1150 |
白银、钯金、钴、锰、镁
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#白银 | 7155 | 6930 | -225 |
钯金 | 241 | 235 | -6 |
1#钴 | 172000 | 172000 | 0 |
1#锰 | 13400 | 13400 | 0 |
1#镁锭 | 19600 | 19600 | 0 |
点击公众号名片关注,为您提供最新的有色金属报价和行情分析!
有 色 金 属 报 价
长江现货价格来源于长江有色网
广东南储价格来源于南储商务网