点击 今日铜价行情价格 订阅公众号,每天免费查看铜价铝价!
点击文章底部 可查看每日历史价格!
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
1#铜 | 77690 | 77420 | -270 |
无氧铜丝 | 78850 | 78580 | -270 |
漆包线 | 82960 | 82690 | -270 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
阴极铜 | 77460 | 77190 | -270 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
A00铝 | 20450 | 20530 | +80 |
A356.2 | 21900 | 21900 | 0 |
ZL102 | 21500 | 21500 | 0 |
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
---|---|---|---|
重熔铝锭 | 20310 | 20390 | +80 |
铅、锌、锡、镍
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#锌 | 25160 | 24920 | -240 |
0#锌 | 25260 | 25020 | -240 |
1#铅 | 16775 | 16500 | -275 |
1#锡 | 265250 | 264750 | -500 |
1#镍板 | 135400 | 133350 | -2050 |
白银、钯金、钴、锰、镁
品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
1#白银 | 7520 | 7505 | -15 |
钯金 | 262 | 267 | +5 |
1#钴 | 174000 | 175000 | +1000 |
1#锰 | 13900 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 19600 | 19600 | 0 |
点击公众号名片关注,为您提供最新的有色金属报价和行情分析!
有 色 金 属 报 价
长江现货价格来源于长江有色网
广东南储价格来源于南储商务网