下表重量为平均重量,单支可能有略微偏差,建议过磅
表内空白处暂时未到货,到货后价格表自动更新
穿线管实长:3.9米
价格单位:元
价格表中为单支价格
1.合格品(欣凯达)(重量单位:公斤)
型号 | 厚度 | 重量 | 单支价 | 过磅价 |
16 | 0.4 | 3 | ||
0.5 | 3.3 | |||
0.6 | 3.6 | |||
0.7 | 0.92 | 4.25 | ||
0.8 | 1.05 | 4.75 | 4500 | |
0.9 | 1.16 | 5.1 | 4400 | |
1.0 | 1.3 | 5.65 | 4350 | |
20 | 0.4 | 3.3 | ||
0.5 | 3.9 | |||
0.6 | ||||
0.7 | 1.1 | 4.8 | ||
0.8 | 1.28 | 5.45 | 4250 | |
0.9 | 1.43 | 5.95 | 4150 | |
1.0 | 1.61 | 6.6 | 4100 | |
1.1 | 1.77 | 7.2 | 4050 | |
1.2 | 1.97 | 8 | 4050 | |
1.3 | 2.16 | 8.75 | 4050 | |
1.4 | 2.32 | 9.4 | 4050 | |
1.5 | 2.51 | 10.2 | 4050 | |
25 | 0.5 | 5.5 | ||
0.7 | ||||
0.9 | 1.86 | 7.75 | 4150 | |
1.0 | 2.08 | 8.55 | 4100 | |
1.1 | 2.26 | 9.15 | 4050 | |
1.2 | 2.53 | 10.25 | 4050 | |
1.3 | 2.78 | 11.25 | 4050 | |
1.4 | 2.94 | 11.9 | 4050 | |
1.5 | 3.23 | 13.1 | 4050 | |
32 | 0.7 | |||
0.9 | 2.43 | 10.1 | 4150 | |
1.1 | 3.02 | 12.3 | 4050 | |
1.3 | 3.6 | 14.6 | 4050 | |
1.4 | 3.95 | 16 | 4050 | |
1.5 | 4.15 | 16.8 | 4050 | |
40 | 0.7 | |||
0.9 | 3.12 | 13 | 4150 | |
1.1 | 3.8 | 15.4 | 4050 | |
1.3 | 4.65 | 18.9 | 4050 | |
1.4 | 4.95 | 20.1 | 4050 | |
1.5 | 5.3 | 21.5 | 4050 | |
50 | 0.7 | |||
0.9 | 4.07 | 16.9 | 4150 | |
1.1 | 4.7 | 19.1 | 4050 | |
1.3 | 5.75 | 23.3 | 4050 | |
1.5 |
2.华益品牌(重量单位:公斤)
型号 | 厚度 | 重量 | 单支价 | 过磅 |
20 | 1.5华益 | 2.66 | 11.45 | 4300 |
1.6华益 | 2.83 | 12.2 | 4300 | |
25 | 1.4华益 | 3.12 | 13.45 | 4300 |
1.5华益 | 3.43 | 14.75 | 4300 | |
1.6华益 | 3.6 | 15.5 | 4300 | |
32 | 1.5华益 | 4.43 | 19.05 | 4300 |
40 | 1.5华益 | 5.52 | 23.75 | 4300 |
50 | 1.5华益 | 7.3 | 31.4 | 4300 |
电话:028-87629411 13981963013