下表重量为平均重量,单支可能有略微偏差,建议过磅
表内空白处暂时未到货,到货后价格表自动更新
穿线管实长:3.9米
价格单位:元
价格表中为单支价格
1.合格品(欣凯达)(重量单位:公斤)
型号 | 厚度 | 重量 | 单支价 | 过磅价 |
16 | 0.4 | 3 | ||
0.5 | 3.3 | |||
0.6 | 3.6 | |||
0.7 | 0.92 | 4.15 | ||
0.8 | 1.05 | 4.65 | 4400 | |
0.9 | 1.16 | 5 | 4300 | |
1.0 | 1.3 | 5.55 | 4250 | |
20 | 0.4 | 3.3 | ||
0.5 | 3.9 | |||
0.6 | ||||
0.7 | 1.1 | 4.7 | ||
0.8 | 1.28 | 5.35 | 4150 | |
0.9 | 1.43 | 5.8 | 4050 | |
1.0 | 1.61 | 6.45 | 4000 | |
1.1 | 1.77 | 7 | 3950 | |
1.2 | 1.97 | 7.8 | 3950 | |
1.3 | 2.16 | 8.55 | 3950 | |
1.4 | 2.32 | 9.2 | 3950 | |
1.5 | 2.51 | 9.95 | 3950 | |
1.6 | 2.66 | 10.5 | 3950 | |
25 | 0.5 | 5.5 | ||
0.7 | ||||
0.9 | 1.86 | 7.55 | 4050 | |
1.0 | 2.08 | 8.35 | 4000 | |
1.1 | 2.26 | 8.95 | 3950 | |
1.2 | 2.53 | 10 | 3950 | |
1.3 | 2.78 | 11 | 3950 | |
1.4 | 2.94 | 11.65 | 3950 | |
1.5 | 3.23 | 12.75 | 3950 | |
32 | 0.7 | |||
0.9 | 2.43 | 9.9 | 4050 | |
1.1 | 3.02 | 12 | 3950 | |
1.3 | 3.6 | 14.3 | 3950 | |
1.4 | 3.95 | 15.6 | 3950 | |
1.5 | 4.15 | 16.4 | 3950 | |
40 | 0.7 | |||
0.9 | 3.12 | 12.7 | 4050 | |
1.1 | 3.8 | 15.1 | 3950 | |
1.3 | 4.65 | 18.4 | 3950 | |
1.4 | 4.95 | 19.6 | 3950 | |
1.5 | 5.3 | 21 | 3950 | |
50 | 0.9 | 4.07 | 16.5 | 4050 |
1.1 | 4.7 | 18.6 | 3950 | |
1.3 | 5.75 | 22.8 | 3950 | |
1.4 | 6.05 | 23.9 | 3950 | |
1.5 | 6.55 | 25.9 | 3950 |
2.华益品牌(重量单位:公斤)
型号 | 厚度 | 重量 | 单支价 | 过磅 |
20 | 1.5华益 | 2.66 | 11.2 | 4200 |
1.6华益 | 2.83 | 11.9 | 4200 | |
25 | 1.5华益 | 3.43 | 14.4 | 4200 |
1.6华益 | 3.6 | 15.15 | 4200 | |
32 | 1.5华益 | 4.43 | 18.6 | 4200 |
40 | 1.5华益 | 5.52 | 23.2 | 4200 |
50 | 1.5华益 | 7.3 | 30.7 | 4200 |
电话:028-87629411 13981963013