重庆的法拍房每个月更新达到1000+套,每天都有优质房源在更新,但是由于拍卖平台过多,个人不便收集,我们将7大拍卖平台更新的重庆法拍房源都汇集于此,每周更新,供大家选择和比较。
以下是在2024年8月20日至2024年9月21日主城区北区/江北区/渝北区/北碚区优质法拍高层/洋房/别墅待拍房源,更多洋房别墅图文点击图片。
本星球号免费提供法拍房尽职调查内容分享,可定制协助您挑选房源、排除风险、竞价策略、按揭贷款、解除查封、注销抵押、合理缴税、办证过户、清场收房等一条龙服务,不成功不收费,重庆地区7年辅拍经验,专业团队,律师指导,让您安心捡漏法拍房。(长按上面图片添加,注明来意,名额每月限10套)
→往期目录:
🔗法拍房想捡漏,先把这篇文章看完
最终解释权归本公众号所有
点击上面公众号,在对话界面
输入【0820】即可获取电子版本
点击图片可放大,需要电子版本长按下图可加V
1
重庆南岸区/江北区/渝北区/北碚区法拍房源总汇
2024年9月第3周 点击图片可以放大
\ | /
★
向下滑动查看更多
2
法拍房交易最新流程(15步)
重庆线上拍 9月第3周待拍法拍房源表统计 | ||||||
渝中区 | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 一拍 | 兰波红城丽景 | 4幢32/33-3#及 室内动产 | 159.6 | 228 | 207.05 |
2 | 一拍 | 合景聚融一单元 公寓 | 26-6# | 64.54 | 92.2 | 59.83 |
3 | 二拍 | 朝东路68号 | 25-6#房屋 | 52.69 | 94.1 | 91.36 |
4 | 二拍 | 雍江悦庭 | 8单元23-2#房屋 及室内家具家电 | 167.69 | 299.45 | 165.1 |
5 | 二拍 | 雍江悦庭 | 6单元33-3#房屋 | 173.03 | 308.99 | 174.57 |
6 | 二拍 | 江屿朗廷 | 6幢负1-5# | 49.66 | 88.68 | 83.82 |
7 | 一拍 | 江屿朗廷D区-中 庚香江美地D区 | 4幢7-2# | 107.52 | 153.61 | 116.93 |
8 | 二拍 | 时代天骄 | 附1号21-9# 附1号2110# | 242.58 | 433.18 | 198.71 |
9 | 二拍 | 立源地 | 2-3#房屋 | 75.93 | 135.59 | 141.24 |
10 | 二拍 | 日月光广场解放 碑1号 | 附1号14-6号 | 87.02 | 155.39 | 78.48 |
11 | 一拍 | 巴蜀综合楼 | 7-7号 | 208.54 | 297.92 | 160.17 |
12 | 一拍 | 新医村9号 | 23-5# | 98.51 | 140.73 | 143.6 |
13 | 一拍 | 长江二路39号附 18号 | 5幢32-3# | 71.88 | 102.69 | 82.15 |
14 | 一拍 | 御景江山 | 附1号0402 | 87.78 | 125.4 | 113.9 |
15 | 拍 | 华福巷46号 | 9-1#房屋 | 112.65 | 160.94 | 134.9 |
16 | 一拍 | 中驰半岛 | 14-2#房屋 | 72.77 | 103.95 | 100.92 |
大渡口区 | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 变卖 | 蓝谷小镇 | 8幢1-1-2号 | 119.43 | 213.3 | 266.6 |
2 | 二拍 | 联发西城首府 | 14幢31-9号 | 42.93 | 76.67 | 99.57 |
3 | 二拍 | 铭鑫·鼎尚源 | 1幢31-2 | 40.99 | 73.19 | 101.37 |
4 | 一拍 | 蓝光中央广场 | 1幢7-6号及室内 家具家电 | 71.04 | 101.48 | 83.52 |
5 | 一拍 | 东海阿特豪斯 | 2幢30-7号 | 52.99 | 75.71 | 77.25 |
6 | 一拍 | 联发西城首府 | 15幢10-8号房屋 | 44.25 | 63.22 | 88.29 |
7 | 一拍 | 金地自在城愉 悦大成 | 1幢12-2 | 49.2 | 70.29 | 99.7 |
8 | 一拍 | 三木阳明佳城 | 3栋20-4号 | 67.37 | 96.25 | 104.62 |
9 | 指 | 绿地听江左岸 | 15幢2单元3-1 | 72.82 | 104.03 | 128.75 |
10 | 一拍 | 顶福天际 | 1栋11-2号 | 45.37 | 64.82 | 77.17 |
11 | 一拍 | 天泰钢城印象C 区 | 2幢10-3号 | 81.04 | 115.78 | 120.6 |
12 | 一拍 | 绿地听江左岸 | 5幢1单元1-4号 | 79.84 | 114.06 | 124.11 |
13 | 一拍 | 绿地城二期 | 9幢22-3房屋 | 53.85 | 76.94 | 102.45 |
14 | 一拍 | 中洲半岛城邦 | 21幢2单元3-1房 屋 | 57.56 | 82.24 | 117.49 |
15 | 二拍 | 绿地城二期 | 5幢 30-4 | 42 | 75 | 99.87 |
16 | 二拍 | 顺祥·壹街区 | 3幢18-10 | 33.54 | 59.91 | 57.06 |
17 | 变卖 | 蓝谷小镇 | 18幢26-8号 | 41.55 | 74.21 | 77.3 |
18 | 一拍 | 国瑞城一期 | 1栋14-8号房屋 | 88.01 | 125.73 | 133.33 |
19 | 一拍 | 蓝谷小镇 | 18幢14-1房屋及 室内可移动家具 | 47.14 | 67.35 | 86.51 |
20 | 一拍 | 晋愉绿岛 | 19栋2-4-2号房屋 | 79.51 | 113.59 | 123.47 |
21 | 变卖 | 钢城印象B区 | 3幢32-6房屋 | 71.23 | 127.2 | 121.14 |
22 | 二拍 | 佳禾钰茂香港 城 | 4栋24-6号房产 | 78.58 | 140.33 | 134.16 |
23 | 一拍 | 晋愉天意 | 4幢9-6房屋 | 59.43 | 84.9 | 80.86 |
24 | 一拍 | 中豪公园尚城 | 2幢6-5房屋(含 部分家具家电) | 71.51 | 101.54 | 104.27 |
25 | 一拍 | 金地自在城渝 悦·天城 | 19幢2单元2-2号 | 73.63 | 105.19 | 115.72 |
26 | 一拍 | 联发西城首府 | 16幢8-6房屋 | 41.09 | 58.7 | 85.07 |
27 | 一拍 | 金色世纪 | 15栋27-2号 | 49.45 | 70.65 | 86.16 |
28 | 一拍 | 佳兆业·滨江 新城江上澜庭 | 1幢26-3 (含室内 动产) | 78.45 | 112.06 | 105.2 |
29 | 一拍 | 锦天康都 | 5栋32-5号 | 69.67 | 99.54 | 124.43 |
30 | 一拍 | 康田栖樾-北区 | 6幢13-6号 | 62.11 | 88.73 | 97.51 |
31 | 一拍 | 中豪公园尚城 | 3幢16-6 | 65.96 | 94.27 | 103.56 |
32 | 一拍 | 康田栖樾 | 8幢6-4 | 49.72 | 71.03 | 74.77 |
重庆线上拍 9月第3周待拍法拍房源表统计 | ||||||
沙坪坝 大学城 | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 一拍 | 龙湖U城 | 附121号2-2房 屋 | 198.67 | 283.82 | 233.21 |
2 | 二拍 | 嘉福苑 | 244-23-5号 | 87.04 | 155.32 | 135.06 |
3 | 二拍 | 富力城瀚湖 | 附28-1-2号 | 130.93 | 233.81 | 305.23 |
4 | 一拍 | 蓝溪谷地 | 附35号2-2号 | 163.39 | 233.42 | 158.25 |
5 | 二拍 | 首创嘉陵岸 | 1幢22-6 | 76.42 | 136.48 | 102.62 |
6 | 二拍 | 凤天锦园 | 凤天大道81- 11-3号 | 120.3 | 214.65 | 179.17 |
7 | 二拍 | 龙湖U城观蓝 | 7幢3单元2-3 | 81.36 | 145.29 | 102.32 |
8 | 一拍 | 龙湖·花千樹二期 | 9幢3单元1-2 | 141.86 | 202.67 | 270.22 |
9 | 一拍 | 俊峰·香格里拉 | 附19号1-2 | 194.46 | 277.81 | 263.77 |
10 | 一拍 | 融汇温泉城锦华里 | 24-2号房屋 | 93.6 | 133.67 | 110.47 |
11 | 一拍 | 金科廊桥水乡花蝶 墅 | 55幢1-3 | 307.39 | 439.14 | 261.39 |
12 | 一拍 | 国盛三千城 | 3幢28-8房屋 | 52.72 | 75.32 | 70.13 |
13 | 一拍 | 学樟府 | 22幢7-5 | 118.35 | 169.08 | 99.17 |
14 | 二拍 | 协信天骄名城一期 | 3幢3-5房屋 | 38.82 | 69.33 | 66.03 |
15 | 一拍 | 康田漫香林 | 4幢5-4 | 53.31 | 76.16 | 77.16 |
16 | 一拍 | 东方剑桥.柔波里 | 附137号1-3号 | 152.89 | 218.42 | 333.47 |
17 | 一拍 | 融创文旅城御林 | 24幢33-7 | 55.04 | 78.63 | 80.4 |
18 | 一拍 | 华彩俊豪 | 附1号16-1 | 110.74 | 158.2 | 131.61 |
19 | 一拍 | 融创文旅城御林 | 16幢2单元14-3 | 57.15 | 81.65 | 92.78 |
20 | 一拍 | 贝蒙天地 | 45幢1-1房屋 | 246.59 | 352.28 | 162.34 |
21 | 二拍 | 南方新城·东苑 | 9-2-7-3号房屋 | 50.87 | 90.85 | 99.84 |
22 | 二拍 | 东方剑桥-南区 | 附4号7-6 | 31.38 | 56.05 | 78.94 |
23 | 二拍 | 俊峰香格里拉 | 附15号1-2 | 140 | 250 | 263.73 |
24 | 二拍 | 大王星铂晶城 | 4幢18-1号房屋 | 84.39 | 150.7 | 139.54 |
25 | 一拍 | 蓝溪谷地 | 附12号5-1号 | 53.64 | 76.64 | 72.58 |
26 | 一拍 | 金科廊桥水乡 | 38幢2单元3-2 号 | 97.28 | 138.98 | 138.56 |
27 | 一拍 | 芳草地 | 5-3-9-1号 | 90.3 | 129 | 140.22 |
28 | 二拍 | 西永九号 | 4幢15-2 | 49 | 86.9 | 89.59 |
29 | 一拍 | 宏信大厦 | 渝碚路99-1- 27-3号 | 189.74 | 271.07 | 232.48 |
30 | 一拍 | 金科·廊桥水乡美 丽墅 | 58幢6-10房屋 及室内可移动 | 46.52 | 66.45 | 74.94 |
31 | 一拍 | 富力城二期第一区 | 11幢17-2 | 71.59 | 102.28 | 118.93 |
32 | 一拍 | 沙龙广场 | 附3号25-3 | 115.22 | 164.61 | 99.28 |
33 | 一拍 | 会山康城 | 中心湾158-14-4 号房屋及室内家 | 71.46 | 102.08 | 137.48 |
34 | 拍 | 福甸园二期 | 附1号6-2号 | 46.32 | 66.18 | 95.22 |
35 | 一拍 | 华宇星领地 | 3幢7-6号房屋及 室内不可移动装 12: | 64.28 | 91.82 | 83.26 |
36 | 一拍 | 天骄名城二期 | 5幢14-3 | 53.8 | 76.86 | 78.43 |
37 | 一拍 | 俊峰·香格里拉 | 附132号2-2房 屋 | 127.4 | 181.77 | 102.12 |
38 | 一拍 | 蓝溪谷地 | 附65号3-7房 屋及室内装修 | 88.82 | 126.89 | 106.27 |
39 | 一拍 | 融创国际温泉城童 话里E区 | 6幢32-1号 | 56.14 | 80.2 | 83.93 |
40 | 一拍 | 志龙玖嘉怡 | 附2号15-10 (含室内家具 | 65.9 | 94.14 | 67.16 |
41 | 一拍 | 康田漫城 | 附13号2-4 | 41.82 | 59.75 | 73.49 |
42 | 一拍 | 宝嘉江枫美岸 | 附4号4-6 | 91.41 | 130.59 | 113.56 |
43 | 一拍 | 东原晴天 | 5-8号 | 55.65 | 79.5 | 67.37 |
44 | 一拍 | 富力城二期第一区 | 8幢19-6 | 65.82 | 94.03 | 102.43 |
45 | 一拍 | 欣怡佳苑 | 附5号21-9 | 51.13 | 73.04 | 71.61 |
重庆线上拍 9月第3周待拍法拍房源表统计 | ||||||
九龙坡 | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 一拍 | 广厦城岭郡 | 4栋2-18-4号 | 76.53 | 109.33 | 126.1 |
2 | 一拍 | 欣茂苑 | 3幢1-4号及室内 部分家具家电 | 63.89 | 90.97 | 108.2 |
3 | 二拍 | 恒鑫名城一期 | 3栋1单元14-3号 及室内家具家电 | 68.08 | 121.58 | 151.85 |
4 | 一拍 | 渝高幸福九里 | 7幢1-2号 | 75.67 | 108.1 | 91.61 |
5 | 二拍 | 保利金香槟六区 | 31-4号房屋 | 44.66 | 79.76 | 100.96 |
6 | 二拍 | 同创奥韵B区 | 附6号-1-2-1号 房产 | 93.2 | 166.43 | 152.69 |
7 | 二拍 | 首创西江阅 | 4幢2单元1-2号 | 37.67 | 67.27 | 127.65 |
8 | 二拍 | 九龙商业城 | 1-10-2# | 52.85 | 94.39 | 130.73 |
9 | 一拍 | 中国铁建玖城壹 号 | 6幢25-6号房产 | 47.73 | 68.19 | 59.82 |
10 | 一拍 | 恒大雅苑 | 10幢2-4号 | 76.38 | 109.12 | 136.4 |
11 | 一拍 | 一城新界 | 附8号10-5号 | 85.02 | 121.46 | 115.68 |
12 | 一拍 | 华宇老街印象 | 2幢8-3号 | 59.51 | 89.8 | 80.18 |
13 | 一拍 | 晋愉V时代 | 2幢28-3号 | 60.51 | 86.45 | 82.33 |
14 | 二拍 | 筑锦尚堰小区 | 4幢8-6号 | 44.18 | 78.9 | 96.22 |
15 | 一拍 | 圣马小区 | F栋2-2-2#房屋 及家具家电 | 54.65 | 78.08 | 128.85 |
16 | 二拍 | 南方花园名人苑 | 附85号4-1号 | 59.28 | 105.86 | 155.68 |
17 | 一拍 | 南方花园C2区 | 附1-3-4号 | 100.93 | 144.19 | 244.8 |
18 | 一拍 | 大鼎世纪滨江 | 5幢26-3号房屋 及室内部分家具 | 53.97 | 76.73 | 73.31 |
19 | 二拍 | 巴国锦苑 | 3幢1-8号 | 30.76 | 54.93 | 65.86 |
20 | 二拍 | 华润二十四城嘉 悦府 | 39幢24-6号 | 40.02 | 71.47 | 44.06 |
21 | 二拍 | 随缘居 | 1-27-8#房屋 | 41.47 | 74.03 | 70.5 |
22 | 二拍 | 建工新康桥 | 3-14-2号及室内 部分家具家电 | 37.74 | 67.41 | 63.98 |
23 | 一拍 | 南方新城南苑 (南方新城香榭 甲、 | 附14号7-1号 | 59.85 | 85.5 | 101.78 |
24 | 二拍 | 党校职工住宅小 区 | 5单元1-5号 | 94.24 | 168.22 | 160.51 |
25 | 二拍 | 恒鑫名城2期 | 4幢5-1号 | 40.71 | 72.7 | 75.89 |
26 | 一拍 | 同天观云邸 | 9-17-6号 | 71.49 | 102.14 | 89.6 |
27 | 一拍 | 渝高香洲 | 9幢1单元1-1号 | 214.25 | 306.08 | 228.08 |
28 | 拍 | 隆鑫国际 | 6幢23-5号房屋 及室内部分家具 | 71.91 | 102.31 | 91.31 |
29 | 一拍 | 恒大雅苑 | 1幢10-3号 | 72.26 | 103.23 | 144.78 |
30 | 一拍 | 佳瑞园 | 1-25-4号房屋 | 93.56 | 133.67 | 151.9 |
31 | 一拍 | 蟠龙龙蟠凤逸 | 1幢18-2号 | 59.1 | 84.44 | 108.4 |
32 | 一拍 | 珠江华轩 | 10单元13-6号 | 93.54 | 133.63 | 135.58 |
33 | 一拍 | 卓越中寰 | 4幢13-17号 | 63.32 | 90.46 | 46.87 |
34 | 一拍 | 恒大雅苑 | 1幢9-4号 | 89.03 | 127.19 | 149.63 |
35 | 一拍 | 广厦城 | 29栋1-1-2 | 68.65 | 98.07 | 96.03 |
36 | 一拍 | 文景苑 | 9-13-1号房屋及 室内部分家具家 | 44.83 | 63.76 | 107.83 |
重庆线上拍 9月第3周待拍法拍房源表统计 | ||||||
南岸区 | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 一拍 | 都市风采 | 1栋22-3号 | 70.48 | 100.69 | 104.99 |
2 | 一拍 | 融侨半岛香弥山 2号 | 13幢13-2号 | 51.82 | 74.04 | 74.04 |
3 | 一拍 | 漫香堤 | 5幢2单元1-4号房 产 | 52.45 | 74.92 | 72.04 |
4 | 二拍 | 洋世达南滨特区 | 10幢7-6号 | 303.04 | 473.5 | 242.07 |
5 | 一拍 | 康德国会山 | 10栋28-6号房屋 及室内家具家电 | 71.41 | 102.02 | 93.11 |
6 | 一拍 | 康德国会山 | 16栋30-4号房屋 | 80.61 | 115.17 | 89.98 |
7 | 一拍 | 阳光100国际新 城 | 16-4号房屋 | 117.17 | 167.39 | 123.99 |
8 | 一拍 | 康德国会山 | 25栋14-6号 | 71.94 | 102.78 | 98.07 |
9 | 一拍 | 和泓南山道 | 12栋2-1号及家具 家电 | 88.29 | 126.14 | 112.09 |
10 | 一拍 | 中交漫山二期 | 1幢1-4-1 (含室 内家具家电) | 127.05 | 181.5 | 127.64 |
11 | 一拍 | 金辉春上南滨 | 9幢22-3号 | 173.36 | 247.67 | 139.62 |
12 | 二拍 | 金阳骑龙山庄 | 19幢1层3号房屋 及室内家具家电 | 71.26 | 127.25 | 129.76 |
13 | 二拍 | 和记黄埔珊瑚水 岸 | 9栋33-3号 | 149.96 | 267.8 | 209.22 |
14 | 二拍 | 协信城 | 8幢22-2号 | 50.25 | 89.74 | 84.5 |
15 | 二拍 | 庆隆南山高尔夫 叠滟岭四组团二 | 18幢2单元1-1 | 172.6 | 308.22 | 288.06 |
16 | 一拍 | 龙湖郦江 | 20幢4-3号 | 135.94 | 194.21 | 148.25 |
17 | 一拍 | 东原1891 | 9单元2-12号 | 54.74 | 78.21 | 57.76 |
18 | 一拍 | 鸿笙苑 | 3幢15-4房屋 | 59.9 | 85.58 | 70.73 |
19 | 一拍 | 上海城 | 24栋25-6号房屋 及室内家具、家 | 151.89 | 216.97 | 122.01 |
20 | 二拍 | 幸福时光里 | 8幢1-15-1号 | 61.87 | 96.68 | 74.95 |
21 | 一拍 | 东海星洲 | 4单元1-2号 | 60.08 | 85.84 | 80.98 |
22 | 一拍 | 融侨苹果城 | 2幢31层6号 | 47.01 | 67.17 | 66.57 |
23 | 一拍 | 新鸥鹏拉菲公馆 D区 | 12幢30-4 | 64.07 | 91.53 | 105.21 |
24 | 一拍 | 金辉城江城里 | 4幢2单元1-1 | 198.31 | 283.3 | 203.96 |
25 | 二拍 | 春风绿苑 | 9幢28-3号房屋 | 83.05 | 148.32 | 182.42 |
26 | 二拍 | 回龙路68号 | 15幢5层3号 | 56 | 100 | 92.89 |
27 | 二拍 | 锦绣丹阳B区 | 1单元4-1房屋 | 35.36 | 63.16 | 84.66 |
28 | 二拍 | 融侨城花漫 | 8幢8-6号(含室 内冢具家电) | 101.21 | 180.72 | 127.23 |
29 | 二拍 | 融侨苹果城 | 1幢21层9号 | 50.73 | 90.58 | 78.83 |
30 | 二拍 | 康路蓝山日记 | 3单元8层5号房屋 及室内家具家电 | 49 | 87.51 | 97.1 |
31 | 一拍 | 蓝光COCO时代 | 6幢1-1号 | 87.54 | 125.06 | 111.66 |
32 | 一拍 | 金科·博翠园C 区 | 5幢2单元5-1号 | 99.68 | 142.4 | 130.28 |
33 | 二拍 | 翠湖山庄 | 35栋房屋 | 230 | 410.89 | 410.89 |
34 | 二拍 | 回龙路68号 | 13幢3单元10-2号 | 77.21 | 137.89 | 127.56 |
35 | 二拍 | 回龙湾 | 27幢26层3号 | 63.66 | 113.69 | 113.69 |
36 | 二拍 | 珊瑚水岸 (一 期) | 1栋1单元17-2号 | 121.5 | 217 | 147.62 |
37 | 一拍 | 宁静小区 | B栋4单元2-2号 | 57.46 | 82.09 | 136.89 |
38 | 二拍 | 保利观塘泽园 | 9幢11-6号 | 64.66 | 115.48 | 90.22 |
39 | 一拍 | 康德国会山 | 25栋3-4号房屋及 室内家具家电 | 74.7 | 106.72 | 98.28 |
40 | 一拍 | 聚丰江山里 | 6栋1-2号 | 53 | 74.61 | 80.26 |
41 | 一拍 | 大地兴城 | 3单元17-1号 | 62.4 | 89.15 | 123.65 |
42 | 一拍 | 鑫茂源e时代 | 4幢30层7(跃1) 号 | 50.98 | 72.83 | 70.71 |
43 | 一拍 | 融侨半岛风临洲 A区 | 14栋2单元5-2号 房屋及其家具家 | 142.89 | 204.13 | 201.96 |
44 | 一拍 | 华竹花园 | 12层2号 | 53.24 | 76.07 | 67.2 |
45 | 一拍 | 保利观塘·香榭 | 13幢2-6 (含室内 动产) | 71.07 | 101.53 | 86.89 |
46 | 一拍 | 高屋林语堂 | 49幢1-1 | 318.86 | 455.52 | 853.12 |
47 | 一拍 | 升伟一里南滨 | 3幢30-3 | 55.61 | 79.45 | 69.09 |
48 | 一拍 | 融侨城花湖汀A 区 | 幢1单元4-2号 | 380.1 | 543.05 | 242.11 |
49 | 一拍 | 金隅大成南山郡 | 33幢1-1号 | 322.17 | 460.25 | 258.57 |
50 | 一拍 | 金信大厦 | 23-5号 | 100.61 | 143.74 | 167.92 |
51 | 一拍 | 和泓南山道 | 18号楼5-6号 | 70.24 | 100.35 | 86.51 |
52 | 一拍 | 万科金域学府翰 江1期 | 1幢5-10号(名义 层11 12) | 108.35 | 154.79 | 95.08 |
53 | 一拍 | 城南新居 | 1栋11-8 | 42.22 | 60.32 | 72.67 |
54 | 一拍 | 普瑞花园 | 7幢8-4号 | 78.59 | 112.28 | 111.94 |
55 | 一拍 | 渝能都市经典 | 3栋19-3号 | 96.23 | 137.48 | 149.44 |
重庆线上拍 9月第3周待拍法拍房源表统计 | ||||||
巴南区 | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 一拍 | 拉菲公馆D区 | 12幢7-5房屋 | 68.81 | 98.3 | 99.49 |
2 | 一拍 | 亲和佳苑 | 3幢33-3 | 59.22 | 84.6 | 114.16 |
3 | 二拍 | 芸峰兰亭二期 | 8幢2单元5-2 | 52.19 | 93.21 | 101.31 |
4 | 二拍 | 溪山玥 | 11幢3单元7-2号 | 60.07 | 107.28 | 99.15 |
5 | 二拍 | 鲁能南渝星城 | 2幢6-10 | 52.69 | 83.65 | 82.01 |
6 | 二拍 | 浩立半岛康城 | 14幢1-9 | 44.3 | 70.32 | 111.79 |
7 | 二拍 | 招商雍江府 | 1幢23-2号 | 54.06 | 96.52 | 109.68 |
8 | 二拍 | 宗申动力城 | 8幢 1-6号 | 42.2 | 75.36 | 104.37 |
9 | 二拍 | 庆丰花园 | 1单元15-7 | 63.36 | 72.6 | 132.01 |
10 | 一拍 | 南城花园 | 2幢25-2 | 79.93 | 114.14 | 181.26 |
11 | 一拍 | 浩立·半岛康 城 | 4幢2单元1-2#房 屋 | 62.85 | 89.79 | 142.53 |
12 | 一拍 | 拉菲公馆D区 | 12幢27-6号 | 62.6 | 89.43 | 105.21 |
13 | 一拍 | 蓝光水岸公园 | 3幢26-1号 | 60.49 | 86.42 | 113.36 |
14 | 一拍 | 中建瑜和城二 期 | 3幢19-3 | 58.84 | 84.06 | 106.44 |
15 | 一拍 | 远洋高尔夫国 际社区 | 74幢4-4 | 54.46 | 77.78 | 88.39 |
16 | 一拍 | 鸥鹏大道壹号 | 3幢24-4房屋及室 内部分可移动家 | 46.18 | 65.98 | 73.13 |
17 | 一拍 | 巴南印象 | 4幢3单元7-4号 | 45.34 | 64.78 | 82.94 |
18 | 一拍 | 珠江城爱丽舍 庄园 | 18幢2单元1-2号 | 119.23 | 170.34 | 130.03 |
19 | 一拍 | 融创欧麓花园 城博琅郡二期 | 12幢28-3房屋 | 99.8 | 124.76 | 128.62 |
20 | 一拍 | 浩立·半岛康 城 | 1幢2单元6-3 | 69.85 | 99.79 | 195.67 |
21 | 二拍 | 融汇半岛玫瑰 公馆 | 1幢22-4房屋 | 60 | 100 | 90.23 |
22 | 一拍 | 金汉·凤凰城 | 11幢18-6号 | 59.48 | 84.98 | 93.38 |
23 | 一拍 | 晨曦花园-西区 | 9幢4单元6-3号 | 66.08 | 94.41 | 174.84 |
24 | 一拍 | 申烨太阳城2期 | 21幢14-4房屋及 室内家具家电 | 46.79 | 66.85 | 84.61 |
25 | 一拍 | 龙洲花园 | 3幢2单元4-2房屋 | 55.11 | 78.73 | 103.19 |
26 | 一拍 | 新鸥鹏拉菲公 馆D区 | 2幢二单元17-2房 屋及室内部分家 | 65.86 | 94.08 | 09.56 |
27 | 一拍 | 和顺园6号 | 3幢8-4房屋及室 内部分家具家电 | 54.64 | 78.08 | 104.68 |
28 | 二拍 | 巴南工商小区 | 3单元18-4号 | 44.49 | 79.45 | 125.52 |
29 | 二拍 | 龙湖春江天境 江涞 | 10幢28-2 | 80.57 | 143.88 | 128.46 |
30 | 一拍 | 融创欧麓花园 爱丽舍庄园北 | 32幢1-9房屋 | 151.18 | 215.98 | 192.84 |
31 | 一拍 | 典雅依山郡 | 15幢3单元3-2房 屋 | 87.75 | 125.37 | 136.57 |
32 | 二拍 | 庆丰花园 | 2幢6单元7-1及室 内部分家具家电 | 33.75 | 60.28 | 102.35 |
33 | 二拍 | 上城时代 | 16幢30-6 | 42.79 | 76.42 | 106.73 |
34 | 二拍 | 江南水乡 | 1幢1单元 2-3 | 33.72 | 60.22 | 85.42 |
35 | 二拍 | 颜龙山水城 | 5幢1-5 (含室内 家电) | 53.72 | 95.94 | 127.86 |
36 | 一拍 | 融汇半岛.江上 公馆 | 2幢2-3号 | 56.84 | 81.21 | 89.05 |
37 | 一拍 | 浩立·碧海湾 | 9幢3-3号 | 57.13 | 81.62 | 125.57 |
38 | 一拍 | 都灵态度 | 3幢2-7号 | 93.7 | 133.87 | 148.58 |
39 | 一拍 | 蔚蓝时光二期 | 2幢2单元16-2 | 50.79 | 72.57 | 80.94 |
40 | 一拍 | 融汇半岛天澜 | 39-7号房屋 | 92.18 | 131.69 | 140.85 |
41 | 一拍 | 融汇半岛格林 美地 | 15幢1单元6-3 | 40.01 | 57.16 | 74.24 |
42 | 一拍 | 融汇半岛格林 美地 | 15幢1单元13-3 | 41.26 | 58.95 | 74.24 |
43 | 一拍 | 蓝光十里蓝山 | 29幢1单元2-2 | 95.78 | 136.84 | 162.91 |
44 | 一拍 | 都灵态度 | 3幢32-5 | 76.75 | 109.65 | 118.54 |
45 | 一拍 | 申烨太阳城二期 | 17幢3单元12-1 | 57.74 | 82.49 | 114.57 |
46 | 一拍 | 和泓文华府南 区 | 3幢8-5 | 50.82 | 72.6 | 100.83 |
47 | 一拍 | 蓝光十里蓝山 | 12幢2单元3-2号 住宅用房及室内 | 84.59 | 120.85 | 152.73 |
48 | 一拍 | 融科金色时代1 期 | 4幢7-6# | 51.34 | 73.35 | 85.05 |
49 | 一拍 | 明华龙洲半岛 | 34幢28-6号 | 46.77 | 66.82 | 77.16 |
50 | 一拍 | 巴南府邸 | 43幢27-3及室内 部分家具家电 | 58.17 | 83.1 | 116.53 |
51 | 一拍 | 新鸥鹏拉菲公 馆A区 | 5幢30-2号 | 52.17 | 74.54 | 99.79 |
52 | 一拍 | 曼哈顿 | 5幢21-4 | 52.66 | 75.24 | 93.47 |
53 | 一拍 | 申烨太阳城 (_ | 10幢1单元15-1 | 53.96 | 77.09 | 118.42 |
重庆线上拍 9月第3周待拍法拍房源表统计 | ||||||
渝北区 (鸳鸯、汽博、人和) | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 变卖 | 棕榈泉国际花 园四期 | 1幢1单元1-1 | 312.9 | 558.76 | 382.19 |
2 | 变卖 | 南山花园A区 | 4幢2-6-2号 | 33.63 | 60.07 | 83.2 |
3 | 变卖 | 保利高尔夫豪 园 | 190幢 | 764.65 | 1365.46 | 368.89 |
4 | 一拍 | 洋丰圣乔维斯 | 14幢1-1-4及室内 可移动动产 | 207.35 | 296.22 | 281.53 |
5 | 一拍 | 美利山·公园 城市 | 177幢7-8房屋 | 88.05 | 125.79 | 89.02 |
6 | 一拍 | 奥林匹克花园 | 10幢1单元19-2 | 82.49 | 117.84 | 92.06 |
7 | 一拍 | 绿地翠谷香堡 | 1幢26-2房屋及部 分家具家电 | 237.48 | 339.26 | 297.47 |
8 | 一拍 | 万紫山 | 7幢15-3号及室内 家具家电 | 34.18 | 48.83 | 46.53 |
9 | 一拍 | 融创御锦一期 | 19幢1单元23-1号 及室内家具家电 | 191.44 | 273.49 | 200.62 |
10 | 一拍 | 金科·天籁城 ·美社 | 22幢2-101 | 139.64 | 199.49 | 145.83 |
11 | 二拍 | 象屿·两江公 元 | 13幢1-4房屋及室 内部分家具家电 | 77.74 | 138.83 | 85.81 |
12 | 二拍 | 万科悦峰 | 4幢31-2 | 70.9 | 126.61 | 79.03 |
