重庆的法拍房每个月更新达到1000+套,每天都有优质房源在更新,但是由于拍卖平台过多,个人不便收集,我们将7大拍卖平台更新的重庆法拍房源都汇集于此,每周更新,供大家选择和比较。
以下是在2024年11月21日至2024年12月21日主城区西区/九龙坡区/沙坪坝大学城区/璧山区优质法拍高层/洋房/别墅待拍房源,更多洋房别墅图文点击图片。
本星球号免费提供法拍房尽职调查内容分享,可定制协助您挑选房源、排除风险、竞价策略、按揭贷款、解除查封、注销抵押、合理缴税、办证过户、清场收房等一条龙服务,不成功不收费,重庆地区7年辅拍经验,专业团队,律师指导,让您安心捡漏法拍房。(长按上面图片添加,注明来意,名额每月限10套)
→往期目录:
🔗法拍房想捡漏,先把这篇文章看完
最终解释权归本公众号所有
点击上面公众号,在对话界面
输入【1121】即可获取电子版本
点击图片可放大,需要电子版本长按下图可加V
1
重庆九龙坡区/沙坪坝大学城区/璧山区法拍房源总汇
2024年12月第3周 点击图片可以放大
\ | /
★
向下滑动查看更多
2
法拍房交易最新流程(15步)
重庆线上拍资产 法拍房房源统计表 | ||||||
江北区 | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 变卖 | 财信·北岸江山 | 12幢25-6 (含室 内家具家电) | 94.2 | 134.56 | 82.46 |
2 | 变卖 | 东方明珠 | 1幢14-1号及室内 家具家电 | 61.68 | 68.53 | 48.42 |
3 | 二拍 | 东海岸小区 | 6幢13-12号 | 70.11 | 97.37 | 85.47 |
4 | 一拍 | 宏帆天地 | 1幢10-1 | 36.84 | 52.62 | 65.78 |
5 | 二拍 | 中海北滨华庭 | 66幢30-4 | 115.32 | 170.84 | 126.99 |
6 | 一拍 | 万科悦湾南区 | 31幢1单元1-1号 | 355.47 | 507.82 | 343.12 |
7 | 一拍 | 财信北岸江山北 区 | 4幢10-3房屋 | 109.62 | 156.6 | 109.82 |
8 | 一拍 | 红鼎国际名苑B座 | 二单元15-16 | 75.62 | 108.03 | 104.18 |
9 | 一拍 | 绿地海外滩御江 山 | 7幢2单元 1-2 | 217.98 | 311.4 | 284.9 |
10 | 一拍 | 江北嘴壹号西苑 | 1幢6-5 | 189.96 | 271.38 | 141.42 |
11 | 二拍 | 财信·北岸江山 | 7幢2-1号 | 107.2 | 191.44 | 134.82 |
12 | 一拍 | 巨宇融鑫花园 | 金港新区4号10-6 | 76.39 | 109.14 | 136.43 |
13 | 一拍 | 凯文阳光 | 2幢19-10房屋及 室内可移动家具 | 37.01 | 52.88 | 38.55 |
14 | 一拍 | 阳光城天澜道11 号 | 3幢16-1 | 214.49 | 306.42 | 224.48 |
15 | 一拍 | 星耀天地 | 1幢13-4号 | 564.28 | 806.12 | 511.17 |
16 | 二拍 | 名门山庄 | 52号16-1房屋及 室内家具家电 | 74.21 | 132.52 | 120.06 |
17 | 一拍 | 百年佳苑 | 3号1-6号 | 68.84 | 98.35 | 102.88 |
18 | 一拍 | 华宇北国风光 | 16幢1单元27-4 | 95.71 | 136.73 | 152.02 |
19 | 一拍 | 北大资源·江山 名门E区 | 1幢负4-4 | 84.02 | 120.04 | 113.03 |
20 | 二拍 | 国奥村二期 | 6幢25-8 | 77.46 | 138.33 | 107.9 |
21 | 一拍 | 首创鸿恩国际生 活区三期 | 1幢13-4房屋及家 具家电 | 72.76 | 103.95 | 85.79 |
22 | 一拍 | 金源时代购物广 场住宅房地产 | 19-4房屋 | 111.03 | 158.62 | 144.07 |
23 | 一拍 | 渔人湾码头 | 1幢12-3号 | 45.02 | 64.32 | 73.17 |
24 | 一拍 | 招商江湾城 | 3幢3单元13-2 | 207.17 | 295.97 | 180.25 |
25 | 一拍 | 山城文景苑 | 1幢7-4号房屋 | 46.65 | 66.65 | 71.91 |
26 | 一拍 | 中海北滨一号 | 63幢1单元8-2号 | 138.06 | 197.24 | 135.84 |
27 | 一拍 | 寰宇天下·天擎 | 1幢35-1 | 333.76 | 476.81 | 210.98 |
28 | 一拍 | 金源时代购物广 场B区公寓 | 7号19-3房屋 | 111.94 | 159.92 | 144.07 |
29 | 一拍 | 保利天汇 | 4幢9-4 | 173.57 | 247.97 | 143.92 |
30 | 一拍 | 玉祥小区B区 | 10号8-7 | 43.57 | 62.25 | 69.94 |
31 | 一拍 | 城市印象 | 3-4房屋 | 54.99 | 78.57 | 73.57 |
32 | 一拍 | 恒大中央广场一 期 | 3幢8-7房屋及室 内可移动家具家 | 87.5 | 125.01 | 80.87 |
33 | 一拍 | 中海.北滨1号天 赋 | 63幢2单元2-2 | 132.17 | 188.82 | 135.84 |
34 | 一拍 | 洋河花园景乐园 | 42号8-3房屋 | 61.41 | 87.73 | 83 |
35 | 一拍 | 大川水岸 | 27号14-4 | 63 | 89.31 | 91.51 |
36 | 一拍 | 中国铁建西派城1 期 | 9幢36-1 | 695.95 | 773.28 | 367.23 |
37 | 一拍 | 龙湖源著北区 | 2幢35-16 | 88.35 | 126.21 | 96.55 |
38 | 一拍 | 华丽家族 | 3-3房屋及室内动 产 | 57.14 | 81.62 | 107.02 |
39 | 一拍 | 瑞迪荣都 | 1幢17-2号 | 57.44 | 82.06 | 80.85 |
40 | 一拍 | 城市印象绿湾相 国苑 | 82号1-5 | 92.79 | 132.57 | 115.28 |
41 | 一拍 | 浩博·天庭 | 6-8房屋 | 59.6 | 85.13 | 94.59 |
42 | 一拍 | 东原D7 | 5幢1单元18-1 | 137 | 195.55 | 147.25 |
43 | 一拍 | 卓越皇后道 | 2幢41-1号 | 248.7 | 355.29 | 179.44 |
44 | 一拍 | 新城琅翠 | 1幢8-2 | 74.34 | 106.21 | 92.12 |
45 | 一拍 | 金科花园 | 3栋7-2 (金辉 茄、 | 47.19 | 67.42 | 88.94 |
重庆线上拍资产 法拍房房源统计表 | ||||||
北碚区 | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 变卖 | 巨豪香溪美林 | 香溪路2号11-4- 1 | 82.47 | 147.28 | 196.37 |
2 | 变卖 | 水天花园 | 20幢2-5-1房屋 | 51.4 | 91.79 | 104.31 |
3 | 变卖 | 天和苑 | 7幢7-5-2房屋 | 31.2 | 55.22 | 92.03 |
4 | 变卖 | 和源家园三期 (南区) | 4幢12-4房屋 | 39.92 | 49.29 | 79.5 |
5 | 变卖 | 江州锦云 | 23幢2单元2-1 | 57.42 | 102.55 | 99.47 |
6 | 变卖 | 阳光城檀府 | 23幢一单元1-1 房屋 | 152.91 | 168.04 | 150.04 |
7 | 变卖 | 水天花园 | 98幢1单元5-1房 屋 | 60.19 | 107.48 | 181.25 |
8 | 变卖 | 龙湖紫云台二组 团 | 48幢2单元2-1 | 142.95 | 255.27 | 283.63 |
9 | 变卖 | 巨豪香溪美林1 期 | 8幢2-4-1 | 63.55 | 113.49 | 195 |
10 | 变卖 | 北温泉九号 | 25幢8-1 | 58.4 | 103.84 | 105.96 |
11 | 变卖 | 中安翡翠湖 | 传奇78号 | 397.74 | 710.25 | 426.32 |
12 | 变卖 | 北泉路129号 | 7-2号房屋及室 内部分家具家电 | 28.22 | 50.4 | 95 |
13 | 变卖 | 龙湖紫云台二组 团 | 40幢2单元2-3 | 112.88 | 201.58 | 146.5 |
14 | 一拍 | 海宇·新城国际 | 1幢2-3-1 | 78.16 | 111.67 | 124.08 |
15 | 一拍 | 双柏路354号 | 3-2-1号房屋 | 54.93 | 78.48 | 156.96 |
16 | 一拍 | 兴怡小区 | 13幢1-9-3号 | 30.41 | 43.45 | 70.75 |
17 | 一拍 | 鼎雅心语琚 | 6幢16-5号 | 56.05 | 80.06 | 100.95 |
18 | 一拍 | 首钢·美利溪镇 一期 | 6幢1-5号 | 166.99 | 238.57 | 260.45 |
19 | 二拍 | 璟月台璟上 | 4幢2单元7-1号 | 52.66 | 94.04 | 99.62 |
20 | 一拍 | 珑锦学府 | 10幢2单元2-1 | 84.28 | 93.65 | 120.06 |
21 | 变卖 | 新洲畔江苑 | B栋1单元11-4 | 57.82 | 103.25 | 132.37 |
22 | 一拍 | 水天花园 | 95幢二单元4-2 | 74.54 | 106.49 | 186.82 |
23 | 一拍 | 美利花都 | 35幢4-2 | 159.61 | 215.17 | 169.56 |
24 | 一拍 | 沿海赛洛城红堡 | 3幢2-1-3号 | 70.41 | 100.59 | 77.98 |
25 | 一拍 | 鼎雅心语琚 | 9幢15-6 | 50.18 | 71.69 | 110.46 |
26 | 二拍 | 中央美苑 | 1幢4-11-1号房 屋 | 101.91 | 181.99 | 240.41 |
27 | 一拍 | 先登6号快线 | 3幢12-6 | 42.44 | 60.64 | 71.34 |
28 | 一拍 | 江山假日 | 14幢12-7及室内 部分家具家电 | 23.4 | 33.43 | 75.59 |
29 | 一拍 | 爱情谷-花间庭 | 12幢2-4 | 35 | 50 | 104.17 |
30 | 一拍 | 名流印象一期 | 11幢1-5及室内 家具 | 56.02 | 80.03 | 91.16 |
31 | 一拍 | 中安长岛 | 七区36号 | 308.79 | 441.13 | 317.36 |
32 | 二拍 | 巨豪香溪美林 | 8幢2单元5-2号 | 68.21 | 121.82 | 176.81 |
33 | 一拍 | 保利茵梦湖云熙 | 64幢1-2房屋 | 162.02 | 231.47 | 214.72 |
34 | 一拍 | 紫云台三组团 | 12幢2单元5-2 | 88.64 | 126.64 | 112.87 |
35 | 一拍 | 雨台花园 | 19-1-2房屋 | 45.56 | 64.6 | 124.71 |
36 | 一拍 | 香山翠谷 | 4幢2单元10-2 | 98.9 | 141.22 | 133.73 |
37 | 一拍 | 东原嘉阅湾风华 著B区 | 3幢11-5 | 64.98 | 92.83 | 113.76 |
38 | 一拍 | 万科金域华府 | 10幢1单元7-1 | 110.78 | 158.26 | 142.58 |
39 | 一拍 | 金科博翠未来 | 4幢1单元6-1 | 77.94 | 111.34 | 89.07 |
重庆线上拍资产 法拍房房源统计表 | ||||||
渝北区 (嘉州、冉家坝、龙溪镇) | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 变卖 | 龙湖水晶郦城 ·朗苑 | 4-4栋203号 | 111.4 | 198.92 | 120.56 |
2 | 变卖 | 山顶道国宾城 | 12幢4-16号 | 61.27 | 109.42 | 71.24 |
3 | 二拍 | 黄金堡学府 | 2幢2-8-3 | 58.11 | 103.78 | 125.04 |
4 | 一拍 | 兴隆街34号 | 1幢2-3-2 | 39.71 | 56.74 | 75.55 |
5 | 一拍 | 百康年·拿铁 城 | 5幢18-1 | 58.22 | 83.18 | 74.53 |
6 | 一拍 | 山顶道国宾城 | 1幢2-9-2房屋及 室内家具家电 | 140.39 | 200.57 | 131.83 |
7 | 一拍 | 城市今典 | 6幢7-2房屋 | 66.5 | 95 | 110.72 |
8 | 一拍 | 佳乐紫光 | 1幢29-12、29- 13 | 116.77 | 166.82 | 167.32 |
9 | 一拍 | 北城阳光尚线 | 6幢2-12 | 43.48 | 62.12 | 51.34 |
10 | 一拍 | 龙湖水晶郦城 励苑 | 3-1幢3104号 | 123.2 | 176.01 | 119.87 |
11 | 一拍 | 金凤大厦 | 1幢11-1房屋及 其室内家具家电 | 62.02 | 88.6 | 112.27 |
12 | 一拍 | 尚源印象 | 2幢 (原7幢) 15-1号房屋及室 | 123.9 | 177 | 118.56 |
13 | 二拍 | 金岛花园.怡嘉 苑 | (7幢2单元) 2- 1/2-2房屋及室 | 106.62 | 190.41 | 233.62 |
14 | 二拍 | 祥弘当代城 | 6幢27-4房屋 | 72.24 | 129 | 127.07 |
15 | 一拍 | 加州花园 | C3幢14-2 | 77.47 | 77.47 | 96 |
16 | 一拍 | 龙脊路153号 | A幢1-4-1 | 62.25 | 88.93 | 123.52 |
17 | 一拍 | 景馨苑 | A幢1-9-4 | 103.34 | 147.64 | 171.87 |
18 | 一拍 | 龙湖花园南苑 | 1-1幢27-2 | 124.91 | 178.43 | 244.43 |
19 | 一拍 | 金城地豪 | 1幢2-3-1及室内 部分家具家电 | 36.52 | 52.18 | 56.35 |
20 | 一拍 | 新城丽都 | 1幢1单元21-1号 | 163.31 | 233.3 | 258.07 |
21 | 一拍 | 石油龙脊小区 | 18幢2-5-19 | 30.75 | 43.94 | 64.9 |
22 | 一拍 | 松石北路3号附 3号 | 1幢2单元5-2房 | 73.77 | 105.39 | 143.78 |
23 | 一拍 | 上海大厦 | 2幢9-11号房屋 及室内家具家电 | 32.07 | 45.81 | 44.71 |
24 | 一拍 | 北城国际中心 | 5幢2单元3-7号 | 64.71 | 92.45 | 83.92 |
25 | 一拍 | 祈年.悦城 | 4幢10-5房屋及 室内动产 | 49.85 | 71.21 | 60.94 |
26 | 一拍 | 同舟.佳居 | 2幢2-23-3房屋 卫宝由动立 | 106.76 | 152.51 | 156.28 |
渝北区 (两路、回兴、空港) | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 变卖 | 碧湖园 | 1幢1-6-4房屋 | 28.18 | 50.33 | 75.12 |
2 | 变卖 | 龙凤花园 | 1A幢1单元1- 9/10-2号 | 100.07 | 178.71 | 296.86 |
3 | 变卖 | 木鱼石花园 | A1幢1-5-1号 | 54.64 | 97.58 | 143.5 |
4 | 变卖 | 阳光名城 | 2幢2-11/12-1号 | 120.54 | 215.25 | 283.22 |
5 | 变卖 | 金港国际 | 6幢2-5-2房屋 | 77.36 | 138.15 | 184.94 |
6 | 变卖 | 巴山夜雨 | 11幢1-9 | 33.54 | 59.9 | 76.8 |
7 | 变卖 | 双龙西路一支 街3号 | 1幢1-7-3 | 25.92 | 46.29 | 79.81 |
8 | 变卖 | 凯歌一支路6号 | 1幢3-7-1 | 36.72 | 65.56 | 159.9 |
9 | 变卖 | 双龙大道9号 | 1幢2-8-3 | 43.52 | 77.73 | 133.32 |
10 | 二拍 | 龙庆小区 | 甲幢5-8-2 | 33.75 | 60.28 | 93.17 |
11 | 一拍 | 伴山名都 | 4幢3-1-2 | 66.02 | 94.32 | 127.46 |
12 | 一拍 | 金鹏·两江时 光 | 8幢25-9 | 44.92 | 64.18 | 70.73 |
13 | 一拍 | 旭辉朗香郡 | 33幢1单元1-1 | 162.94 | 232.78 | 273.22 |
14 | ·泊 | 东衡槟城 | 4幢2-14-1 | 63.11 | 90.16 | 105.45 |
15 | 一拍 | 金港国际 | 4幢1-5-1及家具 家电 | 80.88 | 115.55 | 130.17 |
16 | 一拍 | 春藤里 | 8幢6-3号 | 58.4 | 83.43 | 93.74 |
17 | 一拍 | 金科禹洲府观 邸 | 2幢1单元17-3 | 53.26 | 76.09 | 99.73 |
18 | 二拍 | 锦绣丽舍 | 6幢2-11-1 | 47.6 | 85 | 117.08 |
19 | 二拍 | 檀香佳苑 | 1幢16-6 | 43.45 | 77.6 | 90.13 |
20 | 一拍 | 瑞雪花园 | 1幢1-2-2房屋及 室内家具家电 | 43.33 | 61.9 | 120.31 |
21 | 二拍 | 翠湖柳岸 | 14幢1-7-1房屋及 室内可移动物品 | 64.66 | 115.46 | 125.02 |
22 | 变卖 | 龙庆小区 | 1幢9-2 | 29.83 | 53.27 | 100.51 |
23 | 二拍 | 桃源居国际花 园三区 | 35幢2单元1-1房 屋 | 108.1 | 193.05 | 180.59 |
24 | 一拍 | 旭辉朗香郡 | 21幢1-1-2 | 142.35 | 203.37 | 220.58 |
25 | 一拍 | 学府佳园 | 1幢5-3-2 | 70.44 | 100.63 | 154.81 |
26 | 二拍 | 圣湖天域 | 6幢17-3房屋及室 内部分可移动物 | 79.45 | 141.87 | 139.22 |
27 | 一拍 | 湖山花园 | 5幢3-负3-2号 | 37.7 | 53.87 | 88.72 |
28 | 二拍 | 桃源居国际花 园三区 | 36幢2单元10-2房 屋 | 84.44 | 150.78 | 131.23 |
29 | 一拍 | 金易·上品源 | 2幢3-5房屋及室 内家具家电 | 71.4 | 102.01 | 120.64 |
30 | 一拍 | 伴山名都 | 8幢2-1-4 | 38.98 | 55.69 | 91.9 |
31 | 一拍 | 常青藤 | 81幢1-1 | 977.26 | 1396.09 | 431.29 |
32 | 一拍 | 云湖花园 | 1幢1-2-1房屋及 家具家电 | 54.95 | 78.5 | 126.77 |
33 | 一拍 | 北岸明珠 | 1幢2-13-2 | 47.46 | 67.81 | 71.38 |
34 | 一拍 | 天晋 | 8幢12-2 | 70.03 | 100.05 | 90.22 |
35 | 一拍 | 中国摩林莺花 园 | 5幢13-1 | 56.07 | 80.1 | 91.02 |
36 | 二拍 | 宝圣东路一巷 127号 | 10幢1-7-3号 | 39.1 | 69.72 | 135.98 |
37 | 二拍 | 汇祥·林里 3000四期 | 1幢15-7 | 68 | 118.81 | 90.01 |
38 | 二拍 | 云尚城 | 99号9-8 | 40.88 | 73 | 73.88 |
39 | 二拍 | 南方玫瑰城 | B2区2幢8-2 | 45.02 | 80.4 | 80.8 |
40 | 变卖 | 蓝色星空金牛 座 | 2幢1-4 | 50.01 | 89.32 | 110.27 |
41 | 二拍 | 书香美地-雪松 园 | 2幢5-3-2房屋一 套及室内家具家 | 38.95 | 69.53 | 126.75 |
42 | 一拍 | 依山庭院 | 2幢3-1-3房屋及 室内家具家电 | 48.7 | 69.58 | 78.19 |
43 | 一拍 | 中航翡翠城二 期 | 12幢1-1-2 | 191.47 | 273.54 | 260.51 |
44 | 一拍 | 华府春城 | 1幢3-5-2 | 37.73 | 53.9 | 68.58 |
45 | 一拍 | 民光圣景苑 | 3幢25-6 | 49.56 | 70.81 | 64.96 |
46 | 一拍 | 新城朗隽大都 会郎誉 | 8幢1-6 | 275.96 | 394.24 | 167.05 |
47 | 一拍 | 双湖园 | B幢3-5-2 | 41.41 | 59.16 | 87 |
48 | 一拍 | 汀香树 | 2幢6-9 | 37.87 | 54.11 | 47.38 |
49 | 一拍 | 中国摩林莺花 园 | 9幢4-6 | 50.85 | 72.65 | 84.28 |
50 | 一拍 | 宝圣东路99号 | 1幢2-5-2号 | 36.45 | 52.08 | 74.4 |
51 | 一拍 | 渝开发星河 one | 27幢1-7房屋 | 182.26 | 260.38 | 216.98 |
52 | 一拍 | 巴山夜雨 | 8幢2-5号 | 53 | 75.51 | 87.77 |
53 | 一拍 | 丽景天成 | 4幢1-2-6房屋 | 101 | 144.19 | 207.17 |
54 | 一拍 | 龙顺街35号 | 1幢1-5-1 | 53.04 | 75.78 | 130.66 |
55 | 一拍 | 富春山居璟云 庭 | 4幢1单元1-2 | 102.59 | 146.57 | 126.35 |
56 | 一拍 | 富力湾澜庭 | 3幢1-4号 | 146.33 | 209.05 | 141.25 |
57 | 一拍 | 高岩支路100号 | 1幢3-6-2 | 34 | 48.33 | 92.95 |
58 | 一拍 | 隆鑫·鸿府 | 7幢2单元2-1 | 139.58 | 199.4 | 248.94 |
重庆线上拍资产 法拍房房源统计表 | ||||||
渝北区 (龙头寺、黄泥塝) | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 二拍 | 银海大厦 | 1幢19/20-7 (A栋) | 113.32 | 202.33 | 311.27 |
2 | 一拍 | 佳华世纪新城 | C区A幢8-7 | 41.4 | 59.15 | 53.19 |
3 | 一拍 | 鲁能星城一街区 | 1幢3-16-2 | 90.95 | 129.93 | 110.11 |
4 | 一拍 | 梧桐公馆(中渝 ·梧桐郡三期) | 1幢27-3 | 157.6 | 225.15 | 228.35 |
5 | 一拍 | 梧桐公馆(中渝 ·梧桐郡三期) | 1幢16-3 | 157.6 | 225.15 | 228.35 |
6 | 一拍 | 新城丽园 | 1幢4-4房屋及其 室内家具家电 | 75.02 | 107.18 | 87.05 |
7 | 一拍 | 中渝·梧桐郡 | 21幢2-1 | 193.84 | 276.92 | 152.91 |
8 | 一拍 | 鲁能星城十一街 区 | 4幢2-14-2 | 123.04 | 175.78 | 125.38 |
9 | 一拍 | 黄金堡生活家 | 1幢18-2房屋 | 73.54 | 105.06 | 114.2 |
10 | 一拍 | 润都7号 | 1幢20-10号 | 54.4 | 77.72 | 71.96 |
11 | 一拍 | 长安丽都 | 7幢3-11-2 | 181.63 | 259.48 | 224.08 |
12 | 一拍 | 中渝爱都会 | 3幢5-11 | 42.63 | 60.91 | 51.4 |
13 | 一拍 | 天江鼎城博园 | 3幢2-10-1 | 90.61 | 129.45 | 112.96 |
14 | 一拍 | 正升·青青丽苑 | 1幢28-12号 | 37.03 | 52.9 | 41.01 |
15 | 一拍 | 鲁能星城十二街 区 | 9幢1-29-1号 | 116.68 | 166.69 | 123.2 |
16 | 一拍 | 青青丽苑 | 1幢13-1房屋及室 内家电 | 35.73 | 51.05 | 42.96 |
17 | 一拍 | 华宇北城雅郡 | 1幢2-10-3号 | 66.63 | 95.19 | 76.15 |
18 | 二拍 | 鲁能星城三街区 | 12幢2-4-1 | 245.02 | 437.54 | 236.38 |
19 | 二拍 | 中渝爱都会 | 9幢1单元31-2 | 60.05 | 107.24 | 97.31 |
20 | 一拍 | 天工太阳岛 | 4-1栋8-3号 | 58.52 | 83.6 | 91.87 |
21 | 一拍 | 玛雅上层 | 2幢13-9 (含家具 家电) | 80.5 | 115 | 116.86 |
22 | 一拍 | 华宇·天宫花城 E组团 | 16幢3单元2-2房 屋 | 177.27 | 253.24 | 121.75 |
23 | 一拍 | 鲁能星城九街区 A区 | 3幢11-5 房屋及 室内家具家电 | 113.98 | 162.83 | 136.27 |
重庆线上拍资产 法拍房房源统计表 | ||||||
渝北区 (龙兴/复盛) | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 一拍 | 龙兴国际生态 新城天凌 | 1幢10-2 | 146.35 | 209.08 | 212.26 |
2 | 一拍 | 绿城两江御国 玉兰园 | 8幢1单元14-2号 | 131.79 | 188.28 | 147.09 |
3 | 一拍 | 金科御临河月 兰溪 | 12幢3单元3-1 | 151.22 | 216.04 | 144.01 |
重庆线上拍资产 法拍房房源统计表 | ||||||
渝北区 (悦来、中央公园) | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 一拍 | 融创.国博香榭 | 4幢2-1-1 | 272.43 | 389.19 | 374.22 |
2 | 二拍 | 华润公园九里 琅悦C区 | 1幢2单元7-2 | 111.76 | 199.58 | 146.64 |
3 | 二拍 | 融创·国博香 榭 | 4幢1-1-1 | 183.16 | 327.08 | 343.57 |
4 | 一拍 | 中交中央公园 和颂 | 14幢31-2号 | 77.82 | 111.17 | 101.06 |
5 | 一拍 | 江山云出云晴 | 4幢2单元5-2 | 82.92 | 118.46 | 99.63 |
6 | 一拍 | 金辉中央铭著B 区 | 3幢40-2 | 94.75 | 135.36 | 132.71 |
7 | 一拍 | 中交中央公园 悦颂 | 18幢3-4号 | 65.14 | 93.07 | 90.36 |
重庆线上拍资产 法拍房房源统计表 | ||||||
渝北区 (照母山、礼嘉、大竹林) | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 一拍 | 绿城晓风印月 | 18幢1单元11-1 | 134.21 | 191.74 | 133.15 |
2 | 一拍 | 龙湖·悠山郡 | 3幢8号房屋及室 内家具家电 | 472.88 | 675.53 | 342.4 |
3 | 一拍 | 协信星都会 | 15幢2-1 | 72.85 | 一拍 | 79.51 |
4 | 一拍 | 壹号湖畔 | 22幢16-2号 | 730.1 | 104.3 | 393.59 |
5 | 变卖 | 御璟湖山·璟 云 | 11幢2单元1-2 | 219.12 | 391.29 | 399.68 |
6 | 一拍 | 东原星樾 | 4幢40-1及其家 具家电 | 86 | 122.86 | 85.5 |
7 | 一拍 | 北大资源博雅 东 | 31幢5-4号 | 89.88 | 128.41 | 75.18 |
8 | 一拍 | 怡和北苑(约 克郡汀兰) | 5幢2-5 | 210.45 | 300.65 | 133.62 |
9 | 一拍 | 融创凡尔赛香 榭 | 15幢2-6-1 | 178.87 | 255.53 | 123.42 |
10 | 二拍 | 融创·凡尔赛 香榭 | 15幢2-1-2 | 214.3 | 382.69 | 382.69 |
11 | 一拍 | 上林上景 | 6幢3单元9-2 | 210.4 | 300.58 | 133.89 |
12 | 一拍 | 上林上景 | 13幢1-1-1 | 347.81 | 347.81 | 294.75 |
13 | 一拍 | 华侨城天澜美 墅 | 81幢1-2 | 298.79 | 426.85 | 339.85 |
14 | 一拍 | 融创凡尔赛领 馆三期 | 9幢34-2号 | 124.84 | 178.35 | 112.95 |
15 | 一拍 | 万科城 | 1幢4-8房屋及部 分室内家具家电 | 71.65 | 102.37 | 87.76 |
16 | 一拍 | 香港置地壹江 郡三期 | 5幢1单元1-1号 | 314.47 | 449.25 | 220.22 |
重庆线上拍资产 法拍房房源统计表 | ||||||
渝北区 (鸳鸯、汽博、人和) | ||||||
编号 | 拍卖阶段 | 小区名称 | 房号 | 起拍价/万 | 评估价/万 | 建筑面积 |
1 | 变卖 | 金科·天湖美 镇 | 45幢2-402号(含 室内可移动家具 | 199.53 | 356.28 | 219.04 |
2 | 变卖 | 线外城市花园 | 9幢24-1 | 144.84 | 258.66 | 253.34 |
3 | 变卖 | 叠彩中心 | 2幢1-14-11 | 41.49 | 74.08 | 81.41 |
4 | 一拍 | 奥林匹克花园 雅典海岸 | 8幢3-2-1住宅用 房 | 125.2 | 178.85 | 146.36 |
5 | 二拍 | 转运花园 | 7-2号房屋(含室 内家具家电) | 50.93 | 90.64 | 128.4 |
6 | 一拍 | 橡树澜湾 | 21号楼3号 | 331.13 | 473.05 | 302.46 |
7 | 一拍 | 叠彩城 | 17幢1单元1层3跃 1及室内部分家具 | 83.27 | 118.97 | 92.07 |
8 | 变卖 | 美联广场商务 中心 | 17-1、17-2两套 | 306 | 544.34 | 333.5+190. 81 |
9 | 一拍 | 融科橡树澜湾 | 6幢1单元1-12房 屋及搭建地下室 | 350.03 | 500.05 | 311.2 |
10 | 二拍 | 丰源丽景 | 5栋1-14-1号 | 78.6 | 140.37 | 124.66 |
11 | 一拍 | 协信柠檬郡 | 3幢7-2房屋及室 内部分可移动家 | 114.22 | 163.16 | 128.84 |
12 | 一拍 | 协信春山台 | 23幢2单元1-4 | 105.38 | 150.55 | 74.9 |
13 | 一拍 | 融创御锦 | 11幢1单元3-3号 | 105.86 | 151.24 | 106.51 |
14 | 一拍 | 世茂璀璨天城 月麓 | 1幢16-4号 | 91.5 | 130.72 | 93.17 |
15 | 一拍 | 金科中华坊紫 园 | 23幢1-301号及室 内家具家电 | 151.22 | 216.04 | 159.08 |
16 | 一拍 | 万科缇香郡 | 11幢2-12-4号 | 52.99 | 75.7 | 72.86 |
17 | 一拍 | 融创御锦一期 | 17栋29-1 | 170.8 | 244 | 181.15 |
18 | 一拍 | 爱普新鸿府 | 7幢11-1 | 115.52 | 165.03 | 146.69 |
19 | 一拍 | 奥林匹克花园 (雅典阳光) | 8-2-4-1 | 124.85 | 178.37 | 117.35 |
20 | 一拍 | 首钢美利山 | 27幢1-1-3号 | 249.83 | 356.9 | 313.07 |
21 | 一拍 | 万科悦府 | 44幢1-1房屋及室 内家具家电 | 481.39 | 687.7 | 193.82 |
22 | 一拍 | 润都世纪 | 10-14及室内固定 装饰装修、家具 | 45.01 | 63.81 | 66.03 |
23 | 一拍 | 融科海阔天空 | 4号楼1-3-1 | 127.48 | 182.12 | 174 |
24 | 一拍 | 万科缇香郡 | 5幢5单元 6-1 | 133.51 | 190.73 | 128.61 |
25 | 一拍 | 象屿两江公元 | 1幢26-5 | 129.65 | 144.05 | 111.69 |
26 | 一拍 | 龙湖蓝湖郡西 岸 | 蓝湖郡别墅湖西 5-21-1 | 824.32 | 1177.6 | 378.65 |
27 | 一拍 | 金科东方雅郡 | 7幢1-4室及附1号 负1层-207车位 | 76.2 | 108.8 | 86.79+32.8 1 |
