一、今日详情
(一)基于自研程序关键指数顶底情况
上证指数顶底值:长期值54.068短期值84.600中期值70.977
深证成指顶底值:长期值43.315短期值76.255中期值45.963
创业板指顶底值:长期值43.900短期值68.729中期值44.109
上证50顶底值:长期值29.001短期值71.626中期值42.992
沪深300顶底值:长期值37.985短期值71.723中期值46.273
科创50顶底值:长期值53.677短期值59.937中期值48.566
国证2000顶底值:长期值74.769短期值97.463中期值89.476
中小100顶底值:长期值38.197短期值70.445中期值36.885
(二)基于自研程序上证50中强势主升浪标的(数据为AI输出具有不确定性,投资有风险,投资需谨慎;如有模型定制开发、咨询操作意见、诊股等其他各类需求,可以与我们联系。)
中国石化600028.XSHG 济安线6.409 压力线6.986 支撑线5.832
中信证券600030.XSHG 济安线32.072 压力线34.958 支撑线29.185
招商银行600036.XSHG 济安线37.865 压力线41.273 支撑线34.457
海尔智家600690.XSHG 济安线29.697 压力线32.370 支撑线27.024
伊利股份600887.XSHG 济安线28.780 压力线31.370 支撑线26.190
长江电力600900.XSHG 济安线28.217 压力线30.757 支撑线25.678
中国移动600941.XSHG 济安线105.050 压力线114.505 支撑线95.596
中国神华601088.XSHG 济安线41.158 压力线44.862 支撑线37.454
兴业银行601166.XSHG 济安线18.612 压力线20.287 支撑线16.937
陕西煤业601225.XSHG 济安线24.353 压力线26.545 支撑线22.161
农业银行601288.XSHG 济安线4.803 压力线5.236 支撑线4.371
中国平安601318.XSHG 济安线55.691 压力线60.703 支撑线50.679
交通银行601328.XSHG 济安线7.192 压力线7.840 支撑线6.545
中国中铁601390.XSHG 济安线6.578 压力线7.170 支撑线5.986
工商银行601398.XSHG 济安线6.111 压力线6.661 支撑线5.561
中国太保601601.XSHG 济安线35.591 压力线38.794 支撑线32.388
中国人寿601628.XSHG 济安线43.935 压力线47.889 支撑线39.981
长城汽车601633.XSHG 济安线27.684 压力线30.175 支撑线25.192
邮储银行601658.XSHG 济安线5.403 压力线5.889 支撑线4.917
中国建筑601668.XSHG 济安线6.157 压力线6.711 支撑线5.603
中国电信601728.XSHG 济安线6.435 压力线7.014 支撑线5.856
中国石油601857.XSHG 济安线8.283 压力线9.029 支撑线7.538
中国中免601888.XSHG 济安线71.401 压力线77.827 支撑线64.975
紫金矿业601899.XSHG 济安线16.147 压力线17.600 支撑线14.693
中国核电601985.XSHG 济安线9.991 压力线10.890 支撑线9.092
中国银行601988.XSHG 济安线4.943 压力线5.388 支撑线4.499
药明康德603259.XSHG 济安线54.502 压力线59.407 支撑线49.596
海天味业603288.XSHG 济安线45.984 压力线50.122 支撑线41.845
海光信息688041.XSHG 济安线129.408 压力线141.055 支撑线117.761
金山办公688111.XSHG 济安线303.857 压力线331.204 支撑线276.510
今日上证50中强势主升浪合计数量: 30 三、基于自研程序沪深300中强势主升浪标的,仅作为参考 平安银行000001.XSHE 济安线11.624 压力线12.670 支撑线10.577
TCL科技000100.XSHE 济安线4.922 压力线5.365 支撑线4.479
中联重科000157.XSHE 济安线7.080 压力线7.717 支撑线6.443
申万宏源000166.XSHE 济安线5.511 压力线6.007 支撑线5.015
东方盛虹000301.XSHE 济安线9.207 压力线10.035 支撑线8.378
美的集团000333.XSHE 济安线73.233 压力线79.824 支撑线66.642
云南白药000538.XSHE 济安线56.690 压力线61.792 支撑线51.588
格力电器000651.XSHE 济安线43.539 压力线47.457 支撑线39.620
中信特钢000708.XSHE 济安线12.234 压力线13.335 支撑线11.133
广发证券000776.XSHE 济安线16.804 压力线18.317 支撑线15.292
一汽解放000800.XSHE 济安线8.668 压力线9.448 支撑线7.888
云铝股份000807.XSHE 济安线14.279 压力线15.564 支撑线12.994
五粮液000858.XSHE 济安线149.542 压力线163.001 支撑线136.083
双汇发展000895.XSHE 济安线24.919 压力线27.162 支撑线22.676
招商公路001965.XSHE 济安线12.069 压力线13.156 支撑线10.983
华兰生物002007.XSHE 济安线16.902 压力线18.423 支撑线15.380
三花智控002050.XSHE 济安线24.473 压力线26.675 支撑线22.270
宁波银行002142.XSHE 济安线25.269 压力线27.543 支撑线22.994
纳思达002180.XSHE 济安线27.660 压力线30.150 支撑线25.171
科大讯飞002230.XSHE 济安线50.784 压力线55.354 支撑线46.213
歌尔股份002241.XSHE 济安线25.390 压力线27.675 支撑线23.105
上海莱士002252.XSHE 济安线7.426 压力线8.095 支撑线6.758
东方雨虹002271.XSHE 济安线14.259 压力线15.542 支撑线12.976
海康威视002415.XSHE 济安线30.779 压力线33.549 支撑线28.009
立讯精密002475.XSHE 济安线39.989 压力线43.588 支撑线36.390
三七互娱002555.XSHE 济安线16.656 压力线18.155 支撑线15.157
视源股份002841.XSHE 济安线38.625 压力线42.102 支撑线35.149
鹏鼎控股002938.XSHE 济安线34.059 压力线37.124 支撑线30.993
爱尔眼科300015.XSHE 济安线15.153 压力线16.517 支撑线13.790
东方财富300059.XSHE 济安线27.327 压力线29.786 支撑线24.867
智飞生物300122.XSHE 济安线30.634 压力线33.391 支撑线27.877
汇川技术300124.XSHE 济安线60.635 压力线66.092 支撑线55.177
泰格医药300347.XSHE 济安线65.264 压力线71.138 支撑线59.390
三环集团300408.XSHE 济安线36.729 压力线40.035 支撑线33.424
芒果超媒300413.XSHE 济安线28.671 压力线31.251 支撑线26.091
昆仑万维300418.XSHE 济安线46.553 压力线50.743 支撑线42.363
蓝思科技300433.XSHE 济安线21.672 压力线23.623 支撑线19.722
润泽科技300442.XSHE 济安线36.444 压力线39.724 支撑线33.164
中科创达300496.XSHE 济安线57.878 压力线63.087 支撑线52.669
亿联网络300628.XSHE 济安线39.210 压力线42.739 支撑线35.681
圣邦股份300661.XSHE 济安线91.064 压力线99.260 支撑线82.868
宁德时代300750.XSHE 济安线262.492 压力线286.116 支撑线238.868
康龙化成300759.XSHE 济安线28.720 压力线31.304 支撑线26.135
卓胜微300782.XSHE 济安线98.311 压力线107.159 支撑线89.463
新产业300832.XSHE 济安线68.058 压力线74.183 支撑线61.933
爱美客300896.XSHE 济安线217.583 压力线237.166 支撑线198.001
贝泰妮300957.XSHE 济安线50.725 压力线55.291 支撑线46.160
华利集团300979.XSHE 济安线72.701 压力线79.244 支撑线66.158
金龙鱼300999.XSHE 济安线34.955 压力线38.101 支撑线31.809
浦发银行600000.XSHG 济安线9.787 压力线10.668 支撑线8.906
上海机场600009.XSHG 济安线35.307 压力线38.485 支撑线32.129
包钢股份600010.XSHG 济安线2.017 压力线2.198 支撑线1.835
华能国际600011.XSHG 济安线7.147 压力线7.791 支撑线6.504
华夏银行600015.XSHG 济安线7.436 压力线8.106 支撑线6.767
民生银行600016.XSHG 济安线3.918 压力线4.270 支撑线3.565
上港集团600018.XSHG 济安线5.981 压力线6.519 支撑线5.443
宝钢股份600019.XSHG 济安线6.697 压力线7.300 支撑线6.094
浙能电力600023.XSHG 济安线5.755 压力线6.273 支撑线5.237
华能水电600025.XSHG 济安线9.844 压力线10.730 支撑线8.958
华电国际600027.XSHG 济安线5.513 压力线6.009 支撑线5.017
中国石化600028.XSHG 济安线6.409 压力线6.986 支撑线5.832
南方航空600029.XSHG 济安线6.739 压力线7.346 支撑线6.133
中信证券600030.XSHG 济安线32.072 压力线34.958 支撑线29.185
招商银行600036.XSHG 济安线37.867 压力线41.275 支撑线34.459
四川路桥600039.XSHG 济安线7.640 压力线8.328 支撑线6.952
国投资本600061.XSHG 济安线7.920 压力线8.633 支撑线7.207
中国东航600115.XSHG 济安线4.056 压力线4.421 支撑线3.691
重庆啤酒600132.XSHG 济安线63.449 压力线69.160 支撑线57.739
中国巨石600176.XSHG 济安线11.394 压力线12.419 支撑线10.368
生益科技600183.XSHG 济安线21.613 压力线23.559 支撑线19.668
南山铝业600219.XSHG 济安线4.095 压力线4.464 支撑线3.727
白云山600332.XSHG 济安线28.354 压力线30.906 支撑线25.802
恒力石化600346.XSHG 济安线14.711 压力线16.035 支撑线13.387
小商品城600415.XSHG 济安线14.090 压力线15.358 支撑线12.822
华鲁恒升600426.XSHG 济安线22.810 压力线24.863 支撑线20.758
恒生电子600570.XSHG 济安线31.269 压力线34.083 支撑线28.455
青岛啤酒600600.XSHG 济安线72.549 压力线79.078 支撑线66.019
福耀玻璃600660.XSHG 济安线57.611 压力线62.796 支撑线52.426
海尔智家600690.XSHG 济安线29.698 压力线32.370 支撑线27.025
华域汽车600741.XSHG 济安线16.789 压力线18.300 支撑线15.278
海通证券600837.XSHG 济安线11.889 压力线12.959 支撑线10.819
国投电力600886.XSHG 济安线15.849 压力线17.275 支撑线14.423
伊利股份600887.XSHG 济安线28.782 压力线31.372 支撑线26.191
长江电力600900.XSHG 济安线28.218 压力线30.757 支撑线25.678
中泰证券600918.XSHG 济安线7.009 压力线7.640 支撑线6.378
江苏银行600919.XSHG 济安线8.908 压力线9.710 支撑线8.106
杭州银行600926.XSHG 济安线13.797 压力线15.039 支撑线12.555
中国海油600938.XSHG 济安线27.018 压力线29.450 支撑线24.587
中国移动600941.XSHG 济安线105.051 压力线114.506 支撑线95.597
东方证券600958.XSHG 济安线10.914 压力线11.897 支撑线9.932
招商证券600999.XSHG 济安线19.977 压力线21.775 支撑线18.179
大秦铁路601006.XSHG 济安线6.610 压力线7.205 支撑线6.015
南京银行601009.XSHG 济安线10.185 压力线11.101 支撑线9.268
信达证券601059.XSHG 济安线15.728 压力线17.144 支撑线14.313
中信建投601066.XSHG 济安线28.563 压力线31.134 支撑线25.992
中国神华601088.XSHG 济安线41.156 压力线44.860 支撑线37.452
恒立液压601100.XSHG 济安线56.532 压力线61.620 支撑线51.444
中国国航601111.XSHG 济安线8.242 压力线8.984 支撑线7.500
兴业银行601166.XSHG 济安线18.612 压力线20.287 支撑线16.937
北京银行601169.XSHG 济安线5.686 压力线6.198 支撑线5.175
陕西煤业601225.XSHG 济安线24.354 压力线26.546 支撑线22.162
上海银行601229.XSHG 济安线8.140 压力线8.873 支撑线7.408
红塔证券601236.XSHG 济安线8.748 压力线9.535 支撑线7.960
农业银行601288.XSHG 济安线4.804 压力线5.236 支撑线4.372
中国平安601318.XSHG 济安线55.691 压力线60.703 支撑线50.679
中国人保601319.XSHG 济安线7.320 压力线7.979 支撑线6.661
交通银行601328.XSHG 济安线7.192 压力线7.840 支撑线6.545
新华保险601336.XSHG 济安线50.299 压力线54.826 支撑线45.772
三六零601360.XSHG 济安线13.287 压力线14.483 支撑线12.091
兴业证券601377.XSHG 济安线6.613 压力线7.208 支撑线6.018
中国中铁601390.XSHG 济安线6.578 压力线7.170 支撑线5.986
工商银行601398.XSHG 济安线6.111 压力线6.661 支撑线5.561
中国太保601601.XSHG 济安线35.591 压力线38.794 支撑线32.388
上海医药601607.XSHG 济安线21.038 压力线22.931 支撑线19.145
中国人寿601628.XSHG 济安线43.935 压力线47.889 支撑线39.981
长城汽车601633.XSHG 济安线27.684 压力线30.175 支撑线25.192
邮储银行601658.XSHG 济安线5.403 压力线5.889 支撑线4.917
中国建筑601668.XSHG 济安线6.157 压力线6.711 支撑线5.603
华泰证券601688.XSHG 济安线18.722 压力线20.407 支撑线17.037
拓普集团601689.XSHG 济安线52.945 压力线57.710 支撑线48.180
潞安环能601699.XSHG 济安线15.346 压力线16.727 支撑线13.964
中国电信601728.XSHG 济安线6.435 压力线7.014 支撑线5.856
中国中车601766.XSHG 济安线8.200 压力线8.938 支撑线7.462
光大证券601788.XSHG 济安线19.488 压力线21.242 支撑线17.734
中国交建601800.XSHG 济安线11.020 压力线12.012 支撑线10.028
京沪高铁601816.XSHG 济安线5.986 压力线6.525 支撑线5.448
光大银行601818.XSHG 济安线3.555 压力线3.875 支撑线3.235
成都银行601838.XSHG 济安线15.617 压力线17.023 支撑线14.212
中国石油601857.XSHG 济安线8.283 压力线9.029 支撑线7.538
中国能建601868.XSHG 济安线2.380 压力线2.594 支撑线2.165
浙商证券601878.XSHG 济安线12.945 压力线14.110 支撑线11.780
中国银河601881.XSHG 济安线15.594 压力线16.997 支撑线14.190
中国中免601888.XSHG 济安线71.402 压力线77.828 支撑线64.976
中煤能源601898.XSHG 济安线13.048 压力线14.222 支撑线11.873
紫金矿业601899.XSHG 济安线16.147 压力线17.600 支撑线14.694
方正证券601901.XSHG 济安线8.827 压力线9.621 支撑线8.032
浙商银行601916.XSHG 济安线2.876 压力线3.134 支撑线2.617
建设银行601939.XSHG 济安线8.009 压力线8.730 支撑线7.288
中国核电601985.XSHG 济安线9.991 压力线10.890 支撑线9.092
中国银行601988.XSHG 济安线4.943 压力线5.388 支撑线4.499
中金公司601995.XSHG 济安线36.652 压力线39.950 支撑线33.353
中信银行601998.XSHG 济安线6.711 压力线7.315 支撑线6.107
公牛集团603195.XSHG 济安线74.058 压力线80.723 支撑线67.393
药明康德603259.XSHG 济安线54.503 压力线59.409 支撑线49.598
合盛硅业603260.XSHG 济安线59.501 压力线64.856 支撑线54.146
海天味业603288.XSHG 济安线45.983 压力线50.121 支撑线41.845
今世缘603369.XSHG 济安线47.589 压力线51.871 支撑线43.306
万泰生物603392.XSHG 济安线74.676 压力线81.397 支撑线67.955
欧派家居603833.XSHG 济安线72.834 压力线79.389 支撑线66.279
洛阳钼业603993.XSHG 济安线7.613 压力线8.299 支撑线6.928
东鹏饮料605499.XSHG 济安线222.583 压力线242.616 支撑线202.551
澜起科技688008.XSHG 济安线69.178 压力线75.404 支撑线62.952
传音控股688036.XSHG 济安线93.178 压力线101.564 支撑线84.792
海光信息688041.XSHG 济安线129.407 压力线141.054 支撑线117.761
金山办公688111.XSHG 济安线303.880 压力线331.229 支撑线276.531
时代电气688187.XSHG 济安线48.663 压力线53.043 支撑线44.284
联影医疗688271.XSHG 济安线136.159 压力线148.414 支撑线123.905
华熙生物688363.XSHG 济安线60.913 压力线66.395 支撑线55.431
今日沪深300中强势主升浪合计数量: 158
二、使用说明
(一)本方法寻找的标的满足如下特征
1、20日内已步入强势区间;
2、目前处于主升浪阶段;
3、具有持续上涨的机会。
(二)使用说明
1、每个标的,我们计算出了压力线和支撑线,作为参照;
2、每个标的,我们可视化了价格走势(红色为当前/收盘价、绿色为开盘价),便于跟踪趋势。
3、建议待该标的回调至相对低的位置,结合大盘行情、风口、均线支撑位等考量逢低参与,在风口切换、超买或大盘行情不及预期卖出。
4、因机器选出的标的较多,因精力有限,有其他需求的同学,联系小助理。
(三)风险提示
1、本方法基于技术指标挖掘的标的,具有一定局限性;
2、对于已经短期大幅拉伸的标的,容易出现追高风险,望大家谨慎操作,不构成投资建议。投资有风险,投资需谨慎。具体如果拿不准,可以在文末加我们微信群免费咨询!
更多即时信息见VIP群内消息。联系我们(VX:JamesAnnAllen、Alpha_gou001),祝您早日实现自己的财富自由梦想!
注:加入星球后联系我们VX赠送《基于Python编程AI投资入门》电子书籍一本~
END