12月2日强势主升浪标的(40只)

2024-12-02 14:08   湖北  


、今日详情


(一)基于自研程序关键指数顶底情况

上证指数:长期值43.946短期值63.264中期值47.898

深证成指:长期值49.924短期值46.552中期值42.751

创业板指:长期值46.288短期值43.251中期值44.411

上证50:长期值24.147短期值39.249中期值21.069

沪深300:长期值35.286短期值43.267中期值33.359

国证2000:长期值75.740短期值84.731中期值72.881

中小100:长期值53.151短期值44.314中期值40.116


(二)基于自研程序上证50中强势主升浪标的(数据为AI输出具有不确定性,投资有风险,投资需谨慎;如有模型定制开发、咨询操作意见、诊股等其他各类需求,可以与我们联系。

中国石化600028.XSHG 济安线6.404 压力线6.980 支撑线5.827
上汽集团600104.XSHG 济安线18.181 压力线19.817 支撑线16.545
恒瑞医药600276.XSHG 济安线49.422 压力线53.870 支撑线44.974
中国移动600941.XSHG 济安线104.458 压力线113.859 支撑线95.056
农业银行601288.XSHG 济安线4.744 压力线5.171 支撑线4.317
交通银行601328.XSHG 济安线7.158 压力线7.802 支撑线6.514
工商银行601398.XSHG 济安线6.052 压力线6.597 支撑线5.508
邮储银行601658.XSHG 济安线5.362 压力线5.844 支撑线4.879
中国银行601988.XSHG 济安线4.871 压力线5.310 支撑线4.433
今日上证50中强势主升浪合计数量: 9 三、基于自研程序沪深300中强势主升浪标的,仅作为参考 东方盛虹000301.XSHE 济安线9.057 压力线9.872 支撑线8.242
华东医药000963.XSHE 济安线35.601 压力线38.805 支撑线32.397
招商公路001965.XSHE 济安线11.927 压力线13.001 支撑线10.854
歌尔股份002241.XSHE 济安线24.526 压力线26.733 支撑线22.319
天赐材料002709.XSHE 济安线24.070 压力线26.236 支撑线21.904
同花顺300033.XSHE 济安线310.588 压力线338.541 支撑线282.635
芒果超媒300413.XSHE 济安线27.873 压力线30.381 支撑线25.364
华利集团300979.XSHE 济安线70.247 压力线76.569 支撑线63.925
华夏银行600015.XSHG 济安线7.247 压力线7.899 支撑线6.595
中国石化600028.XSHG 济安线6.404 压力线6.980 支撑线5.828
南方航空600029.XSHG 济安线6.350 压力线6.921 支撑线5.778
上汽集团600104.XSHG 济安线18.173 压力线19.809 支撑线16.538
中国东航600115.XSHG 济安线3.939 压力线4.293 支撑线3.584
恒瑞医药600276.XSHG 济安线49.421 压力线53.868 支撑线44.973
小商品城600415.XSHG 济安线12.966 压力线14.133 支撑线11.799
爱旭股份600732.XSHG 济安线15.131 压力线16.493 支撑线13.769
华域汽车600741.XSHG 济安线16.666 压力线18.166 支撑线15.166
中国移动600941.XSHG 济安线104.458 压力线113.859 支撑线95.056
大秦铁路601006.XSHG 济安线6.537 压力线7.126 支撑线5.949
南京银行601009.XSHG 济安线10.097 压力线11.006 支撑线9.188
中国国航601111.XSHG 济安线7.783 压力线8.484 支撑线7.083
北京银行601169.XSHG 济安线5.657 压力线6.166 支撑线5.148
上海银行601229.XSHG 济安线7.689 压力线8.381 支撑线6.997
农业银行601288.XSHG 济安线4.744 压力线5.171 支撑线4.317
交通银行601328.XSHG 济安线7.158 压力线7.802 支撑线6.514
三六零601360.XSHG 济安线13.565 压力线14.786 支撑线12.344
工商银行601398.XSHG 济安线6.052 压力线6.597 支撑线5.508
上海医药601607.XSHG 济安线20.863 压力线22.740 支撑线18.985
邮储银行601658.XSHG 济安线5.362 压力线5.844 支撑线4.879
光大证券601788.XSHG 济安线18.789 压力线20.479 支撑线17.098
京沪高铁601816.XSHG 济安线5.633 压力线6.140 支撑线5.126
光大银行601818.XSHG 济安线3.475 压力线3.787 支撑线3.162
成都银行601838.XSHG 济安线15.477 压力线16.870 支撑线14.084
中国银行601988.XSHG 济安线4.871 压力线5.310 支撑线4.433
中信银行601998.XSHG 济安线6.663 压力线7.263 支撑线6.063
中科曙光603019.XSHG 济安线80.322 压力线87.551 支撑线73.093
华勤技术603296.XSHG 济安线60.738 压力线66.205 支撑线55.272
璞泰来603659.XSHG 济安线19.785 压力线21.566 支撑线18.005
晨光股份603899.XSHG 济安线31.902 压力线34.773 支撑线29.031
寒武纪688256.XSHG 济安线521.834 压力线568.799 支撑线474.869
今日沪深300中强势主升浪合计数量: 40



二、使用说明


(一)本方法寻找的标的满足如下特征

1、20日内已步入强势区间;

2、目前处于主升浪阶段;

3、具有持续上涨的机会。


(二)使用说明

1、每个标的,我们计算出了压力线和支撑线,作为参照;

2、每个标的,我们可视化了价格走势(红色为当前/收盘价、绿色为开盘价),便于跟踪趋势。

3、建议待该标的回调至相对低的位置,结合大盘行情、风口、均线支撑位等考量逢低参与,在风口切换、超买或大盘行情不及预期卖出。

4、因机器选出的标的较多,因精力有限,有其他需求的同学,联系小助理。


(三)风险提示

1、本方法基于技术指标挖掘的标的,具有一定局限性;

2、对于已经短期大幅拉伸的标的,容易出现追高风险,望大家谨慎操作,不构成投资建议。投资有风险,投资需谨慎。具体如果拿不准,可以在文末加我们微信群免费咨询!

更多即时信息见VIP群内消息。联系我们(VX:JamesAnnAllen、Alpha_gou001),祝您早日实现自己的财富自由梦想!

注:加入星球后联系我们VX赠送《基于Python编程AI投资入门》电子书籍一本~

END






Alpha算法狗
关注我,轻松AI投资。深耕方向:人工智能、机器学习在经济/金融领域的应用。日更主升浪等AI挖掘的主流形态标的,及交易模型、重要研究报告、未来预测。免费参加月度线下沙龙活动,获取行业分析及模型研究最新动态。
 最新文章