12月16日强势主升浪标的(131只)

2024-12-16 14:19   湖北  


、今日详情


(一)基于自研程序关键指数顶底情况

上证指数:长期值55.005短期值62.097中期值68.143

深证成指:长期值42.143短期值41.850中期值42.377

创业板指:长期值42.243短期值35.313中期值39.155

上证50:长期值28.169短期值37.923中期值36.589

沪深300:长期值36.405短期值35.612中期值39.825

国证2000:长期值75.438短期值76.244中期值89.079

中小100:长期值35.804短期值27.928中期值31.722



(二)基于自研程序上证50中强势主升浪标的(数据为AI输出具有不确定性,投资有风险,投资需谨慎;如有模型定制开发、咨询操作意见、诊股等其他各类需求,可以与我们联系。

中国石化600028.XSHG 济安线6.409 压力线6.986 支撑线5.833
招商银行600036.XSHG 济安线37.869 压力线41.277 支撑线34.461
中国联通600050.XSHG 济安线5.269 压力线5.743 支撑线4.795
贵州茅台600519.XSHG 济安线1556.063 压力线1696.109 支撑线1416.018
海尔智家600690.XSHG 济安线29.651 压力线32.320 支撑线26.983
伊利股份600887.XSHG 济安线28.790 压力线31.382 支撑线26.199
长江电力600900.XSHG 济安线28.289 压力线30.835 支撑线25.743
中国移动600941.XSHG 济安线105.594 压力线115.097 支撑线96.090
中国神华601088.XSHG 济安线41.331 压力线45.051 支撑线37.611
兴业银行601166.XSHG 济安线18.611 压力线20.286 支撑线16.936
陕西煤业601225.XSHG 济安线24.384 压力线26.578 支撑线22.189
农业银行601288.XSHG 济安线4.828 压力线5.262 支撑线4.393
中国平安601318.XSHG 济安线55.556 压力线60.557 支撑线50.556
交通银行601328.XSHG 济安线7.199 压力线7.847 支撑线6.551
工商银行601398.XSHG 济安线6.143 压力线6.696 支撑线5.590
中国电信601728.XSHG 济安线6.478 压力线7.061 支撑线5.895
京沪高铁601816.XSHG 济安线6.013 压力线6.554 支撑线5.472
中国石油601857.XSHG 济安线8.288 压力线9.034 支撑线7.542
中国中免601888.XSHG 济安线71.431 压力线77.859 支撑线65.002
紫金矿业601899.XSHG 济安线16.105 压力线17.554 支撑线14.656
中远海控601919.XSHG 济安线14.415 压力线15.713 支撑线13.118
中国银行601988.XSHG 济安线4.968 压力线5.415 支撑线4.521
药明康德603259.XSHG 济安线54.710 压力线59.634 支撑线49.786
海天味业603288.XSHG 济安线46.058 压力线50.204 支撑线41.913
金山办公688111.XSHG 济安线305.151 压力线332.614 支撑线277.687
寒武纪688256.XSHG 济安线554.661 压力线604.581 支撑线504.742
今日上证50中强势主升浪合计数量: 26 三、基于自研程序沪深300中强势主升浪标的,仅作为参考 平安银行000001.XSHE 济安线11.624 压力线12.670 支撑线10.578
TCL科技000100.XSHE 济安线4.926 压力线5.369 支撑线4.482
中联重科000157.XSHE 济安线7.080 压力线7.717 支撑线6.443
申万宏源000166.XSHE 济安线5.507 压力线6.003 支撑线5.012
美的集团000333.XSHE 济安线73.265 压力线79.858 支撑线66.671
徐工机械000425.XSHE 济安线7.949 压力线8.665 支撑线7.234
云南白药000538.XSHE 济安线56.728 压力线61.834 支撑线51.623
古井贡酒000596.XSHE 济安线196.083 压力线213.730 支撑线178.435
铜陵有色000630.XSHE 济安线3.449 压力线3.759 支撑线3.139
格力电器000651.XSHE 济安线43.533 压力线47.451 支撑线39.615
中信特钢000708.XSHE 济安线12.233 压力线13.334 支撑线11.132
京东方A000725.XSHE 济安线4.384 压力线4.779 支撑线3.990
云铝股份000807.XSHE 济安线14.303 压力线15.591 支撑线13.016
五粮液000858.XSHE 济安线149.431 压力线162.880 支撑线135.982
新希望000876.XSHE 济安线9.715 压力线10.590 支撑线8.841
双汇发展000895.XSHE 济安线24.987 压力线27.236 支撑线22.738
山金国际000975.XSHE 济安线17.004 压力线18.534 支撑线15.474
山西焦煤000983.XSHE 济安线8.468 压力线9.230 支撑线7.706
招商公路001965.XSHE 济安线12.166 压力线13.261 支撑线11.071
华兰生物002007.XSHE 济安线16.904 压力线18.425 支撑线15.383
紫光国微002049.XSHE 济安线68.079 压力线74.206 支撑线61.952
纳思达002180.XSHE 济安线27.664 压力线30.154 支撑线25.174
科大讯飞002230.XSHE 济安线50.794 压力线55.365 支撑线46.222
大华股份002236.XSHE 济安线16.746 压力线18.253 支撑线15.239
歌尔股份002241.XSHE 济安线25.516 压力线27.813 支撑线23.220
东方雨虹002271.XSHE 济安线14.193 压力线15.470 支撑线12.915
海大集团002311.XSHE 济安线47.031 压力线51.264 支撑线42.799
海康威视002415.XSHE 济安线30.776 压力线33.546 支撑线28.006
立讯精密002475.XSHE 济安线39.999 压力线43.599 支撑线36.399
三七互娱002555.XSHE 济安线16.669 压力线18.169 支撑线15.168
鹏鼎控股002938.XSHE 济安线34.247 压力线37.329 支撑线31.165
爱尔眼科300015.XSHE 济安线15.088 压力线16.446 支撑线13.730
三环集团300408.XSHE 济安线36.793 压力线40.105 支撑线33.482
芒果超媒300413.XSHE 济安线28.818 压力线31.412 支撑线26.224
蓝思科技300433.XSHE 济安线21.684 压力线23.636 支撑线19.733
润泽科技300442.XSHE 济安线42.766 压力线46.615 支撑线38.917
新易盛300502.XSHE 济安线122.948 压力线134.013 支撑线111.883
亿联网络300628.XSHE 济安线39.166 压力线42.690 支撑线35.641
宁德时代300750.XSHE 济安线262.600 压力线286.234 支撑线238.966
康龙化成300759.XSHE 济安线28.712 压力线31.296 支撑线26.128
卓胜微300782.XSHE 济安线98.285 压力线107.130 支撑线89.439
新产业300832.XSHE 济安线68.205 压力线74.344 支撑线62.067
爱美客300896.XSHE 济安线217.285 压力线236.841 支撑线197.730
华利集团300979.XSHE 济安线73.033 压力线79.606 支撑线66.460
金龙鱼300999.XSHE 济安线34.969 压力线38.116 支撑线31.822
华大九天301269.XSHE 济安线129.208 压力线140.837 支撑线117.579
浦发银行600000.XSHG 济安线9.787 压力线10.668 支撑线8.906
上海机场600009.XSHG 济安线35.311 压力线38.489 支撑线32.133
包钢股份600010.XSHG 济安线2.016 压力线2.198 支撑线1.835
华夏银行600015.XSHG 济安线7.462 压力线8.133 支撑线6.790
民生银行600016.XSHG 济安线3.929 压力线4.282 支撑线3.575
上港集团600018.XSHG 济安线5.985 压力线6.523 支撑线5.446
浙能电力600023.XSHG 济安线5.758 压力线6.276 支撑线5.240
华能水电600025.XSHG 济安线9.841 压力线10.727 支撑线8.956
华电国际600027.XSHG 济安线5.515 压力线6.011 支撑线5.018
中国石化600028.XSHG 济安线6.409 压力线6.986 支撑线5.832
南方航空600029.XSHG 济安线6.772 压力线7.381 支撑线6.162
招商银行600036.XSHG 济安线37.869 压力线41.277 支撑线34.461
中国联通600050.XSHG 济安线5.269 压力线5.743 支撑线4.795
宇通客车600066.XSHG 济安线22.925 压力线24.988 支撑线20.862
同仁堂600085.XSHG 济安线40.666 压力线44.326 支撑线37.006
中国东航600115.XSHG 济安线4.067 压力线4.433 支撑线3.701
中国巨石600176.XSHG 济安线11.410 压力线12.437 支撑线10.383
生益科技600183.XSHG 济安线21.782 压力线23.743 支撑线19.822
南山铝业600219.XSHG 济安线4.089 压力线4.457 支撑线3.721
白云山600332.XSHG 济安线28.369 压力线30.922 支撑线25.816
恒力石化600346.XSHG 济安线14.757 压力线16.085 支撑线13.429
江西铜业600362.XSHG 济安线21.928 压力线23.901 支撑线19.954
宁沪高速600377.XSHG 济安线13.756 压力线14.995 支撑线12.518
小商品城600415.XSHG 济安线14.164 压力线15.438 支撑线12.889
华鲁恒升600426.XSHG 济安线22.814 压力线24.867 支撑线20.760
中国动力600482.XSHG 济安线23.644 压力线25.772 支撑线21.516
贵州茅台600519.XSHG 济安线1556.064 压力线1696.109 支撑线1416.018
青岛啤酒600600.XSHG 济安线73.618 压力线80.243 支撑线66.992
福耀玻璃600660.XSHG 济安线57.617 压力线62.802 支撑线52.431
海尔智家600690.XSHG 济安线29.651 压力线32.319 支撑线26.982
华域汽车600741.XSHG 济安线16.811 压力线18.324 支撑线15.298
国电电力600795.XSHG 济安线4.837 压力线5.272 支撑线4.401
海通证券600837.XSHG 济安线11.874 压力线12.942 支撑线10.805
国投电力600886.XSHG 济安线15.888 压力线17.318 支撑线14.458
伊利股份600887.XSHG 济安线28.791 压力线31.382 支撑线26.199
长江电力600900.XSHG 济安线28.289 压力线30.835 支撑线25.743
中泰证券600918.XSHG 济安线7.008 压力线7.638 支撑线6.377
江苏银行600919.XSHG 济安线8.919 压力线9.721 支撑线8.116
中国海油600938.XSHG 济安线27.040 压力线29.474 支撑线24.607
中国移动600941.XSHG 济安线105.587 压力线115.090 支撑线96.084
东方证券600958.XSHG 济安线10.844 压力线11.820 支撑线9.868
招商证券600999.XSHG 济安线19.959 压力线21.756 支撑线18.163
信达证券601059.XSHG 济安线15.723 压力线17.138 支撑线14.308
中国神华601088.XSHG 济安线41.335 压力线45.055 支撑线37.615
恒立液压601100.XSHG 济安线56.452 压力线61.532 支撑线51.371
中国国航601111.XSHG 济安线8.264 压力线9.008 支撑线7.521
兴业银行601166.XSHG 济安线18.611 压力线20.286 支撑线16.936
北京银行601169.XSHG 济安线5.701 压力线6.214 支撑线5.188
陕西煤业601225.XSHG 济安线24.384 压力线26.578 支撑线22.189
上海银行601229.XSHG 济安线8.182 压力线8.919 支撑线7.446
红塔证券601236.XSHG 济安线8.742 压力线9.529 支撑线7.955
农业银行601288.XSHG 济安线4.828 压力线5.262 支撑线4.393
中国平安601318.XSHG 济安线55.556 压力线60.557 支撑线50.556
中国人保601319.XSHG 济安线7.325 压力线7.984 支撑线6.666
交通银行601328.XSHG 济安线7.199 压力线7.847 支撑线6.551
新华保险601336.XSHG 济安线50.285 压力线54.811 支撑线45.760
兴业证券601377.XSHG 济安线6.606 压力线7.201 支撑线6.012
工商银行601398.XSHG 济安线6.144 压力线6.697 支撑线5.591
中国中冶601618.XSHG 济安线3.390 压力线3.695 支撑线3.085
中国卫通601698.XSHG 济安线23.013 压力线25.084 支撑线20.941
潞安环能601699.XSHG 济安线15.338 压力线16.719 支撑线13.958
中国电信601728.XSHG 济安线6.478 压力线7.061 支撑线5.895
京沪高铁601816.XSHG 济安线6.012 压力线6.554 支撑线5.471
光大银行601818.XSHG 济安线3.568 压力线3.889 支撑线3.247
成都银行601838.XSHG 济安线15.652 压力线17.060 支撑线14.243
中国石油601857.XSHG 济安线8.288 压力线9.034 支撑线7.542
中国能建601868.XSHG 济安线2.379 压力线2.593 支撑线2.165
中国中免601888.XSHG 济安线71.430 压力线77.859 支撑线65.002
紫金矿业601899.XSHG 济安线16.106 压力线17.555 支撑线14.656
浙商银行601916.XSHG 济安线2.878 压力线3.137 支撑线2.619
中远海控601919.XSHG 济安线14.415 压力线15.712 支撑线13.118
建设银行601939.XSHG 济安线8.039 压力线8.763 支撑线7.316
中国银行601988.XSHG 济安线4.968 压力线5.415 支撑线4.521
公牛集团603195.XSHG 济安线73.995 压力线80.655 支撑线67.336
药明康德603259.XSHG 济安线54.709 压力线59.633 支撑线49.785
合盛硅业603260.XSHG 济安线59.496 压力线64.851 支撑线54.142
海天味业603288.XSHG 济安线46.058 压力线50.203 支撑线41.913
今世缘603369.XSHG 济安线47.767 压力线52.066 支撑线43.468
欧派家居603833.XSHG 济安线72.874 压力线79.432 支撑线66.315
兆易创新603986.XSHG 济安线88.824 压力线96.819 支撑线80.830
东鹏饮料605499.XSHG 济安线229.749 压力线250.426 支撑线209.071
金山办公688111.XSHG 济安线305.116 压力线332.576 支撑线277.655
石头科技688169.XSHG 济安线216.580 压力线236.073 支撑线197.088
时代电气688187.XSHG 济安线48.628 压力线53.004 支撑线44.251
寒武纪688256.XSHG 济安线554.389 压力线604.285 支撑线504.494
今日沪深300中强势主升浪合计数量: 131


二、使用说明


(一)本方法寻找的标的满足如下特征

1、20日内已步入强势区间;

2、目前处于主升浪阶段;

3、具有持续上涨的机会。


(二)使用说明

1、每个标的,我们计算出了压力线和支撑线,作为参照;

2、每个标的,我们可视化了价格走势(红色为当前/收盘价、绿色为开盘价),便于跟踪趋势。

3、建议待该标的回调至相对低的位置,结合大盘行情、风口、均线支撑位等考量逢低参与,在风口切换、超买或大盘行情不及预期卖出。

4、因机器选出的标的较多,因精力有限,有其他需求的同学,联系小助理。


(三)风险提示

1、本方法基于技术指标挖掘的标的,具有一定局限性;

2、对于已经短期大幅拉伸的标的,容易出现追高风险,望大家谨慎操作,不构成投资建议。投资有风险,投资需谨慎。具体如果拿不准,可以在文末加我们微信群免费咨询!

更多即时信息见VIP群内消息。联系我们(VX:JamesAnnAllen、Alpha_gou001),祝您早日实现自己的财富自由梦想!

注:加入星球后联系我们VX赠送《基于Python编程AI投资入门》电子书籍一本~

END






Alpha算法狗
关注我,轻松AI投资。深耕方向:人工智能、机器学习在经济/金融领域的应用。日更主升浪等AI挖掘的主流形态标的,及交易模型、重要研究报告、未来预测。免费参加月度线下沙龙活动,获取行业分析及模型研究最新动态。
 最新文章