2024年4月第1批上海落户名单公示了,居转户主调人数1384人,人才引进2253人。
2024年4月第1批居转户公示落户人数企业排名(展示主调人数3人以上)
单位名称 | 主调人数 |
上海广源人力资源有限公司 | 12 |
上海外服(集团)有限公司 | 11 |
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5 |
上海随训通电子科技有限公司 | 5 |
上海任源人力资源有限公司 | 5 |
众安在线财产保险股份有限公司 | 4 |
上海市公共卫生临床中心 | 4 |
上海极氪蓝色新能源技术有限公司 | 4 |
上海晨光文具股份有限公司 | 4 |
苹果采购运营管理(上海)有限公司 | 4 |
花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 4 |
汉海信息技术(上海)有限公司 | 4 |
德佑房地产经纪有限公司 | 4 |
北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 4 |
上海壹佰米网络科技有限公司 | 3 |
上海惟尔是人才服务有限公司 | 3 |
上海市第一人民医院 | 3 |
上海森马服饰有限公司 | 3 |
上海科汇人才服务有限公司 | 3 |
上海菁英房地产经纪有限公司 | 3 |
上海交通大学 | 3 |
上海黄浦龙腾人才发展有限公司 | 3 |
上海和丰永讯金融信息服务有限公司 | 3 |
上海格物致远网络科技有限公司 | 3 |
麦考林电子商务(上海)有限公司 | 3 |
复旦大学附属儿科医院 | 3 |
蒂升电梯(中国)有限公司上海分公司 | 3 |
达功(上海)电脑有限公司 | 3 |
2024年4月第1批引进人才公示落户人数企业排名(展示主调人数5人以上)
上海华为技术有限公司 | 54 |
上海寻梦信息技术有限公司 | 43 |
海思技术有限公司 | 24 |
上海国际机场股份有限公司 | 19 |
上海随训通电子科技有限公司 | 18 |
银联商务股份有限公司 | 17 |
上海格物致远网络科技有限公司 | 17 |
上海蔚来汽车有限公司 | 16 |
中国铁路上海局集团有限公司 | 15 |
上海飞机制造有限公司 | 15 |
咪咕视讯科技有限公司 | 14 |
拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 14 |
国网上海市电力公司 | 13 |
上海宝信软件股份有限公司 | 12 |
零束科技有限公司 | 11 |
上海路特斯信息技术服务有限公司 | 10 |
上海集度汽车有限公司 | 10 |
超威半导体(上海)有限公司 | 10 |
宝山钢铁股份有限公司 | 10 |
中建八局装饰工程有限公司 | 9 |
远东国际融资租赁有限公司 | 9 |
上海识装信息科技有限公司 | 9 |
上海良信电器股份有限公司 | 9 |
上海哔哩哔哩科技有限公司 | 9 |
胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 9 |
携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 8 |
上海航空有限公司 | 8 |
联想(上海)信息技术有限公司 | 8 |
中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 7 |
中国东方航空股份有限公司 | 7 |
友邦人寿保险有限公司 | 7 |
英伟达半导体科技(上海)有限公司 | 7 |
泛亚汽车技术中心有限公司 | 7 |
杜尔涂装系统工程(上海)有限公司 | 7 |
采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 7 |
百济神州(上海)生物科技有限公司 | 7 |
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 6 |
英特尔亚太研发有限公司 | 6 |
特斯拉(上海)有限公司 | 6 |
上汽通用汽车有限公司 | 6 |
上海药明生物技术有限公司 | 6 |
上海外高桥造船有限公司 | 6 |
上海赛增医疗科技有限公司 | 6 |
上海理想汽车科技有限公司 | 6 |
交通银行股份有限公司 | 6 |
汉海信息技术(上海)有限公司 | 6 |
高通企业管理(上海)有限公司 | 6 |
中银金融科技有限公司 | 5 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 5 |
亿贝软件工程(上海)有限公司 | 5 |
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 5 |
上海小米智能技术有限公司 | 5 |
上海灵犀互动娱乐有限公司 | 5 |
上海华力集成电路制造有限公司 | 5 |
上海恒瑞医药有限公司 | 5 |
上海德吾信息科技有限公司 | 5 |
联想(上海)电子科技有限公司 | 5 |
国泰君安期货有限公司 | 5 |
百度(中国)有限公司 | 5 |
阿斯利康投资(中国)有限公司 | 5 |
更多疑问,欢迎关注“吴清在上海”公众号。上海落户、学历提升、职称、教育升学问题不是难题。
上海落户指导规划,教育升学,
职称考试,居住证积分不是难题!